| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 30.660.000 | 24 (24) | 23 | 265 | 11,04 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 30.890.000 | 25 (25) | 14 | 263 | 10,52 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 21.240.000 | 28 (28) | 11 | 221 | 7,89 | ||
| 4. | Muriqi | 11.220.000 | 28 (28) | 18 | 194 | 6,93 | ||
| 5. | Nicolas Pépé | 14.780.000 | 28 (28) | 5 | 181 | 6,46 | ||
| 6. | Budimir | 16.880.000 | 28 (28) | 14 | 175 | 6,25 | ||
| 7. | Oyarzabal | 20.170.000 | 26 (26) | 12 | 172 | 6,62 | ||
| 8. | Raphinha | 16.460.000 | 20 (20) | 11 | 168 | 8,40 | ||
| 9. | Julián Álvarez | 16.930.000 | 29 (29) | 8 | 164 | 5,66 | ||
| 10. | Guedes | 16.990.000 | 29 (29) | 8 | 162 | 5,59 | ||
| 11. | Toni Martínez | 5.900.000 | 28 (28) | 7 | 154 | 5,50 | ||
| 12. | Mikautadze | 12.640.000 | 24 (24) | 9 | 150 | 6,25 | ||
| 13. | Borja Iglesias | 6.940.000 | 26 (26) | 11 | 140 | 5,38 | ||
| 13. | Griezmann | 11.740.000 | 26 (26) | 6 | 140 | 5,38 | ||
| 15. | Álvaro Rodríguez | 4.690.000 | 25 (25) | 5 | 138 | 5,52 | ||
| 15. | Hugo Duro | 4.660.000 | 28 (28) | 9 | 138 | 4,93 | ||
| 17. | Ferran Torres | 7.760.000 | 26 (26) | 12 | 137 | 5,27 | ||
| 18. | Sorloth | 7.810.000 | 28 (28) | 10 | 136 | 4,86 | ||
| 18. | Iván Romero | 4.010.000 | 25 (25) | 5 | 136 | 5,44 | ||
| 20. | Víctor Muñoz | 8.300.000 | 29 (29) | 5 | 135 | 4,66 | ||
| 21. | Kike García | 4.830.000 | 28 (28) | 6 | 129 | 4,61 | ||
| 22. | Cucho Hernández | 8.260.000 | 24 (24) | 8 | 128 | 5,33 | ||
| 23. | Lewandowski | 13.910.000 | 24 (24) | 11 | 127 | 5,29 | ||
| 24. | Fede Viñas | 7.850.000 | 25 (25) | 6 | 126 | 5,04 | ||
| 25. | Vanat | 6.950.000 | 26 (26) | 9 | 123 | 4,73 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
