| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Militão | 8.740.000 | 12 (10) | 1 | 72 | 7,20 | ||
| 2. | Pep Chavarría | 4.670.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 3. | Marcos Llorente | 7.580.000 | 12 (12) | 0 | 68 | 5,67 | ||
| 4. | Álvaro Carreras | 8.770.000 | 12 (12) | 1 | 67 | 5,58 | ||
| 5. | Carlos Romero | 5.410.000 | 11 (11) | 2 | 66 | 6,00 | ||
| 6. | Mingueza | 5.390.000 | 12 (11) | 1 | 65 | 5,91 | ||
| 6. | Eric García | 4.810.000 | 12 (12) | 1 | 65 | 5,42 | ||
| 8. | Catena | 4.230.000 | 12 (12) | 1 | 64 | 5,33 | ||
| 9. | Huijsen | 10.310.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 9. | Yuri Berchiche | 3.850.000 | 12 (12) | 0 | 61 | 5,08 | ||
| 9. | Johan Mojica | 3.630.000 | 12 (12) | 0 | 61 | 5,08 | ||
| 12. | Ronald Araujo | 4.710.000 | 12 (10) | 2 | 60 | 6,00 | ||
| 12. | Leandro Cabrera | 4.620.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 14. | Nahuel Tenaglia | 3.520.000 | 12 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 14. | José Ángel Carmona | 3.860.000 | 12 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 14. | Rafa Marín | 3.990.000 | 12 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 14. | Álvaro Núñez | 2.440.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 18. | Bigas | 3.480.000 | 11 (10) | 0 | 56 | 5,60 | ||
| 18. | Raíllo | 5.200.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 18. | Santiago Mouriño | 4.750.000 | 11 (9) | 0 | 56 | 6,22 | ||
| 21. | Maffeo | 4.310.000 | 9 (8) | 1 | 55 | 6,88 | ||
| 21. | Jonny | 3.090.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 23. | Boyomo | 2.320.000 | 12 (12) | 0 | 54 | 4,50 | ||
| 24. | David Carmo | 3.290.000 | 10 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 25. | Renato Veiga | 4.670.000 | 11 (11) | 0 | 52 | 4,73 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
