Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 27.890.000 | 7 (7) | 8 | 91 | 13,00 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 25.970.000 | 4 (4) | 2 | 45 | 11,25 |
3. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 11.140.000 | 3 (3) | 1 | 28 | 9,33 |
4. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 13.000.000 | 7 (7) | 2 | 62 | 8,86 |
5. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 6.510.000 | 7 (7) | 4 | 61 | 8,71 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 19.930.000 | 7 (7) | 3 | 59 | 8,43 |
7. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 11.120.000 | 7 (7) | 4 | 58 | 8,29 |
7. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.070.000 | 7 (7) | 6 | 58 | 8,29 |
9. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 12.780.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
9. | ![]() | Raphinha | ![]() | 14.990.000 | 6 (6) | 3 | 45 | 7,50 |
11. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.940.000 | 7 (7) | 4 | 48 | 6,86 |
12. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.310.000 | 6 (6) | 4 | 40 | 6,67 |
13. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.950.000 | 6 (6) | 4 | 39 | 6,50 |
14. | ![]() | André Silva | ![]() | 5.790.000 | 7 (6) | 3 | 38 | 6,33 |
15. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.230.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 |
16. | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 6.310.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
17. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 10.970.000 | 7 (7) | 4 | 41 | 5,86 |
18. | ![]() | Danjuma | ![]() | 5.910.000 | 7 (7) | 3 | 40 | 5,71 |
19. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 7.840.000 | 7 (7) | 3 | 37 | 5,29 |
20. | ![]() | Mikautadze | ![]() | 9.840.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
21. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 7.010.000 | 7 (7) | 3 | 36 | 5,14 |
21. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.770.000 | 7 (7) | 2 | 36 | 5,14 |
23. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.610.000 | 7 (7) | 1 | 35 | 5,00 |
24. | ![]() | Toni Martínez | ![]() | 3.670.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 |
24. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 4.670.000 | 7 (7) | 1 | 34 | 4,86 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum