| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aarón Escandell | 6.580.000 | 10 (9) | 0 | 88 | 9,78 | ||
| 2. | Mbappé | 27.210.000 | 9 (8) | 7 | 85 | 10,63 | ||
| 3. | Aleix Febas | 9.300.000 | 11 (10) | 1 | 81 | 8,10 | ||
| 3. | Julián Álvarez | 18.980.000 | 9 (9) | 6 | 81 | 9,00 | ||
| 5. | Griezmann | 11.190.000 | 9 (9) | 5 | 76 | 8,44 | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 16.580.000 | 9 (9) | 3 | 75 | 8,33 | ||
| 6. | Buchanan | 7.960.000 | 11 (9) | 5 | 75 | 8,33 | ||
| 8. | Pedri | 26.640.000 | 7 (7) | 1 | 72 | 10,29 | ||
| 9. | Dani Olmo | 11.330.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 9. | Lamine Yamal | 27.420.000 | 7 (7) | 2 | 70 | 10,00 | ||
| 11. | Nicolas Pépé | 10.920.000 | 10 (9) | 1 | 68 | 7,56 | ||
| 11. | Catena | 6.170.000 | 10 (9) | 2 | 68 | 7,56 | ||
| 13. | Germán Valera | 9.470.000 | 11 (10) | 3 | 67 | 6,70 | ||
| 14. | Carlos Vicente | 5.670.000 | 11 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 15. | Muriqi | 15.820.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 15. | Ferran Torres | 17.090.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 17. | Hugo Duro | 7.300.000 | 9 (9) | 5 | 63 | 7,00 | ||
| 17. | Álvaro Núñez | 3.820.000 | 11 (10) | 0 | 63 | 6,30 | ||
| 19. | Borja Iglesias | 7.570.000 | 10 (10) | 5 | 62 | 6,20 | ||
| 20. | Fede Valverde | 13.830.000 | 9 (8) | 0 | 61 | 7,63 | ||
| 20. | Raphinha | 25.150.000 | 7 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 20. | David Soria | 2.010.000 | 9 (9) | 0 | 61 | 6,78 | ||
| 23. | Carlos Romero | 6.990.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 23. | Ander Barrenetxea | 6.570.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 23. | Gerard Martín | 6.700.000 | 9 (9) | 0 | 60 | 6,67 | ||
| 23. | Leandro Cabrera | 6.890.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 27. | Rubén García | 5.630.000 | 9 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 27. | Fornals | 11.550.000 | 10 (9) | 2 | 59 | 6,56 | ||
| 27. | Antony | 21.370.000 | 8 (7) | 3 | 59 | 8,43 | ||
| 27. | Koundé | 7.400.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 27. | Budimir | 12.090.000 | 10 (9) | 5 | 59 | 6,56 | ||
| 32. | Radu | 3.290.000 | 10 (10) | 0 | 58 | 5,80 | ||
| 32. | Luiz Junior | 3.550.000 | 13 (8) | 0 | 58 | 7,25 | ||
| 32. | Edu Expósito | 8.190.000 | 10 (9) | 0 | 58 | 6,44 | ||
| 32. | Nico Williams | 11.240.000 | 8 (8) | 2 | 58 | 7,25 | ||
| 32. | Tchouaméni | 9.990.000 | 9 (9) | 0 | 58 | 6,44 | ||
| 37. | Fermín López | 10.850.000 | 7 (6) | 3 | 57 | 9,50 | ||
| 37. | Sergio Herrera | 3.580.000 | 10 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 37. | Sivera | 2.280.000 | 11 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 40. | Militão | 2.750.000 | 11 (7) | 1 | 56 | 8,00 | ||
| 40. | Koke | 7.530.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 40. | Cucho Hernández | 11.490.000 | 10 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 43. | Dmitrovic | 3.540.000 | 10 (10) | 0 | 55 | 5,50 | ||
| 43. | Alberto Moleiro | 11.760.000 | 11 (9) | 3 | 55 | 6,11 | ||
| 43. | Nahuel Tenaglia | 3.530.000 | 12 (10) | 1 | 55 | 5,50 | ||
| 43. | Arda Güler | 11.330.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 47. | Bigas | 4.180.000 | 12 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 47. | Oyarzabal | 14.140.000 | 7 (7) | 4 | 54 | 7,71 | ||
| 47. | Sorloth | 7.300.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 47. | Álex Berenguer | 5.380.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 51. | Jorge de Frutos | 6.960.000 | 9 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 51. | Unai Simón | 2.950.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 51. | Batalla | 2.610.000 | 8 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 51. | Jon Moncayola | 3.870.000 | 10 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 51. | Bellingham | 20.200.000 | 7 (6) | 3 | 53 | 8,83 | ||
| 56. | Guedes | 13.000.000 | 9 (9) | 3 | 52 | 5,78 | ||
| 56. | Ruiz de Galarreta | 4.190.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 56. | Huijsen | 10.040.000 | 7 (6) | 0 | 52 | 8,67 | ||
| 59. | Marcos Llorente | 7.150.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 59. | Álvaro Rodríguez | 7.110.000 | 10 (7) | 3 | 51 | 7,29 | ||
| 61. | Álvaro Carreras | 6.550.000 | 9 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 61. | Martim Neto | 2.160.000 | 10 (7) | 2 | 50 | 7,14 | ||
| 61. | Iñaki Peña | 3.880.000 | 13 (6) | 0 | 50 | 8,33 | ||
| 61. | Pepelu | 7.580.000 | 11 (8) | 0 | 50 | 6,25 | ||
| 61. | Agirrezabala | 2.420.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 61. | Luis Rioja | 3.690.000 | 10 (9) | 1 | 50 | 5,56 | ||
| 67. | Mingueza | 6.380.000 | 12 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 67. | Courtois | 5.930.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 67. | Pablo Barrios | 7.560.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 67. | Kubo | 11.340.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 67. | Yuri Berchiche | 2.420.000 | 10 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 67. | Roberto Fernández | 5.720.000 | 10 (10) | 3 | 49 | 4,90 | ||
| 73. | Víctor Muñoz | 5.380.000 | 10 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 73. | Mauro Arambarri | 5.220.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 73. | Mikel Jauregizar | 4.270.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 73. | Lo Celso | 8.420.000 | 9 (7) | 1 | 48 | 6,86 | ||
| 77. | Abde Ezzalzouli | 6.540.000 | 7 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 77. | Jonny | 3.110.000 | 11 (10) | 0 | 47 | 4,70 | ||
| 77. | Oblak | 3.620.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 77. | Antonio Blanco | 4.080.000 | 11 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 77. | Pape Gueye | 4.350.000 | 9 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 82. | Rafa Mir | 6.110.000 | 10 (10) | 3 | 46 | 4,60 | ||
| 82. | Pere Milla | 6.970.000 | 9 (9) | 3 | 46 | 5,11 | ||
| 82. | Hassan | 3.050.000 | 10 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 82. | Luis Milla | 7.950.000 | 8 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 82. | Juan Iglesias | 2.010.000 | 10 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 87. | Toni Martínez | 1.840.000 | 11 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 87. | Eric García | 7.270.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 87. | Marcos Alonso | 4.760.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 87. | Raúl García de Haro | 3.420.000 | 9 (8) | 2 | 45 | 5,63 | ||
| 87. | Danjuma | 4.530.000 | 10 (9) | 2 | 45 | 5,00 | ||
| 87. | Lewandowski | 14.310.000 | 9 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 87. | Marc Aguado | 2.620.000 | 11 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 87. | Pau Cubarsí | 6.180.000 | 10 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 95. | Jesús Areso | 1.870.000 | 12 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 95. | Dendoncker | 1.900.000 | 10 (8) | 1 | 44 | 5,50 | ||
| 95. | Ounahi | 6.490.000 | 6 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 95. | David Affengruber | 4.930.000 | 10 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 95. | Joan García | 8.300.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 95. | Aimar Oroz | 6.270.000 | 7 (6) | 0 | 44 | 7,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
