Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 24.950.000 | 18 (18) | 17 | 204 | 11,33 |
2. | ![]() | Budimir | ![]() | 9.000.000 | 19 (19) | 15 | 184 | 9,68 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 17.150.000 | 18 (17) | 10 | 173 | 10,18 |
4. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 18.710.000 | 18 (18) | 3 | 169 | 9,39 |
5. | ![]() | Pedri | ![]() | 12.800.000 | 18 (18) | 2 | 160 | 8,89 |
6. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.750.000 | 19 (19) | 7 | 155 | 8,16 |
7. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 10.830.000 | 19 (18) | 4 | 153 | 8,50 |
8. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.820.000 | 18 (18) | 9 | 140 | 7,78 |
9. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 11.880.000 | 15 (15) | 8 | 137 | 9,13 |
9. | ![]() | Rubén García | ![]() | 4.070.000 | 18 (18) | 3 | 137 | 7,61 |
9. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 14.030.000 | 19 (17) | 12 | 137 | 8,06 |
12. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 9.490.000 | 16 (16) | 5 | 136 | 8,50 |
13. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 2.050.000 | 20 (19) | 1 | 135 | 7,11 |
14. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 3.760.000 | 19 (19) | 3 | 132 | 6,95 |
15. | ![]() | Lejeune | ![]() | 4.580.000 | 19 (19) | 2 | 131 | 6,89 |
15. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 3.420.000 | 19 (19) | 1 | 131 | 6,89 |
17. | ![]() | Modric | ![]() | 12.110.000 | 20 (18) | 1 | 130 | 7,22 |
18. | ![]() | Kubo | ![]() | 5.770.000 | 20 (19) | 3 | 128 | 6,74 |
19. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 4.170.000 | 16 (15) | 4 | 126 | 8,40 |
19. | ![]() | Sorloth | ![]() | 10.540.000 | 19 (17) | 13 | 126 | 7,41 |
21. | ![]() | Raba | ![]() | 6.590.000 | 20 (15) | 6 | 124 | 8,27 |
22. | ![]() | Bellingham | ![]() | 12.450.000 | 15 (15) | 3 | 123 | 8,20 |
23. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.790.000 | 18 (15) | 6 | 121 | 8,07 |
23. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 4.110.000 | 18 (18) | 5 | 121 | 6,72 |
25. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 5.410.000 | 17 (17) | 1 | 119 | 7,00 |
26. | ![]() | Comesaña | ![]() | 2.220.000 | 18 (16) | 3 | 118 | 7,38 |
26. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 3.500.000 | 20 (19) | 1 | 118 | 6,21 |
26. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.720.000 | 17 (17) | 5 | 118 | 6,94 |
29. | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 2.420.000 | 23 (18) | 3 | 117 | 6,50 |
30. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 5.010.000 | 18 (17) | 4 | 116 | 6,82 |
31. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 2.910.000 | 19 (19) | 5 | 115 | 6,05 |
32. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 4.790.000 | 18 (17) | 6 | 114 | 6,71 |
32. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 2.070.000 | 19 (18) | 1 | 114 | 6,33 |
32. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.100.000 | 19 (19) | 0 | 114 | 6,00 |
32. | ![]() | Parejo | ![]() | 2.600.000 | 18 (18) | 3 | 114 | 6,33 |
32. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 2.980.000 | 19 (19) | 0 | 114 | 6,00 |
37. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 1.370.000 | 20 (17) | 2 | 113 | 6,65 |
37. | ![]() | Mingueza | ![]() | 4.530.000 | 17 (17) | 3 | 113 | 6,65 |
37. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 2.720.000 | 20 (19) | 4 | 113 | 5,95 |
37. | ![]() | Fermín López | ![]() | 5.870.000 | 20 (17) | 3 | 113 | 6,65 |
37. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 3.530.000 | 19 (19) | 1 | 113 | 5,95 |
42. | ![]() | Sancet | ![]() | 6.490.000 | 16 (15) | 8 | 112 | 7,47 |
42. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 9.470.000 | 15 (15) | 8 | 112 | 7,47 |
42. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 3.330.000 | 17 (17) | 7 | 112 | 6,59 |
42. | ![]() | Kumbulla | ![]() | 5.280.000 | 18 (18) | 2 | 112 | 6,22 |
46. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 2.700.000 | 16 (16) | 1 | 111 | 6,94 |
46. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 2.150.000 | 19 (19) | 4 | 111 | 5,84 |
48. | ![]() | Mikel Jauregizar | ![]() | 2.690.000 | 19 (17) | 2 | 110 | 6,47 |
48. | ![]() | Ratiu | ![]() | 2.810.000 | 18 (17) | 2 | 110 | 6,47 |
48. | ![]() | Diego López Noguerol* | ![]() | 2.500.000 | 19 (19) | 4 | 110 | 5,79 |
51. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 4.160.000 | 18 (16) | 5 | 109 | 6,81 |
52. | ![]() | Isco | ![]() | 8.370.000 | 12 (12) | 4 | 108 | 9,00 |
52. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 4.630.000 | 19 (19) | 3 | 108 | 5,68 |
52. | ![]() | Catena | ![]() | 2.310.000 | 19 (18) | 1 | 108 | 6,00 |
55. | ![]() | Muriqi | ![]() | 4.480.000 | 17 (17) | 7 | 107 | 6,29 |
55. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 3.130.000 | 18 (18) | 1 | 107 | 5,94 |
55. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 4.600.000 | 15 (15) | 3 | 107 | 7,13 |
58. | ![]() | Cristhian Mosquera | ![]() | 2.270.000 | 19 (19) | 1 | 106 | 5,58 |
58. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 10.560.000 | 16 (16) | 4 | 106 | 6,63 |
58. | ![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 2.560.000 | 16 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
58. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 7.180.000 | 13 (13) | 5 | 106 | 8,15 |
62. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 7.670.000 | 13 (11) | 6 | 105 | 9,55 |
62. | ![]() | Luis Rioja | ![]() | 2.280.000 | 18 (18) | 3 | 105 | 5,83 |
64. | ![]() | Stuani | ![]() | 2.190.000 | 24 (18) | 7 | 104 | 5,78 |
65. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 4.090.000 | 17 (17) | 1 | 103 | 6,06 |
65. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 2.640.000 | 19 (19) | 1 | 103 | 5,42 |
65. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 1.460.000 | 17 (17) | 1 | 103 | 6,06 |
68. | ![]() | Lucas Torró | ![]() | 1.620.000 | 20 (19) | 2 | 102 | 5,37 |
68. | ![]() | Koundé | ![]() | 5.700.000 | 17 (16) | 1 | 102 | 6,38 |
68. | ![]() | Javier Guerra | ![]() | 2.830.000 | 20 (19) | 3 | 102 | 5,37 |
71. | ![]() | Raíllo | ![]() | 3.120.000 | 17 (17) | 0 | 100 | 5,88 |
71. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.870.000 | 19 (15) | 1 | 100 | 6,67 |
73. | ![]() | Javi Rodríguez | ![]() | 1.230.000 | 20 (19) | 1 | 99 | 5,21 |
73. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 2.180.000 | 17 (17) | 2 | 99 | 5,82 |
75. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 4.400.000 | 18 (17) | 3 | 98 | 5,76 |
75. | ![]() | Pepelu | ![]() | 1.970.000 | 17 (16) | 2 | 98 | 6,13 |
75. | ![]() | Carlos Romero | ![]() | 2.050.000 | 19 (17) | 2 | 98 | 5,76 |
78. | ![]() | Giuliano Simeone* | ![]() | 3.690.000 | 21 (16) | 2 | 97 | 6,06 |
78. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 2.410.000 | 19 (13) | 2 | 97 | 7,46 |
80. | ![]() | Oblak | ![]() | 4.190.000 | 19 (19) | 0 | 96 | 5,05 |
80. | ![]() | Iván Sánchez | ![]() | 1.760.000 | 24 (17) | 2 | 96 | 5,65 |
80. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.220.000 | 19 (18) | 3 | 96 | 5,33 |
80. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 4.900.000 | 21 (15) | 0 | 96 | 6,40 |
80. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 4.270.000 | 19 (16) | 1 | 96 | 6,00 |
80. | ![]() | Isi Palazón | ![]() | 3.990.000 | 17 (17) | 2 | 96 | 5,65 |
86. | ![]() | Yaser Asprilla | ![]() | 660.000 | 20 (17) | 2 | 95 | 5,59 |
87. | ![]() | Juan Cruz | ![]() | 5.750.000 | 22 (18) | 2 | 94 | 5,22 |
87. | ![]() | Tsygankov | ![]() | 2.230.000 | 15 (14) | 2 | 94 | 6,71 |
87. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 4.930.000 | 18 (16) | 7 | 94 | 5,88 |
87. | ![]() | Arnau Martínez | ![]() | 1.000.000 | 21 (16) | 2 | 94 | 5,88 |
87. | ![]() | André Almeida | ![]() | 980.000 | 20 (18) | 0 | 94 | 5,22 |
87. | ![]() | Raúl Moro | ![]() | 3.510.000 | 17 (17) | 3 | 94 | 5,53 |
93. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 3.470.000 | 15 (15) | 0 | 93 | 6,20 |
93. | ![]() | Maffeo | ![]() | 1.330.000 | 19 (17) | 0 | 93 | 5,47 |
93. | ![]() | Fran Beltrán | ![]() | 1.460.000 | 22 (18) | 2 | 93 | 5,17 |
93. | ![]() | Hugo Álvarez | ![]() | 1.070.000 | 23 (15) | 4 | 93 | 6,20 |
97. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 4.360.000 | 16 (16) | 0 | 92 | 5,75 |
97. | ![]() | Agoumé | ![]() | 1.990.000 | 18 (17) | 1 | 92 | 5,41 |
97. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 7.750.000 | 24 (14) | 1 | 92 | 6,57 |
97. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 1.570.000 | 16 (15) | 2 | 92 | 6,13 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum