| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 24.200.000 | 13 (13) | 14 | 156 | 12,00 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 27.330.000 | 11 (11) | 6 | 116 | 10,55 | ||
| 3. | Ryan | 3.330.000 | 12 (12) | 0 | 91 | 7,58 | ||
| 4. | Sergio Herrera | 3.190.000 | 14 (14) | 0 | 90 | 6,43 | ||
| 5. | Arda Güler | 10.710.000 | 13 (13) | 2 | 87 | 6,69 | ||
| 6. | Radu | 2.450.000 | 13 (13) | 0 | 86 | 6,62 | ||
| 7. | Edu Expósito | 3.530.000 | 13 (13) | 1 | 84 | 6,46 | ||
| 8. | Oblak | 4.430.000 | 12 (12) | 0 | 83 | 6,92 | ||
| 9. | Fornals | 9.260.000 | 13 (13) | 2 | 80 | 6,15 | ||
| 10. | Vinícius Júnior | 23.540.000 | 12 (12) | 3 | 79 | 6,58 | ||
| 11. | Dmitrovic | 1.500.000 | 13 (13) | 0 | 75 | 5,77 | ||
| 12. | Frenkie de Jong | 8.510.000 | 12 (12) | 0 | 74 | 6,17 | ||
| 13. | Samu Costa | 4.440.000 | 13 (13) | 3 | 73 | 5,62 | ||
| 13. | Carlos Álvarez | 4.710.000 | 13 (13) | 3 | 73 | 5,62 | ||
| 15. | Muriqi | 12.570.000 | 13 (13) | 5 | 72 | 5,54 | ||
| 15. | Carlos Romero | 4.180.000 | 12 (12) | 3 | 72 | 6,00 | ||
| 17. | Tsygankov | 5.010.000 | 11 (11) | 4 | 71 | 6,45 | ||
| 17. | Unai Simón | 2.940.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 17. | Joan García | 8.690.000 | 10 (10) | 0 | 71 | 7,10 | ||
| 20. | Bellingham | 7.730.000 | 9 (9) | 1 | 69 | 7,67 | ||
| 21. | Jorge de Frutos | 10.320.000 | 11 (11) | 4 | 68 | 6,18 | ||
| 21. | Mikautadze | 13.830.000 | 11 (11) | 4 | 68 | 6,18 | ||
| 21. | Koke | 5.460.000 | 12 (12) | 1 | 68 | 5,67 | ||
| 21. | Antony | 15.910.000 | 10 (10) | 3 | 68 | 6,80 | ||
| 25. | Luis Milla | 9.340.000 | 13 (13) | 0 | 67 | 5,15 | ||
| 25. | Brais Méndez | 6.350.000 | 11 (11) | 3 | 67 | 6,09 | ||
| 25. | Mauro Arambarri | 4.760.000 | 13 (13) | 2 | 67 | 5,15 | ||
| 28. | Eric García | 7.200.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 28. | Abde Ezzalzouli | 11.990.000 | 8 (8) | 3 | 66 | 8,25 | ||
| 28. | Pedri | 22.540.000 | 9 (9) | 1 | 66 | 7,33 | ||
| 31. | Batalla | 2.500.000 | 13 (13) | 0 | 65 | 5,00 | ||
| 31. | Courtois | 5.920.000 | 13 (13) | 0 | 65 | 5,00 | ||
| 31. | Camavinga | 8.400.000 | 10 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 31. | Carlos Soler | 5.710.000 | 11 (11) | 2 | 65 | 5,91 | ||
| 35. | Ferran Torres | 10.120.000 | 13 (13) | 6 | 64 | 4,92 | ||
| 35. | Sergio Gómez* | 2.950.000 | 12 (12) | 0 | 64 | 5,33 | ||
| 35. | Rashford | 8.550.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 35. | Fede Valverde | 15.290.000 | 13 (13) | 0 | 64 | 4,92 | ||
| 35. | Pere Milla | 3.210.000 | 12 (12) | 3 | 64 | 5,33 | ||
| 40. | Marcos Alonso | 4.580.000 | 11 (11) | 1 | 63 | 5,73 | ||
| 40. | David Soria | 1.870.000 | 13 (13) | 0 | 63 | 4,85 | ||
| 40. | Tchouaméni | 8.190.000 | 10 (10) | 0 | 63 | 6,30 | ||
| 40. | Vanat | 7.610.000 | 12 (12) | 6 | 63 | 5,25 | ||
| 44. | Sivera | 1.350.000 | 13 (13) | 0 | 62 | 4,77 | ||
| 45. | Alberto Moleiro | 12.050.000 | 12 (12) | 4 | 61 | 5,08 | ||
| 45. | Mikel Jauregizar | 4.580.000 | 13 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 45. | Pau Cubarsí | 7.960.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 45. | Gazzaniga | 1.810.000 | 11 (11) | 0 | 61 | 5,55 | ||
| 45. | Álex Remiro | 2.140.000 | 13 (13) | 0 | 61 | 4,69 | ||
| 50. | Mingueza | 4.910.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 50. | Guedes | 12.870.000 | 13 (13) | 2 | 60 | 4,62 | ||
| 52. | Antonio Blanco | 3.130.000 | 12 (12) | 1 | 59 | 4,92 | ||
| 52. | Toni Martínez | 5.580.000 | 13 (13) | 2 | 59 | 4,54 | ||
| 52. | Iván Romero | 3.960.000 | 11 (11) | 2 | 59 | 5,36 | ||
| 52. | Leandro Cabrera | 3.580.000 | 12 (12) | 2 | 59 | 4,92 | ||
| 52. | André Silva | 5.690.000 | 11 (11) | 4 | 59 | 5,36 | ||
| 57. | Arnau Martínez | 3.230.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 57. | Álvaro Rodríguez | 8.400.000 | 12 (12) | 1 | 58 | 4,83 | ||
| 57. | Aarón Escandell | 5.670.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 60. | Catena | 4.500.000 | 12 (12) | 0 | 57 | 4,75 | ||
| 60. | Pablo Ibáñez | 1.270.000 | 13 (13) | 1 | 57 | 4,38 | ||
| 60. | Marc Bartra | 3.260.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 60. | Sergi Altimira | 1.430.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 60. | Álvaro García | 5.430.000 | 13 (13) | 3 | 57 | 4,38 | ||
| 60. | Álvaro Carreras | 7.780.000 | 12 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 60. | Kike García | 2.990.000 | 13 (13) | 3 | 57 | 4,38 | ||
| 67. | Lejeune | 4.360.000 | 13 (13) | 0 | 56 | 4,31 | ||
| 67. | Etta Eyong | 6.170.000 | 11 (11) | 3 | 56 | 5,09 | ||
| 69. | Kubo | 5.250.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 69. | Boyomo | 2.590.000 | 11 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Iván Martín | 3.690.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 69. | Comesaña | 5.530.000 | 13 (13) | 1 | 55 | 4,23 | ||
| 69. | Vlachodimos | 2.740.000 | 11 (11) | 0 | 55 | 5,00 | ||
| 69. | Alfonso Pedraza | 2.180.000 | 11 (11) | 1 | 55 | 5,00 | ||
| 75. | Pep Chavarría | 2.560.000 | 13 (13) | 1 | 54 | 4,15 | ||
| 75. | Giuliano Simeone | 8.050.000 | 10 (10) | 2 | 54 | 5,40 | ||
| 75. | Pape Gueye | 7.670.000 | 11 (11) | 1 | 54 | 4,91 | ||
| 78. | Huijsen | 7.120.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 78. | Ferran Jutglà | 2.570.000 | 8 (8) | 4 | 53 | 6,63 | ||
| 78. | Cucho Hernández | 10.590.000 | 10 (10) | 4 | 53 | 5,30 | ||
| 78. | Pablo Barrios | 6.580.000 | 11 (11) | 0 | 53 | 4,82 | ||
| 78. | Fede Viñas | 4.650.000 | 10 (10) | 5 | 53 | 5,30 | ||
| 78. | Gabriel Suazo | 1.960.000 | 11 (11) | 0 | 53 | 4,82 | ||
| 78. | Nicolas Pépé | 10.030.000 | 12 (12) | 1 | 53 | 4,42 | ||
| 85. | Borja Iglesias | 8.410.000 | 11 (11) | 4 | 52 | 4,73 | ||
| 85. | Budimir | 16.970.000 | 13 (13) | 3 | 52 | 4,00 | ||
| 85. | Mateo Joseph | 1.860.000 | 13 (13) | 2 | 52 | 4,00 | ||
| 85. | Vitor Reis | 3.910.000 | 12 (12) | 0 | 52 | 4,33 | ||
| 85. | Javi Rueda | 2.700.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 85. | Raúl García de Haro | 2.590.000 | 14 (14) | 2 | 52 | 3,71 | ||
| 85. | Miguel Román | 3.540.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 92. | Gerard Moreno | 8.800.000 | 6 (6) | 4 | 51 | 8,50 | ||
| 92. | Jon Moncayola | 2.710.000 | 13 (13) | 0 | 51 | 3,92 | ||
| 92. | Álvaro Valles | 2.620.000 | 9 (9) | 0 | 51 | 5,67 | ||
| 92. | Lewandowski | 12.070.000 | 10 (10) | 5 | 51 | 5,10 | ||
| 92. | Agoumé | 2.750.000 | 12 (12) | 1 | 51 | 4,25 | ||
| 92. | Olasagasti | 1.990.000 | 11 (11) | 1 | 51 | 4,64 | ||
| 92. | Oyarzabal | 15.710.000 | 12 (12) | 2 | 51 | 4,25 | ||
| 99. | Luis Rioja | 3.180.000 | 12 (12) | 1 | 50 | 4,17 | ||
| 99. | Raúl Asencio | 4.890.000 | 11 (11) | 0 | 50 | 4,55 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
