Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Raphinha | ![]() | 23.980.000 | 36 (35) | 18 | 353 | 10,09 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 30.420.000 | 33 (33) | 29 | 337 | 10,21 |
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.530.000 | 34 (34) | 9 | 333 | 9,79 |
4. | ![]() | Pedri | ![]() | 19.110.000 | 36 (36) | 4 | 290 | 8,06 |
5. | ![]() | Budimir | ![]() | 13.910.000 | 37 (37) | 21 | 287 | 7,76 |
6. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 16.470.000 | 36 (35) | 6 | 281 | 8,03 |
7. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 19.930.000 | 35 (33) | 25 | 274 | 8,30 |
8. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 18.240.000 | 36 (36) | 17 | 268 | 7,44 |
9. | ![]() | Bellingham | ![]() | 16.800.000 | 31 (31) | 9 | 260 | 8,39 |
9. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 17.100.000 | 31 (31) | 6 | 260 | 8,39 |
11. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.260.000 | 37 (37) | 8 | 251 | 6,78 |
12. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.300.000 | 30 (30) | 19 | 242 | 8,07 |
13. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 15.090.000 | 29 (29) | 11 | 237 | 8,17 |
14. | ![]() | Rubén García | ![]() | 8.740.000 | 35 (35) | 5 | 235 | 6,71 |
14. | ![]() | Modric | ![]() | 11.020.000 | 36 (34) | 2 | 235 | 6,91 |
16. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.290.000 | 37 (37) | 0 | 233 | 6,30 |
16. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.980.000 | 37 (37) | 11 | 233 | 6,30 |
18. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 11.300.000 | 31 (30) | 6 | 226 | 7,53 |
19. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 6.610.000 | 37 (36) | 2 | 223 | 6,19 |
20. | ![]() | Lejeune | ![]() | 6.440.000 | 36 (36) | 2 | 221 | 6,14 |
21. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.670.000 | 36 (34) | 13 | 219 | 6,44 |
22. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 9.900.000 | 37 (37) | 2 | 216 | 5,84 |
23. | ![]() | Sorloth | ![]() | 12.570.000 | 36 (34) | 17 | 213 | 6,26 |
24. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 6.090.000 | 34 (31) | 4 | 212 | 6,84 |
24. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 8.950.000 | 36 (35) | 6 | 212 | 6,06 |
26. | ![]() | Raíllo | ![]() | 6.300.000 | 35 (35) | 2 | 211 | 6,03 |
26. | ![]() | Comesaña | ![]() | 7.270.000 | 36 (35) | 4 | 211 | 6,03 |
28. | ![]() | Kubo | ![]() | 9.450.000 | 36 (35) | 5 | 208 | 5,94 |
28. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 6.710.000 | 36 (36) | 5 | 208 | 5,78 |
30. | ![]() | Sancet | ![]() | 10.840.000 | 29 (28) | 15 | 206 | 7,36 |
30. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 5.260.000 | 34 (34) | 10 | 206 | 6,06 |
30. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 5.620.000 | 36 (36) | 0 | 206 | 5,72 |
30. | ![]() | Raba | ![]() | 6.200.000 | 33 (28) | 8 | 206 | 7,36 |
34. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 3.330.000 | 34 (33) | 2 | 205 | 6,21 |
35. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 6.770.000 | 35 (35) | 4 | 203 | 5,80 |
35. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 9.670.000 | 33 (33) | 3 | 203 | 6,15 |
37. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.240.000 | 35 (35) | 2 | 202 | 5,77 |
37. | ![]() | Koundé | ![]() | 7.320.000 | 33 (32) | 2 | 202 | 6,31 |
37. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 4.900.000 | 35 (35) | 1 | 202 | 5,77 |
40. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 8.810.000 | 34 (34) | 6 | 201 | 5,91 |
40. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 5.000.000 | 37 (36) | 4 | 201 | 5,58 |
42. | ![]() | Mingueza | ![]() | 8.650.000 | 33 (32) | 4 | 200 | 6,25 |
42. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 9.460.000 | 34 (34) | 11 | 200 | 5,88 |
44. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 8.950.000 | 32 (32) | 2 | 199 | 6,22 |
44. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 12.250.000 | 32 (29) | 9 | 199 | 6,86 |
46. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 7.140.000 | 33 (33) | 1 | 198 | 6,00 |
47. | ![]() | Parejo | ![]() | 7.040.000 | 35 (35) | 3 | 197 | 5,63 |
47. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 5.660.000 | 36 (36) | 4 | 197 | 5,47 |
49. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 15.320.000 | 26 (25) | 8 | 194 | 7,76 |
50. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.380.000 | 32 (31) | 9 | 193 | 6,23 |
50. | ![]() | Catena | ![]() | 4.840.000 | 35 (34) | 1 | 193 | 5,68 |
52. | ![]() | Oblak | ![]() | 6.450.000 | 36 (36) | 0 | 191 | 5,31 |
52. | ![]() | Diego López Noguerol* | ![]() | 5.180.000 | 37 (37) | 8 | 191 | 5,16 |
52. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 14.490.000 | 26 (24) | 9 | 191 | 7,96 |
55. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 3.950.000 | 34 (34) | 1 | 190 | 5,59 |
56. | ![]() | Ratiu | ![]() | 5.200.000 | 35 (34) | 2 | 189 | 5,56 |
56. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.270.000 | 34 (34) | 11 | 189 | 5,56 |
58. | ![]() | Kumbulla | ![]() | 5.620.000 | 35 (35) | 3 | 188 | 5,37 |
58. | ![]() | Isi Palazón | ![]() | 8.330.000 | 34 (34) | 4 | 188 | 5,53 |
58. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 3.630.000 | 32 (32) | 4 | 188 | 5,88 |
61. | ![]() | Luis Rioja | ![]() | 4.780.000 | 37 (36) | 5 | 187 | 5,19 |
61. | ![]() | Isco | ![]() | 17.740.000 | 21 (21) | 9 | 187 | 8,90 |
63. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 11.190.000 | 37 (36) | 10 | 186 | 5,17 |
64. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.550.000 | 31 (31) | 0 | 185 | 5,97 |
65. | ![]() | Blind | ![]() | 4.310.000 | 34 (33) | 0 | 183 | 5,55 |
66. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.410.000 | 36 (35) | 6 | 182 | 5,20 |
67. | ![]() | Boyomo | ![]() | 2.660.000 | 36 (36) | 2 | 181 | 5,03 |
67. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 10.430.000 | 33 (28) | 0 | 181 | 6,46 |
69. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 7.310.000 | 34 (33) | 3 | 180 | 5,45 |
70. | ![]() | Guruzeta | ![]() | 7.480.000 | 36 (36) | 7 | 179 | 4,97 |
71. | ![]() | Lucas Torró | ![]() | 5.340.000 | 35 (34) | 3 | 178 | 5,24 |
72. | ![]() | Javi Rodríguez | ![]() | 3.680.000 | 36 (35) | 3 | 177 | 5,06 |
73. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.930.000 | 37 (37) | 0 | 176 | 4,76 |
73. | ![]() | Juan Cruz | ![]() | 5.920.000 | 37 (33) | 4 | 176 | 5,33 |
75. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 9.330.000 | 37 (34) | 0 | 175 | 5,15 |
75. | ![]() | Pepelu | ![]() | 5.630.000 | 34 (33) | 2 | 175 | 5,30 |
75. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.180.000 | 34 (30) | 1 | 175 | 5,83 |
78. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 6.520.000 | 37 (36) | 0 | 174 | 4,83 |
79. | ![]() | Martin Valjent | ![]() | 3.810.000 | 36 (31) | 3 | 172 | 5,55 |
79. | ![]() | Stuani | ![]() | 6.720.000 | 37 (31) | 11 | 172 | 5,55 |
79. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 13.500.000 | 37 (27) | 3 | 172 | 6,37 |
79. | ![]() | Mikel Jauregizar | ![]() | 4.980.000 | 35 (33) | 2 | 172 | 5,21 |
79. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 11.120.000 | 36 (34) | 9 | 172 | 5,06 |
84. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.690.000 | 30 (30) | 3 | 171 | 5,70 |
84. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 6.890.000 | 30 (30) | 1 | 171 | 5,70 |
84. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 10.530.000 | 29 (26) | 10 | 171 | 6,58 |
87. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 5.590.000 | 29 (28) | 4 | 170 | 6,07 |
87. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 4.870.000 | 35 (35) | 6 | 170 | 4,86 |
87. | ![]() | Omar El Hilali | ![]() | 3.710.000 | 35 (35) | 0 | 170 | 4,86 |
87. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 5.140.000 | 33 (33) | 2 | 170 | 5,15 |
91. | ![]() | Cristhian Mosquera | ![]() | 5.960.000 | 37 (36) | 1 | 169 | 4,69 |
91. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 9.740.000 | 32 (30) | 11 | 169 | 5,63 |
91. | ![]() | Diego Llorente | ![]() | 2.930.000 | 31 (30) | 2 | 169 | 5,63 |
94. | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 6.000.000 | 35 (30) | 3 | 168 | 5,60 |
94. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 4.900.000 | 35 (32) | 4 | 168 | 5,25 |
94. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 2.790.000 | 37 (33) | 2 | 168 | 5,09 |
97. | ![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 4.230.000 | 30 (29) | 1 | 167 | 5,76 |
97. | ![]() | José Ángel Carmona | ![]() | 2.760.000 | 34 (34) | 0 | 167 | 4,91 |
97. | ![]() | Diego Rico | ![]() | 2.830.000 | 33 (32) | 0 | 167 | 5,22 |
97. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 8.650.000 | 27 (27) | 3 | 167 | 6,19 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum