Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.460.000 | 34 (34) | 0 | 227 | 6,68 |
2. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 5.250.000 | 33 (33) | 0 | 179 | 5,42 |
3. | ![]() | Oblak | ![]() | 5.830.000 | 34 (33) | 0 | 175 | 5,30 |
4. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.270.000 | 35 (34) | 0 | 170 | 5,00 |
5. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 5.920.000 | 35 (33) | 0 | 168 | 5,09 |
6. | ![]() | Courtois | ![]() | 8.120.000 | 28 (28) | 0 | 150 | 5,36 |
7. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 3.680.000 | 35 (34) | 0 | 149 | 4,38 |
8. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.100.000 | 32 (28) | 0 | 148 | 5,29 |
9. | ![]() | Cillessen | ![]() | 2.110.000 | 28 (27) | 0 | 142 | 5,26 |
10. | ![]() | Greif | ![]() | 1.630.000 | 35 (28) | 0 | 130 | 4,64 |
11. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.200.000 | 34 (28) | 0 | 128 | 4,57 |
12. | ![]() | Sivera | ![]() | 2.700.000 | 28 (28) | 0 | 126 | 4,50 |
13. | ![]() | Mamardashvili | ![]() | 4.840.000 | 31 (30) | 0 | 125 | 4,17 |
13. | ![]() | Guaita | ![]() | 3.090.000 | 34 (30) | 0 | 125 | 4,17 |
15. | ![]() | Karl Hein | ![]() | 1.340.000 | 29 (28) | 0 | 121 | 4,32 |
16. | ![]() | Nyland | ![]() | 2.660.000 | 31 (27) | 0 | 103 | 3,81 |
17. | ![]() | Diego Conde | ![]() | 2.550.000 | 29 (21) | 0 | 95 | 4,52 |
18. | ![]() | Rui Silva | ![]() | 4.100.000 | 16 (15) | 0 | 83 | 5,53 |
19. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 5.640.000 | 21 (17) | 0 | 82 | 4,82 |
20. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 440.000 | 34 (15) | 0 | 80 | 5,33 |
21. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 590.000 | 32 (14) | 0 | 74 | 5,29 |
22. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 3.670.000 | 34 (14) | 0 | 66 | 4,71 |
23. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 4.100.000 | 25 (13) | 0 | 52 | 4,00 |
24. | ![]() | Adrián San Miguel | ![]() | 2.140.000 | 34 (15) | 0 | 50 | 3,33 |
25. | ![]() | Leo Román | ![]() | 770.000 | 34 (6) | 0 | 44 | 7,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum