| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fermín López | 13.190.000 | 6 (5) | 3 | 55 | 11,00 | ||
| 2. | Mbappé | 32.350.000 | 7 (7) | 6 | 74 | 10,57 | ||
| 3. | Pedri | 22.080.000 | 6 (6) | 1 | 62 | 10,33 | ||
| 4. | Lamine Yamal | 24.400.000 | 6 (6) | 2 | 61 | 10,17 | ||
| 5. | Aarón Escandell | 6.220.000 | 8 (8) | 0 | 81 | 10,13 | ||
| 6. | Santiago Mouriño | 3.590.000 | 6 (4) | 0 | 40 | 10,00 | ||
| 6. | Dani Olmo | 8.540.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 8. | Julián Álvarez | 17.770.000 | 8 (8) | 6 | 78 | 9,75 | ||
| 9. | Diakhaby | 920.000 | 4 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 9. | Nobel Mendy | 4.420.000 | 7 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 11. | Ferran Torres | 12.410.000 | 7 (7) | 6 | 63 | 9,00 | ||
| 12. | Buchanan | 7.850.000 | 8 (8) | 5 | 71 | 8,88 | ||
| 13. | Raphinha | 21.630.000 | 6 (5) | 3 | 44 | 8,80 | ||
| 13. | Ounahi | 6.820.000 | 5 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 15. | Iñaki Peña | 2.990.000 | 10 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 15. | Maffeo | 3.240.000 | 5 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 17. | Huijsen | 9.770.000 | 5 (5) | 0 | 43 | 8,60 | ||
| 18. | Oyarzabal | 10.140.000 | 6 (6) | 4 | 51 | 8,50 | ||
| 18. | Aleix Febas | 10.280.000 | 8 (8) | 1 | 68 | 8,50 | ||
| 20. | Vinícius Júnior | 19.200.000 | 7 (7) | 3 | 59 | 8,43 | ||
| 21. | Antony | 19.040.000 | 6 (6) | 3 | 50 | 8,33 | ||
| 21. | Iker Benito | 440.000 | 6 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 23. | Griezmann | 12.290.000 | 8 (8) | 4 | 66 | 8,25 | ||
| 23. | Thiago Almada | 4.630.000 | 6 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 25. | David Soria | 2.770.000 | 7 (7) | 0 | 57 | 8,14 | ||
| 26. | Nicolas Pépé | 10.730.000 | 9 (8) | 1 | 64 | 8,00 | ||
| 26. | Nico Williams | 15.650.000 | 7 (7) | 2 | 56 | 8,00 | ||
| 26. | Gerard Moreno | 15.130.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 26. | Militão | 7.310.000 | 9 (7) | 1 | 56 | 8,00 | ||
| 30. | Luiz Junior | 3.810.000 | 10 (7) | 0 | 55 | 7,86 | ||
| 31. | Lo Celso | 10.460.000 | 8 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 31. | Pape Gueye | 5.520.000 | 7 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 31. | Abde Ezzalzouli | 10.520.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 34. | Pau Cubarsí | 6.120.000 | 9 (5) | 0 | 39 | 7,80 | ||
| 35. | Bellingham | 21.090.000 | 5 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 35. | Frenkie de Jong | 9.580.000 | 4 (4) | 0 | 31 | 7,75 | ||
| 35. | Tsygankov | 3.790.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 38. | Catena | 4.870.000 | 7 (7) | 2 | 53 | 7,57 | ||
| 39. | Marcos Llorente | 6.140.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 39. | Sorloth | 6.100.000 | 7 (7) | 4 | 51 | 7,29 | ||
| 41. | Aimar Oroz | 4.140.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 41. | Matías Dituro | 280.000 | 13 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 43. | Joan García | 7.850.000 | 5 (5) | 0 | 36 | 7,20 | ||
| 44. | Fede Valverde | 13.860.000 | 7 (7) | 0 | 50 | 7,14 | ||
| 44. | Ander Barrenetxea | 7.180.000 | 7 (7) | 2 | 50 | 7,14 | ||
| 46. | Pau López | 700.000 | 6 (4) | 0 | 28 | 7,00 | ||
| 46. | Miguel Rubio | 370.000 | 14 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 46. | Muriqi | 9.770.000 | 6 (6) | 4 | 42 | 7,00 | ||
| 46. | Carlos Romero | 4.750.000 | 8 (8) | 2 | 56 | 7,00 | ||
| 46. | Rafa Marín | 3.760.000 | 10 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 51. | Alberto Moleiro | 11.990.000 | 8 (8) | 3 | 55 | 6,88 | ||
| 52. | Rubén Vargas | 3.960.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 53. | José Giménez | 4.570.000 | 4 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 54. | Edu Expósito | 5.770.000 | 9 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 54. | Koundé | 5.910.000 | 9 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 56. | Ronald Araujo | 2.770.000 | 7 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 56. | Peque | 2.350.000 | 8 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 58. | Hugo Duro | 5.320.000 | 8 (8) | 4 | 52 | 6,50 | ||
| 58. | Gerard Martín | 4.720.000 | 8 (8) | 0 | 52 | 6,50 | ||
| 60. | Jon Moncayola | 4.000.000 | 7 (7) | 0 | 45 | 6,43 | ||
| 60. | Álvaro Carreras | 8.560.000 | 7 (7) | 1 | 45 | 6,43 | ||
| 60. | Pablo Barrios | 7.990.000 | 7 (7) | 1 | 45 | 6,43 | ||
| 60. | Lewandowski | 22.690.000 | 8 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 64. | André Silva | 6.040.000 | 7 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 65. | Germán Valera | 4.050.000 | 8 (8) | 2 | 51 | 6,38 | ||
| 65. | Álvaro Núñez | 2.750.000 | 8 (8) | 0 | 51 | 6,38 | ||
| 67. | Bigas | 2.990.000 | 9 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 67. | Leandro Cabrera | 5.180.000 | 9 (9) | 1 | 57 | 6,33 | ||
| 67. | Batalla | 3.480.000 | 6 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 70. | Leo Román | 1.520.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 70. | Sofyan Amrabat | 4.960.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 70. | David Carmo | 3.880.000 | 6 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 70. | Iván Romero | 7.420.000 | 7 (5) | 2 | 31 | 6,20 | ||
| 70. | Abdel Abqar | 1.520.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 75. | Rubén García | 2.840.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 75. | Sergio Carreira | 3.280.000 | 8 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 77. | Víctor Muñoz | 2.920.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 | ||
| 77. | Arda Güler | 13.900.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 77. | Baptiste Santamaría | 2.290.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 77. | Comesaña | 6.850.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 81. | Yuri Berchiche | 4.100.000 | 9 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 82. | Juan Foyth | 4.680.000 | 7 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 82. | Tchouaméni | 7.410.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 82. | Cucho Hernández | 9.670.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 82. | Riedel | 2.440.000 | 8 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 82. | Jorge de Frutos | 6.250.000 | 7 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 82. | Valentín Gómez | 2.960.000 | 9 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 82. | Dani Calvo | 730.000 | 10 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 82. | Koke | 5.130.000 | 8 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 82. | Etta Eyong | 9.360.000 | 7 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 82. | Mauro Arambarri | 5.320.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 82. | Álvaro Rodríguez | 3.130.000 | 7 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 93. | Agirrezabala | 2.830.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 94. | Sergio Herrera | 3.640.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 94. | Luis Milla | 7.920.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 94. | Juan Iglesias | 2.350.000 | 8 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 97. | Brais Méndez | 11.480.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 97. | Pep Chavarría | 4.790.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 97. | Laporte | 8.300.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 100. | Pathé Ciss | 3.640.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
