Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 21.680.000 | 18 (18) | 17 | 204 | 11,33 |
2. | ![]() | Raphinha | ![]() | 15.850.000 | 18 (17) | 10 | 173 | 10,18 |
3. | ![]() | Budimir | ![]() | 7.170.000 | 19 (19) | 15 | 184 | 9,68 |
4. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 7.670.000 | 13 (11) | 6 | 105 | 9,55 |
5. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 18.440.000 | 18 (18) | 3 | 169 | 9,39 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 12.860.000 | 15 (15) | 8 | 137 | 9,13 |
7. | ![]() | Isco | ![]() | 8.150.000 | 12 (12) | 4 | 108 | 9,00 |
8. | ![]() | Pedri | ![]() | 11.700.000 | 18 (18) | 2 | 160 | 8,89 |
9. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 9.160.000 | 16 (16) | 5 | 136 | 8,50 |
9. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 11.140.000 | 19 (18) | 4 | 153 | 8,50 |
11. | ![]() | Antony | ![]() | 18.790.000 | 9 (9) | 2 | 76 | 8,44 |
12. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 4.130.000 | 16 (15) | 4 | 126 | 8,40 |
13. | ![]() | Raba | ![]() | 6.790.000 | 20 (15) | 6 | 124 | 8,27 |
14. | ![]() | Bellingham | ![]() | 12.420.000 | 15 (15) | 3 | 123 | 8,20 |
15. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.500.000 | 19 (19) | 7 | 155 | 8,16 |
16. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 7.470.000 | 13 (13) | 5 | 106 | 8,15 |
17. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.320.000 | 18 (15) | 6 | 121 | 8,07 |
18. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.450.000 | 19 (17) | 12 | 137 | 8,06 |
19. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 7.530.000 | 8 (8) | 3 | 63 | 7,88 |
20. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.640.000 | 18 (18) | 9 | 140 | 7,78 |
21. | ![]() | Rubén García | ![]() | 3.570.000 | 18 (18) | 3 | 137 | 7,61 |
22. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 9.260.000 | 15 (15) | 8 | 112 | 7,47 |
22. | ![]() | Sancet | ![]() | 6.930.000 | 16 (15) | 8 | 112 | 7,47 |
24. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 2.000.000 | 19 (13) | 2 | 97 | 7,46 |
25. | ![]() | Sorloth | ![]() | 10.390.000 | 19 (17) | 13 | 126 | 7,41 |
26. | ![]() | Comesaña | ![]() | 2.480.000 | 18 (16) | 3 | 118 | 7,38 |
27. | ![]() | Modric | ![]() | 12.110.000 | 20 (18) | 1 | 130 | 7,22 |
28. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 4.480.000 | 15 (15) | 3 | 107 | 7,13 |
29. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 1.770.000 | 20 (19) | 1 | 135 | 7,11 |
30. | ![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 2.150.000 | 16 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
31. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 5.210.000 | 17 (17) | 1 | 119 | 7,00 |
32. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 3.710.000 | 19 (19) | 3 | 132 | 6,95 |
33. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.780.000 | 17 (17) | 5 | 118 | 6,94 |
34. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 2.640.000 | 16 (16) | 1 | 111 | 6,94 |
35. | ![]() | Alfon González | ![]() | 2.420.000 | 21 (12) | 3 | 83 | 6,92 |
36. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 3.910.000 | 19 (19) | 1 | 131 | 6,89 |
36. | ![]() | Lejeune | ![]() | 4.620.000 | 19 (19) | 2 | 131 | 6,89 |
38. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 5.220.000 | 18 (17) | 4 | 116 | 6,82 |
39. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 4.850.000 | 18 (16) | 5 | 109 | 6,81 |
40. | ![]() | Kubo | ![]() | 5.520.000 | 20 (19) | 3 | 128 | 6,74 |
41. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 4.790.000 | 18 (18) | 5 | 121 | 6,72 |
42. | ![]() | Tsygankov | ![]() | 2.450.000 | 15 (14) | 2 | 94 | 6,71 |
43. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 4.790.000 | 18 (17) | 6 | 114 | 6,71 |
44. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.870.000 | 19 (15) | 1 | 100 | 6,67 |
45. | ![]() | Fermín López | ![]() | 5.970.000 | 20 (17) | 3 | 113 | 6,65 |
45. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 1.430.000 | 20 (17) | 2 | 113 | 6,65 |
45. | ![]() | Mingueza | ![]() | 3.930.000 | 17 (17) | 3 | 113 | 6,65 |
48. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 11.680.000 | 16 (16) | 4 | 106 | 6,63 |
49. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 3.510.000 | 12 (10) | 1 | 66 | 6,60 |
50. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 3.890.000 | 17 (17) | 7 | 112 | 6,59 |
51. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 7.630.000 | 24 (14) | 1 | 92 | 6,57 |
52. | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 2.370.000 | 23 (18) | 3 | 117 | 6,50 |
52. | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | 4.060.000 | 16 (14) | 2 | 91 | 6,50 |
54. | ![]() | Mikel Jauregizar | ![]() | 2.340.000 | 19 (17) | 2 | 110 | 6,47 |
54. | ![]() | Ratiu | ![]() | 2.820.000 | 18 (17) | 2 | 110 | 6,47 |
56. | ![]() | Pablo Torre | ![]() | 860.000 | 33 (7) | 2 | 45 | 6,43 |
57. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 4.890.000 | 21 (15) | 0 | 96 | 6,40 |
58. | ![]() | Fran García | ![]() | 1.680.000 | 22 (13) | 0 | 83 | 6,38 |
59. | ![]() | Marc Roca | ![]() | 440.000 | 9 (8) | 2 | 51 | 6,38 |
59. | ![]() | Koundé | ![]() | 4.790.000 | 17 (16) | 1 | 102 | 6,38 |
61. | ![]() | Dani Ceballos | ![]() | 2.790.000 | 17 (11) | 0 | 70 | 6,36 |
62. | ![]() | Parejo | ![]() | 2.900.000 | 18 (18) | 3 | 114 | 6,33 |
62. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 1.830.000 | 19 (18) | 1 | 114 | 6,33 |
64. | ![]() | Starfelt | ![]() | 900.000 | 15 (13) | 0 | 82 | 6,31 |
65. | ![]() | Muriqi | ![]() | 4.370.000 | 17 (17) | 7 | 107 | 6,29 |
66. | ![]() | Kumbulla | ![]() | 5.280.000 | 18 (18) | 2 | 112 | 6,22 |
67. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 3.250.000 | 20 (19) | 1 | 118 | 6,21 |
68. | ![]() | Hugo Álvarez | ![]() | 1.160.000 | 23 (15) | 4 | 93 | 6,20 |
68. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 3.290.000 | 15 (15) | 0 | 93 | 6,20 |
70. | ![]() | Witsel | ![]() | 330.000 | 31 (6) | 0 | 37 | 6,17 |
71. | ![]() | Militão | ![]() | 1.740.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 |
72. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 1.560.000 | 16 (15) | 2 | 92 | 6,13 |
73. | ![]() | Pepelu | ![]() | 2.050.000 | 17 (16) | 2 | 98 | 6,13 |
74. | ![]() | Yeray Álvarez | ![]() | 1.220.000 | 20 (11) | 0 | 67 | 6,09 |
75. | ![]() | Gayà | ![]() | 2.600.000 | 14 (13) | 0 | 79 | 6,08 |
76. | ![]() | Brahim Díaz | ![]() | 2.330.000 | 15 (14) | 3 | 85 | 6,07 |
77. | ![]() | Giuliano Simeone* | ![]() | 3.260.000 | 21 (16) | 2 | 97 | 6,06 |
78. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 1.470.000 | 17 (17) | 1 | 103 | 6,06 |
78. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 4.130.000 | 17 (17) | 1 | 103 | 6,06 |
80. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 2.650.000 | 19 (19) | 5 | 115 | 6,05 |
81. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 2.860.000 | 19 (19) | 0 | 114 | 6,00 |
81. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 3.930.000 | 19 (16) | 1 | 96 | 6,00 |
81. | ![]() | Joan García | ![]() | 6.570.000 | 19 (19) | 0 | 114 | 6,00 |
81. | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 7.990.000 | 16 (15) | 1 | 90 | 6,00 |
81. | ![]() | Catena | ![]() | 2.700.000 | 19 (18) | 1 | 108 | 6,00 |
81. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 6.100.000 | 16 (13) | 1 | 78 | 6,00 |
87. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 2.430.000 | 20 (19) | 4 | 113 | 5,95 |
87. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 3.300.000 | 19 (19) | 1 | 113 | 5,95 |
89. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 3.230.000 | 18 (18) | 1 | 107 | 5,94 |
90. | ![]() | Unai López | ![]() | 1.110.000 | 16 (15) | 3 | 89 | 5,93 |
91. | ![]() | Aguerd | ![]() | 1.660.000 | 15 (12) | 0 | 71 | 5,92 |
92. | ![]() | Kirian Rodríguez | ![]() | 1.320.000 | 10 (10) | 0 | 59 | 5,90 |
93. | ![]() | Raíllo | ![]() | 2.960.000 | 17 (17) | 0 | 100 | 5,88 |
94. | ![]() | Arnau Martínez | ![]() | 1.120.000 | 21 (16) | 2 | 94 | 5,88 |
94. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 4.210.000 | 18 (16) | 7 | 94 | 5,88 |
96. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 2.060.000 | 19 (19) | 4 | 111 | 5,84 |
97. | ![]() | Luis Rioja | ![]() | 2.370.000 | 18 (18) | 3 | 105 | 5,83 |
98. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 2.030.000 | 17 (17) | 2 | 99 | 5,82 |
99. | ![]() | Diego López Noguerol* | ![]() | 2.490.000 | 19 (19) | 4 | 110 | 5,79 |
100. | ![]() | Swedberg | ![]() | 1.620.000 | 15 (14) | 3 | 81 | 5,79 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum