| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 27.210.000 | 9 (8) | 7 | 85 | 10,63 | ||
| 2. | Pedri | 26.640.000 | 7 (7) | 1 | 72 | 10,29 | ||
| 3. | Raphinha | 25.150.000 | 7 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 4. | Santiago Mouriño | 5.090.000 | 9 (4) | 0 | 40 | 10,00 | ||
| 4. | Dani Olmo | 11.330.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 4. | Lamine Yamal | 27.420.000 | 7 (7) | 2 | 70 | 10,00 | ||
| 7. | Aarón Escandell | 6.580.000 | 10 (9) | 0 | 88 | 9,78 | ||
| 8. | Fermín López | 10.850.000 | 7 (6) | 3 | 57 | 9,50 | ||
| 9. | Diakhaby | 1.360.000 | 5 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 10. | Julián Álvarez | 18.980.000 | 9 (9) | 6 | 81 | 9,00 | ||
| 11. | Bellingham | 20.200.000 | 7 (6) | 3 | 53 | 8,83 | ||
| 12. | Ounahi | 6.490.000 | 6 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 13. | Huijsen | 10.040.000 | 7 (6) | 0 | 52 | 8,67 | ||
| 14. | Griezmann | 11.190.000 | 9 (9) | 5 | 76 | 8,44 | ||
| 15. | Antony | 21.370.000 | 8 (7) | 3 | 59 | 8,43 | ||
| 16. | Vinícius Júnior | 16.580.000 | 9 (9) | 3 | 75 | 8,33 | ||
| 16. | Buchanan | 7.960.000 | 11 (9) | 5 | 75 | 8,33 | ||
| 16. | Iñaki Peña | 3.880.000 | 13 (6) | 0 | 50 | 8,33 | ||
| 16. | Iker Benito | 320.000 | 8 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 20. | Aleix Febas | 9.300.000 | 11 (10) | 1 | 81 | 8,10 | ||
| 21. | Muriqi | 15.820.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 21. | Gerard Moreno | 17.470.000 | 5 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 21. | Militão | 2.750.000 | 11 (7) | 1 | 56 | 8,00 | ||
| 21. | Ferran Torres | 17.090.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 25. | Abde Ezzalzouli | 6.540.000 | 7 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 25. | Pape Gueye | 4.350.000 | 9 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 27. | Oyarzabal | 14.140.000 | 7 (7) | 4 | 54 | 7,71 | ||
| 28. | Fede Valverde | 13.830.000 | 9 (8) | 0 | 61 | 7,63 | ||
| 29. | Nicolas Pépé | 10.920.000 | 10 (9) | 1 | 68 | 7,56 | ||
| 29. | Catena | 6.170.000 | 10 (9) | 2 | 68 | 7,56 | ||
| 31. | Pau Cubarsí | 6.180.000 | 10 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 32. | Nobel Mendy | 3.220.000 | 9 (5) | 1 | 37 | 7,40 | ||
| 33. | Rubén García | 5.630.000 | 9 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 34. | Joan García | 8.300.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 34. | Aimar Oroz | 6.270.000 | 7 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 36. | Marcos Llorente | 7.150.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 36. | Álvaro Rodríguez | 7.110.000 | 10 (7) | 3 | 51 | 7,29 | ||
| 38. | Matías Dituro | 160.000 | 16 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 38. | Luiz Junior | 3.550.000 | 13 (8) | 0 | 58 | 7,25 | ||
| 38. | Nico Williams | 11.240.000 | 8 (8) | 2 | 58 | 7,25 | ||
| 41. | Martim Neto | 2.160.000 | 10 (7) | 2 | 50 | 7,14 | ||
| 42. | Pau López | 310.000 | 9 (4) | 0 | 28 | 7,00 | ||
| 42. | Miguel Rubio | 280.000 | 16 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 42. | Frenkie de Jong | 8.860.000 | 5 (5) | 0 | 35 | 7,00 | ||
| 42. | Thiago Almada | 2.310.000 | 8 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 42. | Hugo Duro | 7.300.000 | 9 (9) | 5 | 63 | 7,00 | ||
| 42. | Koke | 7.530.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 48. | Lo Celso | 8.420.000 | 9 (7) | 1 | 48 | 6,86 | ||
| 49. | Rubén Vargas | 5.690.000 | 7 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 50. | Tsygankov | 6.190.000 | 6 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 51. | David Soria | 2.010.000 | 9 (9) | 0 | 61 | 6,78 | ||
| 52. | Bigas | 4.180.000 | 12 (8) | 0 | 54 | 6,75 | ||
| 52. | Sorloth | 7.300.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 54. | Germán Valera | 9.470.000 | 11 (10) | 3 | 67 | 6,70 | ||
| 55. | Carlos Romero | 6.990.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 55. | Ander Barrenetxea | 6.570.000 | 9 (9) | 2 | 60 | 6,67 | ||
| 55. | Maffeo | 3.100.000 | 7 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 55. | Gerard Martín | 6.700.000 | 9 (9) | 0 | 60 | 6,67 | ||
| 55. | José Giménez | 2.870.000 | 5 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 60. | Jorge de Frutos | 6.960.000 | 9 (8) | 2 | 53 | 6,63 | ||
| 60. | Batalla | 2.610.000 | 8 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 62. | Ronald Araujo | 2.350.000 | 7 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 62. | Raúl Asencio | 3.410.000 | 10 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 64. | Fornals | 11.550.000 | 10 (9) | 2 | 59 | 6,56 | ||
| 64. | Koundé | 7.400.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 64. | Budimir | 12.090.000 | 10 (9) | 5 | 59 | 6,56 | ||
| 67. | Marc Pubill | 6.520.000 | 16 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 67. | Carlos Vicente | 5.670.000 | 11 (10) | 4 | 65 | 6,50 | ||
| 69. | Edu Expósito | 8.190.000 | 10 (9) | 0 | 58 | 6,44 | ||
| 69. | Tchouaméni | 9.990.000 | 9 (9) | 0 | 58 | 6,44 | ||
| 71. | Lewandowski | 14.310.000 | 9 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 72. | André Silva | 4.490.000 | 10 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 72. | Héctor Fort | 2.330.000 | 7 (5) | 1 | 32 | 6,40 | ||
| 74. | Sergio Herrera | 3.580.000 | 10 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 75. | Álvaro Núñez | 3.820.000 | 11 (10) | 0 | 63 | 6,30 | ||
| 76. | Álvaro Carreras | 6.550.000 | 9 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 76. | Pepelu | 7.580.000 | 11 (8) | 0 | 50 | 6,25 | ||
| 78. | Cucho Hernández | 11.490.000 | 10 (9) | 4 | 56 | 6,22 | ||
| 79. | Sofyan Amrabat | 4.130.000 | 6 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 79. | Borja Iglesias | 7.570.000 | 10 (10) | 5 | 62 | 6,20 | ||
| 79. | David Carmo | 2.910.000 | 8 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 82. | Abdel Abqar | 1.180.000 | 7 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 83. | Hugo Álvarez | 950.000 | 12 (7) | 2 | 43 | 6,14 | ||
| 83. | Baptiste Santamaría | 1.310.000 | 10 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 83. | Rafa Marín | 4.650.000 | 12 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 86. | Pablo Barrios | 7.560.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 86. | Kubo | 11.340.000 | 8 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 86. | Yuri Berchiche | 2.420.000 | 10 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 89. | Alberto Moleiro | 11.760.000 | 11 (9) | 3 | 55 | 6,11 | ||
| 89. | Arda Güler | 11.330.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 91. | Etta Eyong | 8.530.000 | 9 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 91. | Dani Calvo | 810.000 | 12 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 91. | Peque | 1.770.000 | 9 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 91. | Álex Berenguer | 5.380.000 | 9 (9) | 2 | 54 | 6,00 | ||
| 91. | Juan Foyth | 4.920.000 | 10 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 91. | Omar Mascarell | 3.000.000 | 10 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 91. | David Costas | 2.830.000 | 9 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 91. | Riedel | 1.360.000 | 10 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 91. | Leandro Cabrera | 6.890.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 100. | Jon Moncayola | 3.870.000 | 10 (9) | 0 | 53 | 5,89 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
