| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 34.800.000 | 8 (7) | 6 | 74 | 10,57 | ||
| 2. | Pedri | 23.470.000 | 7 (7) | 1 | 72 | 10,29 | ||
| 3. | Raphinha | 25.650.000 | 7 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 4. | Aarón Escandell | 6.290.000 | 9 (8) | 0 | 81 | 10,13 | ||
| 5. | Santiago Mouriño | 2.950.000 | 6 (4) | 0 | 40 | 10,00 | ||
| 5. | Lamine Yamal | 25.800.000 | 7 (7) | 2 | 70 | 10,00 | ||
| 5. | Dani Olmo | 7.390.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 8. | Fermín López | 12.960.000 | 7 (6) | 3 | 57 | 9,50 | ||
| 9. | Diakhaby | 1.030.000 | 4 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 9. | Nobel Mendy | 4.460.000 | 8 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 11. | Julián Álvarez | 18.900.000 | 9 (9) | 6 | 81 | 9,00 | ||
| 12. | Buchanan | 8.220.000 | 9 (8) | 5 | 71 | 8,88 | ||
| 13. | Ounahi | 7.190.000 | 5 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 14. | Iñaki Peña | 2.970.000 | 10 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 15. | Huijsen | 9.520.000 | 6 (5) | 0 | 43 | 8,60 | ||
| 16. | Oyarzabal | 10.820.000 | 6 (6) | 4 | 51 | 8,50 | ||
| 16. | Aleix Febas | 10.570.000 | 8 (8) | 1 | 68 | 8,50 | ||
| 18. | Griezmann | 10.820.000 | 9 (9) | 5 | 76 | 8,44 | ||
| 19. | Vinícius Júnior | 21.000.000 | 8 (7) | 3 | 59 | 8,43 | ||
| 20. | Antony | 20.940.000 | 7 (6) | 3 | 50 | 8,33 | ||
| 20. | Iker Benito | 400.000 | 6 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 22. | Nico Williams | 14.860.000 | 8 (7) | 2 | 56 | 8,00 | ||
| 22. | Nicolas Pépé | 10.750.000 | 9 (8) | 1 | 64 | 8,00 | ||
| 22. | Gerard Moreno | 13.250.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 22. | Militão | 5.950.000 | 9 (7) | 1 | 56 | 8,00 | ||
| 22. | Ferran Torres | 13.810.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 27. | Muriqi | 9.820.000 | 7 (7) | 5 | 55 | 7,86 | ||
| 27. | Luiz Junior | 3.030.000 | 11 (7) | 0 | 55 | 7,86 | ||
| 29. | Lo Celso | 11.300.000 | 9 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 29. | Pape Gueye | 5.880.000 | 8 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 29. | Abde Ezzalzouli | 10.590.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 32. | Bellingham | 16.210.000 | 6 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 32. | Tsygankov | 4.040.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 34. | Catena | 4.800.000 | 7 (7) | 2 | 53 | 7,57 | ||
| 35. | Pau Cubarsí | 6.530.000 | 10 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 35. | David Soria | 2.620.000 | 8 (8) | 0 | 60 | 7,50 | ||
| 37. | Joan García | 8.750.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 38. | Marcos Llorente | 5.280.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 39. | Aimar Oroz | 4.740.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 39. | Matías Dituro | 250.000 | 14 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 41. | Fede Valverde | 13.800.000 | 8 (7) | 0 | 50 | 7,14 | ||
| 42. | Pau López | 660.000 | 7 (4) | 0 | 28 | 7,00 | ||
| 42. | Thiago Almada | 4.960.000 | 7 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 42. | Miguel Rubio | 350.000 | 14 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 42. | Frenkie de Jong | 9.710.000 | 5 (5) | 0 | 35 | 7,00 | ||
| 42. | Carlos Romero | 5.290.000 | 8 (8) | 2 | 56 | 7,00 | ||
| 42. | Koke | 5.360.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 42. | Rafa Marín | 3.840.000 | 10 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 42. | Maffeo | 3.500.000 | 6 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 50. | Alberto Moleiro | 12.360.000 | 9 (8) | 3 | 55 | 6,88 | ||
| 50. | Ander Barrenetxea | 5.740.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 52. | Rubén Vargas | 4.170.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 53. | Omar Mascarell | 1.790.000 | 9 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 54. | Sorloth | 6.930.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 55. | Gerard Martín | 5.570.000 | 9 (9) | 0 | 60 | 6,67 | ||
| 55. | José Giménez | 3.820.000 | 4 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 57. | Edu Expósito | 5.800.000 | 9 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 58. | Ronald Araujo | 2.450.000 | 7 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 58. | Peque | 2.740.000 | 8 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 60. | Koundé | 6.220.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 61. | Hugo Duro | 5.640.000 | 8 (8) | 4 | 52 | 6,50 | ||
| 61. | Marc Pubill | 2.550.000 | 16 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 63. | Jon Moncayola | 4.700.000 | 7 (7) | 0 | 45 | 6,43 | ||
| 63. | Álvaro Carreras | 8.000.000 | 7 (7) | 1 | 45 | 6,43 | ||
| 63. | Lewandowski | 18.330.000 | 9 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 66. | André Silva | 5.280.000 | 7 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 67. | Germán Valera | 4.560.000 | 8 (8) | 2 | 51 | 6,38 | ||
| 67. | Álvaro Núñez | 2.830.000 | 8 (8) | 0 | 51 | 6,38 | ||
| 69. | Bigas | 2.800.000 | 9 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 69. | Batalla | 3.320.000 | 7 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 69. | Leandro Cabrera | 5.420.000 | 9 (9) | 1 | 57 | 6,33 | ||
| 72. | Sofyan Amrabat | 4.460.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 72. | David Carmo | 4.120.000 | 7 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 72. | Iván Romero | 7.290.000 | 8 (5) | 2 | 31 | 6,20 | ||
| 75. | Rubén García | 3.070.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 75. | Abdel Abqar | 1.400.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 75. | Sergio Carreira | 3.430.000 | 8 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 78. | Arda Güler | 13.700.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 78. | Víctor Muñoz | 3.770.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 | ||
| 78. | Baptiste Santamaría | 2.360.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 78. | Comesaña | 7.490.000 | 9 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 82. | Pablo Barrios | 8.700.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 82. | Yuri Berchiche | 4.300.000 | 10 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 84. | Juan Foyth | 5.790.000 | 8 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 84. | Tchouaméni | 8.020.000 | 8 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 84. | Riedel | 2.200.000 | 9 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 84. | Cucho Hernández | 10.240.000 | 9 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 84. | Jorge de Frutos | 6.300.000 | 8 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 84. | Valentín Gómez | 3.410.000 | 10 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 84. | Dani Calvo | 900.000 | 10 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 84. | Etta Eyong | 9.730.000 | 8 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 84. | Álvaro Rodríguez | 3.360.000 | 7 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 93. | Agirrezabala | 2.890.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 94. | Luis Milla | 7.180.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 94. | Sergio Herrera | 3.700.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 96. | Laporte | 7.500.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 96. | Pep Chavarría | 5.160.000 | 7 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 98. | Pathé Ciss | 3.620.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 98. | Kervin Arriaga | 3.230.000 | 6 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 100. | John Donald | 400.000 | 11 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
