| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 16.510.000 | 15 (15) | 9 | 167 | 11,13 | ||
| 2. | Raphinha | 15.950.000 | 11 (11) | 9 | 117 | 10,64 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 20.610.000 | 17 (17) | 9 | 162 | 9,53 | ||
| 4. | Mbappé | 22.970.000 | 13 (13) | 10 | 123 | 9,46 | ||
| 5. | Pedri | 23.700.000 | 13 (13) | 1 | 119 | 9,15 | ||
| 6. | Fede Valverde | 18.040.000 | 16 (16) | 4 | 143 | 8,94 | ||
| 6. | Aleix Febas | 10.160.000 | 16 (16) | 2 | 143 | 8,94 | ||
| 8. | Santiago Mouriño | 4.250.000 | 9 (9) | 1 | 80 | 8,89 | ||
| 8. | Ounahi | 8.110.000 | 9 (9) | 4 | 80 | 8,89 | ||
| 10. | Muriqi | 12.030.000 | 16 (16) | 14 | 138 | 8,63 | ||
| 11. | Budimir | 16.710.000 | 15 (15) | 12 | 127 | 8,47 | ||
| 12. | Dani Olmo | 16.520.000 | 15 (15) | 6 | 125 | 8,33 | ||
| 13. | Oyarzabal | 16.890.000 | 14 (14) | 9 | 115 | 8,21 | ||
| 13. | Fermín López | 12.790.000 | 14 (14) | 4 | 115 | 8,21 | ||
| 15. | Aarón Escandell | 4.710.000 | 16 (16) | 0 | 129 | 8,06 | ||
| 16. | Nicolas Pépé | 13.730.000 | 15 (15) | 3 | 116 | 7,73 | ||
| 17. | Frenkie de Jong | 11.600.000 | 9 (9) | 1 | 69 | 7,67 | ||
| 18. | Joao Cancelo | 12.580.000 | 7 (7) | 1 | 53 | 7,57 | ||
| 19. | Iñaki Peña | 160.000 | 8 (8) | 0 | 60 | 7,50 | ||
| 20. | Antony | 13.400.000 | 14 (14) | 4 | 104 | 7,43 | ||
| 21. | Raúl Asencio | 1.810.000 | 8 (8) | 2 | 59 | 7,38 | ||
| 22. | Joan García | 9.800.000 | 14 (14) | 0 | 103 | 7,36 | ||
| 22. | Huijsen | 7.070.000 | 14 (14) | 1 | 103 | 7,36 | ||
| 24. | Matías Dituro | 2.910.000 | 9 (9) | 0 | 66 | 7,33 | ||
| 25. | Pape Gueye | 11.860.000 | 11 (11) | 3 | 80 | 7,27 | ||
| 26. | Julián Álvarez | 14.070.000 | 15 (15) | 6 | 109 | 7,27 | ||
| 27. | Sorloth | 8.060.000 | 15 (15) | 9 | 108 | 7,20 | ||
| 28. | Oskarsson | 2.630.000 | 9 (8) | 5 | 57 | 7,13 | ||
| 29. | Militão | 8.950.000 | 9 (9) | 1 | 64 | 7,11 | ||
| 30. | Carlos Vicente | 5.850.000 | 11 (11) | 5 | 78 | 7,09 | ||
| 30. | Pathé Ciss | 2.630.000 | 11 (11) | 2 | 78 | 7,09 | ||
| 32. | Pau Cubarsí | 7.640.000 | 13 (13) | 0 | 92 | 7,08 | ||
| 33. | Germán Valera | 7.440.000 | 17 (17) | 4 | 119 | 7,00 | ||
| 33. | Abde Ezzalzouli | 12.080.000 | 12 (12) | 2 | 84 | 7,00 | ||
| 33. | Arda Güler | 11.510.000 | 17 (17) | 2 | 119 | 7,00 | ||
| 33. | David Costas | 1.290.000 | 9 (9) | 1 | 63 | 7,00 | ||
| 33. | Gerard Moreno | 14.490.000 | 8 (8) | 4 | 56 | 7,00 | ||
| 38. | Fornals | 10.030.000 | 16 (16) | 4 | 111 | 6,94 | ||
| 39. | Bellingham | 18.670.000 | 12 (11) | 3 | 76 | 6,91 | ||
| 40. | Marc Pubill | 3.510.000 | 8 (8) | 0 | 55 | 6,88 | ||
| 41. | Buchanan | 5.230.000 | 15 (15) | 6 | 103 | 6,87 | ||
| 42. | Guedes | 13.050.000 | 16 (16) | 6 | 109 | 6,81 | ||
| 43. | Alberto Moleiro | 9.870.000 | 15 (15) | 5 | 102 | 6,80 | ||
| 44. | Ronald Araujo | 3.270.000 | 10 (9) | 2 | 61 | 6,78 | ||
| 45. | Héctor Bellerín | 2.020.000 | 11 (11) | 2 | 74 | 6,73 | ||
| 46. | Pablo Barrios | 8.170.000 | 10 (10) | 1 | 67 | 6,70 | ||
| 47. | Toni Martínez | 7.250.000 | 15 (15) | 6 | 100 | 6,67 | ||
| 47. | Griezmann | 9.040.000 | 15 (15) | 5 | 100 | 6,67 | ||
| 49. | Koke | 3.480.000 | 15 (15) | 1 | 99 | 6,60 | ||
| 50. | Ferran Torres | 14.910.000 | 14 (14) | 8 | 92 | 6,57 | ||
| 51. | Jorge de Frutos | 10.100.000 | 16 (16) | 6 | 105 | 6,56 | ||
| 52. | Mikautadze | 8.740.000 | 12 (12) | 5 | 78 | 6,50 | ||
| 52. | Pepelu | 2.310.000 | 12 (12) | 1 | 78 | 6,50 | ||
| 52. | Hugo Duro | 4.030.000 | 14 (14) | 7 | 91 | 6,50 | ||
| 52. | Rubén García | 3.860.000 | 14 (14) | 2 | 91 | 6,50 | ||
| 56. | Víctor Muñoz | 10.370.000 | 15 (15) | 4 | 97 | 6,47 | ||
| 57. | Lo Celso | 6.890.000 | 9 (9) | 1 | 58 | 6,44 | ||
| 57. | Nobel Mendy | 1.670.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 59. | Satriano | 10.720.000 | 7 (7) | 3 | 45 | 6,43 | ||
| 60. | Hugo Álvarez | 1.490.000 | 12 (12) | 3 | 77 | 6,42 | ||
| 61. | Eric García | 7.400.000 | 15 (15) | 0 | 96 | 6,40 | ||
| 62. | José Giménez | 1.030.000 | 9 (8) | 0 | 51 | 6,38 | ||
| 63. | Peque | 1.180.000 | 11 (11) | 2 | 70 | 6,36 | ||
| 64. | Tsygankov | 7.270.000 | 12 (12) | 2 | 76 | 6,33 | ||
| 65. | Álvaro Rodríguez | 5.090.000 | 14 (14) | 4 | 88 | 6,29 | ||
| 65. | Yuri Berchiche | 4.160.000 | 14 (14) | 0 | 88 | 6,29 | ||
| 65. | Koundé | 6.940.000 | 14 (14) | 1 | 88 | 6,29 | ||
| 68. | Adrián de la Fuente | 3.150.000 | 16 (16) | 2 | 100 | 6,25 | ||
| 69. | Marcos Llorente | 5.880.000 | 13 (13) | 0 | 81 | 6,23 | ||
| 70. | Rafa Marín | 1.920.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 70. | Marc Bernal | 6.610.000 | 9 (9) | 2 | 56 | 6,22 | ||
| 72. | Ander Barrenetxea | 6.440.000 | 15 (15) | 2 | 93 | 6,20 | ||
| 73. | Kubo | 11.410.000 | 11 (11) | 0 | 68 | 6,18 | ||
| 74. | Miguel Rubio | 160.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 75. | Aitor Ruibal | 5.560.000 | 13 (13) | 3 | 80 | 6,15 | ||
| 76. | Sofyan Amrabat | 8.760.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 | ||
| 76. | Samu Costa | 5.390.000 | 14 (14) | 3 | 86 | 6,14 | ||
| 78. | Lejeune | 5.250.000 | 15 (15) | 0 | 92 | 6,13 | ||
| 79. | Rubén Vargas | 6.500.000 | 9 (9) | 2 | 55 | 6,11 | ||
| 80. | Martim Neto | 2.290.000 | 12 (12) | 2 | 73 | 6,08 | ||
| 81. | Luiz Junior | 1.380.000 | 14 (14) | 0 | 85 | 6,07 | ||
| 82. | Tchouaméni | 11.210.000 | 17 (17) | 0 | 103 | 6,06 | ||
| 82. | Sergi Darder | 6.010.000 | 17 (17) | 1 | 103 | 6,06 | ||
| 84. | Diego Llorente | 3.560.000 | 7 (7) | 1 | 42 | 6,00 | ||
| 84. | Gerard Martín | 6.970.000 | 15 (15) | 0 | 90 | 6,00 | ||
| 84. | Iván Romero | 4.760.000 | 15 (15) | 5 | 90 | 6,00 | ||
| 84. | Hugo Sotelo | 1.410.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 84. | Juan Foyth | 310.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 84. | Nico Williams | 14.390.000 | 12 (12) | 2 | 72 | 6,00 | ||
| 90. | Ruiz de Galarreta | 3.540.000 | 16 (16) | 1 | 95 | 5,94 | ||
| 91. | Luis Milla | 6.700.000 | 15 (15) | 0 | 89 | 5,93 | ||
| 92. | Álvaro Carreras | 5.740.000 | 13 (13) | 1 | 77 | 5,92 | ||
| 92. | Comesaña | 7.280.000 | 13 (13) | 2 | 77 | 5,92 | ||
| 94. | Baptiste Santamaría | 220.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 95. | Blind | 4.140.000 | 15 (15) | 0 | 88 | 5,87 | ||
| 95. | David Affengruber | 3.960.000 | 15 (15) | 1 | 88 | 5,87 | ||
| 95. | Leo Román | 1.650.000 | 15 (15) | 0 | 88 | 5,87 | ||
| 95. | Borja Iglesias | 5.750.000 | 15 (15) | 7 | 88 | 5,87 | ||
| 99. | Akor Adams | 5.620.000 | 13 (13) | 5 | 76 | 5,85 | ||
| 99. | Lucas Boyé | 8.570.000 | 14 (13) | 7 | 76 | 5,85 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
