| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 28.390.000 | 7 (6) | 6 | 67 | 11,17 | ||
| 2. | Fermín López | 11.050.000 | 6 (5) | 3 | 55 | 11,00 | ||
| 3. | Pedri | 21.480.000 | 6 (6) | 1 | 62 | 10,33 | ||
| 3. | Bellingham | 18.330.000 | 5 (3) | 2 | 31 | 10,33 | ||
| 5. | Lamine Yamal | 23.540.000 | 6 (6) | 2 | 61 | 10,17 | ||
| 6. | Aarón Escandell | 6.000.000 | 8 (8) | 0 | 81 | 10,13 | ||
| 7. | Dani Olmo | 9.660.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 7. | Santiago Mouriño | 3.700.000 | 6 (4) | 0 | 40 | 10,00 | ||
| 9. | Julián Álvarez | 16.920.000 | 8 (8) | 6 | 78 | 9,75 | ||
| 10. | Nobel Mendy | 4.470.000 | 8 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 10. | Diakhaby | 910.000 | 4 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 12. | Ferran Torres | 10.630.000 | 7 (7) | 6 | 63 | 9,00 | ||
| 12. | Vinícius Júnior | 19.700.000 | 7 (6) | 3 | 54 | 9,00 | ||
| 14. | Buchanan | 7.160.000 | 8 (8) | 5 | 71 | 8,88 | ||
| 15. | Raphinha | 19.100.000 | 6 (5) | 3 | 44 | 8,80 | ||
| 15. | Ounahi | 6.500.000 | 5 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 17. | Maffeo | 3.380.000 | 5 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 18. | Iñaki Peña | 2.580.000 | 10 (3) | 0 | 26 | 8,67 | ||
| 19. | Huijsen | 9.760.000 | 5 (5) | 0 | 43 | 8,60 | ||
| 20. | Aleix Febas | 9.340.000 | 8 (7) | 1 | 60 | 8,57 | ||
| 21. | Oyarzabal | 11.260.000 | 6 (6) | 4 | 51 | 8,50 | ||
| 22. | Iker Benito | 470.000 | 6 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 22. | Antony | 18.740.000 | 6 (6) | 3 | 50 | 8,33 | ||
| 22. | Militão | 8.200.000 | 9 (6) | 1 | 50 | 8,33 | ||
| 25. | Griezmann | 12.490.000 | 8 (8) | 4 | 66 | 8,25 | ||
| 25. | Thiago Almada | 4.490.000 | 6 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 27. | David Soria | 2.890.000 | 7 (7) | 0 | 57 | 8,14 | ||
| 28. | Nico Williams | 14.880.000 | 7 (7) | 2 | 56 | 8,00 | ||
| 28. | Nicolas Pépé | 10.780.000 | 9 (8) | 1 | 64 | 8,00 | ||
| 28. | Gerard Moreno | 14.910.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 31. | Luiz Junior | 3.960.000 | 10 (7) | 0 | 55 | 7,86 | ||
| 32. | Lo Celso | 9.770.000 | 8 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 32. | Catena | 4.740.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 32. | Pape Gueye | 5.270.000 | 7 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 32. | Abde Ezzalzouli | 9.620.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 36. | Pau Cubarsí | 6.020.000 | 9 (5) | 0 | 39 | 7,80 | ||
| 37. | Frenkie de Jong | 10.000.000 | 4 (4) | 0 | 31 | 7,75 | ||
| 37. | Tsygankov | 3.200.000 | 5 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 39. | Fede Valverde | 13.400.000 | 7 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 40. | Sorloth | 6.250.000 | 7 (7) | 4 | 51 | 7,29 | ||
| 40. | Marcos Llorente | 6.820.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 42. | Matías Dituro | 310.000 | 12 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 43. | Joan García | 9.140.000 | 5 (5) | 0 | 36 | 7,20 | ||
| 44. | Álvaro Carreras | 8.890.000 | 7 (6) | 1 | 43 | 7,17 | ||
| 45. | Ander Barrenetxea | 7.410.000 | 7 (7) | 2 | 50 | 7,14 | ||
| 46. | Carlos Romero | 4.540.000 | 8 (7) | 2 | 49 | 7,00 | ||
| 46. | Rafa Marín | 3.970.000 | 10 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 46. | Bigas | 2.820.000 | 8 (5) | 0 | 35 | 7,00 | ||
| 46. | Pau López | 740.000 | 6 (4) | 0 | 28 | 7,00 | ||
| 46. | Muriqi | 9.560.000 | 6 (6) | 4 | 42 | 7,00 | ||
| 46. | Miguel Rubio | 390.000 | 13 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 52. | Alberto Moleiro | 11.540.000 | 8 (8) | 3 | 55 | 6,88 | ||
| 53. | Rubén Vargas | 4.200.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 54. | Edu Expósito | 5.510.000 | 8 (7) | 0 | 47 | 6,71 | ||
| 55. | José Giménez | 5.130.000 | 4 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 55. | Aimar Oroz | 3.900.000 | 4 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 55. | John Donald | 450.000 | 10 (3) | 1 | 20 | 6,67 | ||
| 55. | Arda Güler | 13.950.000 | 7 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 59. | Koundé | 5.700.000 | 9 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 60. | Peque | 2.440.000 | 9 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 60. | Ronald Araujo | 3.410.000 | 7 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 62. | Gerard Martín | 4.370.000 | 8 (8) | 0 | 52 | 6,50 | ||
| 62. | Jon Moncayola | 3.760.000 | 7 (6) | 0 | 39 | 6,50 | ||
| 64. | Pablo Barrios | 7.870.000 | 7 (7) | 1 | 45 | 6,43 | ||
| 64. | Lewandowski | 19.570.000 | 8 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 66. | André Silva | 6.320.000 | 8 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 67. | Leandro Cabrera | 4.960.000 | 9 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 68. | Batalla | 3.460.000 | 7 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 69. | David Carmo | 3.780.000 | 6 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 69. | Iván Romero | 7.080.000 | 7 (5) | 2 | 31 | 6,20 | ||
| 69. | Abdel Abqar | 1.410.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 69. | Leo Román | 1.470.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 69. | Sofyan Amrabat | 5.120.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 74. | Sergio Carreira | 3.050.000 | 9 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 75. | Baptiste Santamaría | 2.320.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 75. | Comesaña | 6.230.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 75. | Hugo Duro | 5.010.000 | 8 (7) | 3 | 43 | 6,14 | ||
| 78. | Yuri Berchiche | 3.960.000 | 9 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 79. | Etta Eyong | 9.800.000 | 8 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 79. | Mauro Arambarri | 5.190.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 79. | Agirrezabala | 3.080.000 | 8 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 79. | Álvaro Rodríguez | 3.200.000 | 7 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 79. | Juan Foyth | 4.400.000 | 7 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 79. | Riedel | 2.680.000 | 8 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 79. | Cucho Hernández | 10.710.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 79. | Jorge de Frutos | 7.090.000 | 8 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 79. | Josan | 320.000 | 9 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 79. | Valentín Gómez | 2.840.000 | 9 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 79. | Dani Calvo | 730.000 | 10 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 79. | Koke | 5.200.000 | 8 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 91. | Álvaro Núñez | 2.780.000 | 8 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 91. | Luis Milla | 8.960.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 91. | Juan Iglesias | 2.530.000 | 8 (7) | 1 | 41 | 5,86 | ||
| 94. | Pep Chavarría | 4.720.000 | 7 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 94. | Laporte | 7.610.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 94. | Brais Méndez | 11.330.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 97. | Kervin Arriaga | 2.960.000 | 6 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 97. | Pathé Ciss | 3.600.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 | ||
| 99. | Jan Virgili | 4.680.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 | ||
| 99. | Ayoze Pérez | 10.410.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
