| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 3
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 36.440.000 | 7 (7) | 6 | 74 | 10,57 | ||
| 2. | Pedri | 23.640.000 | 7 (7) | 1 | 72 | 10,29 | ||
| 3. | Raphinha | 25.610.000 | 7 (6) | 5 | 61 | 10,17 | ||
| 4. | Aarón Escandell | 5.920.000 | 8 (8) | 0 | 81 | 10,13 | ||
| 5. | Dani Olmo | 7.540.000 | 7 (7) | 4 | 70 | 10,00 | ||
| 5. | Santiago Mouriño | 3.140.000 | 7 (4) | 0 | 40 | 10,00 | ||
| 5. | Lamine Yamal | 26.160.000 | 7 (7) | 2 | 70 | 10,00 | ||
| 8. | Fermín López | 13.360.000 | 7 (6) | 3 | 57 | 9,50 | ||
| 9. | Diakhaby | 990.000 | 4 (3) | 1 | 28 | 9,33 | ||
| 10. | Julián Álvarez | 18.610.000 | 9 (9) | 6 | 81 | 9,00 | ||
| 11. | Buchanan | 8.370.000 | 9 (8) | 5 | 71 | 8,88 | ||
| 12. | Ounahi | 7.420.000 | 5 (5) | 2 | 44 | 8,80 | ||
| 13. | Nobel Mendy | 4.410.000 | 8 (4) | 1 | 35 | 8,75 | ||
| 13. | Iñaki Peña | 2.820.000 | 10 (4) | 0 | 35 | 8,75 | ||
| 15. | Huijsen | 9.730.000 | 5 (5) | 0 | 43 | 8,60 | ||
| 16. | Aleix Febas | 10.400.000 | 8 (8) | 1 | 68 | 8,50 | ||
| 16. | Oyarzabal | 11.180.000 | 6 (6) | 4 | 51 | 8,50 | ||
| 18. | Griezmann | 11.250.000 | 9 (9) | 5 | 76 | 8,44 | ||
| 19. | Vinícius Júnior | 20.910.000 | 7 (7) | 3 | 59 | 8,43 | ||
| 20. | Iker Benito | 380.000 | 6 (3) | 1 | 25 | 8,33 | ||
| 20. | Antony | 20.600.000 | 6 (6) | 3 | 50 | 8,33 | ||
| 22. | Ferran Torres | 14.510.000 | 8 (8) | 6 | 64 | 8,00 | ||
| 22. | Nicolas Pépé | 10.800.000 | 9 (8) | 1 | 64 | 8,00 | ||
| 22. | Nico Williams | 15.260.000 | 7 (7) | 2 | 56 | 8,00 | ||
| 22. | Gerard Moreno | 13.680.000 | 4 (4) | 2 | 32 | 8,00 | ||
| 22. | Militão | 5.360.000 | 9 (7) | 1 | 56 | 8,00 | ||
| 27. | Luiz Junior | 3.510.000 | 11 (7) | 0 | 55 | 7,86 | ||
| 27. | Muriqi | 10.780.000 | 7 (7) | 5 | 55 | 7,86 | ||
| 29. | Lo Celso | 11.210.000 | 8 (6) | 1 | 47 | 7,83 | ||
| 29. | Pape Gueye | 5.700.000 | 8 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 29. | Abde Ezzalzouli | 9.880.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 32. | Bellingham | 17.280.000 | 5 (4) | 2 | 31 | 7,75 | ||
| 32. | Tsygankov | 4.860.000 | 4 (4) | 1 | 31 | 7,75 | ||
| 34. | Catena | 5.310.000 | 7 (7) | 2 | 53 | 7,57 | ||
| 35. | David Soria | 2.520.000 | 8 (8) | 0 | 60 | 7,50 | ||
| 35. | Pau Cubarsí | 7.030.000 | 10 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 37. | Joan García | 8.700.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 38. | Marcos Llorente | 5.830.000 | 7 (7) | 0 | 51 | 7,29 | ||
| 39. | Aimar Oroz | 4.970.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 39. | Matías Dituro | 230.000 | 14 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 41. | Batalla | 3.650.000 | 7 (7) | 0 | 50 | 7,14 | ||
| 41. | Fede Valverde | 14.280.000 | 7 (7) | 0 | 50 | 7,14 | ||
| 43. | Carlos Romero | 5.140.000 | 8 (8) | 2 | 56 | 7,00 | ||
| 43. | Koke | 5.840.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 43. | Rafa Marín | 4.000.000 | 11 (6) | 1 | 42 | 7,00 | ||
| 43. | Maffeo | 3.600.000 | 6 (5) | 1 | 35 | 7,00 | ||
| 43. | Pau López | 690.000 | 7 (4) | 0 | 28 | 7,00 | ||
| 43. | Thiago Almada | 4.580.000 | 7 (5) | 2 | 35 | 7,00 | ||
| 43. | Miguel Rubio | 350.000 | 14 (4) | 1 | 28 | 7,00 | ||
| 43. | Frenkie de Jong | 8.140.000 | 5 (5) | 0 | 35 | 7,00 | ||
| 51. | Ander Barrenetxea | 5.880.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 51. | Alberto Moleiro | 12.800.000 | 9 (8) | 3 | 55 | 6,88 | ||
| 53. | Rubén Vargas | 3.740.000 | 6 (6) | 2 | 41 | 6,83 | ||
| 54. | Omar Mascarell | 1.960.000 | 9 (5) | 1 | 34 | 6,80 | ||
| 55. | Sorloth | 7.120.000 | 8 (8) | 4 | 54 | 6,75 | ||
| 56. | Gerard Martín | 5.850.000 | 9 (9) | 0 | 60 | 6,67 | ||
| 56. | José Giménez | 3.590.000 | 4 (3) | 0 | 20 | 6,67 | ||
| 58. | Edu Expósito | 5.890.000 | 9 (8) | 0 | 53 | 6,63 | ||
| 59. | Peque | 2.450.000 | 8 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 59. | Ronald Araujo | 2.160.000 | 7 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 61. | Koundé | 6.700.000 | 10 (9) | 1 | 59 | 6,56 | ||
| 62. | Sow | 1.800.000 | 8 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 62. | Marc Pubill | 2.930.000 | 16 (4) | 0 | 26 | 6,50 | ||
| 62. | Hugo Duro | 5.960.000 | 8 (8) | 4 | 52 | 6,50 | ||
| 65. | Carlos Vicente | 3.830.000 | 9 (9) | 4 | 58 | 6,44 | ||
| 66. | Lewandowski | 18.380.000 | 9 (7) | 4 | 45 | 6,43 | ||
| 66. | Jon Moncayola | 4.710.000 | 7 (7) | 0 | 45 | 6,43 | ||
| 66. | Álvaro Carreras | 7.040.000 | 7 (7) | 1 | 45 | 6,43 | ||
| 69. | André Silva | 4.950.000 | 7 (5) | 2 | 32 | 6,40 | ||
| 70. | Álvaro Núñez | 2.390.000 | 8 (8) | 0 | 51 | 6,38 | ||
| 70. | Germán Valera | 4.740.000 | 8 (8) | 2 | 51 | 6,38 | ||
| 72. | Leandro Cabrera | 5.640.000 | 9 (9) | 1 | 57 | 6,33 | ||
| 72. | Bigas | 2.690.000 | 9 (6) | 0 | 38 | 6,33 | ||
| 74. | David Carmo | 3.960.000 | 6 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 74. | Iván Romero | 7.220.000 | 8 (5) | 2 | 31 | 6,20 | ||
| 74. | Sofyan Amrabat | 4.250.000 | 5 (5) | 0 | 31 | 6,20 | ||
| 77. | Abdel Abqar | 1.630.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 77. | Rubén García | 3.040.000 | 6 (6) | 1 | 37 | 6,17 | ||
| 79. | Baptiste Santamaría | 2.240.000 | 8 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 79. | Comesaña | 7.510.000 | 9 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 79. | Arda Güler | 14.010.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 79. | Víctor Muñoz | 3.720.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 | ||
| 83. | Pablo Barrios | 8.780.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 83. | Yuri Berchiche | 4.150.000 | 9 (8) | 0 | 49 | 6,13 | ||
| 85. | Etta Eyong | 9.530.000 | 8 (7) | 3 | 42 | 6,00 | ||
| 85. | Álvaro Rodríguez | 3.330.000 | 7 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 85. | Juan Foyth | 5.910.000 | 8 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 85. | Tchouaméni | 8.240.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 85. | Cucho Hernández | 9.200.000 | 8 (8) | 3 | 48 | 6,00 | ||
| 85. | Riedel | 1.960.000 | 9 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 85. | Valentín Gómez | 3.250.000 | 10 (6) | 1 | 36 | 6,00 | ||
| 85. | Dani Calvo | 830.000 | 10 (3) | 0 | 18 | 6,00 | ||
| 93. | Agirrezabala | 2.570.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 94. | Sergio Herrera | 3.660.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 94. | Luis Milla | 7.900.000 | 7 (7) | 0 | 41 | 5,86 | ||
| 96. | Laporte | 7.260.000 | 6 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 97. | Kervin Arriaga | 3.310.000 | 6 (5) | 1 | 29 | 5,80 | ||
| 98. | Ayoze Pérez | 12.650.000 | 5 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 98. | John Donald | 360.000 | 11 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 100. | Budimir | 9.630.000 | 7 (7) | 3 | 40 | 5,71 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
