Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Heim, Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 15.610.000 | 11 (9) | 6 | 100 | 11,11 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 27.560.000 | 16 (16) | 14 | 176 | 11,00 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 21.750.000 | 16 (15) | 8 | 152 | 10,13 |
4. | ![]() | Budimir | ![]() | 12.470.000 | 17 (17) | 13 | 166 | 9,76 |
5. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.300.000 | 14 (14) | 8 | 133 | 9,50 |
6. | ![]() | Isco | ![]() | 20.430.000 | 10 (10) | 4 | 90 | 9,00 |
6. | ![]() | Pedri | ![]() | 18.070.000 | 16 (16) | 2 | 144 | 9,00 |
8. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 27.240.000 | 16 (16) | 1 | 142 | 8,88 |
9. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 11.150.000 | 15 (13) | 6 | 115 | 8,85 |
10. | ![]() | Griezmann | ![]() | 16.210.000 | 18 (17) | 7 | 145 | 8,53 |
11. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 16.080.000 | 17 (16) | 4 | 136 | 8,50 |
11. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 10.070.000 | 12 (12) | 5 | 102 | 8,50 |
13. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 19.800.000 | 17 (16) | 12 | 135 | 8,44 |
14. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 12.880.000 | 15 (15) | 4 | 126 | 8,40 |
15. | ![]() | Sancet | ![]() | 9.590.000 | 14 (13) | 8 | 106 | 8,15 |
16. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 15.640.000 | 15 (14) | 4 | 114 | 8,14 |
16. | ![]() | Bellingham | ![]() | 17.460.000 | 14 (14) | 3 | 114 | 8,14 |
16. | ![]() | Antony | ![]() | 21.660.000 | 7 (7) | 1 | 57 | 8,14 |
19. | ![]() | Raba | ![]() | 5.270.000 | 18 (13) | 6 | 104 | 8,00 |
19. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 10.530.000 | 6 (6) | 2 | 48 | 8,00 |
21. | ![]() | Rubén García | ![]() | 7.830.000 | 17 (17) | 3 | 131 | 7,71 |
22. | ![]() | Comesaña | ![]() | 7.420.000 | 17 (15) | 3 | 115 | 7,67 |
23. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 5.790.000 | 16 (11) | 2 | 84 | 7,64 |
24. | ![]() | Alfon González | ![]() | 4.780.000 | 20 (11) | 3 | 80 | 7,27 |
25. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 6.500.000 | 16 (15) | 1 | 109 | 7,27 |
26. | ![]() | Tsygankov | ![]() | 4.760.000 | 14 (12) | 2 | 87 | 7,25 |
27. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 5.200.000 | 14 (13) | 2 | 93 | 7,15 |
28. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 14.680.000 | 17 (17) | 7 | 121 | 7,12 |
29. | ![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 4.750.000 | 16 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
29. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 8.350.000 | 16 (15) | 1 | 106 | 7,07 |
31. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 4.960.000 | 17 (17) | 3 | 120 | 7,06 |
32. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 2.510.000 | 18 (17) | 1 | 119 | 7,00 |
32. | ![]() | Kubo | ![]() | 8.930.000 | 19 (17) | 3 | 119 | 7,00 |
32. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.900.000 | 17 (17) | 5 | 119 | 7,00 |
32. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 9.210.000 | 18 (13) | 0 | 91 | 7,00 |
36. | ![]() | Modric | ![]() | 7.770.000 | 18 (16) | 1 | 110 | 6,88 |
36. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.650.000 | 17 (16) | 6 | 110 | 6,88 |
36. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.310.000 | 17 (16) | 5 | 110 | 6,88 |
39. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 10.370.000 | 15 (15) | 4 | 103 | 6,87 |
40. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 3.190.000 | 19 (15) | 2 | 102 | 6,80 |
40. | ![]() | Sorloth | ![]() | 8.680.000 | 18 (15) | 9 | 102 | 6,80 |
42. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 4.670.000 | 18 (14) | 1 | 95 | 6,79 |
42. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.630.000 | 15 (14) | 6 | 95 | 6,79 |
44. | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | 6.730.000 | 15 (13) | 2 | 88 | 6,77 |
45. | ![]() | Ratiu | ![]() | 3.700.000 | 17 (15) | 2 | 101 | 6,73 |
46. | ![]() | Parejo | ![]() | 6.400.000 | 17 (16) | 3 | 107 | 6,69 |
47. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.180.000 | 15 (15) | 6 | 99 | 6,60 |
47. | ![]() | Mikel Jauregizar | ![]() | 4.670.000 | 17 (15) | 2 | 99 | 6,60 |
49. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 5.290.000 | 18 (17) | 1 | 112 | 6,59 |
50. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.130.000 | 15 (15) | 7 | 98 | 6,53 |
51. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 7.880.000 | 18 (17) | 0 | 111 | 6,53 |
51. | ![]() | Kumbulla | ![]() | 5.400.000 | 17 (17) | 2 | 111 | 6,53 |
53. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 4.070.000 | 15 (15) | 2 | 97 | 6,47 |
53. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.710.000 | 17 (15) | 5 | 97 | 6,47 |
53. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 6.780.000 | 16 (15) | 3 | 97 | 6,47 |
56. | ![]() | Hugo Álvarez | ![]() | 2.710.000 | 19 (13) | 4 | 84 | 6,46 |
57. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 5.430.000 | 12 (9) | 1 | 58 | 6,44 |
58. | ![]() | Pablo Torre | ![]() | 1.300.000 | 30 (7) | 2 | 45 | 6,43 |
59. | ![]() | Lejeune | ![]() | 5.300.000 | 18 (17) | 1 | 109 | 6,41 |
59. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 6.960.000 | 19 (17) | 1 | 109 | 6,41 |
61. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 5.180.000 | 15 (13) | 2 | 83 | 6,38 |
62. | ![]() | Koundé | ![]() | 8.430.000 | 17 (16) | 1 | 102 | 6,38 |
62. | ![]() | Marc Roca | ![]() | 660.000 | 9 (8) | 2 | 51 | 6,38 |
62. | ![]() | Januzaj | ![]() | 760.000 | 14 (8) | 2 | 51 | 6,38 |
65. | ![]() | Gayà | ![]() | 4.850.000 | 12 (11) | 0 | 70 | 6,36 |
66. | ![]() | Arnau Martínez | ![]() | 3.230.000 | 20 (14) | 2 | 89 | 6,36 |
66. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.850.000 | 14 (14) | 0 | 89 | 6,36 |
68. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.360.000 | 18 (17) | 1 | 108 | 6,35 |
69. | ![]() | Starfelt | ![]() | 2.550.000 | 15 (13) | 0 | 82 | 6,31 |
70. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 4.850.000 | 17 (17) | 5 | 107 | 6,29 |
71. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 4.440.000 | 7 (7) | 3 | 44 | 6,29 |
72. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 3.770.000 | 17 (16) | 1 | 100 | 6,25 |
73. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 5.110.000 | 17 (14) | 1 | 87 | 6,21 |
74. | ![]() | Fermín López | ![]() | 5.900.000 | 18 (15) | 2 | 93 | 6,20 |
75. | ![]() | Luis Rioja | ![]() | 4.820.000 | 17 (16) | 3 | 99 | 6,19 |
75. | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 4.700.000 | 21 (16) | 3 | 99 | 6,19 |
77. | ![]() | Fran García | ![]() | 3.960.000 | 20 (11) | 0 | 68 | 6,18 |
78. | ![]() | Witsel | ![]() | 740.000 | 28 (6) | 0 | 37 | 6,17 |
79. | ![]() | Giuliano Simeone* | ![]() | 6.670.000 | 20 (14) | 2 | 86 | 6,14 |
79. | ![]() | Militão | ![]() | 590.000 | 7 (7) | 0 | 43 | 6,14 |
79. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.480.000 | 15 (14) | 0 | 86 | 6,14 |
82. | ![]() | Dani Ceballos | ![]() | 7.750.000 | 15 (9) | 0 | 55 | 6,11 |
83. | ![]() | Brahim Díaz | ![]() | 4.590.000 | 14 (13) | 3 | 79 | 6,08 |
83. | ![]() | Kike Salas | ![]() | 3.330.000 | 20 (13) | 2 | 79 | 6,08 |
85. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 7.780.000 | 16 (15) | 1 | 91 | 6,07 |
85. | ![]() | Mingueza | ![]() | 6.760.000 | 16 (15) | 2 | 91 | 6,07 |
87. | ![]() | Stuani | ![]() | 4.700.000 | 23 (16) | 7 | 97 | 6,06 |
88. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.460.000 | 17 (17) | 0 | 102 | 6,00 |
88. | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 4.580.000 | 14 (13) | 1 | 78 | 6,00 |
88. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 6.750.000 | 17 (16) | 3 | 96 | 6,00 |
88. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 10.720.000 | 14 (11) | 1 | 66 | 6,00 |
88. | ![]() | Yeray Álvarez | ![]() | 2.420.000 | 19 (10) | 0 | 60 | 6,00 |
88. | ![]() | Raúl Moro | ![]() | 3.510.000 | 16 (15) | 3 | 90 | 6,00 |
94. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 4.900.000 | 17 (16) | 1 | 95 | 5,94 |
95. | ![]() | Raíllo | ![]() | 6.450.000 | 16 (15) | 0 | 89 | 5,93 |
96. | ![]() | Unai López | ![]() | 1.840.000 | 15 (13) | 3 | 77 | 5,92 |
96. | ![]() | Krejčí | ![]() | 1.980.000 | 20 (13) | 1 | 77 | 5,92 |
98. | ![]() | Aguerd | ![]() | 2.350.000 | 16 (12) | 0 | 71 | 5,92 |
98. | ![]() | Swedberg | ![]() | 1.960.000 | 13 (12) | 3 | 71 | 5,92 |
100. | ![]() | Kirian Rodríguez | ![]() | 1.650.000 | 10 (10) | 0 | 59 | 5,90 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum