Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 6
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Antony | ![]() | 21.200.000 | 6 (6) | 3 | 63 | 10,50 |
2. | ![]() | Raphinha | ![]() | 21.110.000 | 18 (17) | 8 | 173 | 10,18 |
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 27.290.000 | 15 (15) | 5 | 149 | 9,93 |
4. | ![]() | Isco | ![]() | 20.600.000 | 8 (8) | 4 | 77 | 9,63 |
5. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.690.000 | 13 (13) | 10 | 120 | 9,23 |
6. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 18.850.000 | 16 (15) | 13 | 134 | 8,93 |
7. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 15.380.000 | 14 (14) | 2 | 124 | 8,86 |
8. | ![]() | Bellingham | ![]() | 16.260.000 | 14 (14) | 5 | 119 | 8,50 |
9. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.700.000 | 16 (15) | 10 | 124 | 8,27 |
10. | ![]() | Mbappé | ![]() | 27.560.000 | 14 (14) | 10 | 115 | 8,21 |
11. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 6.060.000 | 9 (6) | 3 | 47 | 7,83 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 16.080.000 | 17 (16) | 2 | 122 | 7,63 |
13. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 10.090.000 | 10 (10) | 3 | 76 | 7,60 |
14. | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 3.710.000 | 12 (12) | 8 | 89 | 7,42 |
15. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.400.000 | 17 (17) | 0 | 125 | 7,35 |
16. | ![]() | Sancet | ![]() | 9.620.000 | 13 (12) | 7 | 88 | 7,33 |
17. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 14.570.000 | 17 (17) | 8 | 123 | 7,24 |
18. | ![]() | Pedri | ![]() | 17.340.000 | 17 (17) | 2 | 122 | 7,18 |
18. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.720.000 | 17 (17) | 8 | 122 | 7,18 |
20. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 7.150.000 | 22 (12) | 2 | 86 | 7,17 |
21. | ![]() | Camavinga | ![]() | 4.900.000 | 10 (9) | 1 | 64 | 7,11 |
22. | ![]() | Joan Jordán | ![]() | 3.990.000 | 14 (11) | 3 | 77 | 7,00 |
23. | ![]() | Juanlu Sánchez* | ![]() | 2.330.000 | 19 (13) | 4 | 90 | 6,92 |
24. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 5.100.000 | 17 (14) | 2 | 94 | 6,71 |
24. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 5.430.000 | 9 (7) | 0 | 47 | 6,71 |
24. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 7.830.000 | 14 (14) | 1 | 94 | 6,71 |
27. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 12.880.000 | 15 (15) | 2 | 100 | 6,67 |
27. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 15.660.000 | 14 (12) | 3 | 80 | 6,67 |
27. | ![]() | Jorge Sáenz | ![]() | 710.000 | 21 (9) | 1 | 60 | 6,67 |
30. | ![]() | Cillessen | ![]() | 2.090.000 | 15 (14) | 0 | 92 | 6,57 |
30. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.200.000 | 14 (14) | 3 | 92 | 6,57 |
32. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 8.860.000 | 18 (13) | 0 | 85 | 6,54 |
33. | ![]() | Ramón Terrats | ![]() | 4.590.000 | 18 (12) | 4 | 76 | 6,33 |
33. | ![]() | Yeray Álvarez | ![]() | 2.410.000 | 18 (9) | 1 | 57 | 6,33 |
33. | ![]() | Modric | ![]() | 7.780.000 | 17 (15) | 1 | 95 | 6,33 |
36. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 6.960.000 | 17 (16) | 1 | 100 | 6,25 |
36. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 4.550.000 | 8 (8) | 3 | 50 | 6,25 |
36. | ![]() | Koundé | ![]() | 8.130.000 | 17 (16) | 1 | 100 | 6,25 |
39. | ![]() | Aguerd | ![]() | 2.360.000 | 12 (9) | 0 | 56 | 6,22 |
40. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.770.000 | 13 (10) | 5 | 62 | 6,20 |
41. | ![]() | Raíllo | ![]() | 6.450.000 | 17 (17) | 2 | 105 | 6,18 |
42. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 3.410.000 | 18 (15) | 4 | 92 | 6,13 |
43. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.570.000 | 17 (15) | 6 | 91 | 6,07 |
44. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 450.000 | 28 (9) | 0 | 54 | 6,00 |
44. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 5.180.000 | 14 (13) | 2 | 78 | 6,00 |
44. | ![]() | Courtois | ![]() | 8.100.000 | 17 (17) | 0 | 102 | 6,00 |
44. | ![]() | Domingos Duarte | ![]() | 2.000.000 | 24 (9) | 1 | 54 | 6,00 |
44. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 3.620.000 | 12 (10) | 1 | 60 | 6,00 |
44. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.100.000 | 18 (14) | 0 | 84 | 6,00 |
44. | ![]() | Lenglet | ![]() | 2.580.000 | 18 (10) | 1 | 60 | 6,00 |
44. | ![]() | Mingueza | ![]() | 6.720.000 | 15 (14) | 1 | 84 | 6,00 |
52. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 6.720.000 | 18 (17) | 2 | 101 | 5,94 |
53. | ![]() | Oblak | ![]() | 5.860.000 | 16 (16) | 0 | 94 | 5,88 |
54. | ![]() | Pau Víctor | ![]() | 1.260.000 | 25 (7) | 2 | 41 | 5,86 |
55. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.450.000 | 14 (13) | 3 | 76 | 5,85 |
56. | ![]() | Abdul Mumin | ![]() | 1.580.000 | 12 (12) | 0 | 70 | 5,83 |
57. | ![]() | Blind | ![]() | 3.960.000 | 18 (17) | 0 | 99 | 5,82 |
58. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 5.300.000 | 13 (13) | 1 | 75 | 5,77 |
59. | ![]() | Raba | ![]() | 5.280.000 | 17 (12) | 1 | 69 | 5,75 |
59. | ![]() | Rui Silva | ![]() | 4.100.000 | 9 (8) | 0 | 46 | 5,75 |
61. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 4.870.000 | 15 (15) | 4 | 86 | 5,73 |
62. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.480.000 | 14 (14) | 2 | 80 | 5,71 |
63. | ![]() | Umar Sadiq | ![]() | 4.600.000 | 22 (10) | 4 | 57 | 5,70 |
64. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 5.850.000 | 17 (16) | 1 | 91 | 5,69 |
64. | ![]() | Rubén García | ![]() | 7.860.000 | 16 (16) | 2 | 91 | 5,69 |
64. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 5.630.000 | 16 (16) | 3 | 91 | 5,69 |
67. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.360.000 | 15 (15) | 1 | 85 | 5,67 |
67. | ![]() | Azpilicueta | ![]() | 730.000 | 21 (6) | 1 | 34 | 5,67 |
69. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.270.000 | 17 (17) | 0 | 96 | 5,65 |
70. | ![]() | Eric García | ![]() | 2.910.000 | 14 (11) | 1 | 62 | 5,64 |
71. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.020.000 | 16 (16) | 5 | 90 | 5,63 |
72. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 6.000.000 | 15 (13) | 4 | 73 | 5,62 |
73. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.860.000 | 15 (15) | 0 | 84 | 5,60 |
73. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 4.070.000 | 15 (15) | 1 | 84 | 5,60 |
75. | ![]() | Diego Llorente | ![]() | 2.650.000 | 15 (14) | 1 | 78 | 5,57 |
75. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 11.000.000 | 16 (14) | 3 | 78 | 5,57 |
77. | ![]() | Fornals | ![]() | 3.350.000 | 11 (9) | 1 | 50 | 5,56 |
78. | ![]() | Juan Cruz | ![]() | 4.370.000 | 17 (15) | 3 | 83 | 5,53 |
79. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 4.680.000 | 17 (14) | 0 | 77 | 5,50 |
79. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 4.900.000 | 17 (16) | 2 | 88 | 5,50 |
81. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.750.000 | 17 (17) | 1 | 93 | 5,47 |
81. | ![]() | Budimir | ![]() | 12.470.000 | 17 (17) | 5 | 93 | 5,47 |
83. | ![]() | Bryan Gil | ![]() | 2.970.000 | 13 (13) | 1 | 71 | 5,46 |
83. | ![]() | Diego Rico | ![]() | 2.730.000 | 14 (13) | 0 | 71 | 5,46 |
85. | ![]() | Barrenechea | ![]() | 4.140.000 | 13 (11) | 1 | 60 | 5,45 |
85. | ![]() | Pablo Durán | ![]() | 2.390.000 | 21 (11) | 2 | 60 | 5,45 |
87. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 5.260.000 | 16 (16) | 0 | 87 | 5,44 |
88. | ![]() | González de Zárate | ![]() | 3.270.000 | 16 (7) | 0 | 38 | 5,43 |
88. | ![]() | Jonathan Bamba | ![]() | 1.220.000 | 11 (7) | 0 | 38 | 5,43 |
90. | ![]() | Rüdiger | ![]() | 5.280.000 | 16 (15) | 0 | 81 | 5,40 |
91. | ![]() | Morlanes | ![]() | 740.000 | 10 (8) | 0 | 43 | 5,38 |
92. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 8.050.000 | 18 (17) | 7 | 91 | 5,35 |
92. | ![]() | Juan Iglesias | ![]() | 2.270.000 | 18 (17) | 0 | 91 | 5,35 |
94. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 3.770.000 | 15 (15) | 0 | 80 | 5,33 |
94. | ![]() | Gorosabel | ![]() | 1.940.000 | 27 (12) | 0 | 64 | 5,33 |
94. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 6.440.000 | 15 (15) | 0 | 80 | 5,33 |
97. | ![]() | Loïc Badé | ![]() | 3.270.000 | 15 (14) | 0 | 74 | 5,29 |
98. | ![]() | Gallagher | ![]() | 5.420.000 | 20 (15) | 1 | 79 | 5,27 |
99. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.700.000 | 19 (16) | 0 | 84 | 5,25 |
99. | ![]() | Aitor Paredes | ![]() | 2.430.000 | 21 (12) | 2 | 63 | 5,25 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum