Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Courtois | ![]() | 7.860.000 | 154 |
2. | ![]() | Joan García | ![]() | 6.950.000 | 243 |
3. | ![]() | Oblak | ![]() | 6.650.000 | 191 |
4. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 5.390.000 | 105 |
5. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 4.860.000 | 174 |
6. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 4.800.000 | 211 |
7. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 4.450.000 | 74 |
8. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.260.000 | 184 |
9. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 3.620.000 | 164 |
10. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.460.000 | 171 |
10. | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 3.460.000 | - |
12. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 2.990.000 | 91 |
13. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.890.000 | 152 |
14. | ![]() | Sivera | ![]() | 2.710.000 | 152 |
15. | ![]() | Leo Román | ![]() | 2.670.000 | 55 |
16. | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 2.480.000 | - |
17. | ![]() | Radu | ![]() | 2.080.000 | - |
18. | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 1.870.000 | - |
19. | ![]() | Diego Conde | ![]() | 1.500.000 | 99 |
20. | ![]() | Nyland | ![]() | 1.480.000 | 112 |
21. | ![]() | Greif | ![]() | 1.360.000 | 154 |
22. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 1.320.000 | 57 |
23. | ![]() | Ter Stegen | ![]() | 870.000 | 32 |
23. | ![]() | Pablo Cuñat | ![]() | 870.000 | - |
25. | ![]() | Pau López | ![]() | 760.000 | 4 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum