Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 24.570.000 | 213 | 15 | 1,20 | 18 (5) |
| 2. |  | Muriqi |  | 12.890.000 | 129 | 17 | 0,65 | 11 (3) |
| 2. |  | Ferran Torres |  | 15.880.000 | 114 | 17 | 0,65 | 11 (0) |
| 4. |  | Lewandowski |  | 13.980.000 | 89 | 10 | 0,90 | 9 (1) |
| 5. |  | Cucho Hernández |  | 10.680.000 | 109 | 19 | 0,42 | 8 (1) |
| 5. |  | Alberto Moleiro |  | 13.790.000 | 126 | 16 | 0,50 | 8 (0) |
| 7. |  | Julián Álvarez |  | 13.230.000 | 111 | 18 | 0,39 | 7 (2) |
| 7. |  | Lamine Yamal |  | 19.100.000 | 153 | 14 | 0,50 | 7 (2) |
| 7. |  | Raphinha |  | 23.660.000 | 101 | 9 | 0,78 | 7 (1) |
| 7. |  | Borja Iglesias |  | 8.160.000 | 102 | 14 | 0,50 | 7 (2) |
| 7. |  | Vanat |  | 6.210.000 | 86 | 17 | 0,41 | 7 (3) |
| 12. |  | Rafa Mir |  | 4.030.000 | 86 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 12. |  | Jorge de Frutos |  | 8.200.000 | 117 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
| 12. |  | Hugo Duro |  | 5.920.000 | 94 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 12. |  | Pere Milla |  | 6.000.000 | 100 | 18 | 0,33 | 6 (0) |
| 12. |  | Etta Eyong |  | 7.960.000 | 94 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 12. |  | Budimir |  | 9.790.000 | 82 | 17 | 0,35 | 6 (3) |
| 12. |  | Griezmann |  | 9.910.000 | 113 | 19 | 0,32 | 6 (0) |
| 19. |  | Vinícius Júnior |  | 17.410.000 | 134 | 18 | 0,28 | 5 (1) |
| 19. |  | Gerard Moreno |  | 11.580.000 | 72 | 6 | 0,83 | 5 (1) |
| 19. |  | Sorloth |  | 7.450.000 | 75 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
| 19. |  | Antony |  | 18.890.000 | 106 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 19. |  | Mikautadze |  | 11.350.000 | 80 | 10 | 0,50 | 5 (0) |
| 19. |  | Buchanan |  | 7.100.000 | 102 | 12 | 0,42 | 5 (0) |
| 19. |  | Oyarzabal |  | 11.100.000 | 91 | 15 | 0,33 | 5 (3) |
| 19. |  | Dani Olmo |  | 10.880.000 | 97 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 27. |  | Carlos Romero |  | 6.630.000 | 124 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 27. |  | Bellingham |  | 17.920.000 | 116 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 27. |  | Fermín López |  | 11.030.000 | 88 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 27. |  | André Silva |  | 3.520.000 | 67 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 27. |  | Borja Mayoral |  | 1.580.000 | 60 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 27. |  | Lucas Boyé |  | 3.860.000 | 60 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 27. |  | Fornals |  | 10.060.000 | 129 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 27. |  | Brais Méndez |  | 9.980.000 | 111 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 27. |  | Guedes |  | 10.090.000 | 93 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 27. |  | Carlos Vicente |  | 5.190.000 | 101 | 18 | 0,22 | 4 (3) |
| 27. |  | Iván Romero |  | 5.060.000 | 87 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 27. |  | Roberto Fernández |  | 4.020.000 | 86 | 20 | 0,20 | 4 (1) |
| 27. |  | Tsygankov |  | 7.140.000 | 92 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 40. |  | Ounahi |  | 6.780.000 | 78 | -2 | -1,50 | 3 (0) |
| 40. |  | Danjuma |  | 4.170.000 | 85 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Akor Adams |  | 2.900.000 | 64 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 40. |  | Germán Valera |  | 7.830.000 | 104 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Mauro Arambarri |  | 4.170.000 | 93 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Rubén Vargas |  | 4.450.000 | 71 | 7 | 0,43 | 3 (1) |
| 40. |  | Adrián Liso |  | 1.690.000 | 55 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 40. |  | Isaac Romero |  | 2.580.000 | 37 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 40. |  | Ander Barrenetxea |  | 5.270.000 | 98 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 40. |  | Aitor Ruibal |  | 5.800.000 | 81 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 40. |  | Gonzalo García |  | 4.730.000 | 51 | 3 | 1,00 | 3 (0) |
| 40. |  | Toni Martínez |  | 2.180.000 | 77 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 40. |  | Abde Ezzalzouli |  | 6.410.000 | 86 | 2 | 1,50 | 3 (0) |
| 40. |  | Arda Güler |  | 9.530.000 | 125 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Carlos Álvarez |  | 6.250.000 | 90 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Álvaro García |  | 5.010.000 | 88 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Nico Williams |  | 11.920.000 | 79 | 14 | 0,21 | 3 (1) |
| 40. |  | Robert Navarro |  | 1.990.000 | 63 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 40. |  | Raúl García de Haro |  | 2.850.000 | 80 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Swedberg |  | 4.460.000 | 55 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 40. |  | Kike García |  | 3.450.000 | 78 | 17 | 0,18 | 3 (1) |
| 40. |  | Stuani |  | 1.030.000 | 45 | -5 | -0,60 | 3 (3) |
| 40. |  | Diego López Noguerol |  | 2.590.000 | 81 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Álvaro Rodríguez |  | 7.540.000 | 90 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 40. |  | Samu Costa |  | 5.730.000 | 90 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 65. |  | Pape Gueye |  | 3.940.000 | 73 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Álex Berenguer |  | 5.310.000 | 79 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Pepelu |  | 7.520.000 | 99 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 65. |  | Iker Losada |  | 2.990.000 | 33 | -16 | -0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Comesaña |  | 5.220.000 | 87 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 65. |  | Lo Celso |  | 9.250.000 | 94 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 65. |  | Rubén García |  | 5.990.000 | 90 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Víctor Muñoz |  | 4.020.000 | 73 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Isi Palazón |  | 4.290.000 | 72 | 17 | 0,12 | 2 (2) |
| 65. |  | Giuliano Simeone |  | 8.760.000 | 92 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Kubo |  | 10.160.000 | 104 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Carlos Soler |  | 6.380.000 | 76 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Fede Viñas |  | 3.860.000 | 51 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 65. |  | Iago Aspas |  | 5.200.000 | 77 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 65. |  | El-Abdellaoui |  | 2.060.000 | 50 | -6 | -0,33 | 2 (0) |
| 65. |  | Martim Neto |  | 2.690.000 | 72 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 65. |  | Rondón |  | 1.750.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 65. |  | Sow |  | 1.930.000 | 66 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 65. |  | Álex Baena |  | 12.070.000 | 69 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 65. |  | Javi Puado |  | 4.160.000 | 31 | 4 | 0,50 | 2 (1) |
| 65. |  | Ayoze Pérez |  | 9.360.000 | 55 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 65. |  | Pedri |  | 19.520.000 | 129 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Ronald Araujo |  | 2.440.000 | 65 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Mario Martín |  | 1.260.000 | 56 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Thiago Almada |  | 2.200.000 | 60 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 65. |  | Pablo Durán |  | 1.700.000 | 58 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 65. |  | Nicolas Pépé |  | 10.340.000 | 109 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Mateo Joseph |  | 2.470.000 | 65 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Alexis Sánchez |  | 4.260.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (1) |
| 65. |  | Rashford |  | 8.400.000 | 80 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Oluwaseyi |  | 3.680.000 | 56 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Ferran Jutglà |  | 2.890.000 | 55 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 65. |  | Hugo Álvarez |  | 760.000 | 55 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Guruzeta |  | 3.150.000 | 47 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Koke |  | 6.440.000 | 114 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Leandro Cabrera |  | 5.830.000 | 100 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Catena |  | 4.860.000 | 107 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Gallagher |  | 2.620.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 103. |  | Mingueza |  | 5.220.000 | 92 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Maroan Sannadi |  | 290.000 | 23 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Joel Roca |  | 1.440.000 | 59 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Sergio Carreira |  | 2.810.000 | 74 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Alfon González |  | 600.000 | 38 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Arnau Martínez |  | 2.370.000 | 83 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Toljan |  | 2.390.000 | 57 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | David Carmo |  | 2.610.000 | 69 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Iñaki Williams |  | 6.230.000 | 38 | 11 | 0,09 | 1 (1) |
| 103. |  | Pablo Barrios |  | 5.670.000 | 99 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Morales |  | 1.640.000 | 63 | 15 | 0,07 | 1 (1) |
| 103. |  | Mastantuono |  | 3.760.000 | 45 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Camavinga |  | 5.160.000 | 69 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 103. |  | Aleix Febas |  | 9.670.000 | 116 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Carlos Espí |  | 1.290.000 | 24 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Lucas Beltrán |  | 2.850.000 | 54 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Peque |  | 1.770.000 | 66 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Huijsen |  | 8.190.000 | 89 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Bardghji |  | 1.600.000 | 39 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Ejuke |  | 1.360.000 | 55 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Raúl Asencio |  | 3.660.000 | 67 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Odriozola |  | 230.000 | 15 | -29 | -0,03 | 1 (0) |
| 103. |  | Alfonso Pedraza |  | 3.490.000 | 63 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Abel Bretones |  | 1.120.000 | 70 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Luis Rioja |  | 2.570.000 | 79 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Agoumé |  | 3.290.000 | 79 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Luka Ilic |  | 430.000 | 37 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Adrián de la Fuente |  | 2.210.000 | 62 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 103. |  | Mikel Jauregizar |  | 3.880.000 | 86 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Boyomo |  | 3.280.000 | 79 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Koyalipou |  | 1.400.000 | 34 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Espino |  | 680.000 | 44 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Denis Suárez |  | 1.640.000 | 65 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Alberto Reina |  | 1.350.000 | 59 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Álvaro Carreras |  | 6.170.000 | 84 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Dendoncker |  | 1.660.000 | 71 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Diakhaby |  | 830.000 | 36 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Kervin Arriaga |  | 3.210.000 | 74 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Valentín Gómez |  | 2.760.000 | 68 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 103. |  | Baptiste Santamaría |  | 1.240.000 | 62 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Bakambu |  | 1.020.000 | 22 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Pol Lozano |  | 1.760.000 | 72 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Solomon |  | 1.470.000 | 30 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 103. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Maffeo |  | 2.650.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Oskarsson |  | 1.070.000 | 14 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Javi Rueda |  | 2.270.000 | 68 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Aitor Paredes |  | 2.360.000 | 58 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Le Normand |  | 3.250.000 | 60 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Eric García |  | 5.120.000 | 96 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Nicolás González |  | 3.380.000 | 65 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Marc Bartra |  | 4.890.000 | 83 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Rodrigo Mendoza |  | 700.000 | 44 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | José Ángel Carmona |  | 1.810.000 | 74 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Fran García |  | 690.000 | 25 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Jon Aramburu |  | 1.730.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Miguel Rubio |  | 230.000 | 29 | -22 | -0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Sancet |  | 4.760.000 | 31 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 103. |  | Batista Mendy |  | 4.090.000 | 61 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.650.000 | 77 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Koundé |  | 6.630.000 | 92 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Iker Benito |  | 270.000 | 30 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Diangana |  | 1.060.000 | 37 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Juanmi Jiménez |  | 820.000 | 24 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Nahuel Tenaglia |  | 2.640.000 | 82 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Witsel |  | 2.720.000 | 65 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Héctor Fort |  | 1.520.000 | 41 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Marcos Alonso |  | 4.570.000 | 95 | 15 | 0,07 | 1 (1) |
| 103. |  | Ilyas Chaira |  | 1.750.000 | 58 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Morlanes |  | 1.650.000 | 65 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 103. |  | Diego Llorente |  | 1.030.000 | 15 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Sergi Altimira |  | 1.310.000 | 63 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Gorrotxategi |  | 2.270.000 | 73 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Miguel Román |  | 3.630.000 | 57 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Gudelj |  | 1.530.000 | 64 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Rafa Marín |  | 3.720.000 | 75 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Rodrygo |  | 13.900.000 | 84 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Alemao |  | 1.240.000 | 32 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Manu Sánchez |  | 1.470.000 | 49 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 103. |  | Militão |  | 2.700.000 | 89 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Adrià Pedrosa |  | 510.000 | 49 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 103. |  | Rego |  | 1.170.000 | 53 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Pep Chavarría |  | 2.770.000 | 90 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Guevara |  | 570.000 | 44 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Omar Mascarell |  | 2.500.000 | 59 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Asano |  | 630.000 | 40 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Juan Iglesias |  | 1.620.000 | 71 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Nobel Mendy |  | 2.570.000 | 53 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Fran Pérez |  | 700.000 | 55 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | John Donald |  | 520.000 | 39 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Mateu Morey |  | 350.000 | 38 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 17.01.26 11:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum