Goalgetter
Rank |
|
Player |
Club |
Market value |
Points |
Appearances |
Per match |
Goals (Pen.) |
1. |  | Benzema |  | 19.510.000 | 329 | 29 | 0,93 | 27 (7) |
2. |  | Iago Aspas |  | 15.290.000 | 283 | 36 | 0,50 | 18 (3) |
3. |  | Raúl de Tomás |  | 14.850.000 | 219 | 34 | 0,50 | 17 (5) |
3. |  | Vinícius Júnior |  | 18.310.000 | 266 | 34 | 0,50 | 17 (0) |
5. |  | Juanmi Jiménez |  | 11.840.000 | 203 | 28 | 0,57 | 16 (0) |
6. |  | Enes Ünal |  | 8.970.000 | 212 | 36 | 0,42 | 15 (2) |
7. |  | Joselu |  | 13.270.000 | 255 | 37 | 0,38 | 14 (6) |
8. |  | Morales |  | 9.460.000 | 183 | 34 | 0,38 | 13 (3) |
9. |  | Memphis Depay |  | 14.550.000 | 200 | 25 | 0,48 | 12 (4) |
10. |  | Carlos Soler |  | 11.800.000 | 205 | 31 | 0,35 | 11 (7) |
10. |  | Aubameyang |  | 23.790.000 | 113 | 16 | 0,69 | 11 (0) |
10. |  | Luis Suárez |  | 10.170.000 | 169 | 30 | 0,37 | 11 (2) |
10. |  | Guedes |  | 12.970.000 | 216 | 33 | 0,33 | 11 (1) |
10. |  | Correa |  | 10.980.000 | 174 | 35 | 0,31 | 11 (0) |
15. |  | Danjuma |  | 11.750.000 | 140 | 23 | 0,43 | 10 (3) |
15. |  | Borja Iglesias |  | 8.850.000 | 144 | 24 | 0,42 | 10 (3) |
15. |  | Jorge Molina |  | 4.320.000 | 182 | 30 | 0,33 | 10 (0) |
15. |  | Asensio |  | 8.730.000 | 173 | 29 | 0,34 | 10 (0) |
19. |  | Rafa Mir |  | 6.490.000 | 130 | 33 | 0,27 | 9 (0) |
19. |  | Gerard Moreno |  | 11.590.000 | 128 | 17 | 0,53 | 9 (1) |
19. |  | Oyarzabal |  | 6.040.000 | 128 | 22 | 0,41 | 9 (4) |
22. |  | Budimir |  | 8.890.000 | 124 | 25 | 0,32 | 8 (2) |
22. |  | Iñaki Williams |  | 10.850.000 | 181 | 37 | 0,22 | 8 (1) |
22. |  | Pere Milla |  | 3.900.000 | 128 | 23 | 0,35 | 8 (0) |
22. |  | João Félix |  | 12.080.000 | 150 | 24 | 0,33 | 8 (0) |
22. |  | Willian José |  | 6.710.000 | 138 | 27 | 0,30 | 8 (3) |
22. |  | Luis Javier Suárez |  | 6.270.000 | 167 | 36 | 0,22 | 8 (0) |
28. |  | Sergi Guardiola |  | 4.480.000 | 133 | 25 | 0,28 | 7 (0) |
28. |  | Negredo |  | 6.430.000 | 169 | 25 | 0,28 | 7 (2) |
28. |  | Lucas Boyé |  | 5.190.000 | 123 | 24 | 0,29 | 7 (0) |
28. |  | Hugo Duro |  | 4.640.000 | 119 | 29 | 0,24 | 7 (0) |
28. |  | Santi Mina |  | 6.100.000 | 161 | 33 | 0,21 | 7 (0) |
33. |  | Sancet |  | 3.780.000 | 129 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
33. |  | Luuk de Jong |  | 3.570.000 | 94 | -3 | -2,00 | 6 (0) |
33. |  | Raúl García |  | 5.800.000 | 154 | 32 | 0,19 | 6 (0) |
33. |  | Matheus Cunha |  | 7.560.000 | 128 | 26 | 0,23 | 6 (0) |
33. |  | Carrasco |  | 9.260.000 | 187 | 33 | 0,18 | 6 (2) |
33. |  | Ezequiel Ávila |  | 5.770.000 | 149 | 35 | 0,17 | 6 (1) |
33. |  | Álvaro García |  | 6.780.000 | 193 | 35 | 0,17 | 6 (0) |
33. |  | Choco Lozano |  | 2.460.000 | 125 | 26 | 0,23 | 6 (0) |
33. |  | Yéremy Pino |  | 5.520.000 | 147 | 29 | 0,21 | 6 (0) |
33. |  | Antonio Puertas |  | 2.370.000 | 120 | 24 | 0,25 | 6 (0) |
33. |  | Isak |  | 6.980.000 | 133 | 29 | 0,21 | 6 (2) |
33. |  | Roger Martí |  | 4.010.000 | 120 | 28 | 0,21 | 6 (1) |
33. |  | Nabil Fekir |  | 13.420.000 | 218 | 31 | 0,19 | 6 (0) |
33. |  | Trigueros |  | 6.160.000 | 162 | 32 | 0,19 | 6 (0) |
33. |  | Borja Mayoral |  | 6.490.000 | 89 | 17 | 0,35 | 6 (1) |
33. |  | Ocampos |  | 10.680.000 | 129 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
33. |  | Falcao |  | 4.280.000 | 92 | 13 | 0,46 | 6 (0) |
50. |  | Gonzalo Escalante |  | 3.010.000 | 80 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
50. |  | Fidel |  | 3.820.000 | 141 | 30 | 0,17 | 5 (1) |
50. |  | Salva Sevilla |  | 4.050.000 | 141 | 17 | 0,29 | 5 (4) |
50. |  | Kike García |  | 3.250.000 | 125 | 30 | 0,17 | 5 (1) |
50. |  | Pau Torres |  | 7.030.000 | 188 | 30 | 0,17 | 5 (0) |
50. |  | Muriqi |  | 7.010.000 | 99 | 15 | 0,33 | 5 (2) |
50. |  | Melero |  | 2.530.000 | 106 | 26 | 0,19 | 5 (2) |
50. |  | Boulaye Dia |  | 3.670.000 | 118 | 19 | 0,26 | 5 (0) |
50. |  | Papu Gómez |  | 7.100.000 | 135 | 26 | 0,19 | 5 (0) |
50. |  | Erik Lamela |  | 5.910.000 | 97 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
50. |  | En-Nesyri |  | 5.920.000 | 92 | 18 | 0,28 | 5 (1) |
50. |  | Álex Moreno |  | 5.130.000 | 137 | 25 | 0,20 | 5 (0) |
50. |  | Lucas Pérez |  | 7.170.000 | 137 | 30 | 0,17 | 5 (0) |
50. |  | Canales |  | 14.300.000 | 199 | 33 | 0,15 | 5 (0) |
64. |  | Aritz Elustondo |  | 3.830.000 | 140 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
64. |  | Ansu Fati |  | 20.140.000 | 58 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
64. |  | Lemar |  | 3.920.000 | 114 | 23 | 0,17 | 4 (0) |
64. |  | Sorloth |  | 5.980.000 | 112 | 32 | 0,13 | 4 (0) |
64. |  | Sobrino |  | 1.820.000 | 108 | 31 | 0,13 | 4 (0) |
64. |  | Darwin Machís |  | 5.350.000 | 116 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
64. |  | Ferran Torres |  | 19.110.000 | 90 | 17 | 0,24 | 4 (1) |
64. |  | Brais Méndez |  | 5.040.000 | 159 | 36 | 0,11 | 4 (0) |
64. |  | Muniain |  | 10.420.000 | 240 | 30 | 0,13 | 4 (1) |
64. |  | Rodrygo |  | 10.570.000 | 135 | 30 | 0,13 | 4 (0) |
64. |  | Ronald Araujo |  | 8.660.000 | 166 | 27 | 0,15 | 4 (0) |
64. |  | Dani Gómez |  | 1.590.000 | 85 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
64. |  | Maxi Gómez |  | 2.810.000 | 110 | 28 | 0,14 | 4 (0) |
64. |  | Denis Suárez |  | 5.900.000 | 191 | 37 | 0,11 | 4 (0) |
64. |  | Franco Cervi |  | 3.840.000 | 146 | 29 | 0,14 | 4 (0) |
64. |  | Rakitic |  | 8.290.000 | 194 | 32 | 0,13 | 4 (1) |
64. |  | Jorge de Frutos |  | 2.070.000 | 102 | 25 | 0,16 | 4 (0) |
64. |  | David García Zubiría |  | 5.920.000 | 184 | 32 | 0,13 | 4 (0) |
64. |  | Javi Puado |  | 3.040.000 | 100 | 29 | 0,14 | 4 (0) |
83. |  | Alberto Moreno |  | 2.590.000 | 111 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
83. |  | Alfonso Pedraza |  | 2.740.000 | 132 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
83. |  | Januzaj |  | 4.890.000 | 126 | 32 | 0,09 | 3 (2) |
83. |  | Laguardia |  | 2.700.000 | 137 | 34 | 0,09 | 3 (0) |
83. |  | Abdón Prats |  | 540.000 | 73 | -6 | -0,50 | 3 (0) |
83. |  | Luis Milla |  | 7.730.000 | 181 | 33 | 0,09 | 3 (3) |
83. |  | Tete Morente |  | 2.260.000 | 112 | 25 | 0,12 | 3 (0) |
83. |  | Pedri |  | 9.280.000 | 82 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
83. |  | Iñigo Martínez |  | 5.960.000 | 139 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
83. |  | Randy Nteka |  | 1.880.000 | 103 | 31 | 0,10 | 3 (0) |
83. |  | Lucas Vázquez |  | 4.130.000 | 137 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
83. |  | Soldado |  | 940.000 | 55 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
83. |  | Dani Rodríguez |  | 3.860.000 | 134 | 33 | 0,09 | 3 (0) |
83. |  | Sergi Darder |  | 5.640.000 | 180 | 35 | 0,09 | 3 (0) |
83. |  | Diego Carlos |  | 7.980.000 | 184 | 33 | 0,09 | 3 (0) |
83. |  | Trejo |  | 5.720.000 | 164 | 30 | 0,10 | 3 (3) |
83. |  | Nacho Fernández |  | 3.140.000 | 119 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
83. |  | Griezmann |  | 10.910.000 | 137 | 26 | 0,12 | 3 (0) |
83. |  | Ángel Rodríguez |  | 1.750.000 | 92 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
83. |  | Álex Fernández |  | 2.960.000 | 116 | 23 | 0,13 | 3 (1) |
83. |  | Frenkie de Jong |  | 11.800.000 | 169 | 29 | 0,10 | 3 (0) |
83. |  | Bardhi |  | 1.810.000 | 113 | 25 | 0,12 | 3 (2) |
83. |  | Mikel Merino |  | 8.060.000 | 168 | 33 | 0,09 | 3 (0) |
83. |  | Sandro Ramírez |  | 2.130.000 | 91 | 26 | 0,12 | 3 (0) |
83. |  | Samu Chukwueze |  | 5.530.000 | 104 | 26 | 0,12 | 3 (0) |
83. |  | Álex Berenguer |  | 4.630.000 | 140 | 29 | 0,10 | 3 (0) |
109. |  | Salvi |  | 840.000 | 71 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
109. |  | Modric |  | 10.770.000 | 160 | 23 | 0,09 | 2 (1) |
109. |  | Rodrigo de Paul |  | 7.320.000 | 177 | 35 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Coutinho |  | 3.450.000 | 47 | 6 | 0,33 | 2 (1) |
109. |  | Roberto Torres |  | 1.630.000 | 98 | 9 | 0,22 | 2 (2) |
109. |  | Nolito |  | 1.600.000 | 87 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Campaña |  | 3.570.000 | 91 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
109. |  | Leandro Cabrera |  | 4.890.000 | 158 | 36 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Isi Palazón |  | 3.270.000 | 125 | 34 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Coquelin |  | 1.510.000 | 90 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
109. |  | Guido Carrillo |  | 1.200.000 | 89 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
109. |  | Jon Moncayola |  | 5.260.000 | 164 | 36 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Camavinga |  | 7.130.000 | 118 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
109. |  | Óscar Duarte |  | 800.000 | 94 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
109. |  | Pathé Ciss |  | 1.910.000 | 107 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | William Carvalho |  | 6.760.000 | 148 | 30 | 0,07 | 2 (0) |
109. |  | Omar Alderete |  | 2.960.000 | 124 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Jesús Corona |  | 9.150.000 | 72 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
109. |  | David Silva |  | 5.080.000 | 130 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Braithwaite |  | 1.100.000 | 25 | -24 | -0,08 | 2 (0) |
109. |  | Josan |  | 1.570.000 | 103 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
109. |  | Morlanes |  | 1.230.000 | 92 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
109. |  | Aleix Vidal |  | 1.000.000 | 88 | 28 | 0,07 | 2 (0) |
109. |  | Parejo |  | 13.340.000 | 233 | 30 | 0,07 | 2 (1) |
109. |  | Koundé |  | 7.640.000 | 168 | 31 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Ferland Mendy |  | 4.070.000 | 111 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
109. |  | Raíllo |  | 1.650.000 | 73 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
109. |  | Sergio Escudero |  | 1.480.000 | 89 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Gabriel Paulista |  | 5.280.000 | 100 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
109. |  | Mamadou Loum |  | 1.600.000 | 109 | 31 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Nico González |  | 2.880.000 | 93 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
109. |  | Espino |  | 3.090.000 | 140 | 36 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Óliver Torres |  | 1.220.000 | 90 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
109. |  | Sergi Roberto |  | 950.000 | 41 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
109. |  | Tello |  | 1.310.000 | 75 | -2 | -1,00 | 2 (0) |
109. |  | Kike Barja |  | 1.010.000 | 64 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
109. |  | Lobete |  | 540.000 | 34 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
109. |  | Villalibre |  | 730.000 | 54 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
109. |  | Gavi |  | 9.100.000 | 142 | 33 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Mario Hermoso |  | 2.040.000 | 98 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
109. |  | Fernando Niño |  | 1.130.000 | 71 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
109. |  | Daniel Vivian |  | 2.800.000 | 118 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
109. |  | Thiago Galhardo |  | 2.730.000 | 100 | 26 | 0,08 | 2 (0) |
109. |  | Renan Lodi |  | 3.590.000 | 96 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
109. |  | Catena |  | 3.750.000 | 173 | 35 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Álex Collado |  | 2.210.000 | 64 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
109. |  | Benedetto |  | 1.880.000 | 53 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
109. |  | Delaney |  | 3.020.000 | 107 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Alaba |  | 6.160.000 | 158 | 30 | 0,07 | 2 (0) |
109. |  | Mikel Vesga |  | 1.290.000 | 85 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
109. |  | Rubén Alcaraz |  | 4.320.000 | 77 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
109. |  | Jordi Alba |  | 12.170.000 | 199 | 27 | 0,07 | 2 (0) |
109. |  | Germán Sánchez |  | 1.290.000 | 93 | 27 | 0,07 | 2 (0) |
109. |  | Zubimendi |  | 3.570.000 | 157 | 35 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Nico Melamed |  | 600.000 | 83 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Johan Mojica |  | 4.750.000 | 146 | 31 | 0,06 | 2 (0) |
109. |  | Munir El Haddadi |  | 790.000 | 54 | -14 | -0,14 | 2 (0) |
109. |  | Felipe |  | 1.880.000 | 81 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
109. |  | Iván Alejo |  | 1.110.000 | 71 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
109. |  | Gayà |  | 4.240.000 | 87 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
109. |  | Sergio Busquets |  | 10.250.000 | 219 | 35 | 0,06 | 2 (0) |
170. |  | Marc Bartra |  | 2.830.000 | 106 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
170. |  | Kike Hermoso |  | 310.000 | 13 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
170. |  | Agüero |  | 7.950.000 | 13 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
170. |  | Rober Pier |  | 980.000 | 71 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
170. |  | Luis Rioja |  | 2.430.000 | 119 | 37 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Carvajal |  | 4.860.000 | 114 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
170. |  | Rodrigo Sánchez |  | 700.000 | 71 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
170. |  | Keidi Bare |  | 1.090.000 | 80 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Rafinha |  | 5.500.000 | 74 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Jorge Miramón |  | 670.000 | 73 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Piqué |  | 5.650.000 | 141 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Jaime Mata |  | 760.000 | 56 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
170. |  | Guido Rodríguez |  | 3.870.000 | 148 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Ferrán Jutglà |  | 1.150.000 | 21 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
170. |  | Antonio Sánchez |  | 980.000 | 85 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Comesaña |  | 4.760.000 | 140 | 34 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Bigas |  | 890.000 | 80 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
170. |  | Portu |  | 4.040.000 | 110 | 34 | 0,03 | 1 (1) |
170. |  | Sergi Gómez |  | 1.580.000 | 110 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Gonzalo Montiel |  | 1.510.000 | 65 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
170. |  | Fernando |  | 2.920.000 | 104 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Nico Serrano |  | 500.000 | 39 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
170. |  | Riqui Puig |  | 860.000 | 44 | -26 | -0,04 | 1 (0) |
170. |  | José Ángel Cote |  | 1.010.000 | 63 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
170. |  | Koke |  | 4.260.000 | 117 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Oier |  | 380.000 | 42 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
170. |  | Pezzella |  | 2.330.000 | 96 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
170. |  | Fran Beltrán |  | 3.690.000 | 155 | 37 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Jorge Cuenca |  | 1.760.000 | 102 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Iddrisu Baba |  | 2.990.000 | 109 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Kroos |  | 11.570.000 | 191 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Ezequiel Ponce |  | 1.270.000 | 22 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
170. |  | José Giménez |  | 4.800.000 | 123 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Guillamón |  | 1.930.000 | 88 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Giovanni González |  | 650.000 | 31 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
170. |  | Jović |  | 1.180.000 | 47 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
170. |  | Brian Oliván |  | 1.180.000 | 93 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
170. |  | Loren Morón |  | 680.000 | 51 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
170. |  | Capoue |  | 5.360.000 | 139 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Pere Pons |  | 600.000 | 56 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Ander Barrenetxea |  | 860.000 | 38 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
170. |  | Darío Poveda |  | 550.000 | 38 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
170. |  | Abde Ezzalzouli |  | 1.420.000 | 44 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
170. |  | Paco Alcácer |  | 2.220.000 | 60 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
170. |  | Moi Gómez |  | 1.850.000 | 90 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
170. |  | Lo Celso |  | 11.460.000 | 83 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
170. |  | Manu Sánchez |  | 1.870.000 | 110 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Rochina |  | 960.000 | 61 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
170. |  | Mario Hernández |  | 570.000 | 28 | -33 | -0,03 | 1 (0) |
170. |  | Domingos Duarte |  | 2.110.000 | 64 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
170. |  | Edgar González |  | 1.540.000 | 96 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
170. |  | Lucas Torró |  | 3.890.000 | 147 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Yangel Herrera |  | 1.680.000 | 68 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Enzo Roco |  | 1.720.000 | 109 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Edgar Méndez |  | 1.010.000 | 90 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Kang-In Lee |  | 1.170.000 | 87 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Dembélé |  | 22.180.000 | 154 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Mustafi |  | 530.000 | 44 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
170. |  | Aïssa Mandi |  | 1.520.000 | 82 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
170. |  | Le Normand |  | 5.100.000 | 187 | 36 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Arzamendia |  | 450.000 | 36 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
170. |  | Wu Lei |  | 530.000 | 51 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
170. |  | Daniel Wass |  | 2.540.000 | 76 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
170. |  | Yuri Berchiche |  | 4.440.000 | 75 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
170. |  | De Marcos |  | 1.690.000 | 95 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
170. |  | Kondogbia |  | 3.750.000 | 127 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Mariano Díaz |  | 1.790.000 | 34 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
170. |  | Balliu |  | 2.180.000 | 119 | 34 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Manu Vallejo |  | 1.060.000 | 50 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
170. |  | Éder Militão |  | 6.450.000 | 186 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Arias |  | 540.000 | 37 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
170. |  | Kubo |  | 3.250.000 | 110 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Son |  | 800.000 | 72 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
170. |  | Javi Martínez Calvo |  | 730.000 | 81 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
170. |  | Maksimovic |  | 3.090.000 | 146 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Myrto Uzuni |  | 1.220.000 | 39 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
170. |  | Bale |  | 1.680.000 | 20 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
170. |  | Brasanac |  | 840.000 | 99 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Juan Foyth |  | 3.610.000 | 122 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
170. |  | Zarraga |  | 680.000 | 74 | 26 | 0,04 | 1 (1) |
170. |  | Miguel de la Fuente |  | 480.000 | 56 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
170. |  | Idrissi |  | 2.230.000 | 66 | -22 | -0,05 | 1 (0) |
170. |  | Víctor Díaz |  | 1.170.000 | 59 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
170. |  | Vrsaljko |  | 1.430.000 | 73 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
170. |  | Adrià Pedrosa |  | 1.630.000 | 107 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Montoro |  | 900.000 | 83 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Isco |  | 1.650.000 | 53 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
170. |  | Franco Russo |  | 580.000 | 51 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
170. |  | Yunus Musah |  | 740.000 | 66 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Iñigo Pérez |  | 310.000 | 28 | -41 | -0,02 | 1 (0) |
170. |  | Rubén García |  | 5.570.000 | 168 | 34 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Bebé |  | 2.450.000 | 99 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
170. |  | Fran García |  | 3.000.000 | 125 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Mickael Malsa |  | 840.000 | 82 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Aleñá |  | 1.380.000 | 90 | 30 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Dani Alves |  | 4.970.000 | 79 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
170. |  | Casemiro |  | 12.470.000 | 207 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Varazdat Haroyan |  | 430.000 | 64 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
170. |  | Marcos Acuña |  | 5.130.000 | 158 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
170. |  | Piccini |  | 1.160.000 | 25 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
170. |  | Mathías Olivera |  | 3.880.000 | 144 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Maffeo |  | 3.460.000 | 136 | 34 | 0,03 | 1 (0) |
170. |  | Vilhena |  | 1.520.000 | 49 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
170. |  | Hugo Mallo |  | 2.130.000 | 87 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
170. |  | Marcos André |  | 1.120.000 | 89 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
Statistic generated at: 17.05.22 23:03
Switch to desktop site...
Switch to mobile site...
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2022 stats.comunio.es
Privacy Policy
About