Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 34.800.000 | 202 | 17 | 1,00 | 17 (4) |
| 2. |  | Ferran Torres |  | 13.810.000 | 110 | 16 | 0,69 | 11 (0) |
| 3. |  | Muriqi |  | 9.820.000 | 108 | 15 | 0,60 | 9 (2) |
| 4. |  | Lewandowski |  | 18.330.000 | 74 | 8 | 1,00 | 8 (1) |
| 5. |  | Julián Álvarez |  | 18.900.000 | 106 | 17 | 0,41 | 7 (2) |
| 6. |  | Rafa Mir |  | 6.900.000 | 81 | 16 | 0,38 | 6 (0) |
| 6. |  | Lamine Yamal |  | 25.800.000 | 131 | 13 | 0,46 | 6 (2) |
| 6. |  | Raphinha |  | 25.650.000 | 86 | 8 | 0,75 | 6 (0) |
| 6. |  | Cucho Hernández |  | 10.240.000 | 82 | 14 | 0,43 | 6 (1) |
| 6. |  | Etta Eyong |  | 9.730.000 | 91 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 6. |  | Alberto Moleiro |  | 12.360.000 | 97 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 12. |  | Vinícius Júnior |  | 21.000.000 | 119 | 17 | 0,29 | 5 (1) |
| 12. |  | Borja Iglesias |  | 8.410.000 | 85 | 16 | 0,31 | 5 (1) |
| 12. |  | Hugo Duro |  | 5.640.000 | 81 | 16 | 0,31 | 5 (0) |
| 12. |  | Antony |  | 20.940.000 | 83 | 9 | 0,56 | 5 (0) |
| 12. |  | Buchanan |  | 8.220.000 | 95 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 12. |  | Oyarzabal |  | 10.820.000 | 80 | 13 | 0,38 | 5 (3) |
| 12. |  | Pere Milla |  | 6.250.000 | 86 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 12. |  | Griezmann |  | 10.820.000 | 99 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
| 20. |  | Fermín López |  | 12.960.000 | 76 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 20. |  | André Silva |  | 5.280.000 | 67 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 20. |  | Gerard Moreno |  | 13.250.000 | 58 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 20. |  | Borja Mayoral |  | 5.250.000 | 62 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 20. |  | Sorloth |  | 6.930.000 | 61 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 20. |  | Jorge de Frutos |  | 6.300.000 | 86 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 20. |  | Carlos Vicente |  | 3.710.000 | 85 | 16 | 0,25 | 4 (3) |
| 20. |  | Iván Romero |  | 7.290.000 | 74 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 20. |  | Budimir |  | 9.650.000 | 64 | 15 | 0,27 | 4 (2) |
| 20. |  | Roberto Fernández |  | 5.200.000 | 76 | 16 | 0,25 | 4 (1) |
| 20. |  | Dani Olmo |  | 7.390.000 | 84 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 31. |  | Ounahi |  | 7.190.000 | 78 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 31. |  | Danjuma |  | 4.870.000 | 71 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 31. |  | Akor Adams |  | 4.390.000 | 65 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 31. |  | Bellingham |  | 16.210.000 | 94 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 31. |  | Rubén Vargas |  | 4.170.000 | 67 | 12 | 0,25 | 3 (1) |
| 31. |  | Adrián Liso |  | 2.210.000 | 49 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 31. |  | Isaac Romero |  | 2.170.000 | 35 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 31. |  | Lucas Boyé |  | 3.910.000 | 47 | 12 | 0,25 | 3 (1) |
| 31. |  | Ander Barrenetxea |  | 5.740.000 | 91 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 31. |  | Fornals |  | 11.540.000 | 101 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 31. |  | Arda Güler |  | 13.700.000 | 113 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 31. |  | Abde Ezzalzouli |  | 10.590.000 | 86 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 31. |  | Brais Méndez |  | 12.160.000 | 92 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 31. |  | Guedes |  | 7.330.000 | 75 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 31. |  | Mikautadze |  | 7.840.000 | 51 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 31. |  | Álvaro García |  | 5.340.000 | 73 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 31. |  | Nico Williams |  | 14.860.000 | 74 | 13 | 0,23 | 3 (1) |
| 31. |  | Robert Navarro |  | 2.510.000 | 56 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 31. |  | Kike García |  | 3.350.000 | 66 | 13 | 0,23 | 3 (1) |
| 31. |  | Stuani |  | 1.370.000 | 42 | 3 | 1,00 | 3 (3) |
| 31. |  | Swedberg |  | 1.280.000 | 44 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 31. |  | Diego López Noguerol |  | 3.800.000 | 73 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 31. |  | Tsygankov |  | 4.040.000 | 66 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 31. |  | Vanat |  | 3.940.000 | 52 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 55. |  | Pape Gueye |  | 5.880.000 | 73 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 55. |  | Germán Valera |  | 4.560.000 | 85 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Carlos Romero |  | 5.290.000 | 86 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Comesaña |  | 7.490.000 | 81 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 55. |  | Mauro Arambarri |  | 5.080.000 | 75 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Víctor Muñoz |  | 3.770.000 | 66 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Giuliano Simeone |  | 9.910.000 | 80 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Carlos Soler |  | 6.440.000 | 67 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 55. |  | Iago Aspas |  | 6.620.000 | 66 | 10 | 0,20 | 2 (1) |
| 55. |  | Rondón |  | 2.020.000 | 53 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 55. |  | Álex Baena |  | 12.730.000 | 66 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 55. |  | Toni Martínez |  | 2.350.000 | 65 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 55. |  | Sow |  | 1.690.000 | 57 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 55. |  | Javi Puado |  | 3.550.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 55. |  | Pedri |  | 23.470.000 | 125 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 55. |  | Ayoze Pérez |  | 12.230.000 | 47 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 55. |  | Carlos Álvarez |  | 4.980.000 | 68 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 55. |  | Ronald Araujo |  | 2.450.000 | 65 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 55. |  | Thiago Almada |  | 4.960.000 | 58 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 55. |  | Mario Martín |  | 2.350.000 | 54 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Nicolas Pépé |  | 10.750.000 | 93 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 55. |  | Pablo Durán |  | 2.290.000 | 51 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 55. |  | Raúl García de Haro |  | 2.190.000 | 62 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 55. |  | Mateo Joseph |  | 3.200.000 | 58 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 55. |  | Rashford |  | 11.910.000 | 76 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Alexis Sánchez |  | 4.690.000 | 50 | 11 | 0,18 | 2 (1) |
| 55. |  | Álvaro Rodríguez |  | 3.360.000 | 63 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 55. |  | Oluwaseyi |  | 2.700.000 | 48 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 55. |  | Ferran Jutglà |  | 2.490.000 | 52 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 55. |  | Catena |  | 4.800.000 | 85 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Leandro Cabrera |  | 5.420.000 | 87 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 55. |  | Samu Costa |  | 4.610.000 | 68 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 87. |  | Joel Roca |  | 2.360.000 | 50 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Mingueza |  | 4.690.000 | 80 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Maroan Sannadi |  | 470.000 | 23 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 87. |  | Sergio Carreira |  | 3.430.000 | 67 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 87. |  | Álex Berenguer |  | 5.060.000 | 63 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Arnau Martínez |  | 3.470.000 | 68 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Toljan |  | 1.520.000 | 46 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Alfon González |  | 1.210.000 | 34 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Pablo Barrios |  | 8.700.000 | 87 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Morales |  | 1.320.000 | 55 | 15 | 0,07 | 1 (1) |
| 87. |  | Mastantuono |  | 6.250.000 | 41 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 87. |  | David Carmo |  | 4.120.000 | 62 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Iñaki Williams |  | 7.730.000 | 33 | 10 | 0,10 | 1 (1) |
| 87. |  | Aleix Febas |  | 10.570.000 | 97 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Camavinga |  | 5.880.000 | 59 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 87. |  | Lo Celso |  | 11.300.000 | 75 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Huijsen |  | 9.520.000 | 80 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Lucas Beltrán |  | 1.410.000 | 43 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Peque |  | 2.740.000 | 52 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 87. |  | Rubén García |  | 3.070.000 | 65 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Bardghji |  | 2.210.000 | 39 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Ejuke |  | 1.730.000 | 55 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 87. |  | Isi Palazón |  | 3.040.000 | 48 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 87. |  | Abel Bretones |  | 2.520.000 | 61 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Kubo |  | 7.240.000 | 73 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Odriozola |  | 220.000 | 15 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 87. |  | Luka Ilic |  | 610.000 | 34 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Luis Rioja |  | 3.790.000 | 67 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Agoumé |  | 2.560.000 | 67 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Fede Viñas |  | 2.030.000 | 45 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 87. |  | Boyomo |  | 3.480.000 | 79 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Mikel Jauregizar |  | 4.020.000 | 77 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Denis Suárez |  | 3.460.000 | 59 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Aitor Ruibal |  | 1.980.000 | 47 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 87. |  | Alberto Reina |  | 1.300.000 | 48 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Álvaro Carreras |  | 8.000.000 | 79 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Dendoncker |  | 3.060.000 | 68 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Koyalipou |  | 1.330.000 | 34 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 87. |  | El-Abdellaoui |  | 360.000 | 32 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 87. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Espino |  | 500.000 | 33 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Valentín Gómez |  | 3.410.000 | 58 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 87. |  | Diakhaby |  | 1.030.000 | 38 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 87. |  | Kervin Arriaga |  | 3.230.000 | 59 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Bakambu |  | 360.000 | 22 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Baptiste Santamaría |  | 2.360.000 | 62 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Pol Lozano |  | 1.930.000 | 59 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Solomon |  | 1.260.000 | 30 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 87. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 87. |  | Le Normand |  | 4.440.000 | 53 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Eric García |  | 6.270.000 | 86 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Maffeo |  | 3.500.000 | 63 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Oskarsson |  | 990.000 | 14 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 87. |  | Javi Rueda |  | 2.000.000 | 61 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Aitor Paredes |  | 2.830.000 | 51 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 87. |  | Marc Bartra |  | 4.620.000 | 62 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 87. |  | Rodrigo Mendoza |  | 1.310.000 | 41 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 87. |  | Nicolás González |  | 6.200.000 | 62 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | José Ángel Carmona |  | 3.370.000 | 68 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Miguel Rubio |  | 350.000 | 29 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Sancet |  | 6.110.000 | 26 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 87. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.800.000 | 63 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | Koundé |  | 6.220.000 | 74 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Batista Mendy |  | 3.260.000 | 52 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Iker Benito |  | 400.000 | 30 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Nahuel Tenaglia |  | 3.730.000 | 76 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Witsel |  | 2.780.000 | 55 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Morlanes |  | 1.320.000 | 55 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 87. |  | Sergi Altimira |  | 1.830.000 | 58 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Gorrotxategi |  | 3.430.000 | 66 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Diego Llorente |  | 1.530.000 | 15 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Miguel Román |  | 980.000 | 38 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Gudelj |  | 1.330.000 | 57 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Rafa Marín |  | 3.840.000 | 68 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Rodrygo |  | 6.850.000 | 60 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Manu Sánchez |  | 1.430.000 | 46 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Militão |  | 5.950.000 | 89 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 87. |  | Alemao |  | 2.470.000 | 32 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Hugo Álvarez |  | 510.000 | 37 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Guruzeta |  | 3.740.000 | 34 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 87. |  | Koke |  | 5.360.000 | 94 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Adrià Pedrosa |  | 1.270.000 | 46 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Pep Chavarría |  | 5.160.000 | 83 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 87. |  | Guevara |  | 480.000 | 40 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Omar Mascarell |  | 1.790.000 | 55 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Asano |  | 600.000 | 36 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 87. |  | Rego |  | 1.930.000 | 47 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 87. |  | Fran Pérez |  | 1.260.000 | 47 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 87. |  | Gallagher |  | 2.080.000 | 60 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 87. |  | John Donald |  | 400.000 | 34 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Mateu Morey |  | 310.000 | 35 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 87. |  | Juan Iglesias |  | 2.660.000 | 64 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 87. |  | Nobel Mendy |  | 4.460.000 | 41 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 14.12.25 23:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum