Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 28.880.000 | 213 | 15 | 1,20 | 18 (5) |
| 2. |  | Muriqi |  | 15.730.000 | 129 | 18 | 0,61 | 11 (3) |
| 2. |  | Ferran Torres |  | 18.010.000 | 114 | 18 | 0,61 | 11 (0) |
| 4. |  | Lewandowski |  | 14.670.000 | 89 | 10 | 0,90 | 9 (1) |
| 5. |  | Cucho Hernández |  | 11.520.000 | 109 | 19 | 0,42 | 8 (1) |
| 5. |  | Alberto Moleiro |  | 13.690.000 | 126 | 17 | 0,47 | 8 (0) |
| 7. |  | Lamine Yamal |  | 26.350.000 | 153 | 15 | 0,47 | 7 (2) |
| 7. |  | Raphinha |  | 24.870.000 | 101 | 10 | 0,70 | 7 (1) |
| 7. |  | Borja Iglesias |  | 8.950.000 | 102 | 15 | 0,47 | 7 (2) |
| 7. |  | Julián Álvarez |  | 15.650.000 | 111 | 19 | 0,37 | 7 (2) |
| 11. |  | Jorge de Frutos |  | 7.880.000 | 117 | 12 | 0,50 | 6 (0) |
| 11. |  | Hugo Duro |  | 6.660.000 | 94 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 11. |  | Pere Milla |  | 6.810.000 | 101 | 17 | 0,35 | 6 (0) |
| 11. |  | Etta Eyong |  | 9.140.000 | 94 | 9 | 0,67 | 6 (0) |
| 11. |  | Budimir |  | 11.360.000 | 82 | 18 | 0,33 | 6 (3) |
| 11. |  | Griezmann |  | 11.450.000 | 113 | 19 | 0,32 | 6 (0) |
| 11. |  | Rafa Mir |  | 5.320.000 | 86 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 18. |  | Gerard Moreno |  | 15.710.000 | 72 | 7 | 0,71 | 5 (1) |
| 18. |  | Sorloth |  | 8.130.000 | 75 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 18. |  | Antony |  | 20.000.000 | 106 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 18. |  | Mikautadze |  | 11.410.000 | 80 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 18. |  | Buchanan |  | 7.150.000 | 102 | 13 | 0,38 | 5 (0) |
| 18. |  | Oyarzabal |  | 13.380.000 | 91 | 16 | 0,31 | 5 (3) |
| 18. |  | Dani Olmo |  | 12.400.000 | 97 | 11 | 0,45 | 5 (0) |
| 18. |  | Vanat |  | 6.050.000 | 73 | 16 | 0,31 | 5 (1) |
| 18. |  | Vinícius Júnior |  | 16.180.000 | 134 | 19 | 0,26 | 5 (1) |
| 27. |  | André Silva |  | 4.450.000 | 67 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 27. |  | Borja Mayoral |  | 2.060.000 | 60 | 4 | 1,00 | 4 (0) |
| 27. |  | Lucas Boyé |  | 4.280.000 | 60 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 27. |  | Fornals |  | 10.890.000 | 129 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 27. |  | Brais Méndez |  | 10.400.000 | 111 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 27. |  | Carlos Vicente |  | 5.890.000 | 101 | 19 | 0,21 | 4 (3) |
| 27. |  | Guedes |  | 11.930.000 | 93 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 27. |  | Iván Romero |  | 6.090.000 | 87 | 10 | 0,40 | 4 (0) |
| 27. |  | Roberto Fernández |  | 5.510.000 | 84 | 19 | 0,21 | 4 (1) |
| 27. |  | Tsygankov |  | 6.820.000 | 88 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 27. |  | Carlos Romero |  | 7.210.000 | 118 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 27. |  | Fermín López |  | 11.380.000 | 88 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 27. |  | Bellingham |  | 20.990.000 | 116 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 40. |  | Mauro Arambarri |  | 4.990.000 | 93 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 40. |  | Rubén Vargas |  | 6.010.000 | 71 | 7 | 0,43 | 3 (1) |
| 40. |  | Adrián Liso |  | 2.030.000 | 55 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Isaac Romero |  | 2.750.000 | 37 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 40. |  | Aitor Ruibal |  | 5.890.000 | 81 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 40. |  | Ander Barrenetxea |  | 6.180.000 | 98 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 40. |  | Gonzalo García |  | 4.360.000 | 51 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 40. |  | Toni Martínez |  | 1.850.000 | 77 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Arda Güler |  | 10.250.000 | 125 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 40. |  | Abde Ezzalzouli |  | 7.190.000 | 86 | 2 | 1,50 | 3 (0) |
| 40. |  | Carlos Álvarez |  | 6.700.000 | 90 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 40. |  | Álvaro García |  | 5.530.000 | 88 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 40. |  | Nico Williams |  | 12.400.000 | 79 | 15 | 0,20 | 3 (1) |
| 40. |  | Raúl García de Haro |  | 3.040.000 | 80 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Robert Navarro |  | 1.920.000 | 63 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 40. |  | Stuani |  | 1.250.000 | 45 | -2 | -1,50 | 3 (3) |
| 40. |  | Swedberg |  | 5.200.000 | 55 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 40. |  | Kike García |  | 4.690.000 | 75 | 16 | 0,19 | 3 (1) |
| 40. |  | Diego López Noguerol |  | 3.120.000 | 81 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 40. |  | Álvaro Rodríguez |  | 7.960.000 | 90 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 40. |  | Samu Costa |  | 6.880.000 | 90 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Ounahi |  | 7.120.000 | 78 | 1 | 3,00 | 3 (0) |
| 40. |  | Germán Valera |  | 8.740.000 | 104 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 40. |  | Danjuma |  | 4.870.000 | 85 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 40. |  | Akor Adams |  | 2.940.000 | 64 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 65. |  | Lo Celso |  | 8.900.000 | 94 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Comesaña |  | 6.250.000 | 87 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 65. |  | Rubén García |  | 5.870.000 | 90 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Víctor Muñoz |  | 5.130.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Isi Palazón |  | 4.460.000 | 72 | 18 | 0,11 | 2 (2) |
| 65. |  | Giuliano Simeone |  | 9.060.000 | 92 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Kubo |  | 11.610.000 | 104 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Carlos Soler |  | 6.520.000 | 76 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Fede Viñas |  | 3.950.000 | 51 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 65. |  | Martim Neto |  | 2.530.000 | 72 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 65. |  | Iago Aspas |  | 5.670.000 | 77 | 13 | 0,15 | 2 (1) |
| 65. |  | El-Abdellaoui |  | 1.710.000 | 50 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 65. |  | Rondón |  | 1.750.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 65. |  | Sow |  | 2.300.000 | 66 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 65. |  | Álex Baena |  | 15.180.000 | 69 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 65. |  | Javi Puado |  | 5.110.000 | 31 | 7 | 0,29 | 2 (1) |
| 65. |  | Pedri |  | 22.110.000 | 129 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Ayoze Pérez |  | 11.560.000 | 55 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 65. |  | Ronald Araujo |  | 2.800.000 | 65 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Thiago Almada |  | 2.280.000 | 60 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 65. |  | Mario Martín |  | 1.350.000 | 56 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Nicolas Pépé |  | 10.760.000 | 109 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Pablo Durán |  | 1.870.000 | 58 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 65. |  | Mateo Joseph |  | 2.610.000 | 65 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Rashford |  | 9.360.000 | 80 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Alexis Sánchez |  | 5.180.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (1) |
| 65. |  | Oluwaseyi |  | 4.100.000 | 56 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 65. |  | Ferran Jutglà |  | 3.010.000 | 55 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 65. |  | Hugo Álvarez |  | 940.000 | 55 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Guruzeta |  | 3.550.000 | 47 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 65. |  | Koke |  | 6.970.000 | 114 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Catena |  | 6.160.000 | 107 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Leandro Cabrera |  | 6.250.000 | 99 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Gallagher |  | 2.620.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 65. |  | Pape Gueye |  | 3.850.000 | 73 | 1 | 2,00 | 2 (0) |
| 65. |  | Álex Berenguer |  | 5.880.000 | 79 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 65. |  | Iker Losada |  | 2.970.000 | 33 | -15 | -0,13 | 2 (0) |
| 65. |  | Pepelu |  | 7.420.000 | 99 | 13 | 0,15 | 2 (1) |
| 103. |  | Aleix Febas |  | 9.230.000 | 116 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Carlos Espí |  | 1.510.000 | 24 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Camavinga |  | 6.000.000 | 69 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 103. |  | Huijsen |  | 10.300.000 | 89 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Lucas Beltrán |  | 2.890.000 | 54 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Peque |  | 1.860.000 | 66 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Bardghji |  | 1.590.000 | 39 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Ejuke |  | 1.600.000 | 55 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Raúl Asencio |  | 3.820.000 | 67 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Abel Bretones |  | 1.370.000 | 70 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Odriozola |  | 250.000 | 15 | -29 | -0,03 | 1 (0) |
| 103. |  | Alfonso Pedraza |  | 3.470.000 | 63 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Luka Ilic |  | 500.000 | 37 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Adrián de la Fuente |  | 2.250.000 | 62 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 103. |  | Luis Rioja |  | 3.100.000 | 79 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Agoumé |  | 4.360.000 | 79 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Boyomo |  | 3.810.000 | 79 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Mikel Jauregizar |  | 4.020.000 | 86 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Alberto Reina |  | 1.570.000 | 59 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Álvaro Carreras |  | 6.760.000 | 84 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Dendoncker |  | 1.880.000 | 71 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Koyalipou |  | 1.560.000 | 34 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Espino |  | 800.000 | 44 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Denis Suárez |  | 1.890.000 | 65 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Valentín Gómez |  | 3.330.000 | 68 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 103. |  | Diakhaby |  | 1.090.000 | 36 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Kervin Arriaga |  | 4.110.000 | 74 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Bakambu |  | 890.000 | 22 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Baptiste Santamaría |  | 1.310.000 | 62 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Pol Lozano |  | 1.800.000 | 68 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Solomon |  | 1.470.000 | 30 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 103. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Eric García |  | 6.960.000 | 96 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Maffeo |  | 3.090.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Oskarsson |  | 1.200.000 | 14 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Javi Rueda |  | 2.250.000 | 68 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Aitor Paredes |  | 2.490.000 | 58 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Le Normand |  | 3.760.000 | 60 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Marc Bartra |  | 4.710.000 | 83 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Rodrigo Mendoza |  | 890.000 | 44 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Nicolás González |  | 3.750.000 | 65 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Fran García |  | 800.000 | 25 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | José Ángel Carmona |  | 2.440.000 | 74 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Sancet |  | 4.540.000 | 31 | 14 | 0,07 | 1 (1) |
| 103. |  | Jon Aramburu |  | 1.930.000 | 73 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Miguel Rubio |  | 240.000 | 29 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.900.000 | 77 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Koundé |  | 7.990.000 | 92 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Batista Mendy |  | 4.590.000 | 61 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Iker Benito |  | 280.000 | 30 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Diangana |  | 950.000 | 37 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Nahuel Tenaglia |  | 3.020.000 | 82 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Witsel |  | 3.040.000 | 65 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Juanmi Jiménez |  | 890.000 | 24 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Ilyas Chaira |  | 1.830.000 | 58 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Héctor Fort |  | 1.910.000 | 41 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Marcos Alonso |  | 5.200.000 | 95 | 16 | 0,06 | 1 (1) |
| 103. |  | Morlanes |  | 1.950.000 | 65 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 103. |  | Sergi Altimira |  | 1.760.000 | 63 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Gorrotxategi |  | 2.660.000 | 73 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 103. |  | Diego Llorente |  | 1.200.000 | 15 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | Miguel Román |  | 3.640.000 | 57 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Gudelj |  | 1.820.000 | 64 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Rafa Marín |  | 4.530.000 | 75 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Rodrygo |  | 15.560.000 | 84 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Manu Sánchez |  | 1.920.000 | 49 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Militão |  | 2.310.000 | 89 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Alemao |  | 1.350.000 | 32 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Adrià Pedrosa |  | 640.000 | 49 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 103. |  | Guevara |  | 570.000 | 44 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Omar Mascarell |  | 2.990.000 | 59 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | Asano |  | 750.000 | 40 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Rego |  | 1.330.000 | 53 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Pep Chavarría |  | 3.450.000 | 90 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 103. |  | John Donald |  | 610.000 | 39 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 103. |  | Mateu Morey |  | 420.000 | 38 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 103. |  | Juan Iglesias |  | 1.790.000 | 71 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Nobel Mendy |  | 2.880.000 | 53 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 103. |  | Fran Pérez |  | 860.000 | 55 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Mingueza |  | 6.270.000 | 92 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 103. |  | Maroan Sannadi |  | 320.000 | 23 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Joel Roca |  | 1.560.000 | 56 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Sergio Carreira |  | 3.440.000 | 74 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Toljan |  | 2.320.000 | 57 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 103. |  | Alfon González |  | 770.000 | 38 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 103. |  | Arnau Martínez |  | 2.990.000 | 79 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 103. |  | Morales |  | 1.880.000 | 63 | 15 | 0,07 | 1 (1) |
| 103. |  | Mastantuono |  | 4.030.000 | 45 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 103. |  | David Carmo |  | 2.830.000 | 69 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 103. |  | Iñaki Williams |  | 6.520.000 | 38 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 103. |  | Pablo Barrios |  | 6.730.000 | 99 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 14.01.26 12:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum