| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Torjägerliste
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Pro Spiel | Tore (11m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nahuel Tenaglia | 3.430.000 | 16 | 1 | 1,00 | 1 (0) | ||
| 1. | Mikel Rodríguez | 450.000 | 14 | 1 | 1,00 | 1 (0) | ||
| 1. | Álvaro García | 4.340.000 | 13 | 1 | 1,00 | 1 (0) | ||
| 1. | Mariano Díaz | 500.000 | 16 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
