Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 27.590.000 | 260 | 18 | 1,28 | 23 (8) |
| 2. |  | Muriqi |  | 12.390.000 | 176 | 25 | 0,64 | 16 (5) |
| 3. |  | Lamine Yamal |  | 27.110.000 | 242 | 22 | 0,59 | 13 (2) |
| 4. |  | Budimir |  | 16.700.000 | 150 | 25 | 0,48 | 12 (4) |
| 4. |  | Ferran Torres |  | 9.910.000 | 134 | 21 | 0,57 | 12 (0) |
| 6. |  | Lewandowski |  | 13.600.000 | 120 | 17 | 0,65 | 11 (1) |
| 7. |  | Borja Iglesias |  | 8.410.000 | 128 | 16 | 0,63 | 10 (3) |
| 7. |  | Oyarzabal |  | 15.740.000 | 154 | 23 | 0,43 | 10 (4) |
| 9. |  | Alberto Moleiro |  | 11.560.000 | 152 | 23 | 0,39 | 9 (0) |
| 9. |  | Vanat |  | 7.700.000 | 114 | 23 | 0,39 | 9 (3) |
| 9. |  | Vinícius Júnior |  | 23.660.000 | 189 | 20 | 0,45 | 9 (3) |
| 9. |  | Sorloth |  | 8.920.000 | 120 | 25 | 0,36 | 9 (0) |
| 13. |  | Julián Álvarez |  | 12.280.000 | 146 | 26 | 0,31 | 8 (2) |
| 13. |  | Raphinha |  | 21.680.000 | 138 | 9 | 0,89 | 8 (1) |
| 13. |  | Cucho Hernández |  | 10.680.000 | 114 | 6 | 1,33 | 8 (1) |
| 13. |  | Jorge de Frutos |  | 10.050.000 | 149 | 17 | 0,47 | 8 (0) |
| 13. |  | Mikautadze |  | 14.140.000 | 131 | 19 | 0,42 | 8 (0) |
| 18. |  | Rafa Mir |  | 2.740.000 | 98 | 6 | 1,17 | 7 (1) |
| 18. |  | Gerard Moreno |  | 9.020.000 | 95 | -4 | -1,75 | 7 (2) |
| 18. |  | Lucas Boyé |  | 5.530.000 | 101 | 14 | 0,50 | 7 (1) |
| 18. |  | Antony |  | 16.540.000 | 160 | 21 | 0,33 | 7 (0) |
| 18. |  | Hugo Duro |  | 5.490.000 | 120 | 22 | 0,32 | 7 (0) |
| 23. |  | Etta Eyong |  | 6.240.000 | 109 | 18 | 0,33 | 6 (0) |
| 23. |  | Griezmann |  | 8.810.000 | 126 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 23. |  | Guruzeta |  | 6.110.000 | 79 | 16 | 0,38 | 6 (1) |
| 23. |  | Dani Olmo |  | 13.590.000 | 143 | 18 | 0,33 | 6 (0) |
| 23. |  | Akor Adams |  | 5.570.000 | 94 | 12 | 0,50 | 6 (2) |
| 23. |  | André Silva |  | 5.800.000 | 97 | 7 | 0,86 | 6 (1) |
| 23. |  | Fornals |  | 9.210.000 | 172 | 26 | 0,23 | 6 (0) |
| 23. |  | Guedes |  | 13.120.000 | 140 | 26 | 0,23 | 6 (0) |
| 23. |  | Pere Milla |  | 3.210.000 | 114 | 24 | 0,25 | 6 (0) |
| 32. |  | Robert Navarro |  | 2.630.000 | 98 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
| 32. |  | Raúl García de Haro |  | 2.590.000 | 116 | 23 | 0,22 | 5 (0) |
| 32. |  | Kike García |  | 2.910.000 | 109 | 23 | 0,22 | 5 (1) |
| 32. |  | Roberto Fernández |  | 3.770.000 | 105 | 26 | 0,19 | 5 (1) |
| 32. |  | Álvaro Rodríguez |  | 8.370.000 | 136 | 19 | 0,26 | 5 (0) |
| 32. |  | Tsygankov |  | 4.550.000 | 120 | 20 | 0,25 | 5 (0) |
| 32. |  | Carlos Romero |  | 4.130.000 | 140 | 21 | 0,24 | 5 (0) |
| 32. |  | Fermín López |  | 12.240.000 | 133 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 32. |  | Mauro Arambarri |  | 5.580.000 | 127 | 24 | 0,21 | 5 (2) |
| 32. |  | Fede Viñas |  | 4.470.000 | 98 | 17 | 0,29 | 5 (1) |
| 32. |  | Toni Martínez |  | 5.590.000 | 123 | 23 | 0,22 | 5 (0) |
| 32. |  | Abde Ezzalzouli |  | 11.960.000 | 132 | 5 | 1,00 | 5 (0) |
| 32. |  | Brais Méndez |  | 7.390.000 | 122 | 13 | 0,38 | 5 (1) |
| 32. |  | Carlos Vicente |  | 5.850.000 | 121 | 21 | 0,24 | 5 (3) |
| 32. |  | Buchanan |  | 7.170.000 | 119 | 19 | 0,26 | 5 (0) |
| 47. |  | Nico Williams |  | 6.450.000 | 98 | 10 | 0,40 | 4 (1) |
| 47. |  | Iván Romero |  | 4.030.000 | 112 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 47. |  | Rashford |  | 8.730.000 | 112 | 15 | 0,27 | 4 (0) |
| 47. |  | Samu Costa |  | 5.220.000 | 122 | 23 | 0,17 | 4 (0) |
| 47. |  | Pape Gueye |  | 7.260.000 | 119 | 6 | 0,67 | 4 (1) |
| 47. |  | Germán Valera |  | 9.010.000 | 145 | 25 | 0,16 | 4 (0) |
| 47. |  | Bellingham |  | 8.980.000 | 126 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 47. |  | Ramazani |  | 3.030.000 | 77 | 9 | 0,44 | 4 (3) |
| 47. |  | Víctor Muñoz |  | 6.440.000 | 112 | 26 | 0,15 | 4 (0) |
| 47. |  | Isaac Romero |  | 970.000 | 57 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 47. |  | Borja Mayoral |  | 1.340.000 | 60 | -14 | -0,29 | 4 (0) |
| 47. |  | Aitor Ruibal |  | 4.840.000 | 118 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 47. |  | Iago Aspas |  | 5.020.000 | 108 | 14 | 0,29 | 4 (2) |
| 47. |  | Gonzalo García |  | 5.770.000 | 71 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 47. |  | Sow |  | 2.360.000 | 108 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 47. |  | Oskarsson |  | 3.670.000 | 50 | -2 | -2,00 | 4 (0) |
| 63. |  | Nicolas Pépé |  | 9.880.000 | 146 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 63. |  | Ilyas Chaira |  | 4.390.000 | 84 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
| 63. |  | Swedberg |  | 2.610.000 | 76 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 63. |  | Stuani |  | 550.000 | 48 | -7 | -0,43 | 3 (3) |
| 63. |  | Alexis Sánchez |  | 2.040.000 | 76 | 10 | 0,30 | 3 (1) |
| 63. |  | Diego López Noguerol |  | 1.290.000 | 92 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 63. |  | Ferran Jutglà |  | 2.540.000 | 74 | -1 | -3,00 | 3 (0) |
| 63. |  | Leandro Cabrera |  | 3.500.000 | 121 | 25 | 0,12 | 3 (0) |
| 63. |  | Ounahi |  | 7.550.000 | 84 | -15 | -0,20 | 3 (0) |
| 63. |  | Danjuma |  | 4.170.000 | 111 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 63. |  | Carlos Espí |  | 2.210.000 | 55 | -5 | -0,60 | 3 (0) |
| 63. |  | Comesaña |  | 5.690.000 | 115 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 63. |  | Isi Palazón |  | 5.240.000 | 106 | 23 | 0,13 | 3 (2) |
| 63. |  | Giuliano Simeone |  | 7.990.000 | 114 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 63. |  | Rubén Vargas |  | 2.260.000 | 71 | -14 | -0,21 | 3 (1) |
| 63. |  | Adrián Liso |  | 790.000 | 71 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 63. |  | Carlos Soler |  | 5.120.000 | 109 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 63. |  | Ander Barrenetxea |  | 3.750.000 | 109 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 63. |  | Bakambu |  | 2.690.000 | 55 | -15 | -0,20 | 3 (0) |
| 63. |  | Arda Güler |  | 12.590.000 | 163 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
| 63. |  | Carlos Álvarez |  | 5.470.000 | 124 | 26 | 0,12 | 3 (0) |
| 63. |  | Álvaro García |  | 5.430.000 | 108 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
| 63. |  | Thiago Almada |  | 4.200.000 | 98 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 86. |  | Pablo Durán |  | 1.070.000 | 71 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 86. |  | Luis Vázquez |  | 7.540.000 | 35 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 86. |  | Mateo Joseph |  | 1.860.000 | 89 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 86. |  | Oluwaseyi |  | 3.090.000 | 67 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Koke |  | 5.460.000 | 146 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 86. |  | Hugo Álvarez |  | 1.470.000 | 79 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 86. |  | Catena |  | 4.480.000 | 127 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
| 86. |  | Nobel Mendy |  | 3.500.000 | 73 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 86. |  | Fran Pérez |  | 1.460.000 | 79 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Gallagher |  | 2.620.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 86. |  | Álex Berenguer |  | 2.310.000 | 88 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 86. |  | Sergio Carreira |  | 2.670.000 | 107 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Iñaki Williams |  | 5.450.000 | 66 | 15 | 0,13 | 2 (1) |
| 86. |  | Iker Losada |  | 2.070.000 | 58 | -7 | -0,29 | 2 (0) |
| 86. |  | Pepelu |  | 5.620.000 | 118 | 14 | 0,14 | 2 (1) |
| 86. |  | Aleix Febas |  | 7.790.000 | 158 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 86. |  | Peque |  | 1.960.000 | 95 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 86. |  | Lo Celso |  | 3.680.000 | 99 | -5 | -0,40 | 2 (0) |
| 86. |  | Rubén García |  | 5.140.000 | 121 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 86. |  | Raúl Asencio |  | 4.850.000 | 104 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 86. |  | Marc Bernal |  | 2.670.000 | 61 | -7 | -0,29 | 2 (0) |
| 86. |  | Kubo |  | 5.350.000 | 108 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 86. |  | Adrián de la Fuente |  | 3.270.000 | 113 | 21 | 0,10 | 2 (1) |
| 86. |  | Luis Rioja |  | 3.250.000 | 110 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
| 86. |  | Mikel Jauregizar |  | 4.510.000 | 119 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 86. |  | El-Abdellaoui |  | 1.110.000 | 63 | -7 | -0,29 | 2 (0) |
| 86. |  | Alberto Reina |  | 3.690.000 | 93 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 86. |  | Martim Neto |  | 2.660.000 | 91 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 86. |  | Álvaro Carreras |  | 7.600.000 | 120 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Rondón |  | 1.750.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 86. |  | Álex Baena |  | 7.180.000 | 96 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 86. |  | Lemar |  | 2.730.000 | 73 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Javi Rueda |  | 2.810.000 | 99 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 86. |  | Javi Puado |  | 860.000 | 31 | -14 | -0,14 | 2 (1) |
| 86. |  | Pedri |  | 22.270.000 | 154 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 86. |  | Ayoze Pérez |  | 6.070.000 | 75 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 86. |  | Ronald Araujo |  | 2.010.000 | 74 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 86. |  | Sancet |  | 4.720.000 | 48 | 13 | 0,15 | 2 (2) |
| 86. |  | Mario Martín |  | 1.070.000 | 75 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 125. |  | Juanmi Jiménez |  | 280.000 | 27 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Edu Expósito |  | 3.560.000 | 152 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Nahuel Tenaglia |  | 1.850.000 | 103 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Witsel |  | 1.630.000 | 85 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 125. |  | Adam Boayar |  | 440.000 | 26 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Marcos Alonso |  | 5.380.000 | 126 | 22 | 0,05 | 1 (1) |
| 125. |  | Frenkie de Jong |  | 10.010.000 | 134 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Héctor Fort |  | 660.000 | 41 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Morlanes |  | 950.000 | 84 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 125. |  | Sergi Altimira |  | 1.460.000 | 92 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Antonio Blanco |  | 3.130.000 | 119 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Gorrotxategi |  | 4.460.000 | 109 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Diego Llorente |  | 4.030.000 | 47 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Gudelj |  | 930.000 | 90 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 125. |  | Miguel Román |  | 3.560.000 | 92 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 125. |  | Rafa Marín |  | 3.640.000 | 92 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 125. |  | Rodrygo |  | 7.720.000 | 88 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Manu Sánchez |  | 1.050.000 | 70 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 125. |  | Militão |  | 2.930.000 | 89 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Sergi Darder |  | 4.330.000 | 125 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Osambela |  | 410.000 | 32 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Alemao |  | 1.650.000 | 41 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Umar Sadiq |  | 4.190.000 | 46 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Adrià Pedrosa |  | 490.000 | 63 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 125. |  | Pablo Martínez |  | 2.020.000 | 81 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 125. |  | Matturro |  | 1.710.000 | 43 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 125. |  | Rego |  | 960.000 | 69 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 125. |  | Pep Chavarría |  | 2.960.000 | 101 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Guevara |  | 360.000 | 64 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 125. |  | Omar Mascarell |  | 1.740.000 | 82 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 125. |  | Asano |  | 220.000 | 44 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 125. |  | Cömert |  | 1.380.000 | 44 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | John Donald |  | 380.000 | 47 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 125. |  | Mateu Morey |  | 240.000 | 48 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 125. |  | Juan Iglesias |  | 2.530.000 | 101 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Maroan Sannadi |  | 220.000 | 23 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Joel Roca |  | 600.000 | 67 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 125. |  | Mingueza |  | 4.910.000 | 114 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Pau Cubarsí |  | 7.920.000 | 126 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 125. |  | Arnau Martínez |  | 3.300.000 | 105 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Fede Valverde |  | 14.990.000 | 157 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Toljan |  | 1.780.000 | 82 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Alfon González |  | 980.000 | 42 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Pathé Ciss |  | 3.870.000 | 88 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 125. |  | Satriano |  | 4.010.000 | 24 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 125. |  | Pablo Barrios |  | 6.360.000 | 120 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 125. |  | Morales |  | 430.000 | 68 | 1 | 1,00 | 1 (1) |
| 125. |  | Mastantuono |  | 4.280.000 | 60 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | David Carmo |  | 3.760.000 | 84 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 125. |  | Camavinga |  | 8.660.000 | 101 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Ruiz de Galarreta |  | 4.690.000 | 128 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Fran Beltrán |  | 4.530.000 | 72 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 125. |  | Huijsen |  | 7.110.000 | 115 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 125. |  | Olasagasti |  | 2.210.000 | 97 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Lucas Beltrán |  | 3.900.000 | 80 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Ejuke |  | 2.020.000 | 84 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 125. |  | Ramón Terrats |  | 1.070.000 | 64 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 125. |  | Pablo Torre |  | 1.250.000 | 85 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Bardghji |  | 1.100.000 | 52 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Unai Elgezábal |  | 920.000 | 47 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Odriozola |  | 390.000 | 26 | -32 | -0,03 | 1 (0) |
| 125. |  | Óscar Valentín |  | 2.970.000 | 96 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Jofre Carreras |  | 810.000 | 64 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 125. |  | Alfonso Pedraza |  | 2.510.000 | 90 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 125. |  | Ezequiel Ávila |  | 1.100.000 | 25 | -22 | -0,05 | 1 (1) |
| 125. |  | Abel Bretones |  | 800.000 | 86 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Agoumé |  | 2.710.000 | 105 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Luka Ilic |  | 610.000 | 42 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Maupay |  | 7.350.000 | 21 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Boyomo |  | 2.540.000 | 97 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 125. |  | Koyalipou |  | 1.130.000 | 34 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 125. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 125. |  | Espino |  | 1.920.000 | 68 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 125. |  | Denis Suárez |  | 700.000 | 77 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 125. |  | Dendoncker |  | 1.150.000 | 75 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 125. |  | Kervin Arriaga |  | 2.140.000 | 79 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 125. |  | Valentín Gómez |  | 1.560.000 | 80 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Diakhaby |  | 160.000 | 36 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Álvaro Fidalgo |  | 4.680.000 | 25 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Baptiste Santamaría |  | 780.000 | 79 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 125. |  | Pol Lozano |  | 1.320.000 | 93 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Caleta-Car |  | 1.480.000 | 78 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 125. |  | Solomon |  | 1.470.000 | 30 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 125. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 125. |  | Kike Salas |  | 2.900.000 | 90 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Eric Bailly |  | 1.510.000 | 42 | -32 | -0,03 | 1 (0) |
| 125. |  | Aitor Paredes |  | 1.490.000 | 72 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Le Normand |  | 2.600.000 | 94 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Vitor Reis |  | 4.500.000 | 118 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Marc Aguado |  | 2.020.000 | 115 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Eric García |  | 7.290.000 | 149 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Maffeo |  | 2.520.000 | 101 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Nicolás González |  | 2.760.000 | 78 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 125. |  | Lookman |  | 23.070.000 | 14 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 125. |  | Marc Bartra |  | 3.250.000 | 107 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Rodrigo Mendoza |  | 2.300.000 | 63 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 125. |  | Unai Gómez |  | 770.000 | 56 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 125. |  | Sucic |  | 1.310.000 | 37 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | José Ángel Carmona |  | 1.710.000 | 94 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Fran García |  | 310.000 | 25 | -27 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Miguel Rubio |  | 220.000 | 35 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Tyrhys Dolan |  | 2.230.000 | 101 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Jon Aramburu |  | 2.290.000 | 96 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 125. |  | Bryan Zaragoza |  | 5.620.000 | 83 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 125. |  | Nico Serrano |  | 1.000.000 | 34 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.270.000 | 105 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Koundé |  | 5.620.000 | 127 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 125. |  | Batista Mendy |  | 2.150.000 | 77 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 125. |  | Gayà |  | 2.700.000 | 82 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 125. |  | Iker Benito |  | 180.000 | 30 | -31 | -0,03 | 1 (0) |
| 125. |  | Diangana |  | 850.000 | 50 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 01.03.26 22:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum