Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 27.510.000 | 162 | 13 | 1,08 | 14 (4) |
| 2. |  | Lewandowski |  | 18.940.000 | 78 | 10 | 0,80 | 8 (1) |
| 2. |  | Muriqi |  | 8.440.000 | 91 | 13 | 0,62 | 8 (2) |
| 4. |  | Ferran Torres |  | 9.840.000 | 75 | 13 | 0,54 | 7 (0) |
| 4. |  | Julián Álvarez |  | 19.050.000 | 95 | 13 | 0,54 | 7 (2) |
| 6. |  | Etta Eyong |  | 9.860.000 | 89 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 6. |  | Alberto Moleiro |  | 10.380.000 | 95 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 8. |  | Oyarzabal |  | 10.850.000 | 80 | 13 | 0,38 | 5 (3) |
| 8. |  | Pere Milla |  | 6.680.000 | 79 | 12 | 0,42 | 5 (0) |
| 8. |  | Vinícius Júnior |  | 16.700.000 | 106 | 13 | 0,38 | 5 (1) |
| 8. |  | Lamine Yamal |  | 23.330.000 | 105 | 9 | 0,56 | 5 (1) |
| 8. |  | Cucho Hernández |  | 9.840.000 | 75 | 14 | 0,36 | 5 (0) |
| 8. |  | Borja Iglesias |  | 7.650.000 | 81 | 14 | 0,36 | 5 (1) |
| 14. |  | Buchanan |  | 6.490.000 | 81 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 14. |  | Iván Romero |  | 7.040.000 | 72 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 14. |  | Budimir |  | 7.190.000 | 49 | 13 | 0,31 | 4 (2) |
| 14. |  | Griezmann |  | 12.410.000 | 84 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 14. |  | Rafa Mir |  | 5.270.000 | 59 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 14. |  | Fermín López |  | 9.680.000 | 72 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 14. |  | André Silva |  | 5.930.000 | 65 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 14. |  | Borja Mayoral |  | 5.100.000 | 58 | 7 | 0,57 | 4 (0) |
| 14. |  | Gerard Moreno |  | 16.050.000 | 58 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 14. |  | Jorge de Frutos |  | 7.400.000 | 84 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 14. |  | Sorloth |  | 5.400.000 | 53 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 14. |  | Hugo Duro |  | 4.860.000 | 69 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 14. |  | Antony |  | 16.690.000 | 71 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 27. |  | Carlos Vicente |  | 3.390.000 | 69 | 14 | 0,21 | 3 (3) |
| 27. |  | Álvaro García |  | 3.720.000 | 70 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 27. |  | Nico Williams |  | 12.610.000 | 62 | 9 | 0,33 | 3 (1) |
| 27. |  | Robert Navarro |  | 2.640.000 | 56 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 27. |  | Stuani |  | 1.640.000 | 42 | 3 | 1,00 | 3 (3) |
| 27. |  | Kike García |  | 2.070.000 | 57 | 11 | 0,27 | 3 (1) |
| 27. |  | Diego López Noguerol |  | 3.000.000 | 67 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 27. |  | Roberto Fernández |  | 4.490.000 | 66 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 27. |  | Dani Olmo |  | 9.780.000 | 70 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 27. |  | Vanat |  | 4.690.000 | 48 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 27. |  | Ounahi |  | 6.500.000 | 69 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 27. |  | Danjuma |  | 5.160.000 | 67 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 27. |  | Bellingham |  | 18.010.000 | 73 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 27. |  | Raphinha |  | 17.770.000 | 56 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 27. |  | Rubén Vargas |  | 4.280.000 | 67 | 12 | 0,25 | 3 (1) |
| 27. |  | Adrián Liso |  | 2.410.000 | 44 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 27. |  | Isaac Romero |  | 2.270.000 | 35 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 27. |  | Ander Barrenetxea |  | 6.160.000 | 84 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 27. |  | Fornals |  | 8.370.000 | 99 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 27. |  | Arda Güler |  | 13.430.000 | 100 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 27. |  | Abde Ezzalzouli |  | 9.200.000 | 80 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 27. |  | Brais Méndez |  | 9.740.000 | 83 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 49. |  | Guedes |  | 5.960.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 49. |  | Mikautadze |  | 7.320.000 | 40 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 49. |  | Javi Puado |  | 2.510.000 | 28 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 49. |  | Pedri |  | 19.460.000 | 95 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 49. |  | Ayoze Pérez |  | 7.980.000 | 44 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 49. |  | Ronald Araujo |  | 3.960.000 | 65 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 49. |  | Carlos Álvarez |  | 4.610.000 | 64 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 49. |  | Mario Martín |  | 1.960.000 | 50 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 49. |  | Thiago Almada |  | 4.280.000 | 48 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 49. |  | Pablo Durán |  | 2.310.000 | 47 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 49. |  | Nicolas Pépé |  | 10.670.000 | 90 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Raúl García de Haro |  | 1.760.000 | 59 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 49. |  | Mateo Joseph |  | 3.000.000 | 54 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Rashford |  | 11.690.000 | 63 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 49. |  | Alexis Sánchez |  | 4.990.000 | 44 | 9 | 0,22 | 2 (1) |
| 49. |  | Oluwaseyi |  | 2.280.000 | 45 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 49. |  | Ferran Jutglà |  | 3.180.000 | 46 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 49. |  | Álvaro Rodríguez |  | 2.970.000 | 59 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 49. |  | Catena |  | 4.280.000 | 77 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 49. |  | Samu Costa |  | 3.050.000 | 62 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 49. |  | Pape Gueye |  | 5.460.000 | 73 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Akor Adams |  | 3.600.000 | 51 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 49. |  | Carlos Romero |  | 4.310.000 | 73 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 49. |  | Mauro Arambarri |  | 4.660.000 | 68 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 49. |  | Comesaña |  | 5.230.000 | 73 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Giuliano Simeone |  | 9.690.000 | 74 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 49. |  | Lucas Boyé |  | 3.570.000 | 37 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 49. |  | Carlos Soler |  | 4.260.000 | 57 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Iago Aspas |  | 6.150.000 | 60 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 49. |  | Rondón |  | 1.840.000 | 45 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 49. |  | Toni Martínez |  | 2.980.000 | 62 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 80. |  | Eric García |  | 5.710.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Maffeo |  | 3.300.000 | 58 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Oskarsson |  | 860.000 | 14 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 80. |  | Javi Rueda |  | 2.140.000 | 48 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Aitor Paredes |  | 1.750.000 | 44 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Le Normand |  | 2.910.000 | 51 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Nicolás González |  | 6.440.000 | 54 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 80. |  | Marcão |  | 1.640.000 | 50 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Marc Bartra |  | 4.000.000 | 61 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Rodrigo Mendoza |  | 1.310.000 | 37 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | José Ángel Carmona |  | 3.030.000 | 61 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 80. |  | Sancet |  | 3.850.000 | 22 | 10 | 0,10 | 1 (1) |
| 80. |  | Miguel Rubio |  | 460.000 | 29 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Koundé |  | 6.170.000 | 61 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 80. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.360.000 | 56 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Iker Benito |  | 570.000 | 30 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Witsel |  | 2.240.000 | 47 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 80. |  | Nahuel Tenaglia |  | 3.420.000 | 67 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Gorrotxategi |  | 3.150.000 | 55 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Sergi Altimira |  | 1.160.000 | 56 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 80. |  | Miguel Román |  | 680.000 | 28 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 80. |  | Gudelj |  | 1.360.000 | 49 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Rafa Marín |  | 3.930.000 | 68 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Alemao |  | 2.780.000 | 32 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Hugo Álvarez |  | 590.000 | 33 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Guruzeta |  | 3.770.000 | 30 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 80. |  | Manu Sánchez |  | 1.560.000 | 43 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Militão |  | 7.320.000 | 75 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 80. |  | Adrià Pedrosa |  | 840.000 | 40 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Leandro Cabrera |  | 4.770.000 | 68 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Tsygankov |  | 3.390.000 | 42 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Asano |  | 530.000 | 27 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 80. |  | Rego |  | 1.900.000 | 40 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Pep Chavarría |  | 4.920.000 | 81 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Guevara |  | 430.000 | 33 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Mateu Morey |  | 410.000 | 32 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Juan Iglesias |  | 2.480.000 | 59 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Nobel Mendy |  | 4.120.000 | 40 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 80. |  | Fran Pérez |  | 1.310.000 | 46 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 80. |  | Gallagher |  | 1.980.000 | 50 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | John Donald |  | 470.000 | 30 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 80. |  | Mingueza |  | 4.520.000 | 69 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Maroan Sannadi |  | 550.000 | 23 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 80. |  | Joel Roca |  | 2.190.000 | 44 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Sergio Carreira |  | 2.860.000 | 58 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 80. |  | Germán Valera |  | 3.950.000 | 65 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Alfon González |  | 1.260.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Arnau Martínez |  | 2.370.000 | 61 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Toljan |  | 1.390.000 | 43 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Mastantuono |  | 6.810.000 | 38 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 80. |  | David Carmo |  | 3.680.000 | 56 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Iñaki Williams |  | 4.610.000 | 29 | 9 | 0,11 | 1 (1) |
| 80. |  | Pablo Barrios |  | 7.530.000 | 76 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Morales |  | 1.680.000 | 53 | 14 | 0,07 | 1 (1) |
| 80. |  | Aleix Febas |  | 8.890.000 | 87 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Huijsen |  | 9.840.000 | 76 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Peque |  | 2.100.000 | 45 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Lo Celso |  | 9.130.000 | 75 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 80. |  | Víctor Muñoz |  | 3.030.000 | 49 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Isi Palazón |  | 3.140.000 | 41 | 13 | 0,08 | 1 (1) |
| 80. |  | Abel Bretones |  | 2.310.000 | 54 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Kubo |  | 7.220.000 | 61 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Odriozola |  | 250.000 | 15 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 80. |  | Luis Rioja |  | 3.180.000 | 62 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Agoumé |  | 1.840.000 | 54 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 80. |  | Luka Ilic |  | 680.000 | 34 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 80. |  | Boyomo |  | 2.510.000 | 67 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Mikel Jauregizar |  | 3.750.000 | 66 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Fede Viñas |  | 2.340.000 | 40 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 80. |  | Álvaro Carreras |  | 9.220.000 | 69 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Dendoncker |  | 2.360.000 | 63 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Koyalipou |  | 1.050.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 80. |  | Espino |  | 590.000 | 33 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 80. |  | Denis Suárez |  | 3.080.000 | 54 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Aitor Ruibal |  | 1.350.000 | 47 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 80. |  | Alberto Reina |  | 1.350.000 | 43 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 80. |  | Diakhaby |  | 750.000 | 38 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Kervin Arriaga |  | 2.820.000 | 54 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 80. |  | Valentín Gómez |  | 2.510.000 | 60 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Baptiste Santamaría |  | 2.630.000 | 60 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Sow |  | 2.030.000 | 40 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 80. |  | Álex Baena |  | 13.080.000 | 51 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 80. |  | Bakambu |  | 460.000 | 22 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Pol Lozano |  | 1.980.000 | 53 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 80. |  | Solomon |  | 1.150.000 | 28 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 80. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 02.12.25 06:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum