Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 26.230.000 | 260 | 12 | 1,92 | 23 (8) |
| 2. |  | Muriqi |  | 13.020.000 | 193 | 26 | 0,69 | 18 (5) |
| 3. |  | Lamine Yamal |  | 28.700.000 | 254 | 23 | 0,61 | 14 (2) |
| 4. |  | Budimir |  | 15.930.000 | 163 | 26 | 0,50 | 13 (4) |
| 5. |  | Ferran Torres |  | 9.960.000 | 135 | 22 | 0,55 | 12 (0) |
| 6. |  | Lewandowski |  | 10.160.000 | 122 | 18 | 0,61 | 11 (1) |
| 6. |  | Borja Iglesias |  | 9.000.000 | 134 | 17 | 0,65 | 11 (3) |
| 6. |  | Oyarzabal |  | 16.890.000 | 165 | 24 | 0,46 | 11 (4) |
| 9. |  | Jorge de Frutos |  | 12.680.000 | 165 | 20 | 0,50 | 10 (1) |
| 9. |  | Sorloth |  | 11.230.000 | 131 | 26 | 0,38 | 10 (0) |
| 11. |  | Alberto Moleiro |  | 11.300.000 | 156 | 24 | 0,38 | 9 (0) |
| 11. |  | Vanat |  | 9.070.000 | 119 | 24 | 0,38 | 9 (3) |
| 11. |  | Vinícius Júnior |  | 23.370.000 | 201 | 23 | 0,39 | 9 (3) |
| 11. |  | Lucas Boyé |  | 5.730.000 | 118 | 15 | 0,60 | 9 (2) |
| 15. |  | Julián Álvarez |  | 12.290.000 | 151 | 27 | 0,30 | 8 (2) |
| 15. |  | Raphinha |  | 20.000.000 | 140 | 10 | 0,80 | 8 (1) |
| 15. |  | Cucho Hernández |  | 10.000.000 | 121 | 7 | 1,14 | 8 (1) |
| 15. |  | Hugo Duro |  | 3.850.000 | 130 | 23 | 0,35 | 8 (1) |
| 15. |  | Mikautadze |  | 13.900.000 | 134 | 20 | 0,40 | 8 (0) |
| 20. |  | Rafa Mir |  | 2.970.000 | 100 | 7 | 1,00 | 7 (1) |
| 20. |  | Akor Adams |  | 5.090.000 | 105 | 13 | 0,54 | 7 (2) |
| 20. |  | André Silva |  | 5.550.000 | 108 | 8 | 0,88 | 7 (1) |
| 20. |  | Gerard Moreno |  | 10.120.000 | 97 | -3 | -2,33 | 7 (2) |
| 20. |  | Antony |  | 15.430.000 | 163 | 22 | 0,32 | 7 (0) |
| 25. |  | Etta Eyong |  | 5.550.000 | 112 | 19 | 0,32 | 6 (0) |
| 25. |  | Griezmann |  | 8.790.000 | 133 | 16 | 0,38 | 6 (0) |
| 25. |  | Guruzeta |  | 6.080.000 | 83 | 17 | 0,35 | 6 (1) |
| 25. |  | Dani Olmo |  | 14.760.000 | 149 | 19 | 0,32 | 6 (0) |
| 25. |  | Fornals |  | 10.190.000 | 176 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
| 25. |  | Guedes |  | 12.700.000 | 143 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
| 25. |  | Buchanan |  | 8.040.000 | 132 | 20 | 0,30 | 6 (0) |
| 25. |  | Pere Milla |  | 2.770.000 | 114 | 24 | 0,25 | 6 (0) |
| 33. |  | Robert Navarro |  | 2.030.000 | 100 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 33. |  | Raúl García de Haro |  | 2.220.000 | 113 | 24 | 0,21 | 5 (0) |
| 33. |  | Kike García |  | 3.800.000 | 109 | 22 | 0,23 | 5 (1) |
| 33. |  | Roberto Fernández |  | 3.520.000 | 105 | 26 | 0,19 | 5 (1) |
| 33. |  | Álvaro Rodríguez |  | 8.250.000 | 137 | 20 | 0,25 | 5 (0) |
| 33. |  | Tsygankov |  | 5.340.000 | 120 | 21 | 0,24 | 5 (0) |
| 33. |  | Carlos Romero |  | 5.890.000 | 140 | 20 | 0,25 | 5 (0) |
| 33. |  | Fermín López |  | 12.040.000 | 137 | 19 | 0,26 | 5 (0) |
| 33. |  | Mauro Arambarri |  | 6.070.000 | 137 | 27 | 0,19 | 5 (2) |
| 33. |  | Fede Viñas |  | 5.090.000 | 100 | 18 | 0,28 | 5 (1) |
| 33. |  | Toni Martínez |  | 5.660.000 | 129 | 24 | 0,21 | 5 (0) |
| 33. |  | Abde Ezzalzouli |  | 14.290.000 | 134 | 6 | 0,83 | 5 (0) |
| 33. |  | Brais Méndez |  | 6.660.000 | 125 | 14 | 0,36 | 5 (1) |
| 33. |  | Carlos Vicente |  | 5.850.000 | 121 | 21 | 0,24 | 5 (3) |
| 47. |  | Nico Williams |  | 6.540.000 | 98 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 47. |  | Iván Romero |  | 3.650.000 | 117 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 47. |  | Rashford |  | 9.260.000 | 113 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 47. |  | Ferran Jutglà |  | 3.200.000 | 88 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 47. |  | Samu Costa |  | 4.290.000 | 127 | 24 | 0,17 | 4 (0) |
| 47. |  | Pape Gueye |  | 8.450.000 | 128 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 47. |  | Germán Valera |  | 8.870.000 | 152 | 26 | 0,15 | 4 (0) |
| 47. |  | Bellingham |  | 10.090.000 | 126 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 47. |  | Carlos Espí |  | 2.870.000 | 65 | -4 | -1,00 | 4 (0) |
| 47. |  | Ramazani |  | 4.470.000 | 86 | 10 | 0,40 | 4 (3) |
| 47. |  | Víctor Muñoz |  | 5.730.000 | 115 | 27 | 0,15 | 4 (0) |
| 47. |  | Isaac Romero |  | 1.280.000 | 60 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 47. |  | Borja Mayoral |  | 1.370.000 | 60 | -20 | -0,20 | 4 (0) |
| 47. |  | Carlos Soler |  | 7.120.000 | 123 | 17 | 0,24 | 4 (0) |
| 47. |  | Aitor Ruibal |  | 4.780.000 | 118 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 47. |  | Iago Aspas |  | 5.280.000 | 112 | 15 | 0,27 | 4 (2) |
| 47. |  | Gonzalo García |  | 7.340.000 | 75 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 47. |  | Sow |  | 2.940.000 | 114 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 47. |  | Oskarsson |  | 3.970.000 | 51 | -1 | -4,00 | 4 (0) |
| 47. |  | Álvaro García |  | 6.100.000 | 124 | 27 | 0,15 | 4 (0) |
| 67. |  | Nicolas Pépé |  | 10.700.000 | 156 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
| 67. |  | Ilyas Chaira |  | 4.130.000 | 86 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 67. |  | Stuani |  | 340.000 | 48 | -13 | -0,23 | 3 (3) |
| 67. |  | Swedberg |  | 2.760.000 | 86 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 67. |  | Alexis Sánchez |  | 2.120.000 | 78 | 11 | 0,27 | 3 (1) |
| 67. |  | Diego López Noguerol |  | 1.160.000 | 96 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 67. |  | Leandro Cabrera |  | 3.740.000 | 121 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
| 67. |  | Ounahi |  | 8.960.000 | 97 | -11 | -0,27 | 3 (0) |
| 67. |  | Danjuma |  | 2.760.000 | 117 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 67. |  | Satriano |  | 6.120.000 | 45 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 67. |  | Comesaña |  | 5.920.000 | 122 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 67. |  | Isi Palazón |  | 6.810.000 | 115 | 26 | 0,12 | 3 (2) |
| 67. |  | Giuliano Simeone |  | 7.270.000 | 123 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 67. |  | Rubén Vargas |  | 3.280.000 | 71 | -17 | -0,18 | 3 (1) |
| 67. |  | Adrián Liso |  | 770.000 | 71 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
| 67. |  | Ander Barrenetxea |  | 4.400.000 | 111 | 6 | 0,50 | 3 (0) |
| 67. |  | Bakambu |  | 2.850.000 | 57 | -14 | -0,21 | 3 (0) |
| 67. |  | Arda Güler |  | 11.540.000 | 175 | 27 | 0,11 | 3 (0) |
| 67. |  | Nicolás González |  | 2.730.000 | 98 | 4 | 0,75 | 3 (0) |
| 67. |  | Carlos Álvarez |  | 4.550.000 | 124 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 67. |  | Thiago Almada |  | 4.790.000 | 102 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
| 88. |  | Luis Vázquez |  | 7.180.000 | 38 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 88. |  | Pablo Durán |  | 980.000 | 71 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 88. |  | Mateo Joseph |  | 2.210.000 | 94 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 88. |  | Oluwaseyi |  | 2.930.000 | 67 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 88. |  | Koke |  | 5.780.000 | 155 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
| 88. |  | Hugo Álvarez |  | 1.260.000 | 81 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 88. |  | Catena |  | 5.270.000 | 130 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 88. |  | Cömert |  | 1.470.000 | 54 | -24 | -0,08 | 2 (0) |
| 88. |  | Fran Pérez |  | 1.680.000 | 88 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 88. |  | Gallagher |  | 2.620.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 88. |  | Nobel Mendy |  | 3.760.000 | 77 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 88. |  | Joel Roca |  | 800.000 | 86 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 88. |  | Álex Berenguer |  | 3.470.000 | 95 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 88. |  | Sergio Carreira |  | 3.060.000 | 111 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 88. |  | Fede Valverde |  | 15.820.000 | 177 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 88. |  | Iñaki Williams |  | 6.580.000 | 69 | 16 | 0,13 | 2 (1) |
| 88. |  | Iker Losada |  | 1.670.000 | 58 | -9 | -0,22 | 2 (0) |
| 88. |  | Pepelu |  | 4.720.000 | 118 | 12 | 0,17 | 2 (1) |
| 88. |  | Aleix Febas |  | 8.220.000 | 161 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 88. |  | Peque |  | 1.780.000 | 95 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 88. |  | Lo Celso |  | 3.310.000 | 99 | -8 | -0,25 | 2 (0) |
| 88. |  | Rubén García |  | 4.750.000 | 125 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
| 88. |  | Raúl Asencio |  | 4.910.000 | 107 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 88. |  | Marc Bernal |  | 4.190.000 | 67 | -6 | -0,33 | 2 (0) |
| 88. |  | Kubo |  | 6.380.000 | 108 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 88. |  | Adrián de la Fuente |  | 3.650.000 | 120 | 22 | 0,09 | 2 (1) |
| 88. |  | Luis Rioja |  | 3.440.000 | 113 | 26 | 0,08 | 2 (0) |
| 88. |  | Mikel Jauregizar |  | 3.800.000 | 121 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
| 88. |  | Espino |  | 2.180.000 | 81 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 88. |  | Alberto Reina |  | 3.450.000 | 92 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
| 88. |  | Martim Neto |  | 2.180.000 | 100 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
| 88. |  | Álvaro Carreras |  | 6.920.000 | 126 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 88. |  | El-Abdellaoui |  | 1.000.000 | 68 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 88. |  | Rondón |  | 1.750.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 88. |  | Álex Baena |  | 8.030.000 | 96 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 88. |  | Lemar |  | 2.360.000 | 76 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 88. |  | Javi Rueda |  | 2.740.000 | 102 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 88. |  | Javi Puado |  | 580.000 | 31 | -14 | -0,14 | 2 (1) |
| 88. |  | Pedri |  | 20.030.000 | 161 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 88. |  | Ayoze Pérez |  | 4.850.000 | 75 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 88. |  | Ronald Araujo |  | 2.240.000 | 78 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 88. |  | Sancet |  | 5.390.000 | 51 | 14 | 0,14 | 2 (2) |
| 88. |  | Mario Martín |  | 860.000 | 81 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 131. |  | Juanmi Jiménez |  | 330.000 | 27 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Edu Expósito |  | 3.610.000 | 152 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Nahuel Tenaglia |  | 2.420.000 | 110 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Witsel |  | 2.500.000 | 91 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 131. |  | Adam Boayar |  | 400.000 | 26 | -27 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Frenkie de Jong |  | 7.530.000 | 134 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 131. |  | Héctor Fort |  | 700.000 | 41 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Marcos Alonso |  | 4.400.000 | 129 | 20 | 0,05 | 1 (1) |
| 131. |  | Morlanes |  | 1.160.000 | 88 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 131. |  | Javier Guerra |  | 1.700.000 | 98 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Sergi Altimira |  | 1.360.000 | 99 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Antonio Blanco |  | 2.720.000 | 121 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Gorrotxategi |  | 4.560.000 | 109 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Diego Llorente |  | 4.860.000 | 52 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Gudelj |  | 1.040.000 | 94 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Miguel Román |  | 3.800.000 | 97 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 131. |  | Rafa Marín |  | 3.010.000 | 97 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 131. |  | Rodrygo |  | 6.630.000 | 93 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Santiago Mouriño |  | 4.110.000 | 109 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 131. |  | Manu Sánchez |  | 1.180.000 | 72 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Militão |  | 3.130.000 | 89 | -21 | -0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Sergi Darder |  | 4.790.000 | 129 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Osambela |  | 380.000 | 32 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Alemao |  | 1.720.000 | 43 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Adrià Pedrosa |  | 380.000 | 63 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Pablo Martínez |  | 1.500.000 | 81 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Umar Sadiq |  | 5.460.000 | 51 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Rego |  | 980.000 | 72 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 131. |  | Pep Chavarría |  | 2.280.000 | 109 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Guevara |  | 430.000 | 65 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Omar Mascarell |  | 1.900.000 | 87 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 131. |  | Asano |  | 190.000 | 44 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 131. |  | Matturro |  | 1.430.000 | 45 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | John Donald |  | 370.000 | 47 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Mateu Morey |  | 430.000 | 50 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Juan Iglesias |  | 3.000.000 | 117 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Maroan Sannadi |  | 230.000 | 23 | -26 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Mingueza |  | 5.250.000 | 121 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Pau Cubarsí |  | 8.330.000 | 130 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 131. |  | Arnau Martínez |  | 3.210.000 | 109 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Toljan |  | 1.510.000 | 85 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Alfon González |  | 840.000 | 44 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 131. |  | Pathé Ciss |  | 4.190.000 | 96 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 131. |  | Pablo Barrios |  | 7.430.000 | 120 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Morales |  | 330.000 | 68 | -1 | -1,00 | 1 (1) |
| 131. |  | Kike Barja |  | 240.000 | 59 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Mastantuono |  | 3.750.000 | 60 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | David Carmo |  | 3.800.000 | 90 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 131. |  | Ruiz de Galarreta |  | 4.770.000 | 128 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Fran Beltrán |  | 4.240.000 | 77 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 131. |  | Camavinga |  | 7.480.000 | 101 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 131. |  | Huijsen |  | 7.050.000 | 121 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 131. |  | Olasagasti |  | 2.140.000 | 94 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Lucas Beltrán |  | 3.090.000 | 80 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 131. |  | Ejuke |  | 1.660.000 | 89 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 131. |  | Ramón Terrats |  | 910.000 | 64 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Pablo Torre |  | 980.000 | 88 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Bardghji |  | 1.250.000 | 52 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Unai Elgezábal |  | 680.000 | 47 | -26 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Óscar Valentín |  | 2.990.000 | 101 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Jofre Carreras |  | 640.000 | 64 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 131. |  | Alfonso Pedraza |  | 1.760.000 | 90 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 131. |  | Ezequiel Ávila |  | 800.000 | 31 | -21 | -0,05 | 1 (1) |
| 131. |  | Abel Bretones |  | 700.000 | 86 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 131. |  | Odriozola |  | 360.000 | 26 | -35 | -0,03 | 1 (0) |
| 131. |  | Agoumé |  | 2.670.000 | 107 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Luka Ilic |  | 600.000 | 43 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Maupay |  | 6.300.000 | 21 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Boyomo |  | 2.880.000 | 97 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 131. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Denis Suárez |  | 620.000 | 83 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Dendoncker |  | 990.000 | 75 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Koyalipou |  | 1.130.000 | 34 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 131. |  | Valentín Gómez |  | 1.210.000 | 82 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Diakhaby |  | 170.000 | 36 | -23 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Kervin Arriaga |  | 2.120.000 | 83 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Álvaro Fidalgo |  | 6.300.000 | 29 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Baptiste Santamaría |  | 710.000 | 79 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Pol Lozano |  | 1.470.000 | 93 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Caleta-Car |  | 1.840.000 | 81 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 131. |  | Kike Salas |  | 3.530.000 | 95 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 131. |  | Eric Bailly |  | 1.350.000 | 42 | -35 | -0,03 | 1 (0) |
| 131. |  | Kiko Femenía |  | 1.530.000 | 84 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Solomon |  | 1.470.000 | 30 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 131. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 131. |  | Aitor Paredes |  | 1.050.000 | 72 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 131. |  | Le Normand |  | 2.680.000 | 94 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Vitor Reis |  | 4.210.000 | 114 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Marc Aguado |  | 2.480.000 | 119 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Eric García |  | 7.450.000 | 157 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Maffeo |  | 2.940.000 | 110 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Lookman |  | 24.310.000 | 20 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 131. |  | Marc Bartra |  | 3.390.000 | 111 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 131. |  | Rodrigo Mendoza |  | 1.920.000 | 65 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 131. |  | Tchouaméni |  | 7.830.000 | 160 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Unai Gómez |  | 620.000 | 58 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 131. |  | Sucic |  | 1.310.000 | 44 | -18 | -0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | José Ángel Carmona |  | 1.570.000 | 100 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Fran García |  | 380.000 | 25 | -31 | -0,03 | 1 (0) |
| 131. |  | Miguel Rubio |  | 220.000 | 35 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Tyrhys Dolan |  | 2.470.000 | 101 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Jon Aramburu |  | 2.560.000 | 98 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Nico Serrano |  | 880.000 | 34 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.470.000 | 105 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 131. |  | Koundé |  | 4.800.000 | 127 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Batista Mendy |  | 1.820.000 | 81 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 131. |  | Bryan Zaragoza |  | 5.620.000 | 83 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 131. |  | Gayà |  | 2.780.000 | 84 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 131. |  | Iker Benito |  | 180.000 | 30 | -34 | -0,03 | 1 (0) |
| 131. |  | Diangana |  | 900.000 | 52 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 09.03.26 13:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum