Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Raphinha |  | 23.880.000 | 145 | 8 | 1,88 | 15 (3) |
| 2. |  | Mbappé |  | 21.440.000 | 144 | 12 | 1,08 | 13 (3) |
| 3. |  | Lamine Yamal |  | 23.240.000 | 152 | 12 | 0,83 | 10 (1) |
| 4. |  | Zabiri |  | 8.160.000 | 90 | 12 | 0,75 | 9 (0) |
| 5. |  | Budimir |  | 12.470.000 | 96 | 12 | 0,67 | 8 (4) |
| 6. |  | Fermín López |  | 14.790.000 | 113 | 9 | 0,78 | 7 (0) |
| 6. |  | Sergio Camello |  | 9.320.000 | 99 | 12 | 0,58 | 7 (0) |
| 8. |  | Roberto Fernández |  | 7.160.000 | 73 | 12 | 0,50 | 6 (0) |
| 8. |  | Fer Niño |  | 7.300.000 | 76 | 12 | 0,50 | 6 (1) |
| 10. |  | Aubameyang |  | 14.090.000 | 78 | 0 | 0,00 | 5 (0) |
| 10. |  | Lucas Boyé |  | 5.680.000 | 62 | 8 | 0,63 | 5 (1) |
| 10. |  | Adrián Niño |  | 6.430.000 | 59 | -4 | -1,25 | 5 (0) |
| 10. |  | Álex Baena |  | 11.860.000 | 96 | 12 | 0,42 | 5 (0) |
| 10. |  | Brugui |  | 4.990.000 | 69 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 15. |  | Álex Berenguer |  | 6.210.000 | 79 | 12 | 0,33 | 4 (2) |
| 15. |  | Bellingham |  | 16.240.000 | 117 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 15. |  | Grimaldo |  | 10.770.000 | 83 | 9 | 0,44 | 4 (2) |
| 15. |  | Giuliano Simeone |  | 7.790.000 | 89 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 15. |  | Mariano Díaz |  | 3.870.000 | 78 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 15. |  | Oskarsson |  | 3.560.000 | 49 | 5 | 0,80 | 4 (0) |
| 15. |  | Sucic |  | 5.270.000 | 75 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 22. |  | Rodrigo Riquelme |  | 2.060.000 | 58 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 22. |  | Álvaro García |  | 3.650.000 | 57 | 8 | 0,38 | 3 (0) |
| 22. |  | Pape Gueye |  | 5.860.000 | 72 | 8 | 0,38 | 3 (1) |
| 22. |  | Iñaki Williams |  | 5.270.000 | 54 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 22. |  | Arda Güler |  | 13.500.000 | 113 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 22. |  | Isaac Romero |  | 2.840.000 | 50 | 5 | 0,60 | 3 (0) |
| 22. |  | Iván Romero |  | 5.340.000 | 70 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 22. |  | Satriano |  | 3.960.000 | 63 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 22. |  | Jonathan David |  | 10.110.000 | 49 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 22. |  | Marc Bartra |  | 5.450.000 | 77 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 22. |  | Mikautadze |  | 7.260.000 | 61 | 12 | 0,25 | 3 (1) |
| 22. |  | Diomande |  | 21.380.000 | 90 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
| 22. |  | Abde Ezzalzouli |  | 11.640.000 | 71 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 22. |  | Gabriel Jesús |  | 8.280.000 | 41 | 0 | 0,00 | 3 (0) |
| 36. |  | Oyarzabal |  | 10.950.000 | 64 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 36. |  | Cucho Hernández |  | 4.510.000 | 41 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 36. |  | Nsongo |  | 4.170.000 | 56 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 36. |  | Pablo García Fernández |  | 2.340.000 | 49 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 36. |  | Gerard Moreno |  | 4.800.000 | 53 | 5 | 0,40 | 2 (1) |
| 36. |  | Dotor |  | 2.140.000 | 63 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 36. |  | Enes Ünal |  | 5.380.000 | 51 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 36. |  | Pablo Durán |  | 1.040.000 | 33 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 36. |  | Mario Soriano |  | 6.160.000 | 83 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 36. |  | Aitor Paredes |  | 4.430.000 | 63 | -1 | -2,00 | 2 (0) |
| 36. |  | Germán Valera |  | 4.580.000 | 61 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 36. |  | Ferran Jutglà |  | 3.260.000 | 46 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 36. |  | Carlos Espí |  | 3.560.000 | 31 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 36. |  | Isco |  | 10.200.000 | 71 | 9 | 0,22 | 2 (1) |
| 36. |  | Félix Correia |  | 4.970.000 | 55 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 36. |  | Adeyemi |  | 9.910.000 | 64 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 36. |  | Gordon |  | 11.930.000 | 71 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 36. |  | Kang-In Lee |  | 8.280.000 | 77 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 36. |  | Umar Sadiq |  | 2.890.000 | 30 | -16 | -0,13 | 2 (0) |
| 36. |  | Nico Williams |  | 9.960.000 | 68 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 36. |  | Ander Barrenetxea |  | 3.870.000 | 60 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 36. |  | Robert Navarro |  | 3.520.000 | 62 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 36. |  | Miguel Sierra |  | 2.570.000 | 49 | -4 | -0,50 | 2 (0) |
| 36. |  | Guedes |  | 4.800.000 | 49 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 36. |  | Nicolas Pépé |  | 7.150.000 | 48 | -3 | -0,67 | 2 (0) |
| 36. |  | Jorge de Frutos |  | 3.860.000 | 47 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 36. |  | Adrián de la Fuente |  | 3.480.000 | 65 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 36. |  | Alberto Moleiro |  | 8.200.000 | 75 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
| 64. |  | Facundo Buonanotte |  | 1.170.000 | 27 | 0 | 0,00 | 1 (1) |
| 64. |  | Orel Mangala |  | 940.000 | 37 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Guridi |  | 540.000 | 26 | -1 | -1,00 | 1 (1) |
| 64. |  | Marc Aguado |  | 470.000 | 29 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Pablo Ibáñez |  | 2.790.000 | 60 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Dani Olmo |  | 7.100.000 | 67 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Carlos Romero |  | 1.470.000 | 40 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Álvaro Carreras |  | 1.620.000 | 33 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Unai López |  | 3.730.000 | 79 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Luis Rioja |  | 2.280.000 | 37 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Ramón Terrats |  | 2.840.000 | 59 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Belocian |  | 1.670.000 | 30 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Ayoze Pérez |  | 3.880.000 | 53 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Sergio Martínez |  | 1.050.000 | 16 | -26 | -0,04 | 1 (0) |
| 64. |  | Iago Aspas |  | 2.250.000 | 42 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Zakharyan |  | 550.000 | 22 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 64. |  | Rodri |  | 18.200.000 | 85 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Nahuel Tenaglia |  | 3.150.000 | 57 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Lookman |  | 4.850.000 | 39 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Etta Eyong |  | 2.070.000 | 23 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Mikel Rodríguez |  | 570.000 | 22 | -24 | -0,04 | 1 (0) |
| 64. |  | Olasagasti |  | 3.010.000 | 62 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Valentín Gómez |  | 1.680.000 | 38 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Joao Cancelo |  | 5.580.000 | 41 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Cristian Romero |  | 7.240.000 | 52 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 64. |  | Luismi Cruz |  | 3.610.000 | 62 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Peque |  | 330.000 | 15 | -13 | -0,08 | 1 (1) |
| 64. |  | Zakaria |  | 500.000 | 19 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 64. |  | Andrés Martín |  | 2.170.000 | 25 | -12 | -0,08 | 1 (1) |
| 64. |  | Osambela |  | 940.000 | 39 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Ville Koski |  | 3.270.000 | 52 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Ejuke |  | 2.130.000 | 49 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Yeremay |  | 8.720.000 | 58 | 8 | 0,13 | 1 (1) |
| 64. |  | Yuri Berchiche |  | 5.090.000 | 52 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 64. |  | Julián Álvarez |  | 14.360.000 | 47 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Hugo González |  | 1.450.000 | 37 | -3 | -0,33 | 1 (1) |
| 64. |  | Villares |  | 810.000 | 37 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Raba |  | 1.790.000 | 24 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Maguette Gueye |  | 580.000 | 30 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Starfelt |  | 630.000 | 21 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 64. |  | Natan |  | 5.980.000 | 72 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Rüdiger |  | 1.670.000 | 36 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Otorbi |  | 2.770.000 | 48 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Chupe |  | 1.830.000 | 35 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 64. |  | Beñat Turrientes |  | 850.000 | 39 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Fornals |  | 5.850.000 | 64 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Canales |  | 3.200.000 | 53 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Ratiu |  | 2.650.000 | 38 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Aitor Mañas |  | 560.000 | 29 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Ochieng |  | 1.000.000 | 29 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Manu Bueno |  | 780.000 | 20 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 64. |  | Álex Calatrava |  | 1.710.000 | 45 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Fofana |  | 6.480.000 | 53 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Marc Pubill |  | 4.820.000 | 60 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Kike Salas |  | 2.690.000 | 54 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Bardeli |  | 960.000 | 31 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Kubo |  | 3.830.000 | 41 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Nacho Pérez |  | 1.590.000 | 52 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | José Morante |  | 910.000 | 15 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Alex Freeman |  | 4.720.000 | 65 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Ilaix Moriba |  | 3.040.000 | 57 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Lucas Stassin |  | 4.140.000 | 26 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Iván Azón |  | 2.400.000 | 34 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Xavi Espart |  | 4.240.000 | 53 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Yangel Herrera |  | 1.640.000 | 43 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Abiel Osorio |  | 1.220.000 | 33 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Robbie Ure |  | 3.000.000 | 40 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Eric García |  | 5.160.000 | 56 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Le Normand |  | 1.300.000 | 27 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Raúl García de Haro |  | 1.510.000 | 40 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Buba Sangaré |  | 1.360.000 | 42 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Tyrhys Dolan |  | 850.000 | 38 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 64. |  | Bryan Zaragoza |  | 5.540.000 | 50 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Buchanan |  | 2.410.000 | 45 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Edu Expósito |  | 6.790.000 | 77 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Hugo Novoa |  | 1.100.000 | 24 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 64. |  | Mayol |  | 1.800.000 | 23 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Lemar |  | 4.290.000 | 58 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Ndukwe |  | 1.740.000 | 40 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Pedri |  | 14.400.000 | 80 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Iván Martín |  | 3.560.000 | 52 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Vinícius Júnior |  | 13.610.000 | 40 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Marcos Fernández |  | 1.890.000 | 39 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 64. |  | Pablo Martínez |  | 1.030.000 | 41 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Catena |  | 3.400.000 | 61 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Juan Iglesias |  | 3.150.000 | 62 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 64. |  | Federico Redondo |  | 2.020.000 | 33 | 2 | 0,50 | 1 (1) |
| 64. |  | Oso |  | 3.710.000 | 18 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Leandro Cabrera |  | 3.020.000 | 51 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Koundé |  | 2.470.000 | 35 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 64. |  | Fede Valverde |  | 9.930.000 | 73 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Miguel Román |  | 2.300.000 | 49 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Parrott |  | 6.290.000 | 30 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Iker Luque |  | 700.000 | 22 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 64. |  | Pepelu |  | 4.170.000 | 60 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 64. |  | Kike Barja |  | 390.000 | 29 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Adrià Pedrosa |  | 1.670.000 | 45 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 64. |  | Dani Requena |  | 2.050.000 | 41 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 64. |  | Sancet |  | 3.700.000 | 27 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 64. |  | Carlos Soler |  | 6.200.000 | 68 | 9 | 0,11 | 1 (1) |
| 64. |  | Jon Martín |  | 2.950.000 | 48 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 64. |  | Javi Rodríguez |  | 2.140.000 | 50 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 09.11.26 11:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum