Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | Barcelona |  | 190.940.000 | 28 | 2507 | 92,9 | 1419 | 52,6 |
| 2. | Real Madrid |  | 172.850.000 | 30 | 2363 | 87,5 | 1519 | 56,3 |
| 3. | Atlético |  | 131.330.000 | 25 | 2145 | 79,4 | 1793 | 66,4 |
| 4. | Villarreal |  | 106.390.000 | 28 | 2093 | 77,5 | 1774 | 65,7 |
| 5. | Celta |  | 66.240.000 | 30 | 1992 | 73,8 | 1720 | 63,7 |
| 6. | Betis |  | 102.080.000 | 28 | 1991 | 73,7 | 1808 | 67,0 |
| 7. | Elche |  | 57.270.000 | 27 | 1964 | 72,7 | 1944 | 72,0 |
| 8. | Real Sociedad |  | 88.810.000 | 30 | 1877 | 69,5 | 1932 | 71,6 |
| 9. | Osasuna |  | 67.150.000 | 23 | 1869 | 69,2 | 1890 | 70,0 |
| 10. | Sevilla |  | 48.610.000 | 29 | 1803 | 66,8 | 1827 | 67,7 |
| 11. | Valencia |  | 55.490.000 | 29 | 1794 | 66,4 | 1935 | 71,7 |
| 12. | Rayo Vallecano |  | 73.400.000 | 27 | 1767 | 65,4 | 1925 | 71,3 |
| 13. | Levante |  | 49.720.000 | 28 | 1761 | 65,2 | 2107 | 78,0 |
| 14. | Espanyol |  | 40.140.000 | 23 | 1755 | 67,5 | 1953 | 75,1 |
| 15. | Girona |  | 64.700.000 | 28 | 1743 | 64,6 | 2077 | 76,9 |
| 16. | Mallorca |  | 48.460.000 | 26 | 1730 | 64,1 | 2002 | 74,1 |
| 17. | Athletic |  | 63.100.000 | 31 | 1688 | 62,5 | 2027 | 75,1 |
| 18. | Alavés |  | 32.750.000 | 25 | 1670 | 61,9 | 2046 | 75,8 |
| 19. | Real Oviedo |  | 56.470.000 | 27 | 1611 | 62,0 | 2061 | 79,3 |
| 20. | Getafe |  | 51.860.000 | 30 | 1529 | 56,6 | 1893 | 70,1 |
Statistik generiert am: 09.03.26 19:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum