Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | Barcelona |  | 190.480.000 | 28 | 2422 | 93,2 | 1366 | 52,5 |
| 2. | Real Madrid |  | 166.620.000 | 29 | 2296 | 88,3 | 1457 | 56,0 |
| 3. | Atlético |  | 125.580.000 | 25 | 2042 | 78,5 | 1724 | 66,3 |
| 4. | Villarreal |  | 105.170.000 | 28 | 1999 | 76,9 | 1702 | 65,5 |
| 5. | Betis |  | 97.820.000 | 28 | 1932 | 74,3 | 1728 | 66,5 |
| 6. | Celta |  | 64.100.000 | 30 | 1930 | 74,2 | 1653 | 63,6 |
| 7. | Elche |  | 57.970.000 | 27 | 1892 | 72,8 | 1850 | 71,2 |
| 8. | Real Sociedad |  | 79.570.000 | 30 | 1808 | 69,5 | 1829 | 70,3 |
| 9. | Osasuna |  | 67.900.000 | 23 | 1791 | 68,9 | 1824 | 70,2 |
| 10. | Espanyol |  | 38.650.000 | 23 | 1755 | 67,5 | 1953 | 75,1 |
| 11. | Sevilla |  | 46.680.000 | 29 | 1731 | 66,6 | 1772 | 68,2 |
| 12. | Rayo Vallecano |  | 74.080.000 | 27 | 1713 | 65,9 | 1851 | 71,2 |
| 13. | Valencia |  | 53.040.000 | 29 | 1704 | 65,5 | 1867 | 71,8 |
| 14. | Levante |  | 49.420.000 | 28 | 1697 | 65,3 | 2036 | 78,3 |
| 15. | Girona |  | 62.130.000 | 28 | 1672 | 64,3 | 2013 | 77,4 |
| 16. | Mallorca |  | 47.160.000 | 26 | 1664 | 64,0 | 1924 | 74,0 |
| 17. | Athletic |  | 60.090.000 | 31 | 1635 | 62,9 | 1942 | 74,7 |
| 18. | Real Oviedo |  | 63.500.000 | 27 | 1609 | 61,9 | 2062 | 79,3 |
| 19. | Alavés |  | 32.980.000 | 25 | 1602 | 61,6 | 1956 | 75,2 |
| 20. | Getafe |  | 47.770.000 | 30 | 1449 | 55,7 | 1834 | 70,5 |
Statistik generiert am: 04.03.26 23:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum