Top-Mannschaften (Punkte)
| Rang |
Club |
Marktwert |
Spieler |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
|---|
| 1. | Barcelona |  | 196.920.000 | 29 | 2604 | 93,0 | 1467 | 52,4 |
| 2. | Real Madrid |  | 173.450.000 | 33 | 2471 | 88,3 | 1555 | 55,5 |
| 3. | Villarreal |  | 105.360.000 | 28 | 2244 | 77,4 | 1887 | 65,1 |
| 4. | Atlético |  | 127.290.000 | 25 | 2242 | 80,1 | 1842 | 65,8 |
| 5. | Elche |  | 48.940.000 | 27 | 2084 | 71,9 | 2095 | 72,2 |
| 6. | Celta |  | 63.050.000 | 30 | 2067 | 73,8 | 1791 | 64,0 |
| 7. | Betis |  | 93.720.000 | 28 | 2062 | 73,6 | 1883 | 67,3 |
| 8. | Real Sociedad |  | 90.820.000 | 30 | 2017 | 69,6 | 2073 | 71,5 |
| 9. | Osasuna |  | 60.680.000 | 23 | 2016 | 69,5 | 2043 | 70,4 |
| 10. | Espanyol |  | 39.540.000 | 23 | 1960 | 67,6 | 2191 | 75,6 |
| 11. | Girona |  | 66.900.000 | 28 | 1936 | 66,8 | 2217 | 76,4 |
| 12. | Valencia |  | 59.410.000 | 29 | 1933 | 66,7 | 2089 | 72,0 |
| 13. | Levante |  | 48.630.000 | 28 | 1917 | 66,1 | 2232 | 77,0 |
| 14. | Sevilla |  | 48.550.000 | 29 | 1911 | 65,9 | 2007 | 69,2 |
| 15. | Mallorca |  | 49.060.000 | 26 | 1866 | 64,3 | 2140 | 73,8 |
| 16. | Real Oviedo |  | 49.480.000 | 27 | 1839 | 63,4 | 2272 | 78,3 |
| 17. | Rayo Vallecano |  | 58.920.000 | 27 | 1833 | 65,5 | 2000 | 71,4 |
| 18. | Athletic |  | 56.300.000 | 31 | 1737 | 62,0 | 2149 | 76,8 |
| 19. | Alavés |  | 32.190.000 | 26 | 1725 | 61,6 | 2112 | 75,4 |
| 20. | Getafe |  | 53.580.000 | 30 | 1648 | 56,8 | 2067 | 71,3 |
Statistik generiert am: 22.03.26 10:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum