| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 22.620.000 | 31 (31) | 25 | 303 | 9,77 | ||
| 2. | Vinícius Júnior | 13.810.000 | 36 (36) | 16 | 301 | 8,36 | ||
| 3. | Lamine Yamal | 4.460.000 | 28 (28) | 16 | 299 | 10,68 | ||
| 4. | Muriqi | 11.430.000 | 37 (37) | 23 | 260 | 7,03 | ||
| 5. | Nicolas Pépé | 14.480.000 | 35 (35) | 8 | 232 | 6,63 | ||
| 6. | Toni Martínez | 8.450.000 | 37 (37) | 14 | 227 | 6,14 | ||
| 7. | Oyarzabal | 19.250.000 | 34 (34) | 15 | 224 | 6,59 | ||
| 8. | Budimir | 11.160.000 | 37 (37) | 17 | 208 | 5,62 | ||
| 9. | Mikautadze | 12.670.000 | 31 (31) | 12 | 192 | 6,19 | ||
| 10. | Raphinha | 23.330.000 | 22 (22) | 13 | 190 | 8,64 | ||
| 11. | Ferran Torres | 10.410.000 | 33 (33) | 16 | 187 | 5,67 | ||
| 12. | Álvaro Rodríguez | 5.490.000 | 34 (34) | 7 | 186 | 5,47 | ||
| 12. | Borja Iglesias | 9.280.000 | 35 (35) | 14 | 186 | 5,31 | ||
| 14. | Griezmann | 15.620.000 | 33 (33) | 7 | 177 | 5,36 | ||
| 15. | Guedes | 8.990.000 | 32 (32) | 8 | 176 | 5,50 | ||
| 15. | Fede Viñas | 6.520.000 | 33 (33) | 9 | 176 | 5,33 | ||
| 17. | Sorloth | 13.710.000 | 34 (34) | 13 | 174 | 5,12 | ||
| 17. | Cucho Hernández | 10.080.000 | 32 (32) | 11 | 174 | 5,44 | ||
| 19. | Rashford | 15.110.000 | 32 (32) | 8 | 173 | 5,41 | ||
| 20. | Víctor Muñoz | 8.560.000 | 34 (34) | 6 | 167 | 4,91 | ||
| 21. | Iván Romero | 7.350.000 | 32 (32) | 7 | 166 | 5,19 | ||
| 22. | Julián Álvarez | 7.500.000 | 29 (29) | 8 | 164 | 5,66 | ||
| 22. | Lewandowski | 16.130.000 | 31 (31) | 14 | 164 | 5,29 | ||
| 24. | Ferran Jutglà | 8.450.000 | 30 (30) | 9 | 163 | 5,43 | ||
| 25. | Kike García | 4.480.000 | 37 (37) | 8 | 161 | 4,35 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
