Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Huijsen | ![]() | 12.330.000 | 37 |
2. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 11.530.000 | 31 |
3. | ![]() | Koundé | ![]() | 7.130.000 | 39 |
4. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 6.360.000 | 29 |
5. | ![]() | Militão | ![]() | 6.040.000 | 38 |
6. | ![]() | Laporte | ![]() | 5.920.000 | 20 |
7. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 5.400.000 | 34 |
8. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 4.980.000 | 15 |
9. | ![]() | Eric García | ![]() | 4.920.000 | 47 |
10. | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 4.820.000 | 43 |
11. | ![]() | Boyomo | ![]() | 4.790.000 | 39 |
12. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 4.570.000 | 21 |
13. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 4.550.000 | 33 |
14. | ![]() | David Affengruber | ![]() | 4.520.000 | 40 |
15. | ![]() | Carvajal | ![]() | 4.330.000 | 26 |
15. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 4.330.000 | 33 |
17. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 4.210.000 | 37 |
18. | ![]() | Carlos Romero | ![]() | 4.010.000 | 43 |
19. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 3.970.000 | 32 |
20. | ![]() | Santiago Mouriño | ![]() | 3.800.000 | 39 |
21. | ![]() | Catena | ![]() | 3.720.000 | 36 |
21. | ![]() | Renato Veiga | ![]() | 3.720.000 | 24 |
23. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 3.710.000 | 35 |
24. | ![]() | Aitor Paredes | ![]() | 3.700.000 | 36 |
25. | ![]() | Le Normand | ![]() | 3.680.000 | 32 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum