Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pedri | ![]() | 18.190.000 | 7 (7) | 1 | 67 | 9,57 |
2. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 14.920.000 | 7 (7) | 3 | 61 | 8,71 |
3. | ![]() | Fornals | ![]() | 7.940.000 | 7 (7) | 2 | 56 | 8,00 |
4. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 8.350.000 | 7 (7) | 2 | 53 | 7,57 |
5. | ![]() | Buchanan | ![]() | 7.370.000 | 7 (7) | 3 | 48 | 6,86 |
6. | ![]() | Ander Barrenetxea | ![]() | 5.170.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 |
7. | ![]() | Hugo Sotelo | ![]() | 6.300.000 | 7 (7) | 0 | 46 | 6,57 |
8. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.650.000 | 8 (7) | 0 | 45 | 6,43 |
8. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 12.580.000 | 7 (6) | 1 | 45 | 7,50 |
10. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 5.050.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 |
11. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 5.070.000 | 7 (7) | 2 | 43 | 6,14 |
11. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 6.360.000 | 7 (6) | 2 | 43 | 7,17 |
13. | ![]() | Edu Expósito | ![]() | 5.570.000 | 7 (6) | 0 | 41 | 6,83 |
14. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 13.420.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 |
14. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 8.580.000 | 5 (5) | 0 | 40 | 8,00 |
16. | ![]() | Giuliano Simeone | ![]() | 5.710.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 |
16. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 4.390.000 | 7 (7) | 2 | 39 | 5,57 |
16. | ![]() | Mikel Jauregizar | ![]() | 3.960.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 |
16. | ![]() | Sergi Altimira | ![]() | 5.440.000 | 7 (6) | 0 | 39 | 6,50 |
16. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 5.510.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 |
16. | ![]() | Jon Moncayola | ![]() | 3.010.000 | 8 (7) | 0 | 39 | 5,57 |
22. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.400.000 | 7 (7) | 0 | 38 | 5,43 |
22. | ![]() | Baptiste Santamaría | ![]() | 3.880.000 | 7 (7) | 1 | 38 | 5,43 |
24. | ![]() | Kubo | ![]() | 7.840.000 | 7 (7) | 1 | 37 | 5,29 |
24. | ![]() | Ruiz de Galarreta | ![]() | 3.540.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum