Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joan García | ![]() | 6.070.000 | 38 (38) | 0 | 243 | 6,39 |
2. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 3.520.000 | 37 (37) | 0 | 211 | 5,70 |
3. | ![]() | Oblak | ![]() | 4.630.000 | 36 (36) | 0 | 191 | 5,31 |
4. | ![]() | David Soria | ![]() | 2.650.000 | 38 (38) | 0 | 184 | 4,84 |
5. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 4.750.000 | 38 (36) | 0 | 174 | 4,83 |
6. | ![]() | Batalla | ![]() | 2.540.000 | 35 (32) | 0 | 171 | 5,34 |
7. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 1.730.000 | 38 (36) | 0 | 164 | 4,56 |
8. | ![]() | Greif | ![]() | 1.170.000 | 38 (31) | 0 | 154 | 4,97 |
8. | ![]() | Courtois | ![]() | 5.880.000 | 32 (30) | 0 | 154 | 5,13 |
10. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.300.000 | 38 (32) | 0 | 152 | 4,75 |
10. | ![]() | Sivera | ![]() | 1.460.000 | 32 (32) | 0 | 152 | 4,75 |
12. | ![]() | Mamardashvili | ![]() | 4.680.000 | 34 (34) | 0 | 148 | 4,35 |
13. | ![]() | Guaita | ![]() | 2.460.000 | 37 (34) | 0 | 142 | 4,18 |
13. | ![]() | Cillessen | ![]() | 1.430.000 | 32 (27) | 0 | 142 | 5,26 |
15. | ![]() | Karl Hein | ![]() | 1.480.000 | 33 (31) | 0 | 131 | 4,23 |
16. | ![]() | Nyland | ![]() | 1.310.000 | 34 (30) | 0 | 112 | 3,73 |
17. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 3.630.000 | 25 (21) | 0 | 105 | 5,00 |
18. | ![]() | Diego Conde | ![]() | 1.260.000 | 33 (22) | 0 | 99 | 4,50 |
19. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 2.580.000 | 37 (17) | 0 | 91 | 5,35 |
20. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 350.000 | 38 (16) | 0 | 86 | 5,38 |
21. | ![]() | Rui Silva | ![]() | 4.100.000 | 16 (15) | 0 | 83 | 5,53 |
22. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 540.000 | 36 (14) | 0 | 74 | 5,29 |
23. | ![]() | Adrián San Miguel | ![]() | 710.000 | 38 (19) | 0 | 66 | 3,47 |
24. | ![]() | Horkas | ![]() | 1.870.000 | 36 (13) | 0 | 57 | 4,38 |
24. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 1.530.000 | 29 (15) | 0 | 57 | 3,80 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum