Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Barcelona |  | 38 | 3692 | 97,2 | 2193 | 57,7 |
2. | Real Madrid |  | 38 | 3506 | 92,3 | 2512 | 66,1 |
3. | Atlético |  | 38 | 3315 | 87,2 | 2598 | 68,4 |
4. | Villarreal |  | 38 | 3193 | 84,0 | 2772 | 72,9 |
5. | Betis |  | 38 | 3013 | 79,3 | 2838 | 74,7 |
6. | Athletic |  | 38 | 3000 | 78,9 | 2594 | 68,3 |
7. | Celta |  | 38 | 2909 | 76,6 | 2894 | 76,2 |
8. | Rayo Vallecano |  | 38 | 2893 | 76,1 | 2905 | 76,4 |
9. | Osasuna |  | 38 | 2854 | 75,1 | 2886 | 75,9 |
10. | Girona |  | 38 | 2784 | 73,3 | 2975 | 78,3 |
11. | Real Sociedad |  | 38 | 2764 | 72,7 | 2878 | 75,7 |
12. | Mallorca |  | 38 | 2758 | 72,6 | 3062 | 80,6 |
13. | Las Palmas |  | 38 | 2720 | 71,6 | 3080 | 81,1 |
14. | Espanyol |  | 38 | 2707 | 71,2 | 3092 | 81,4 |
15. | Sevilla |  | 38 | 2673 | 70,3 | 2892 | 76,1 |
16. | Valencia |  | 38 | 2645 | 69,6 | 2942 | 77,4 |
17. | Alavés |  | 38 | 2584 | 68,0 | 2886 | 75,9 |
18. | Leganés |  | 38 | 2570 | 67,6 | 3088 | 81,3 |
19. | Getafe |  | 38 | 2538 | 66,8 | 2812 | 74,0 |
20. | Valladolid |  | 38 | 2263 | 59,6 | 3482 | 91,6 |
21. | Levante |  | 0 | 0 | | 0 | |
21. | Elche |  | 0 | 0 | | 0 | |
21. | Real Oviedo |  | 0 | 0 | | 0 | |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum