Mannschaftspunkte-Historie
| Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
| 1. | Real Madrid |  | 12 | 1088 | 90,7 | 628 | 52,3 |
| 2. | Barcelona |  | 12 | 1033 | 86,1 | 669 | 55,8 |
| 3. | Villarreal |  | 12 | 1030 | 85,8 | 740 | 61,7 |
| 4. | Atlético |  | 12 | 942 | 78,5 | 764 | 63,7 |
| 5. | Betis |  | 12 | 904 | 75,3 | 765 | 63,8 |
| 6. | Espanyol |  | 12 | 870 | 72,5 | 914 | 76,2 |
| 7. | Elche |  | 12 | 850 | 70,8 | 828 | 69,0 |
| 8. | Celta |  | 12 | 842 | 70,2 | 818 | 68,2 |
| 9. | Sevilla |  | 12 | 836 | 69,7 | 772 | 64,3 |
| 10. | Rayo Vallecano |  | 12 | 804 | 67,0 | 865 | 72,1 |
| 11. | Osasuna |  | 12 | 798 | 66,5 | 883 | 73,6 |
| 12. | Real Sociedad |  | 12 | 790 | 65,8 | 896 | 74,7 |
| 13. | Athletic |  | 12 | 780 | 65,0 | 820 | 68,3 |
| 14. | Mallorca |  | 12 | 779 | 64,9 | 896 | 74,7 |
| 15. | Alavés |  | 12 | 778 | 64,8 | 839 | 69,9 |
| 16. | Levante |  | 12 | 761 | 63,4 | 933 | 77,8 |
| 17. | Valencia |  | 12 | 760 | 63,3 | 922 | 76,8 |
| 18. | Real Oviedo |  | 12 | 750 | 62,5 | 997 | 83,1 |
| 19. | Girona |  | 12 | 713 | 59,4 | 1009 | 84,1 |
| 20. | Getafe |  | 12 | 662 | 55,2 | 812 | 67,7 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum