Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Barcelona | | 13 | 1298 | 99,8 | 703 | 54,1 |
2. | Real Madrid | | 12 | 1149 | 95,8 | 777 | 64,8 |
3. | Atlético | | 13 | 1092 | 84,0 | 923 | 71,0 |
4. | Betis | | 13 | 1051 | 80,8 | 984 | 75,7 |
5. | Real Sociedad | | 13 | 1024 | 78,8 | 903 | 69,5 |
6. | Athletic | | 13 | 1000 | 76,9 | 884 | 68,0 |
7. | Celta | | 13 | 995 | 76,5 | 1042 | 80,2 |
8. | Mallorca | | 13 | 988 | 76,0 | 1020 | 78,5 |
9. | Girona | | 13 | 982 | 75,5 | 972 | 74,8 |
10. | Las Palmas | | 13 | 981 | 75,5 | 1052 | 80,9 |
11. | Villarreal | | 12 | 979 | 81,6 | 898 | 74,8 |
12. | Osasuna | | 13 | 933 | 71,8 | 1007 | 77,5 |
13. | Rayo Vallecano | | 12 | 922 | 76,8 | 902 | 75,2 |
14. | Leganés | | 13 | 916 | 70,5 | 1005 | 77,3 |
15. | Sevilla | | 13 | 862 | 66,3 | 1001 | 77,0 |
16. | Valladolid | | 13 | 843 | 64,8 | 1142 | 87,8 |
17. | Alavés | | 13 | 841 | 64,7 | 1036 | 79,7 |
18. | Getafe | | 13 | 837 | 64,4 | 940 | 72,3 |
19. | Espanyol | | 12 | 823 | 68,6 | 1096 | 91,3 |
20. | Valencia | | 11 | 687 | 62,5 | 916 | 83,3 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum