Mannschaftspunkte-Historie
Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
1. | Barcelona |  | 36 | 3520 | 97,8 | 2062 | 57,3 |
2. | Real Madrid |  | 36 | 3325 | 92,4 | 2424 | 67,3 |
3. | Atlético |  | 36 | 3094 | 85,9 | 2515 | 69,9 |
4. | Villarreal |  | 36 | 3002 | 83,4 | 2629 | 73,0 |
5. | Athletic |  | 36 | 2891 | 80,3 | 2448 | 68,0 |
6. | Betis |  | 36 | 2882 | 80,1 | 2669 | 74,1 |
7. | Celta |  | 36 | 2749 | 76,4 | 2772 | 77,0 |
8. | Rayo Vallecano |  | 36 | 2739 | 76,1 | 2762 | 76,7 |
9. | Girona |  | 36 | 2691 | 74,8 | 2776 | 77,1 |
10. | Osasuna |  | 36 | 2677 | 74,4 | 2749 | 76,4 |
11. | Mallorca |  | 36 | 2629 | 73,0 | 2903 | 80,6 |
12. | Real Sociedad |  | 36 | 2626 | 72,9 | 2722 | 75,6 |
13. | Las Palmas |  | 36 | 2608 | 72,4 | 2918 | 81,1 |
14. | Sevilla |  | 36 | 2580 | 71,7 | 2703 | 75,1 |
15. | Espanyol |  | 36 | 2566 | 71,3 | 2939 | 81,6 |
16. | Valencia |  | 36 | 2524 | 70,1 | 2796 | 77,7 |
17. | Alavés |  | 36 | 2428 | 67,4 | 2749 | 76,4 |
18. | Getafe |  | 36 | 2411 | 67,0 | 2666 | 74,1 |
19. | Leganés |  | 36 | 2396 | 66,6 | 2993 | 83,1 |
20. | Valladolid |  | 36 | 2167 | 60,2 | 3310 | 91,9 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum