| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric García | 7.130.000 | 28 (28) | 1 | 161 | 5,75 | ||
| 2. | Carlos Romero | 4.790.000 | 28 (28) | 5 | 160 | 5,71 | ||
| 3. | Lejeune | 6.140.000 | 30 (30) | 0 | 158 | 5,27 | ||
| 4. | Pau Cubarsí | 7.310.000 | 25 (25) | 1 | 147 | 5,88 | ||
| 5. | Huijsen | 9.170.000 | 22 (22) | 2 | 143 | 6,50 | ||
| 6. | Leandro Cabrera | 3.290.000 | 29 (29) | 3 | 140 | 4,83 | ||
| 7. | Catena | 3.940.000 | 27 (27) | 2 | 139 | 5,15 | ||
| 8. | Blind | 4.470.000 | 27 (27) | 0 | 136 | 5,04 | ||
| 9. | Marcos Alonso | 3.550.000 | 24 (24) | 1 | 133 | 5,54 | ||
| 10. | Aitor Ruibal | 4.820.000 | 24 (24) | 4 | 132 | 5,50 | ||
| 10. | Juan Iglesias | 3.670.000 | 28 (28) | 1 | 132 | 4,71 | ||
| 12. | Álvaro Carreras | 6.660.000 | 25 (24) | 2 | 131 | 5,46 | ||
| 13. | Koundé | 6.540.000 | 26 (26) | 1 | 130 | 5,00 | ||
| 14. | Ratiu | 5.890.000 | 27 (27) | 0 | 129 | 4,78 | ||
| 15. | Marcos Llorente | 5.750.000 | 25 (25) | 0 | 128 | 5,12 | ||
| 15. | Yuri Berchiche | 4.050.000 | 25 (25) | 0 | 128 | 5,12 | ||
| 17. | Mingueza | 4.960.000 | 25 (25) | 1 | 127 | 5,08 | ||
| 18. | Gerard Martín | 6.980.000 | 25 (24) | 0 | 125 | 5,21 | ||
| 19. | Adrián de la Fuente | 2.970.000 | 26 (26) | 2 | 124 | 4,77 | ||
| 20. | Maffeo | 2.970.000 | 24 (24) | 1 | 122 | 5,08 | ||
| 20. | Marc Bartra | 2.360.000 | 23 (23) | 1 | 122 | 5,30 | ||
| 22. | Arnau Martínez | 2.320.000 | 26 (26) | 1 | 121 | 4,65 | ||
| 23. | Sergio Gómez* | 2.910.000 | 28 (28) | 0 | 120 | 4,29 | ||
| 24. | Vitor Reis | 2.990.000 | 27 (27) | 1 | 119 | 4,41 | ||
| 24. | Santiago Mouriño | 4.760.000 | 22 (22) | 1 | 119 | 5,41 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
