| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 23.330.000 | 190 | ||
| 2. | Mbappé | 22.620.000 | 303 | ||
| 3. | Oyarzabal | 19.250.000 | 224 | ||
| 4. | Lookman | 18.350.000 | 61 | ||
| 5. | Carlos Espí | 16.990.000 | 145 | ||
| 6. | Lewandowski | 16.130.000 | 164 | ||
| 7. | Griezmann | 15.620.000 | 177 | ||
| 8. | Rashford | 15.110.000 | 173 | ||
| 9. | Nicolas Pépé | 14.480.000 | 232 | ||
| 10. | Vinícius Júnior | 13.810.000 | 301 | ||
| 10. | Brahim Díaz | 13.810.000 | 126 | ||
| 12. | Sorloth | 13.710.000 | 174 | ||
| 13. | Mikautadze | 12.670.000 | 192 | ||
| 14. | Umar Sadiq | 11.430.000 | 101 | ||
| 14. | Muriqi | 11.430.000 | 260 | ||
| 16. | Budimir | 11.160.000 | 208 | ||
| 17. | Gerard Moreno | 10.570.000 | 154 | ||
| 18. | Ferran Torres | 10.410.000 | 187 | ||
| 19. | Cucho Hernández | 10.080.000 | 174 | ||
| 20. | Gonzalo García | 9.390.000 | 114 | ||
| 21. | Akor Adams | 9.340.000 | 155 | ||
| 22. | Borja Iglesias | 9.280.000 | 186 | ||
| 23. | André Silva | 9.100.000 | 153 | ||
| 24. | Iago Aspas | 9.030.000 | 150 | ||
| 25. | Guedes | 8.990.000 | 176 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
