Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 19.070.000 | 27 |
2. | ![]() | Pedri | ![]() | 18.190.000 | 67 |
3. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 14.920.000 | 61 |
4. | ![]() | Antony | ![]() | 14.870.000 | 16 |
5. | ![]() | Bellingham | ![]() | 14.850.000 | 9 |
6. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 13.420.000 | 40 |
7. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 12.580.000 | 45 |
8. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.650.000 | 45 |
9. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 8.580.000 | 40 |
10. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.520.000 | 36 |
11. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 8.350.000 | 53 |
12. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 8.170.000 | 4 |
13. | ![]() | Fornals | ![]() | 7.940.000 | 56 |
14. | ![]() | Kubo | ![]() | 7.840.000 | 37 |
15. | ![]() | Buchanan | ![]() | 7.370.000 | 48 |
16. | ![]() | Sancet | ![]() | 7.040.000 | 17 |
17. | ![]() | Nicolás González | ![]() | 6.550.000 | 27 |
18. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.400.000 | 38 |
19. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 6.360.000 | 43 |
20. | ![]() | Hugo Sotelo | ![]() | 6.300.000 | 46 |
21. | ![]() | Giuliano Simeone | ![]() | 5.710.000 | 39 |
22. | ![]() | Edu Expósito | ![]() | 5.570.000 | 41 |
23. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 5.510.000 | 39 |
24. | ![]() | Abde Ezzalzouli | ![]() | 5.490.000 | 32 |
25. | ![]() | Sergi Altimira | ![]() | 5.440.000 | 39 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum