Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 19.680.000 | - |
2. | ![]() | Huijsen | ![]() | 17.810.000 | - |
3. | ![]() | Koundé | ![]() | 8.880.000 | 202 |
4. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 8.510.000 | 180 |
5. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 7.900.000 | 181 |
6. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 7.770.000 | - |
7. | ![]() | Alejandro Balde | ![]() | 7.150.000 | 157 |
8. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 6.490.000 | 213 |
9. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 5.750.000 | 203 |
10. | ![]() | Mingueza | ![]() | 5.730.000 | 207 |
11. | ![]() | Ratiu | ![]() | 5.470.000 | 194 |
12. | ![]() | Lejeune | ![]() | 5.450.000 | 230 |
13. | ![]() | Militão | ![]() | 5.430.000 | 80 |
14. | ![]() | Raíllo | ![]() | 5.340.000 | 220 |
15. | ![]() | Carvajal | ![]() | 5.110.000 | 56 |
16. | ![]() | Ruggeri | ![]() | 4.970.000 | - |
17. | ![]() | Le Normand | ![]() | 4.460.000 | 132 |
18. | ![]() | Rüdiger | ![]() | 4.450.000 | 157 |
19. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 4.320.000 | 125 |
20. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.280.000 | 180 |
21. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 4.150.000 | 202 |
22. | ![]() | Gayà | ![]() | 3.960.000 | 121 |
23. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 3.950.000 | 153 |
24. | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 3.820.000 | - |
25. | ![]() | Boyomo | ![]() | 3.790.000 | 186 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum