| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellingham | 19.940.000 | 6 (6) | 3 | 67 | 11,17 | ||
| 2. | Fermín López | 16.250.000 | 6 (6) | 4 | 59 | 9,83 | ||
| 3. | Álex Baena | 11.680.000 | 6 (6) | 4 | 56 | 9,33 | ||
| 4. | Arda Güler | 13.790.000 | 6 (6) | 1 | 53 | 8,83 | ||
| 5. | Pape Gueye | 8.130.000 | 6 (6) | 3 | 51 | 8,50 | ||
| 6. | Abde Ezzalzouli | 9.390.000 | 3 (3) | 1 | 24 | 8,00 | ||
| 6. | Sergio Martínez | 2.320.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 8. | Kang-In Lee | 15.440.000 | 6 (6) | 2 | 47 | 7,83 | ||
| 9. | Robert Navarro | 3.490.000 | 5 (5) | 2 | 38 | 7,60 | ||
| 10. | Rodri | 20.780.000 | 6 (6) | 0 | 45 | 7,50 | ||
| 11. | Mikel Rodríguez | 1.680.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 | ||
| 12. | Marc Roca | 3.860.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 12. | Pablo Barrios | 6.480.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 | ||
| 14. | Miguel Román | 4.160.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 15. | Dani Olmo | 10.610.000 | 7 (7) | 0 | 48 | 6,86 | ||
| 15. | Pedri | 14.500.000 | 7 (7) | 1 | 48 | 6,86 | ||
| 17. | Lemar | 1.690.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 17. | Hugo González | 1.310.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 19. | Ramón Terrats | 2.960.000 | 6 (6) | 1 | 40 | 6,67 | ||
| 20. | Fofana | 3.850.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 | ||
| 20. | Sucic | 4.160.000 | 6 (6) | 2 | 39 | 6,50 | ||
| 22. | Ángel Pérez | 4.180.000 | 7 (7) | 0 | 45 | 6,43 | ||
| 23. | Rodrigo Riquelme | 5.540.000 | 6 (6) | 2 | 38 | 6,33 | ||
| 24. | Moi Gómez | 1.650.000 | 4 (4) | 0 | 25 | 6,25 | ||
| 25. | Olasagasti | 3.870.000 | 5 (5) | 1 | 31 | 6,20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
