| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 10
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Militão | 5.410.000 | 14 (14) | 2 | 101 | 7,21 | ||
| 2. | Marc Pubill | 5.380.000 | 12 (12) | 0 | 85 | 7,08 | ||
| 3. | Huijsen | 9.170.000 | 22 (22) | 2 | 143 | 6,50 | ||
| 4. | Diego Llorente | 3.130.000 | 12 (11) | 1 | 67 | 6,09 | ||
| 5. | Juan Foyth | 240.000 | 13 (13) | 0 | 77 | 5,92 | ||
| 6. | Pau Cubarsí | 7.310.000 | 25 (25) | 1 | 147 | 5,88 | ||
| 7. | Kike Salas | 2.890.000 | 17 (17) | 1 | 98 | 5,76 | ||
| 8. | Eric García | 7.130.000 | 28 (28) | 1 | 161 | 5,75 | ||
| 9. | Carlos Romero | 4.790.000 | 28 (28) | 5 | 160 | 5,71 | ||
| 10. | Raúl Asencio | 2.370.000 | 19 (19) | 2 | 107 | 5,63 | ||
| 11. | Marcos Alonso | 3.550.000 | 24 (24) | 1 | 133 | 5,54 | ||
| 12. | Aitor Ruibal | 4.820.000 | 24 (24) | 4 | 132 | 5,50 | ||
| 12. | Cömert | 2.970.000 | 12 (12) | 2 | 66 | 5,50 | ||
| 14. | Álvaro Carreras | 6.660.000 | 25 (24) | 2 | 131 | 5,46 | ||
| 15. | Ronald Araujo | 4.170.000 | 19 (18) | 3 | 98 | 5,44 | ||
| 15. | Rafa Marín | 1.990.000 | 18 (18) | 1 | 98 | 5,44 | ||
| 17. | Santiago Mouriño | 4.760.000 | 22 (22) | 1 | 119 | 5,41 | ||
| 18. | Marc Bartra | 2.360.000 | 23 (23) | 1 | 122 | 5,30 | ||
| 19. | Lejeune | 6.140.000 | 30 (30) | 0 | 158 | 5,27 | ||
| 20. | Rüdiger | 6.610.000 | 13 (13) | 1 | 68 | 5,23 | ||
| 21. | Gerard Martín | 6.980.000 | 25 (24) | 0 | 125 | 5,21 | ||
| 22. | Javi Rueda | 1.990.000 | 20 (20) | 2 | 103 | 5,15 | ||
| 23. | Catena | 3.940.000 | 27 (27) | 2 | 139 | 5,15 | ||
| 24. | Marcos Llorente | 5.750.000 | 25 (25) | 0 | 128 | 5,12 | ||
| 24. | Yuri Berchiche | 4.050.000 | 25 (25) | 0 | 128 | 5,12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
