| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 25.390.000 | 74 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 25.330.000 | 92 | ||
| 3. | Raphinha | 25.080.000 | 114 | ||
| 4. | Rodri | 20.780.000 | 45 | ||
| 5. | Bellingham | 19.940.000 | 67 | ||
| 6. | Aubameyang | 19.840.000 | 64 | ||
| 7. | Diomande | 17.970.000 | 29 | ||
| 8. | Roberto Fernández | 17.010.000 | 61 | ||
| 9. | Fermín López | 16.250.000 | 59 | ||
| 10. | Kang-In Lee | 15.440.000 | 47 | ||
| 11. | Adeyemi | 15.260.000 | 50 | ||
| 12. | Vinícius Júnior | 15.030.000 | 40 | ||
| 13. | Pedri | 14.500.000 | 48 | ||
| 14. | Gordon | 14.100.000 | 33 | ||
| 15. | Arda Güler | 13.790.000 | 53 | ||
| 16. | Fede Valverde | 13.010.000 | 37 | ||
| 17. | Oyarzabal | 12.750.000 | 24 | ||
| 18. | Budimir | 12.220.000 | 65 | ||
| 18. | Cucurella | 12.220.000 | 21 | ||
| 20. | Nicolas Pépé | 11.710.000 | 38 | ||
| 21. | Álex Baena | 11.680.000 | 56 | ||
| 22. | Antony | 11.250.000 | 37 | ||
| 23. | Dani Olmo | 10.610.000 | 48 | ||
| 24. | Lookman | 10.030.000 | 28 | ||
| 25. | Sergio Camello | 9.890.000 | 80 | ||
| 26. | Nico Williams | 9.830.000 | 39 | ||
| 27. | Bernardo Silva | 9.770.000 | 17 | ||
| 28. | Jonathan David | 9.690.000 | 25 | ||
| 29. | Abde Ezzalzouli | 9.390.000 | 24 | ||
| 30. | Julián Álvarez | 9.330.000 | 6 | ||
| 31. | Pau Cubarsí | 9.150.000 | 40 | ||
| 32. | Parrott | 9.140.000 | 18 | ||
| 33. | Isco | 8.870.000 | 22 | ||
| 34. | Gerard Moreno | 8.350.000 | 37 | ||
| 35. | Grimaldo | 8.310.000 | 29 | ||
| 36. | Gabriel Jesús | 8.190.000 | 15 | ||
| 37. | Konaté | 8.140.000 | 23 | ||
| 38. | Pape Gueye | 8.130.000 | 51 | ||
| 39. | Yeremay | 7.870.000 | 17 | ||
| 40. | Mikautadze | 7.740.000 | 23 | ||
| 41. | Enes Ünal | 7.560.000 | 26 | ||
| 42. | Lucas Boyé | 7.500.000 | 43 | ||
| 43. | Cristian Romero | 6.940.000 | 21 | ||
| 43. | Xavi Espart | 6.940.000 | 36 | ||
| 43. | Fornals | 6.940.000 | 21 | ||
| 46. | Huijsen | 6.930.000 | 30 | ||
| 47. | Zabiri | 6.700.000 | 56 | ||
| 48. | Renato Veiga | 6.670.000 | 33 | ||
| 49. | Alberto Moleiro | 6.570.000 | 36 | ||
| 50. | Marcos Llorente | 6.530.000 | 32 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
