Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 30.790.000 | - |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 30.640.000 | 16 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 27.220.000 | 9 |
4. | ![]() | Pedri | ![]() | 25.210.000 | 10 |
5. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 24.970.000 | - |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 23.950.000 | - |
7. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 23.390.000 | - |
8. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 21.500.000 | - |
9. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 19.400.000 | - |
10. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 19.390.000 | - |
11. | ![]() | Rashford | ![]() | 19.040.000 | 2 |
12. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 19.020.000 | - |
13. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 18.810.000 | - |
14. | ![]() | Huijsen | ![]() | 17.200.000 | - |
15. | ![]() | Budimir | ![]() | 17.070.000 | - |
16. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 16.390.000 | - |
17. | ![]() | Sorloth | ![]() | 15.760.000 | - |
18. | ![]() | Bellingham | ![]() | 15.740.000 | - |
19. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.720.000 | - |
20. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 15.320.000 | 6 |
21. | ![]() | Kubo | ![]() | 14.880.000 | 5 |
22. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 14.840.000 | - |
23. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 14.650.000 | - |
24. | ![]() | Griezmann | ![]() | 14.420.000 | - |
25. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 14.410.000 | - |
26. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 14.290.000 | 1 |
27. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 14.070.000 | 2 |
28. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 13.840.000 | - |
29. | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 12.840.000 | - |
30. | ![]() | Isco | ![]() | 12.750.000 | - |
31. | ![]() | Koundé | ![]() | 12.620.000 | 2 |
32. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 11.660.000 | - |
33. | ![]() | Raba | ![]() | 11.200.000 | 3 |
34. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 10.750.000 | - |
35. | ![]() | Muriqi | ![]() | 10.730.000 | -6 |
36. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 10.300.000 | 5 |
37. | ![]() | Militão | ![]() | 9.850.000 | - |
38. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 9.840.000 | - |
39. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.800.000 | 10 |
40. | ![]() | Alejandro Balde | ![]() | 9.470.000 | 5 |
41. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 9.200.000 | 6 |
42. | ![]() | Guedes | ![]() | 9.190.000 | - |
43. | ![]() | Gonzalo García | ![]() | 9.180.000 | - |
44. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 9.150.000 | - |
45. | ![]() | Sancet | ![]() | 9.110.000 | - |
46. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 9.010.000 | - |
47. | ![]() | Fermín López | ![]() | 8.850.000 | 1 |
48. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 8.770.000 | 1 |
49. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 8.550.000 | 12 |
50. | ![]() | Brais Méndez | ![]() | 8.490.000 | 1 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum