| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 23.440.000 | 299 | ||
| 2. | Cucurella | 19.810.000 | - | ||
| 3. | Mbappé | 19.340.000 | 303 | ||
| 4. | Gordon | 18.790.000 | - | ||
| 5. | Bernardo Silva | 16.930.000 | - | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 16.880.000 | 301 | ||
| 7. | Pedri | 16.630.000 | 239 | ||
| 8. | Bellingham | 14.600.000 | 199 | ||
| 9. | Raphinha | 12.380.000 | 190 | ||
| 10. | Oyarzabal | 11.820.000 | 224 | ||
| 11. | Konaté | 10.960.000 | - | ||
| 12. | Julián Álvarez | 10.710.000 | 164 | ||
| 13. | Yeremay | 10.540.000 | - | ||
| 14. | Lookman | 9.580.000 | 62 | ||
| 15. | Budimir | 9.510.000 | 208 | ||
| 16. | Antony | 9.310.000 | 220 | ||
| 16. | Mikautadze | 9.310.000 | 205 | ||
| 18. | Dani Olmo | 9.230.000 | 198 | ||
| 19. | Grimaldo | 9.140.000 | - | ||
| 20. | Fede Valverde | 8.800.000 | 237 | ||
| 21. | Isco | 8.550.000 | 39 | ||
| 22. | Carlos Espí | 8.360.000 | 145 | ||
| 23. | Abde Ezzalzouli | 8.210.000 | 235 | ||
| 24. | Dumfries | 8.160.000 | - | ||
| 25. | Pau Cubarsí | 8.100.000 | 192 | ||
| 26. | Nicolas Pépé | 8.060.000 | 244 | ||
| 27. | Fermín López | 7.710.000 | 190 | ||
| 28. | Ferran Torres | 7.380.000 | 187 | ||
| 29. | Chupe | 6.560.000 | - | ||
| 30. | Nico Williams | 6.550.000 | 135 | ||
| 31. | Marc Pubill | 6.270.000 | 117 | ||
| 32. | Fornals | 6.010.000 | 251 | ||
| 33. | Álex Baena | 5.900.000 | 139 | ||
| 34. | Toni Martínez | 5.790.000 | 227 | ||
| 35. | Aubameyang | 5.610.000 | - | ||
| 36. | Canales | 5.540.000 | - | ||
| 37. | Arda Güler | 5.460.000 | 221 | ||
| 38. | Mario Soriano | 5.340.000 | - | ||
| 39. | Aleix Febas | 5.300.000 | 219 | ||
| 40. | Borja Iglesias | 5.200.000 | 186 | ||
| 41. | Tchouaméni | 5.190.000 | 213 | ||
| 42. | Guido Rodríguez | 5.180.000 | 111 | ||
| 43. | Marcos Llorente | 5.050.000 | 142 | ||
| 44. | David Larrubia | 5.010.000 | - | ||
| 45. | Andrés Martín | 4.880.000 | - | ||
| 46. | Pape Gueye | 4.780.000 | 184 | ||
| 47. | Frenkie de Jong | 4.760.000 | 160 | ||
| 48. | Sorloth | 4.740.000 | 175 | ||
| 49. | Cucho Hernández | 4.710.000 | 174 | ||
| 50. | Alberto Moleiro | 4.700.000 | 205 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
