Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 23.070.000 | 351 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 18.670.000 | 338 |
3. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 17.650.000 | - |
4. | ![]() | Raphinha | ![]() | 15.790.000 | 359 |
5. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.420.000 | 279 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 14.670.000 | 241 |
7. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.080.000 | 288 |
8. | ![]() | Pedri | ![]() | 11.840.000 | 296 |
9. | ![]() | Huijsen | ![]() | 11.790.000 | - |
10. | ![]() | Isco | ![]() | 11.780.000 | 198 |
11. | ![]() | Bellingham | ![]() | 11.770.000 | 260 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 11.110.000 | 288 |
13. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 10.680.000 | 271 |
14. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 9.420.000 | 170 |
15. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 9.370.000 | 242 |
16. | ![]() | Sorloth | ![]() | 9.170.000 | 235 |
17. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.990.000 | 201 |
18. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 8.890.000 | 194 |
19. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.510.000 | 257 |
20. | ![]() | Budimir | ![]() | 8.470.000 | 292 |
21. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 7.470.000 | 114 |
22. | ![]() | Sancet | ![]() | 7.410.000 | 208 |
23. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.000.000 | 214 |
24. | ![]() | Fermín López | ![]() | 6.860.000 | 166 |
25. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.600.000 | 180 |
26. | ![]() | Kubo | ![]() | 6.570.000 | 214 |
27. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 6.510.000 | 183 |
28. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 6.300.000 | 175 |
29. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 6.100.000 | 226 |
30. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 5.910.000 | 214 |
31. | ![]() | Raba | ![]() | 5.900.000 | 213 |
32. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.710.000 | 182 |
33. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 5.460.000 | 195 |
34. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 5.390.000 | 140 |
35. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 5.340.000 | 238 |
36. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 5.280.000 | 203 |
37. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 5.160.000 | 181 |
38. | ![]() | Rubén García | ![]() | 5.090.000 | 242 |
39. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 5.080.000 | 170 |
40. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 4.960.000 | 172 |
41. | ![]() | Muriqi | ![]() | 4.910.000 | 156 |
42. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 4.850.000 | 214 |
42. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 4.850.000 | - |
44. | ![]() | Jesús Rodríguez | ![]() | 4.800.000 | 85 |
45. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 4.740.000 | 171 |
46. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 4.720.000 | 173 |
47. | ![]() | Alejandro Balde | ![]() | 4.660.000 | 157 |
48. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 4.580.000 | 203 |
49. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 4.570.000 | 203 |
49. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 4.570.000 | 220 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum