Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.760.000 | 274 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 22.280.000 | 285 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 20.400.000 | 313 |
4. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 18.930.000 | 269 |
5. | ![]() | Bellingham | ![]() | 17.520.000 | 225 |
6. | ![]() | Antony | ![]() | 17.460.000 | 104 |
7. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 16.800.000 | 226 |
8. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.600.000 | 217 |
9. | ![]() | Isco | ![]() | 16.420.000 | 157 |
10. | ![]() | Pedri | ![]() | 16.020.000 | 259 |
11. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.850.000 | 234 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 14.750.000 | 252 |
13. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 14.390.000 | 192 |
14. | ![]() | Griezmann | ![]() | 14.270.000 | 229 |
15. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 14.110.000 | 232 |
16. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 12.050.000 | 167 |
17. | ![]() | Sancet | ![]() | 11.900.000 | 194 |
18. | ![]() | Budimir | ![]() | 11.670.000 | 254 |
19. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 11.240.000 | 112 |
20. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 10.870.000 | 175 |
21. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 9.810.000 | 74 |
22. | ![]() | Koundé | ![]() | 9.520.000 | 202 |
23. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.320.000 | 195 |
24. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 9.240.000 | 162 |
25. | ![]() | Kubo | ![]() | 9.220.000 | 186 |
26. | ![]() | Modric | ![]() | 9.130.000 | 203 |
27. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 9.090.000 | 183 |
28. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 9.070.000 | 219 |
29. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.030.000 | 150 |
30. | ![]() | Sergio Gómez | ![]() | 7.970.000 | 201 |
31. | ![]() | Dani Ceballos | ![]() | 7.890.000 | 96 |
32. | ![]() | Sorloth | ![]() | 7.720.000 | 182 |
33. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 7.680.000 | 93 |
34. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 7.650.000 | 176 |
35. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 7.490.000 | 193 |
36. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 7.360.000 | 176 |
37. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.350.000 | 187 |
38. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.190.000 | 179 |
39. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 7.170.000 | 187 |
40. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 6.890.000 | 179 |
41. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 6.810.000 | 159 |
42. | ![]() | Comesaña | ![]() | 6.710.000 | 174 |
43. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 6.640.000 | 175 |
44. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 6.630.000 | 185 |
45. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.580.000 | 166 |
46. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 6.430.000 | 183 |
46. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.430.000 | 168 |
48. | ![]() | Mingueza | ![]() | 6.410.000 | 167 |
49. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.360.000 | 202 |
50. | ![]() | Camavinga | ![]() | 6.310.000 | 119 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum