| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellingham | 15.680.000 | 11 (11) | 4 | 106 | 9,64 | ||
| 2. | Arda Güler | 13.860.000 | 11 (11) | 2 | 96 | 8,73 | ||
| 3. | Fermín López | 13.990.000 | 10 (10) | 5 | 95 | 9,50 | ||
| 4. | Álex Baena | 11.020.000 | 11 (11) | 5 | 93 | 8,45 | ||
| 5. | Rodri | 18.390.000 | 10 (10) | 1 | 85 | 8,50 | ||
| 6. | Íñigo Vicente | 7.290.000 | 11 (11) | 0 | 77 | 7,00 | ||
| 7. | Álex Berenguer | 6.200.000 | 11 (11) | 4 | 76 | 6,91 | ||
| 7. | Mario Soriano | 5.500.000 | 11 (11) | 2 | 76 | 6,91 | ||
| 7. | Giuliano Simeone | 7.410.000 | 11 (11) | 3 | 76 | 6,91 | ||
| 10. | Pedri | 14.330.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 10. | Unai López | 3.450.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 12. | Edu Expósito | 6.410.000 | 11 (11) | 1 | 72 | 6,55 | ||
| 12. | Kang-In Lee | 7.760.000 | 11 (11) | 2 | 72 | 6,55 | ||
| 14. | Alberto Moleiro | 8.010.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 15. | Sucic | 4.840.000 | 10 (10) | 4 | 68 | 6,80 | ||
| 16. | Dani Olmo | 6.730.000 | 9 (9) | 1 | 67 | 7,44 | ||
| 17. | Agoumé | 2.640.000 | 12 (12) | 0 | 66 | 5,50 | ||
| 17. | Abde Ezzalzouli | 10.710.000 | 8 (8) | 3 | 66 | 8,25 | ||
| 19. | Pape Gueye | 5.570.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 20. | Pablo Ibáñez | 2.610.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 20. | Isco | 9.880.000 | 10 (10) | 2 | 61 | 6,10 | ||
| 22. | Pepelu | 3.850.000 | 11 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 22. | Carlos Soler | 5.860.000 | 10 (10) | 1 | 59 | 5,90 | ||
| 22. | Fede Valverde | 9.160.000 | 10 (10) | 0 | 59 | 5,90 | ||
| 25. | Lemar | 4.220.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
