| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 35.800.000 | + 1.060.000 | + 1.060.000 | 202 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 26.570.000 | - 90.000 | - 90.000 | 86 | |
| 3. | 4. | 4. | Pedri | 23.910.000 | + 500.000 | + 500.000 | 125 | |
| 4. | 3. | 3. | Lamine Yamal | 22.660.000 | - 3.720.000 | - 3.720.000 | 131 | |
| 5. | 5. | 5. | Vinícius Júnior | 21.660.000 | - 390.000 | - 390.000 | 118 | |
| 6. | 7. | 7. | Julián Álvarez | 19.430.000 | - 120.000 | - 120.000 | 106 | |
| 7. | 6. | 6. | Antony | 19.170.000 | - 510.000 | - 510.000 | 88 | |
| 8. | 9. | 9. | Lewandowski | 16.690.000 | - 270.000 | - 270.000 | 74 | |
| 9. | 8. | 8. | Bellingham | 16.070.000 | - 1.650.000 | - 1.650.000 | 94 | |
| 10. | 10. | 10. | Nico Williams | 15.970.000 | - 130.000 | - 130.000 | 74 | |
| 11. | 11. | 11. | Ferran Torres | 15.480.000 | + 20.000 | + 20.000 | 110 | |
| 12. | 15. | 15. | Arda Güler | 14.700.000 | + 1.110.000 | + 1.110.000 | 113 | |
| 13. | 12. | 12. | Isco | 14.560.000 | - 480.000 | - 480.000 | 7 | |
| 14. | 13. | 13. | Fede Valverde | 14.300.000 | - 150.000 | - 150.000 | 92 | |
| 15. | 14. | 14. | Gerard Moreno | 13.690.000 | + 20.000 | + 20.000 | 58 | |
| 16. | 19. | 19. | Rashford | 13.270.000 | + 1.300.000 | + 1.300.000 | 76 | |
| 17. | 17. | 17. | Álex Baena | 12.440.000 | - 30.000 | - 30.000 | 66 | |
| 18. | 18. | 18. | Ayoze Pérez | 12.010.000 | - 210.000 | - 210.000 | 47 | |
| 19. | 21. | 21. | Griezmann | 11.850.000 | + 180.000 | + 180.000 | 99 | |
| 20. | 22. | 22. | Oyarzabal | 11.610.000 | + 30.000 | + 30.000 | 80 | |
| 21. | 25. | 25. | Muriqi | 11.530.000 | + 620.000 | + 620.000 | 108 | |
| 22. | 20. | 20. | Fermín López | 11.370.000 | - 350.000 | - 350.000 | 76 | |
| 23. | 24. | 24. | Fornals | 11.150.000 | - 20.000 | - 20.000 | 105 | |
| 24. | 16. | 16. | Alberto Moleiro | 11.000.000 | - 1.780.000 | - 1.780.000 | 97 | |
| 25. | 23. | 23. | Lo Celso | 10.910.000 | - 280.000 | - 280.000 | 79 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
