| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Raphinha | 26.990.000 | + 730.000 | + 730.000 | 114 | |
| 2. | 3. | 3. | Mbappé | 25.440.000 | + 1.530.000 | + 1.530.000 | 79 | |
| 3. | 1. | 1. | Lamine Yamal | 22.970.000 | - 3.680.000 | - 3.680.000 | 92 | |
| 4. | 4. | 4. | Rodri | 22.710.000 | + 70.000 | + 70.000 | 45 | |
| 5. | 5. | 5. | Bellingham | 20.730.000 | + 80.000 | + 80.000 | 73 | |
| 6. | 7. | 7. | Vinícius Júnior | 16.960.000 | + 170.000 | + 170.000 | 43 | |
| 7. | 6. | 6. | Diomande | 16.210.000 | - 840.000 | - 840.000 | 35 | |
| 8. | 9. | 9. | Adeyemi | 15.540.000 | - 580.000 | - 580.000 | 50 | |
| 9. | 10. | 10. | Fermín López | 15.410.000 | - 50.000 | - 50.000 | 59 | |
| 10. | 8. | 8. | Kang-In Lee | 15.000.000 | - 1.660.000 | - 1.660.000 | 51 | |
| 11. | 11. | 11. | Jonathan David | 14.920.000 | - 110.000 | - 110.000 | 35 | |
| 12. | 12. | 12. | Budimir | 14.900.000 | ± 0 | ± 0 | 65 | |
| 13. | 16. | 16. | Pedri | 14.530.000 | + 940.000 | + 940.000 | 48 | |
| 14. | 15. | 15. | Roberto Fernández | 13.820.000 | + 80.000 | + 80.000 | 61 | |
| 15. | 13. | 13. | Aubameyang | 13.100.000 | - 930.000 | - 930.000 | 70 | |
| 16. | 17. | 17. | Arda Güler | 12.690.000 | - 20.000 | - 20.000 | 58 | |
| 17. | 18. | 18. | Álex Baena | 12.070.000 | + 160.000 | + 160.000 | 61 | |
| 18. | 14. | 14. | Sergio Camello | 11.960.000 | - 1.870.000 | - 1.870.000 | 80 | |
| 19. | 19. | 19. | Gordon | 11.540.000 | ± 0 | ± 0 | 33 | |
| 20. | 20. | 20. | Fede Valverde | 10.970.000 | - 10.000 | - 10.000 | 42 | |
| 21. | 21. | 21. | Oyarzabal | 10.930.000 | + 40.000 | + 40.000 | 28 | |
| 22. | 22. | 22. | Antony | 10.610.000 | + 230.000 | + 230.000 | 41 | |
| 23. | 24. | 24. | Julián Álvarez | 9.450.000 | - 160.000 | - 160.000 | 10 | |
| 24. | 25. | 25. | Dani Olmo | 9.430.000 | - 90.000 | - 90.000 | 48 | |
| 25. | 23. | 23. | Nico Williams | 9.240.000 | - 780.000 | - 780.000 | 39 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
