| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Raphinha | 27.360.000 | + 1.050.000 | + 1.050.000 | 59 | |
| 2. | 1. | 1. | Lamine Yamal | 27.280.000 | + 500.000 | + 500.000 | 49 | |
| 3. | 3. | 3. | Mbappé | 23.460.000 | + 270.000 | + 270.000 | 39 | |
| 4. | 4. | 4. | Bellingham | 22.490.000 | - 10.000 | - 10.000 | 49 | |
| 5. | 6. | 6. | Rodri | 19.840.000 | - 90.000 | - 90.000 | 16 | |
| 6. | 5. | 5. | Aubameyang | 18.900.000 | - 1.510.000 | - 1.510.000 | 50 | |
| 7. | 10. | 10. | Vinícius Júnior | 18.390.000 | + 770.000 | + 770.000 | 31 | |
| 8. | 8. | 8. | Fermín López | 18.190.000 | - 40.000 | - 40.000 | 54 | |
| 9. | 7. | 7. | Kang-In Lee | 17.460.000 | - 1.770.000 | - 1.770.000 | 28 | |
| 10. | 11. | 11. | Gordon | 17.040.000 | - 330.000 | - 330.000 | 28 | |
| 11. | 12. | 12. | Pedri | 16.440.000 | - 260.000 | - 260.000 | 33 | |
| 12. | 9. | 9. | Diomande | 15.990.000 | - 1.850.000 | - 1.850.000 | 14 | |
| 13. | 13. | 13. | Adeyemi | 15.180.000 | - 650.000 | - 650.000 | 23 | |
| 14. | 14. | 14. | Budimir | 14.880.000 | ± 0 | ± 0 | 43 | |
| 15. | 15. | 15. | Álex Baena | 14.860.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 16. | 16. | 16. | Fede Valverde | 14.480.000 | + 80.000 | + 80.000 | 27 | |
| 17. | 17. | 17. | Oyarzabal | 13.970.000 | - 290.000 | - 290.000 | 21 | |
| 18. | 19. | 19. | Nicolas Pépé | 13.720.000 | ± 0 | ± 0 | 33 | |
| 19. | 18. | 18. | Lookman | 13.090.000 | - 1.100.000 | - 1.100.000 | 22 | |
| 20. | 21. | 21. | Antony | 13.030.000 | + 60.000 | + 60.000 | 24 | |
| 21. | 20. | 20. | Arda Güler | 12.630.000 | - 490.000 | - 490.000 | 37 | |
| 22. | 23. | 23. | Julián Álvarez | 12.230.000 | - 180.000 | - 180.000 | 6 | |
| 23. | 24. | 24. | Dani Olmo | 12.140.000 | ± 0 | ± 0 | 27 | |
| 24. | 22. | 22. | Bernardo Silva | 11.920.000 | - 580.000 | - 580.000 | 13 | |
| 25. | 26. | 26. | Nico Williams | 11.770.000 | + 190.000 | + 190.000 | 22 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
