| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 17.490.000 | - 130.000 | - 130.000 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Gordon | 12.980.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Oyarzabal | 12.840.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Raphinha | 11.760.000 | - 660.000 | - 660.000 | 0 | |
| 5. | 7. | 7. | Pedri | 11.650.000 | + 1.390.000 | + 1.390.000 | 0 | |
| 6. | 5. | 5. | Lookman | 10.720.000 | + 160.000 | + 160.000 | 0 | |
| 7. | 6. | 6. | Vinícius Júnior | 10.360.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 8. | 12. | 12. | Lamine Yamal | 9.220.000 | + 1.090.000 | + 1.090.000 | 0 | |
| 9. | 8. | 8. | Abde Ezzalzouli | 8.990.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 10. | 9. | 9. | Carlos Espí | 8.840.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 11. | 10. | 10. | Fede Valverde | 8.310.000 | - 70.000 | - 70.000 | 0 | |
| 12. | 13. | 13. | Mikautadze | 8.220.000 | + 130.000 | + 130.000 | 0 | |
| 13. | 14. | 14. | Budimir | 7.340.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 | |
| 14. | 15. | 15. | Antony | 7.230.000 | + 70.000 | + 70.000 | 0 | |
| 15. | 11. | 11. | Bellingham | 7.030.000 | - 1.230.000 | - 1.230.000 | 0 | |
| 16. | 20. | 20. | Bernardo Silva | 6.890.000 | + 890.000 | + 890.000 | 0 | |
| 17. | 18. | 18. | Isco | 6.320.000 | + 210.000 | + 210.000 | 0 | |
| 18. | 16. | 16. | Dani Olmo | 6.250.000 | - 120.000 | - 120.000 | 0 | |
| 19. | 21. | 21. | Cucurella | 6.090.000 | + 150.000 | + 150.000 | 0 | |
| 20. | 22. | 22. | Yeremay | 6.050.000 | + 120.000 | + 120.000 | 0 | |
| 21. | 19. | 19. | Nicolas Pépé | 5.970.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 | |
| 22. | 17. | 17. | Joan García | 5.940.000 | - 250.000 | - 250.000 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Julián Álvarez | 5.810.000 | - 60.000 | - 60.000 | 0 | |
| 24. | 25. | 25. | Fermín López | 5.630.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 25. | 26. | 26. | Toni Martínez | 5.250.000 | - 270.000 | - 270.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
