| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Lamine Yamal | 26.650.000 | - 4.690.000 | - 4.690.000 | 92 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 26.260.000 | - 880.000 | - 880.000 | 114 | |
| 3. | 3. | 3. | Mbappé | 23.910.000 | - 60.000 | - 60.000 | 79 | |
| 4. | 4. | 4. | Rodri | 22.640.000 | - 350.000 | - 350.000 | 45 | |
| 5. | 5. | 5. | Bellingham | 20.650.000 | + 1.140.000 | + 1.140.000 | 73 | |
| 6. | 6. | 6. | Diomande | 17.050.000 | - 330.000 | - 330.000 | 35 | |
| 7. | 8. | 8. | Vinícius Júnior | 16.790.000 | + 360.000 | + 360.000 | 43 | |
| 8. | 7. | 7. | Kang-In Lee | 16.660.000 | - 30.000 | - 30.000 | 51 | |
| 9. | 12. | 12. | Adeyemi | 16.120.000 | + 1.650.000 | + 1.650.000 | 50 | |
| 10. | 9. | 9. | Fermín López | 15.460.000 | ± 0 | ± 0 | 59 | |
| 11. | 10. | 10. | Jonathan David | 15.030.000 | - 70.000 | - 70.000 | 35 | |
| 12. | 11. | 11. | Budimir | 14.900.000 | + 50.000 | + 50.000 | 65 | |
| 13. | 13. | 13. | Aubameyang | 14.030.000 | - 390.000 | - 390.000 | 70 | |
| 14. | 15. | 15. | Sergio Camello | 13.830.000 | - 180.000 | - 180.000 | 80 | |
| 15. | 14. | 14. | Roberto Fernández | 13.740.000 | - 360.000 | - 360.000 | 61 | |
| 16. | 16. | 16. | Pedri | 13.590.000 | + 350.000 | + 350.000 | 48 | |
| 17. | 17. | 17. | Arda Güler | 12.710.000 | - 450.000 | - 450.000 | 58 | |
| 18. | 18. | 18. | Álex Baena | 11.910.000 | - 60.000 | - 60.000 | 61 | |
| 19. | 20. | 20. | Gordon | 11.540.000 | + 160.000 | + 160.000 | 33 | |
| 20. | 22. | 22. | Fede Valverde | 10.980.000 | - 50.000 | - 50.000 | 42 | |
| 21. | 21. | 21. | Oyarzabal | 10.890.000 | - 410.000 | - 410.000 | 28 | |
| 22. | 23. | 23. | Antony | 10.380.000 | - 200.000 | - 200.000 | 41 | |
| 23. | 19. | 19. | Nico Williams | 10.020.000 | - 1.760.000 | - 1.760.000 | 39 | |
| 24. | 24. | 24. | Julián Álvarez | 9.610.000 | - 710.000 | - 710.000 | 10 | |
| 25. | 27. | 27. | Dani Olmo | 9.520.000 | - 160.000 | - 160.000 | 48 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
