| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 27.900.000 | - 850.000 | - 850.000 | 40 | |
| 2. | 3. | 3. | Lamine Yamal | 26.260.000 | + 310.000 | + 310.000 | 31 | |
| 3. | 2. | 2. | Raphinha | 24.880.000 | - 1.490.000 | - 1.490.000 | 51 | |
| 4. | 4. | 4. | Vinícius Júnior | 22.920.000 | + 20.000 | + 20.000 | 26 | |
| 5. | 5. | 5. | Bellingham | 22.610.000 | + 980.000 | + 980.000 | 43 | |
| 6. | 6. | 6. | Diomande | 18.470.000 | - 1.440.000 | - 1.440.000 | 11 | |
| 7. | 15. | 15. | Kang-In Lee | 17.890.000 | + 1.550.000 | + 1.550.000 | 26 | |
| 8. | 9. | 9. | Aubameyang | 17.850.000 | - 10.000 | - 10.000 | 33 | |
| 9. | 12. | 12. | Rodri | 17.620.000 | + 560.000 | + 560.000 | 9 | |
| 10. | 10. | 10. | Gordon | 17.470.000 | - 150.000 | - 150.000 | 24 | |
| 11. | 8. | 8. | Adeyemi | 17.240.000 | - 660.000 | - 660.000 | 17 | |
| 12. | 11. | 11. | Fermín López | 17.220.000 | - 260.000 | - 260.000 | 37 | |
| 13. | 7. | 7. | Pedri | 17.080.000 | - 1.130.000 | - 1.130.000 | 19 | |
| 14. | 13. | 13. | Bernardo Silva | 16.420.000 | - 240.000 | - 240.000 | 10 | |
| 15. | 14. | 14. | Fede Valverde | 16.380.000 | - 200.000 | - 200.000 | 23 | |
| 16. | 17. | 17. | Lookman | 15.550.000 | + 430.000 | + 430.000 | 21 | |
| 17. | 18. | 18. | Cucurella | 15.410.000 | + 370.000 | + 370.000 | 17 | |
| 18. | 19. | 19. | Budimir | 15.330.000 | + 390.000 | + 390.000 | 25 | |
| 19. | 22. | 22. | Álex Baena | 15.080.000 | + 470.000 | + 470.000 | 35 | |
| 20. | 20. | 20. | Oyarzabal | 14.550.000 | - 380.000 | - 380.000 | 13 | |
| 21. | 16. | 16. | Antony | 14.070.000 | - 1.100.000 | - 1.100.000 | 19 | |
| 22. | 23. | 23. | Nicolas Pépé | 13.840.000 | - 450.000 | - 450.000 | 21 | |
| 23. | 21. | 21. | Arda Güler | 13.780.000 | - 990.000 | - 990.000 | 30 | |
| 24. | 24. | 24. | Mikautadze | 13.490.000 | - 20.000 | - 20.000 | 14 | |
| 25. | 25. | 25. | Dani Olmo | 13.040.000 | - 120.000 | - 120.000 | 16 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
