| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 19.240.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 18.100.000 | + 530.000 | + 530.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Gordon | 17.670.000 | + 110.000 | + 110.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Vinícius Júnior | 16.290.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Raphinha | 14.480.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 6. | 6. | Bernardo Silva | 14.220.000 | + 520.000 | + 520.000 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | Oyarzabal | 11.630.000 | + 180.000 | + 180.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Pedri | 11.220.000 | + 770.000 | + 770.000 | 0 | |
| 9. | 12. | 12. | Cucurella | 10.550.000 | + 1.370.000 | + 1.370.000 | 0 | |
| 10. | 9. | 9. | Lookman | 9.880.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 11. | 13. | 13. | Bellingham | 9.790.000 | + 1.000.000 | + 1.000.000 | 0 | |
| 12. | 10. | 10. | Julián Álvarez | 9.780.000 | + 90.000 | + 90.000 | 0 | |
| 13. | 11. | 11. | Yeremay | 9.290.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 14. | 14. | Budimir | 8.770.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 15. | 15. | 15. | Antony | 8.260.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Fede Valverde | 7.910.000 | + 300.000 | + 300.000 | 0 | |
| 17. | 19. | 19. | Nicolas Pépé | 7.750.000 | + 530.000 | + 530.000 | 0 | |
| 18. | 17. | 17. | Abde Ezzalzouli | 7.650.000 | + 90.000 | + 90.000 | 0 | |
| 19. | 18. | 18. | Isco | 7.500.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 20. | 20. | 20. | Carlos Espí | 7.140.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 21. | 21. | 21. | Mikautadze | 7.110.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 22. | 22. | 22. | Konaté | 6.570.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 25. | 25. | Joan García | 6.350.000 | + 290.000 | + 290.000 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Nico Williams | 6.290.000 | + 110.000 | + 110.000 | 0 | |
| 25. | 23. | 23. | Grimaldo | 6.270.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
