| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 31.850.000 | + 2.380.000 | + 2.380.000 | 0 | |
| 2. | 1. | 1. | Mbappé | 31.400.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Vinícius Júnior | 25.760.000 | + 1.150.000 | + 1.150.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Pedri | 24.580.000 | + 1.450.000 | + 1.450.000 | 0 | |
| 5. | 7. | 7. | Bellingham | 22.360.000 | + 1.200.000 | + 1.200.000 | 0 | |
| 6. | 5. | 5. | Raphinha | 22.350.000 | + 150.000 | + 150.000 | 0 | |
| 7. | 6. | 6. | Cucurella | 20.630.000 | - 720.000 | - 720.000 | 0 | |
| 8. | 10. | 10. | Diomande | 20.090.000 | + 1.590.000 | + 1.590.000 | 0 | |
| 9. | 8. | 8. | Julián Álvarez | 19.990.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 | |
| 10. | 9. | 9. | Bernardo Silva | 19.320.000 | - 180.000 | - 180.000 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Gordon | 17.900.000 | - 230.000 | - 230.000 | 0 | |
| 12. | 14. | 14. | Fede Valverde | 17.870.000 | + 1.540.000 | + 1.540.000 | 0 | |
| 13. | 12. | 12. | Oyarzabal | 17.660.000 | + 360.000 | + 360.000 | 0 | |
| 14. | 15. | 15. | Dani Olmo | 16.780.000 | + 600.000 | + 600.000 | 0 | |
| 15. | 17. | 17. | Mikautadze | 16.620.000 | + 530.000 | + 530.000 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Lookman | 16.560.000 | + 430.000 | + 430.000 | 0 | |
| 17. | 13. | 13. | Nicolas Pépé | 16.370.000 | - 20.000 | - 20.000 | 0 | |
| 18. | 22. | 22. | Isco | 15.360.000 | + 750.000 | + 750.000 | 0 | |
| 19. | 18. | 18. | Budimir | 15.300.000 | + 350.000 | + 350.000 | 0 | |
| 20. | 19. | 19. | Antony | 15.130.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 | |
| 21. | 20. | 20. | Aubameyang | 15.100.000 | + 300.000 | + 300.000 | 0 | |
| 22. | 21. | 21. | Nico Williams | 15.080.000 | + 400.000 | + 400.000 | 0 | |
| 23. | 23. | 23. | Pau Cubarsí | 14.640.000 | + 110.000 | + 110.000 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Adeyemi | 14.420.000 | + 590.000 | + 590.000 | 0 | |
| 25. | 25. | 25. | Fornals | 14.120.000 | + 310.000 | + 310.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
