| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 26.170.000 | + 1.510.000 | + 1.510.000 | 241 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 21.090.000 | + 30.000 | + 30.000 | 114 | |
| 3. | 4. | 4. | Lamine Yamal | 19.260.000 | + 380.000 | + 380.000 | 179 | |
| 4. | 3. | 3. | Vinícius Júnior | 18.980.000 | + 90.000 | + 90.000 | 146 | |
| 5. | 5. | 5. | Pedri | 16.410.000 | + 480.000 | + 480.000 | 138 | |
| 6. | 6. | 6. | Arda Güler | 15.690.000 | + 180.000 | + 180.000 | 142 | |
| 7. | 7. | 7. | Bellingham | 15.380.000 | + 60.000 | + 60.000 | 123 | |
| 8. | 8. | 8. | Antony | 15.130.000 | ± 0 | ± 0 | 116 | |
| 9. | 13. | 13. | Budimir | 14.080.000 | + 1.810.000 | + 1.810.000 | 110 | |
| 10. | 9. | 9. | Gerard Moreno | 13.980.000 | + 540.000 | + 540.000 | 80 | |
| 11. | 10. | 10. | Oyarzabal | 13.380.000 | ± 0 | ± 0 | 121 | |
| 12. | 11. | 11. | Julián Álvarez | 13.270.000 | + 60.000 | + 60.000 | 124 | |
| 13. | 12. | 12. | Fermín López | 12.910.000 | + 460.000 | + 460.000 | 97 | |
| 14. | 14. | 14. | Ferran Torres | 12.450.000 | + 310.000 | + 310.000 | 117 | |
| 15. | 16. | 16. | Guedes | 11.840.000 | + 210.000 | + 210.000 | 111 | |
| 15. | 15. | 15. | Muriqi | 11.840.000 | + 190.000 | + 190.000 | 150 | |
| 17. | 23. | 23. | Rodrygo | 11.390.000 | + 650.000 | + 650.000 | 84 | |
| 18. | 17. | 17. | Fornals | 11.260.000 | ± 0 | ± 0 | 144 | |
| 19. | 19. | 19. | Nico Williams | 11.230.000 | + 220.000 | + 220.000 | 92 | |
| 20. | 18. | 18. | Brais Méndez | 11.120.000 | + 10.000 | + 10.000 | 122 | |
| 21. | 27. | 27. | Cucho Hernández | 11.090.000 | + 840.000 | + 840.000 | 109 | |
| 22. | 26. | 26. | Dani Olmo | 10.980.000 | + 720.000 | + 720.000 | 117 | |
| 23. | 20. | 20. | Abde Ezzalzouli | 10.920.000 | ± 0 | ± 0 | 94 | |
| 24. | 24. | 24. | Lewandowski | 10.890.000 | + 410.000 | + 410.000 | 92 | |
| 25. | 21. | 21. | Jorge de Frutos | 10.820.000 | - 20.000 | - 20.000 | 122 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
