| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 19.460.000 | ± 0 | ± 0 | 303 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 19.220.000 | ± 0 | ± 0 | 190 | |
| 3. | 3. | 3. | Oyarzabal | 15.500.000 | - 180.000 | - 180.000 | 224 | |
| 4. | 4. | 4. | Abde Ezzalzouli | 14.670.000 | - 30.000 | - 30.000 | 235 | |
| 5. | 5. | 5. | Lookman | 12.850.000 | - 640.000 | - 640.000 | 62 | |
| 6. | 6. | 6. | Pedri | 12.260.000 | - 100.000 | - 100.000 | 239 | |
| 7. | 8. | 8. | Fede Valverde | 11.540.000 | ± 0 | ± 0 | 237 | |
| 8. | 7. | 7. | Carlos Espí | 11.410.000 | - 900.000 | - 900.000 | 145 | |
| 9. | 9. | 9. | Vinícius Júnior | 10.760.000 | + 80.000 | + 80.000 | 301 | |
| 10. | 12. | 12. | Antony | 9.620.000 | - 180.000 | - 180.000 | 220 | |
| 11. | 10. | 10. | Nicolas Pépé | 9.550.000 | - 690.000 | - 690.000 | 244 | |
| 12. | 11. | 11. | Dani Olmo | 9.510.000 | - 530.000 | - 530.000 | 198 | |
| 13. | 15. | 15. | Bellingham | 9.070.000 | - 60.000 | - 60.000 | 199 | |
| 14. | 13. | 13. | Sorloth | 8.780.000 | - 820.000 | - 820.000 | 175 | |
| 15. | 14. | 14. | Mikautadze | 8.350.000 | - 810.000 | - 810.000 | 205 | |
| 16. | 17. | 17. | Ferran Torres | 7.970.000 | - 10.000 | - 10.000 | 187 | |
| 17. | 19. | 19. | Isco | 7.800.000 | ± 0 | ± 0 | 39 | |
| 18. | 22. | 22. | Álex Baena | 7.570.000 | + 130.000 | + 130.000 | 139 | |
| 19. | 16. | 16. | Budimir | 7.560.000 | - 550.000 | - 550.000 | 208 | |
| 20. | 18. | 18. | Brahim Díaz | 7.530.000 | - 360.000 | - 360.000 | 126 | |
| 21. | 21. | 21. | Umar Sadiq | 7.500.000 | ± 0 | ± 0 | 101 | |
| 22. | 28. | 28. | Gordon | 7.460.000 | + 510.000 | + 510.000 | 0 | |
| 23. | 26. | 26. | Gonzalo García | 7.440.000 | + 380.000 | + 380.000 | 114 | |
| 24. | 29. | 29. | Pape Gueye | 7.030.000 | + 160.000 | + 160.000 | 184 | |
| 25. | 20. | 20. | Borja Iglesias | 6.800.000 | - 740.000 | - 740.000 | 186 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
