| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 23.250.000 | - 640.000 | - 640.000 | 130 | |
| 2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 23.090.000 | - 160.000 | - 160.000 | 142 | |
| 3. | 3. | 3. | Raphinha | 22.900.000 | + 1.140.000 | + 1.140.000 | 144 | |
| 4. | 4. | 4. | Diomande | 19.400.000 | + 230.000 | + 230.000 | 81 | |
| 5. | 5. | 5. | Rodri | 17.040.000 | - 90.000 | - 90.000 | 85 | |
| 6. | 6. | 6. | Bellingham | 16.940.000 | + 40.000 | + 40.000 | 106 | |
| 7. | 7. | 7. | Pedri | 14.620.000 | ± 0 | ± 0 | 73 | |
| 8. | 8. | 8. | Fermín López | 14.070.000 | + 120.000 | + 120.000 | 95 | |
| 9. | 9. | 9. | Vinícius Júnior | 13.470.000 | - 270.000 | - 270.000 | 40 | |
| 10. | 11. | 11. | Arda Güler | 12.870.000 | + 350.000 | + 350.000 | 96 | |
| 11. | 15. | 15. | Julián Álvarez | 12.840.000 | + 1.220.000 | + 1.220.000 | 39 | |
| 12. | 10. | 10. | Álex Baena | 12.790.000 | + 260.000 | + 260.000 | 93 | |
| 13. | 12. | 12. | Gordon | 12.470.000 | + 170.000 | + 170.000 | 70 | |
| 14. | 14. | 14. | Oyarzabal | 11.800.000 | + 40.000 | + 40.000 | 64 | |
| 15. | 16. | 16. | Aubameyang | 11.580.000 | + 160.000 | + 160.000 | 74 | |
| 16. | 13. | 13. | Budimir | 10.690.000 | - 1.300.000 | - 1.300.000 | 95 | |
| 17. | 17. | 17. | Jonathan David | 10.500.000 | - 160.000 | - 160.000 | 47 | |
| 18. | 21. | 21. | Isco | 10.460.000 | + 610.000 | + 610.000 | 61 | |
| 19. | 20. | 20. | Abde Ezzalzouli | 10.380.000 | ± 0 | ± 0 | 66 | |
| 20. | 19. | 19. | Adeyemi | 9.590.000 | - 990.000 | - 990.000 | 61 | |
| 21. | 18. | 18. | Kang-In Lee | 9.470.000 | - 1.130.000 | - 1.130.000 | 72 | |
| 22. | 24. | 24. | Cristian Romero | 9.350.000 | + 40.000 | + 40.000 | 52 | |
| 23. | 25. | 25. | Nico Williams | 9.190.000 | ± 0 | ± 0 | 58 | |
| 24. | 26. | 26. | Sergio Camello | 9.130.000 | + 20.000 | + 20.000 | 96 | |
| 24. | 27. | 27. | Zabiri | 9.130.000 | + 30.000 | + 30.000 | 79 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
