| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Lamine Yamal | 23.360.000 | + 850.000 | + 850.000 | 117 | |
| 2. | 2. | 2. | Diomande | 19.940.000 | ± 0 | ± 0 | 63 | |
| 3. | 3. | 3. | Rodri | 19.550.000 | ± 0 | ± 0 | 72 | |
| 4. | 5. | 5. | Mbappé | 19.320.000 | + 1.340.000 | + 1.340.000 | 101 | |
| 5. | 4. | 4. | Raphinha | 18.800.000 | + 650.000 | + 650.000 | 118 | |
| 6. | 6. | 6. | Bellingham | 15.740.000 | + 710.000 | + 710.000 | 84 | |
| 7. | 10. | 10. | Arda Güler | 14.890.000 | + 1.940.000 | + 1.940.000 | 79 | |
| 8. | 7. | 7. | Pedri | 14.360.000 | - 80.000 | - 80.000 | 61 | |
| 9. | 8. | 8. | Adeyemi | 13.740.000 | - 130.000 | - 130.000 | 55 | |
| 10. | 11. | 11. | Fermín López | 12.880.000 | + 30.000 | + 30.000 | 74 | |
| 11. | 12. | 12. | Gordon | 12.530.000 | - 60.000 | - 60.000 | 49 | |
| 12. | 16. | 16. | Jonathan David | 11.960.000 | + 470.000 | + 470.000 | 43 | |
| 12. | 17. | 17. | Budimir | 11.960.000 | + 630.000 | + 630.000 | 81 | |
| 14. | 15. | 15. | Abde Ezzalzouli | 11.810.000 | + 250.000 | + 250.000 | 51 | |
| 15. | 9. | 9. | Kang-In Lee | 11.770.000 | - 1.330.000 | - 1.330.000 | 63 | |
| 16. | 14. | 14. | Vinícius Júnior | 11.760.000 | - 180.000 | - 180.000 | 40 | |
| 17. | 13. | 13. | Álex Baena | 11.190.000 | - 1.190.000 | - 1.190.000 | 82 | |
| 18. | 18. | 18. | Isco | 11.150.000 | + 180.000 | + 180.000 | 45 | |
| 19. | 21. | 21. | Fede Valverde | 10.890.000 | + 320.000 | + 320.000 | 55 | |
| 19. | 19. | 19. | Aubameyang | 10.890.000 | + 160.000 | + 160.000 | 70 | |
| 21. | 20. | 20. | Sergio Camello | 10.590.000 | ± 0 | ± 0 | 85 | |
| 22. | 22. | 22. | Gabriel Jesús | 10.540.000 | + 40.000 | + 40.000 | 34 | |
| 23. | 24. | 24. | Julián Álvarez | 9.810.000 | + 430.000 | + 430.000 | 23 | |
| 24. | 23. | 23. | Roberto Fernández | 9.770.000 | - 40.000 | - 40.000 | 68 | |
| 25. | 25. | 25. | Antony | 9.200.000 | + 80.000 | + 80.000 | 46 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
