| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 18.250.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Gordon | 16.520.000 | + 1.650.000 | + 1.650.000 | 0 | |
| 3. | 3. | 3. | Vinícius Júnior | 12.920.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 4. | 4. | 4. | Raphinha | 12.910.000 | + 790.000 | + 790.000 | 0 | |
| 5. | 5. | 5. | Oyarzabal | 11.850.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 6. | 7. | 7. | Lamine Yamal | 11.710.000 | + 660.000 | + 660.000 | 0 | |
| 7. | 6. | 6. | Lookman | 11.110.000 | - 130.000 | - 130.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Pedri | 10.340.000 | + 420.000 | + 420.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Bellingham | 9.510.000 | + 220.000 | + 220.000 | 0 | |
| 10. | 12. | 12. | Abde Ezzalzouli | 8.590.000 | + 420.000 | + 420.000 | 0 | |
| 11. | 15. | 15. | Antony | 8.430.000 | + 900.000 | + 900.000 | 0 | |
| 12. | 10. | 10. | Carlos Espí | 8.250.000 | - 60.000 | - 60.000 | 0 | |
| 13. | 11. | 11. | Mikautadze | 8.230.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 13. | 13. | Bernardo Silva | 8.070.000 | + 150.000 | + 150.000 | 0 | |
| 15. | 14. | 14. | Budimir | 7.710.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Fede Valverde | 7.450.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Isco | 7.160.000 | - 30.000 | - 30.000 | 0 | |
| 18. | 18. | 18. | Julián Álvarez | 6.940.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 19. | 23. | 23. | Yeremay | 6.920.000 | + 900.000 | + 900.000 | 0 | |
| 20. | 20. | 20. | Cucurella | 6.700.000 | + 160.000 | + 160.000 | 0 | |
| 21. | 19. | 19. | Dani Olmo | 6.630.000 | - 90.000 | - 90.000 | 0 | |
| 22. | 21. | 21. | Nicolas Pépé | 6.250.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 23. | 22. | 22. | Joan García | 6.070.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 24. | 24. | 24. | Fermín López | 6.030.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 25. | 25. | 25. | Frenkie de Jong | 5.300.000 | + 90.000 | + 90.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
