| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 23.890.000 | + 190.000 | + 190.000 | 117 | |
| 2. | 4. | 4. | Raphinha | 21.690.000 | + 1.640.000 | + 1.640.000 | 129 | |
| 3. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 20.470.000 | - 3.220.000 | - 3.220.000 | 121 | |
| 4. | 5. | 5. | Diomande | 18.730.000 | + 90.000 | + 90.000 | 68 | |
| 5. | 3. | 3. | Rodri | 18.490.000 | - 2.230.000 | - 2.230.000 | 76 | |
| 6. | 6. | 6. | Bellingham | 16.780.000 | + 1.250.000 | + 1.250.000 | 92 | |
| 7. | 8. | 8. | Vinícius Júnior | 13.750.000 | + 370.000 | + 370.000 | 40 | |
| 8. | 7. | 7. | Fermín López | 13.500.000 | + 50.000 | + 50.000 | 76 | |
| 9. | 11. | 11. | Álex Baena | 12.750.000 | + 120.000 | + 120.000 | 84 | |
| 10. | 10. | 10. | Pedri | 12.720.000 | + 20.000 | + 20.000 | 67 | |
| 11. | 9. | 9. | Arda Güler | 12.530.000 | - 560.000 | - 560.000 | 84 | |
| 12. | 12. | 12. | Gordon | 12.300.000 | - 140.000 | - 140.000 | 58 | |
| 13. | 13. | 13. | Oyarzabal | 11.710.000 | + 50.000 | + 50.000 | 60 | |
| 14. | 15. | 15. | Budimir | 11.660.000 | + 210.000 | + 210.000 | 83 | |
| 15. | 16. | 16. | Julián Álvarez | 11.530.000 | + 380.000 | + 380.000 | 36 | |
| 16. | 17. | 17. | Jonathan David | 11.010.000 | - 50.000 | - 50.000 | 43 | |
| 17. | 18. | 18. | Adeyemi | 10.920.000 | - 40.000 | - 40.000 | 58 | |
| 18. | 19. | 19. | Aubameyang | 10.770.000 | + 160.000 | + 160.000 | 70 | |
| 19. | 20. | 20. | Kang-In Lee | 10.590.000 | ± 0 | ± 0 | 70 | |
| 20. | 21. | 21. | Antony | 10.360.000 | - 10.000 | - 10.000 | 50 | |
| 21. | 22. | 22. | Isco | 9.790.000 | ± 0 | ± 0 | 52 | |
| 22. | 14. | 14. | Abde Ezzalzouli | 9.770.000 | - 1.700.000 | - 1.700.000 | 58 | |
| 23. | 23. | 23. | Gabriel Jesús | 9.470.000 | - 30.000 | - 30.000 | 36 | |
| 24. | 24. | 24. | Cristian Romero | 9.290.000 | - 50.000 | - 50.000 | 52 | |
| 25. | 25. | 25. | Zabiri | 9.060.000 | - 250.000 | - 250.000 | 77 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
