| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 28.460.000 | - 70.000 | - 70.000 | 249 | |
| 2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 22.030.000 | + 650.000 | + 650.000 | 194 | |
| 3. | 3. | 3. | Raphinha | 20.110.000 | + 70.000 | + 70.000 | 120 | |
| 4. | 4. | 4. | Vinícius Júnior | 19.830.000 | + 600.000 | + 600.000 | 159 | |
| 5. | 7. | 7. | Pedri | 16.150.000 | + 1.060.000 | + 1.060.000 | 138 | |
| 6. | 5. | 5. | Arda Güler | 15.790.000 | - 30.000 | - 30.000 | 149 | |
| 7. | 6. | 6. | Gerard Moreno | 15.320.000 | + 70.000 | + 70.000 | 95 | |
| 8. | 8. | 8. | Oyarzabal | 14.790.000 | - 100.000 | - 100.000 | 124 | |
| 9. | 9. | 9. | Antony | 14.510.000 | - 180.000 | - 180.000 | 121 | |
| 10. | 10. | 10. | Fermín López | 13.630.000 | ± 0 | ± 0 | 99 | |
| 11. | 11. | 11. | Budimir | 13.240.000 | + 100.000 | + 100.000 | 121 | |
| 12. | 12. | 12. | Dani Olmo | 13.110.000 | - 20.000 | - 20.000 | 120 | |
| 13. | 17. | 17. | Fede Valverde | 12.890.000 | + 730.000 | + 730.000 | 127 | |
| 14. | 13. | 13. | Alberto Moleiro | 12.720.000 | ± 0 | ± 0 | 132 | |
| 15. | 15. | 15. | Guedes | 12.690.000 | + 150.000 | + 150.000 | 124 | |
| 16. | 16. | 16. | Muriqi | 12.600.000 | + 110.000 | + 110.000 | 160 | |
| 17. | 19. | 19. | Ferran Torres | 11.950.000 | ± 0 | ± 0 | 126 | |
| 18. | 20. | 20. | Frenkie de Jong | 11.250.000 | - 70.000 | - 70.000 | 112 | |
| 19. | 21. | 21. | Abde Ezzalzouli | 11.230.000 | - 60.000 | - 60.000 | 99 | |
| 20. | 25. | 25. | Lewandowski | 10.910.000 | + 750.000 | + 750.000 | 95 | |
| 21. | 23. | 23. | Mikautadze | 10.900.000 | + 270.000 | + 270.000 | 86 | |
| 22. | 14. | 14. | Julián Álvarez | 10.800.000 | - 1.900.000 | - 1.900.000 | 126 | |
| 23. | 22. | 22. | Nico Williams | 10.760.000 | - 300.000 | - 300.000 | 95 | |
| 24. | 18. | 18. | Jorge de Frutos | 10.280.000 | - 1.810.000 | - 1.810.000 | 134 | |
| 25. | 27. | 27. | Cucho Hernández | 9.870.000 | + 120.000 | + 120.000 | 109 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
