| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Lamine Yamal | 31.170.000 | - 4.460.000 | - 4.460.000 | 92 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 27.150.000 | - 50.000 | - 50.000 | 114 | |
| 3. | 4. | 4. | Mbappé | 24.240.000 | + 1.130.000 | + 1.130.000 | 79 | |
| 4. | 3. | 3. | Rodri | 21.980.000 | - 1.210.000 | - 1.210.000 | 45 | |
| 5. | 5. | 5. | Bellingham | 19.510.000 | + 420.000 | + 420.000 | 73 | |
| 6. | 6. | 6. | Diomande | 18.350.000 | - 240.000 | - 240.000 | 35 | |
| 7. | 7. | 7. | Vinícius Júnior | 16.430.000 | - 280.000 | - 280.000 | 43 | |
| 8. | 11. | 11. | Budimir | 14.910.000 | + 500.000 | + 500.000 | 65 | |
| 9. | 14. | 14. | Jonathan David | 14.800.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 | 35 | |
| 10. | 10. | 10. | Fermín López | 14.740.000 | + 80.000 | + 80.000 | 59 | |
| 11. | 8. | 8. | Kang-In Lee | 14.700.000 | - 1.140.000 | - 1.140.000 | 51 | |
| 12. | 9. | 9. | Aubameyang | 14.520.000 | - 1.000.000 | - 1.000.000 | 70 | |
| 13. | 12. | 12. | Adeyemi | 14.370.000 | + 40.000 | + 40.000 | 50 | |
| 14. | 13. | 13. | Roberto Fernández | 14.100.000 | + 150.000 | + 150.000 | 61 | |
| 15. | 16. | 16. | Sergio Camello | 14.010.000 | + 920.000 | + 920.000 | 80 | |
| 16. | 17. | 17. | Arda Güler | 13.170.000 | + 100.000 | + 100.000 | 58 | |
| 17. | 15. | 15. | Pedri | 13.090.000 | - 50.000 | - 50.000 | 48 | |
| 18. | 19. | 19. | Álex Baena | 11.770.000 | + 20.000 | + 20.000 | 61 | |
| 19. | 18. | 18. | Nico Williams | 11.750.000 | - 90.000 | - 90.000 | 39 | |
| 20. | 21. | 21. | Gordon | 11.210.000 | + 210.000 | + 210.000 | 33 | |
| 21. | 20. | 20. | Oyarzabal | 11.050.000 | ± 0 | ± 0 | 28 | |
| 22. | 23. | 23. | Antony | 10.550.000 | - 90.000 | - 90.000 | 41 | |
| 23. | 22. | 22. | Fede Valverde | 10.540.000 | - 170.000 | - 170.000 | 42 | |
| 24. | 25. | 25. | Julián Álvarez | 10.310.000 | + 680.000 | + 680.000 | 10 | |
| 25. | 26. | 26. | Gabriel Jesús | 9.800.000 | + 290.000 | + 290.000 | 15 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
