| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | 3. | Lamine Yamal | 24.120.000 | - 60.000 | - 60.000 | 92 | |
| 2. | 4. | 4. | Raphinha | 23.110.000 | - 940.000 | - 940.000 | 114 | |
| 3. | 1. | 1. | Mbappé | 22.080.000 | - 3.890.000 | - 3.890.000 | 79 | |
| 4. | 2. | 2. | Rodri | 21.740.000 | - 2.450.000 | - 2.450.000 | 45 | |
| 5. | 5. | 5. | Bellingham | 18.780.000 | - 870.000 | - 870.000 | 73 | |
| 6. | 6. | 6. | Diomande | 15.780.000 | - 120.000 | - 120.000 | 35 | |
| 7. | 7. | 7. | Vinícius Júnior | 15.390.000 | - 190.000 | - 190.000 | 43 | |
| 8. | 9. | 9. | Budimir | 15.190.000 | - 30.000 | - 30.000 | 65 | |
| 9. | 10. | 10. | Fermín López | 14.430.000 | - 470.000 | - 470.000 | 59 | |
| 10. | 8. | 8. | Adeyemi | 14.290.000 | - 1.280.000 | - 1.280.000 | 50 | |
| 11. | 12. | 12. | Pedri | 13.930.000 | - 80.000 | - 80.000 | 48 | |
| 12. | 14. | 14. | Arda Güler | 13.620.000 | - 160.000 | - 160.000 | 58 | |
| 13. | 15. | 15. | Jonathan David | 13.480.000 | - 70.000 | - 70.000 | 35 | |
| 14. | 13. | 13. | Kang-In Lee | 13.450.000 | - 390.000 | - 390.000 | 51 | |
| 15. | 17. | 17. | Sergio Camello | 13.390.000 | + 770.000 | + 770.000 | 80 | |
| 16. | 16. | 16. | Álex Baena | 12.910.000 | - 50.000 | - 50.000 | 61 | |
| 17. | 11. | 11. | Roberto Fernández | 12.260.000 | - 2.160.000 | - 2.160.000 | 61 | |
| 18. | 20. | 20. | Gordon | 11.440.000 | + 500.000 | + 500.000 | 33 | |
| 19. | 18. | 18. | Aubameyang | 11.390.000 | - 1.150.000 | - 1.150.000 | 70 | |
| 20. | 19. | 19. | Fede Valverde | 11.180.000 | + 40.000 | + 40.000 | 42 | |
| 21. | 21. | 21. | Gabriel Jesús | 9.730.000 | - 190.000 | - 190.000 | 15 | |
| 22. | 23. | 23. | Dani Olmo | 8.930.000 | - 650.000 | - 650.000 | 48 | |
| 23. | 26. | 26. | Julián Álvarez | 8.380.000 | - 160.000 | - 160.000 | 10 | |
| 24. | 22. | 22. | Oyarzabal | 8.330.000 | - 1.460.000 | - 1.460.000 | 28 | |
| 25. | 25. | 25. | Antony | 8.320.000 | - 790.000 | - 790.000 | 41 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
