| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 22.650.000 | + 470.000 | + 470.000 | 0 | |
| 2. | 2. | 2. | Gordon | 18.790.000 | - 10.000 | - 10.000 | 0 | |
| 3. | 4. | 4. | Lamine Yamal | 14.740.000 | + 740.000 | + 740.000 | 0 | |
| 4. | 6. | 6. | Vinícius Júnior | 14.670.000 | + 1.030.000 | + 1.030.000 | 0 | |
| 5. | 3. | 3. | Bernardo Silva | 14.170.000 | + 10.000 | + 10.000 | 0 | |
| 6. | 5. | 5. | Raphinha | 13.870.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 7. | 7. | 7. | Bellingham | 12.920.000 | + 480.000 | + 480.000 | 0 | |
| 8. | 8. | 8. | Oyarzabal | 12.240.000 | + 350.000 | + 350.000 | 0 | |
| 9. | 9. | 9. | Cucurella | 11.780.000 | + 520.000 | + 520.000 | 0 | |
| 10. | 10. | 10. | Julián Álvarez | 11.190.000 | + 10.000 | + 10.000 | 0 | |
| 11. | 11. | 11. | Lookman | 9.820.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 12. | 12. | 12. | Pedri | 9.560.000 | + 240.000 | + 240.000 | 0 | |
| 13. | 13. | 13. | Budimir | 9.180.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 14. | 15. | 15. | Yeremay | 9.070.000 | + 550.000 | + 550.000 | 0 | |
| 15. | 14. | 14. | Fede Valverde | 9.060.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 16. | 16. | 16. | Konaté | 8.360.000 | - 40.000 | - 40.000 | 0 | |
| 17. | 17. | 17. | Isco | 8.180.000 | + 10.000 | + 10.000 | 0 | |
| 18. | 21. | 21. | Grimaldo | 8.130.000 | + 630.000 | + 630.000 | 0 | |
| 19. | 18. | 18. | Nicolas Pépé | 8.060.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 20. | 19. | 19. | Antony | 7.970.000 | + 20.000 | + 20.000 | 0 | |
| 21. | 20. | 20. | Dani Olmo | 7.730.000 | ± 0 | ± 0 | 0 | |
| 22. | 23. | 23. | Mikautadze | 7.630.000 | + 310.000 | + 310.000 | 0 | |
| 23. | 22. | 22. | Ferran Torres | 7.440.000 | + 60.000 | + 60.000 | 0 | |
| 24. | 28. | 28. | Dumfries | 7.160.000 | + 930.000 | + 930.000 | 0 | |
| 25. | 24. | 24. | Joan García | 6.930.000 | + 30.000 | + 30.000 | 0 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
