| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 16.600.000 | - 2.920.000 | - 2.920.000 | 303 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 15.640.000 | - 2.760.000 | - 2.760.000 | 190 | |
| 3. | 3. | 3. | Oyarzabal | 14.650.000 | - 840.000 | - 840.000 | 224 | |
| 4. | 4. | 4. | Abde Ezzalzouli | 13.220.000 | - 1.450.000 | - 1.450.000 | 235 | |
| 5. | 5. | 5. | Lookman | 12.470.000 | - 230.000 | - 230.000 | 62 | |
| 6. | 6. | 6. | Pedri | 11.500.000 | - 1.170.000 | - 1.170.000 | 239 | |
| 7. | 11. | 11. | Nicolas Pépé | 10.100.000 | + 620.000 | + 620.000 | 244 | |
| 8. | 7. | 7. | Fede Valverde | 9.540.000 | - 1.680.000 | - 1.680.000 | 237 | |
| 9. | 8. | 8. | Carlos Espí | 9.490.000 | - 1.630.000 | - 1.630.000 | 145 | |
| 10. | 9. | 9. | Vinícius Júnior | 9.070.000 | - 1.600.000 | - 1.600.000 | 301 | |
| 11. | 13. | 13. | Bellingham | 9.040.000 | + 10.000 | + 10.000 | 199 | |
| 12. | 14. | 14. | Mikautadze | 8.950.000 | + 50.000 | + 50.000 | 205 | |
| 13. | 15. | 15. | Sorloth | 8.470.000 | - 160.000 | - 160.000 | 175 | |
| 14. | 16. | 16. | Gordon | 8.370.000 | - 200.000 | - 200.000 | 0 | |
| 15. | 10. | 10. | Antony | 8.160.000 | - 1.440.000 | - 1.440.000 | 220 | |
| 16. | 12. | 12. | Dani Olmo | 7.900.000 | - 1.390.000 | - 1.390.000 | 198 | |
| 17. | 18. | 18. | Budimir | 7.440.000 | - 120.000 | - 120.000 | 208 | |
| 18. | 17. | 17. | Ferran Torres | 6.760.000 | - 1.190.000 | - 1.190.000 | 187 | |
| 19. | 19. | 19. | Isco | 6.710.000 | - 800.000 | - 800.000 | 39 | |
| 20. | 21. | 21. | Brahim Díaz | 6.350.000 | - 1.110.000 | - 1.110.000 | 126 | |
| 20. | 20. | 20. | Álex Baena | 6.350.000 | - 1.120.000 | - 1.120.000 | 139 | |
| 22. | 28. | 28. | Aleix Febas | 6.320.000 | - 10.000 | - 10.000 | 219 | |
| 23. | 22. | 22. | Gonzalo García | 6.190.000 | - 1.020.000 | - 1.020.000 | 114 | |
| 24. | 30. | 30. | Joan García | 6.150.000 | - 40.000 | - 40.000 | 210 | |
| 25. | 23. | 23. | Umar Sadiq | 6.070.000 | - 1.060.000 | - 1.060.000 | 101 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
