| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 19.460.000 | ± 0 | ± 0 | 303 | |
| 2. | 2. | 2. | Raphinha | 18.400.000 | - 280.000 | - 280.000 | 190 | |
| 3. | 3. | 3. | Oyarzabal | 15.490.000 | - 10.000 | - 10.000 | 224 | |
| 4. | 4. | 4. | Abde Ezzalzouli | 14.670.000 | ± 0 | ± 0 | 235 | |
| 5. | 5. | 5. | Lookman | 12.700.000 | + 70.000 | + 70.000 | 62 | |
| 6. | 6. | 6. | Pedri | 12.670.000 | + 410.000 | + 410.000 | 239 | |
| 7. | 7. | 7. | Fede Valverde | 11.150.000 | - 230.000 | - 230.000 | 237 | |
| 8. | 8. | 8. | Carlos Espí | 11.120.000 | - 240.000 | - 240.000 | 145 | |
| 9. | 9. | 9. | Vinícius Júnior | 10.670.000 | - 90.000 | - 90.000 | 301 | |
| 10. | 11. | 11. | Antony | 9.570.000 | - 50.000 | - 50.000 | 220 | |
| 11. | 12. | 12. | Nicolas Pépé | 9.450.000 | - 100.000 | - 100.000 | 244 | |
| 12. | 10. | 10. | Dani Olmo | 9.290.000 | - 370.000 | - 370.000 | 198 | |
| 13. | 14. | 14. | Bellingham | 9.030.000 | - 40.000 | - 40.000 | 199 | |
| 14. | 13. | 13. | Mikautadze | 8.910.000 | - 170.000 | - 170.000 | 205 | |
| 15. | 15. | 15. | Sorloth | 8.630.000 | - 150.000 | - 150.000 | 175 | |
| 16. | 21. | 21. | Gordon | 8.570.000 | + 1.110.000 | + 1.110.000 | 0 | |
| 17. | 16. | 16. | Ferran Torres | 7.920.000 | - 50.000 | - 50.000 | 187 | |
| 18. | 20. | 20. | Budimir | 7.560.000 | ± 0 | ± 0 | 208 | |
| 19. | 17. | 17. | Isco | 7.510.000 | - 290.000 | - 290.000 | 39 | |
| 20. | 19. | 19. | Álex Baena | 7.470.000 | - 100.000 | - 100.000 | 139 | |
| 21. | 18. | 18. | Brahim Díaz | 7.460.000 | - 280.000 | - 280.000 | 126 | |
| 22. | 23. | 23. | Umar Sadiq | 7.140.000 | - 220.000 | - 220.000 | 101 | |
| 23. | 22. | 22. | Gonzalo García | 7.120.000 | - 270.000 | - 270.000 | 114 | |
| 24. | 26. | 26. | Borja Iglesias | 6.780.000 | - 10.000 | - 10.000 | 186 | |
| 25. | 25. | 25. | Huijsen | 6.760.000 | - 60.000 | - 60.000 | 186 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
