Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Mbappé | ![]() | 27.890.000 | + 270.000 | + 270.000 | 91 |
2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | ![]() | 25.970.000 | + 140.000 | + 140.000 | 45 |
3. | 4. | 4. | Vinícius Júnior | ![]() | 19.930.000 | + 2.180.000 | + 2.180.000 | 59 |
4. | 3. | 3. | Mastantuono | ![]() | 19.070.000 | + 710.000 | + 710.000 | 27 |
5. | 5. | 5. | Pedri | ![]() | 18.190.000 | + 540.000 | + 540.000 | 67 |
6. | 7. | 7. | Julián Álvarez | ![]() | 15.070.000 | + 130.000 | + 130.000 | 58 |
7. | 6. | 6. | Raphinha | ![]() | 14.990.000 | - 130.000 | - 130.000 | 45 |
8. | 9. | 9. | Arda Güler | ![]() | 14.920.000 | + 250.000 | + 250.000 | 61 |
9. | 8. | 8. | Antony | ![]() | 14.870.000 | + 70.000 | + 70.000 | 16 |
10. | 10. | 10. | Bellingham | ![]() | 14.850.000 | + 330.000 | + 330.000 | 9 |
11. | 11. | 11. | Lewandowski | ![]() | 13.950.000 | + 30.000 | + 30.000 | 39 |
12. | 16. | 16. | Fede Valverde | ![]() | 13.420.000 | + 1.750.000 | + 1.750.000 | 40 |
13. | 12. | 12. | Nicolas Pépé | ![]() | 13.000.000 | - 240.000 | - 240.000 | 62 |
14. | 14. | 14. | Lo Celso | ![]() | 12.580.000 | + 260.000 | + 260.000 | 45 |
15. | 15. | 15. | Rashford | ![]() | 12.460.000 | + 680.000 | + 680.000 | 23 |
16. | 13. | 13. | Huijsen | ![]() | 12.330.000 | - 320.000 | - 320.000 | 37 |
17. | 20. | 20. | Álvaro Carreras | ![]() | 11.530.000 | + 1.380.000 | + 1.380.000 | 31 |
18. | 18. | 18. | Nico Williams | ![]() | 11.140.000 | + 460.000 | + 460.000 | 28 |
19. | 19. | 19. | Etta Eyong | ![]() | 11.120.000 | + 500.000 | + 500.000 | 58 |
20. | 17. | 17. | Ferran Torres | ![]() | 10.970.000 | + 100.000 | + 100.000 | 41 |
21. | 21. | 21. | Mikautadze | ![]() | 9.840.000 | + 310.000 | + 310.000 | 21 |
22. | 23. | 23. | Oyarzabal | ![]() | 9.770.000 | + 500.000 | + 500.000 | 36 |
23. | 24. | 24. | Joan García | ![]() | 8.990.000 | - 70.000 | - 70.000 | 44 |
24. | 25. | 25. | Luis Milla | ![]() | 8.650.000 | - 20.000 | - 20.000 | 45 |
25. | 28. | 28. | Griezmann | ![]() | 8.610.000 | + 320.000 | + 320.000 | 35 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum