| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 32.660.000 | - 20.000 | - 20.000 | 213 | |
| 2. | 4. | 4. | Lamine Yamal | 26.500.000 | + 3.450.000 | + 3.450.000 | 145 | |
| 3. | 2. | 2. | Raphinha | 26.180.000 | + 210.000 | + 210.000 | 99 | |
| 4. | 3. | 3. | Pedri | 25.300.000 | + 1.980.000 | + 1.980.000 | 125 | |
| 5. | 6. | 6. | Antony | 21.100.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 | 97 | |
| 6. | 7. | 7. | Vinícius Júnior | 19.130.000 | + 280.000 | + 280.000 | 128 | |
| 7. | 5. | 5. | Julián Álvarez | 18.350.000 | - 1.650.000 | - 1.650.000 | 111 | |
| 8. | 8. | 8. | Ferran Torres | 16.340.000 | - 70.000 | - 70.000 | 113 | |
| 9. | 9. | 9. | Nico Williams | 16.060.000 | - 50.000 | - 50.000 | 76 | |
| 10. | 10. | 10. | Bellingham | 15.410.000 | + 550.000 | + 550.000 | 110 | |
| 11. | 11. | 11. | Lewandowski | 15.320.000 | + 480.000 | + 480.000 | 78 | |
| 12. | 13. | 13. | Gerard Moreno | 14.380.000 | ± 0 | ± 0 | 58 | |
| 13. | 16. | 16. | Isco | 14.160.000 | + 1.120.000 | + 1.120.000 | 7 | |
| 14. | 12. | 12. | Fede Valverde | 13.790.000 | - 700.000 | - 700.000 | 92 | |
| 15. | 14. | 14. | Arda Güler | 13.780.000 | + 230.000 | + 230.000 | 117 | |
| 16. | 15. | 15. | Álex Baena | 13.260.000 | + 190.000 | + 190.000 | 66 | |
| 17. | 17. | 17. | Rodrygo | 12.730.000 | ± 0 | ± 0 | 72 | |
| 18. | 20. | 20. | Oyarzabal | 12.650.000 | + 350.000 | + 350.000 | 85 | |
| 19. | 19. | 19. | Griezmann | 12.520.000 | + 40.000 | + 40.000 | 111 | |
| 20. | 18. | 18. | Ayoze Pérez | 12.500.000 | ± 0 | ± 0 | 51 | |
| 21. | 21. | 21. | Rashford | 12.140.000 | + 300.000 | + 300.000 | 79 | |
| 22. | 23. | 23. | Fornals | 11.270.000 | ± 0 | ± 0 | 119 | |
| 23. | 24. | 24. | Muriqi | 11.240.000 | + 340.000 | + 340.000 | 111 | |
| 24. | 29. | 29. | Nicolas Pépé | 10.850.000 | + 820.000 | + 820.000 | 97 | |
| 25. | 25. | 25. | Fermín López | 10.690.000 | ± 0 | ± 0 | 79 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
