| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
| Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | Mbappé | 28.530.000 | + 250.000 | + 250.000 | 249 | |
| 2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | 21.380.000 | + 50.000 | + 50.000 | 194 | |
| 3. | 3. | 3. | Raphinha | 20.040.000 | + 150.000 | + 150.000 | 120 | |
| 4. | 4. | 4. | Vinícius Júnior | 19.230.000 | ± 0 | ± 0 | 159 | |
| 5. | 5. | 5. | Arda Güler | 15.820.000 | - 50.000 | - 50.000 | 149 | |
| 6. | 7. | 7. | Gerard Moreno | 15.250.000 | + 240.000 | + 240.000 | 95 | |
| 7. | 6. | 6. | Pedri | 15.090.000 | ± 0 | ± 0 | 138 | |
| 8. | 9. | 9. | Oyarzabal | 14.890.000 | + 450.000 | + 450.000 | 124 | |
| 9. | 8. | 8. | Antony | 14.690.000 | + 40.000 | + 40.000 | 121 | |
| 10. | 10. | 10. | Fermín López | 13.630.000 | + 90.000 | + 90.000 | 99 | |
| 11. | 12. | 12. | Budimir | 13.140.000 | + 440.000 | + 440.000 | 121 | |
| 12. | 11. | 11. | Dani Olmo | 13.130.000 | + 360.000 | + 360.000 | 120 | |
| 13. | 18. | 18. | Alberto Moleiro | 12.720.000 | + 1.050.000 | + 1.050.000 | 132 | |
| 14. | 13. | 13. | Julián Álvarez | 12.700.000 | + 90.000 | + 90.000 | 126 | |
| 15. | 14. | 14. | Guedes | 12.540.000 | + 30.000 | + 30.000 | 124 | |
| 16. | 15. | 15. | Muriqi | 12.490.000 | ± 0 | ± 0 | 160 | |
| 17. | 16. | 16. | Fede Valverde | 12.160.000 | + 210.000 | + 210.000 | 127 | |
| 18. | 21. | 21. | Jorge de Frutos | 12.090.000 | + 1.260.000 | + 1.260.000 | 134 | |
| 19. | 17. | 17. | Ferran Torres | 11.950.000 | + 160.000 | + 160.000 | 126 | |
| 20. | 19. | 19. | Frenkie de Jong | 11.320.000 | + 70.000 | + 70.000 | 112 | |
| 21. | 20. | 20. | Abde Ezzalzouli | 11.290.000 | + 180.000 | + 180.000 | 99 | |
| 22. | 28. | 28. | Nico Williams | 11.060.000 | + 1.440.000 | + 1.440.000 | 95 | |
| 23. | 22. | 22. | Mikautadze | 10.630.000 | + 110.000 | + 110.000 | 86 | |
| 24. | 23. | 23. | Rodrygo | 10.480.000 | - 10.000 | - 10.000 | 88 | |
| 25. | 24. | 24. | Lewandowski | 10.160.000 | + 10.000 | + 10.000 | 95 | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
