Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Isco |  | 12.340.000 | + 890.000 | + 7,8 % |
| Lewandowski |  | 18.500.000 | + 700.000 | + 3,9 % |
| Gerard Moreno |  | 10.600.000 | + 510.000 | + 5,1 % |
| Alexander-Arnold |  | 5.970.000 | + 380.000 | + 6,8 % |
| André Silva |  | 6.870.000 | + 300.000 | + 4,6 % |
| Alberto Moleiro |  | 8.300.000 | + 290.000 | + 3,6 % |
| Iván Romero |  | 8.490.000 | + 280.000 | + 3,4 % |
| Denis Suárez |  | 2.120.000 | + 270.000 | + 14,6 % |
| Dani Ceballos |  | 2.680.000 | + 260.000 | + 10,7 % |
| Oyarzabal |  | 12.190.000 | + 260.000 | + 2,2 % |
| Comesaña |  | 5.380.000 | + 260.000 | + 5,1 % |
| Cucho Hernández |  | 11.850.000 | + 250.000 | + 2,2 % |
| José Giménez |  | 4.400.000 | + 250.000 | + 6,0 % |
| Budimir |  | 8.230.000 | + 240.000 | + 3,0 % |
| Selton Sánchez |  | 1.210.000 | + 230.000 | + 23,5 % |
| Nobel Mendy |  | 2.960.000 | + 230.000 | + 8,4 % |
| Daniel Vivian |  | 3.820.000 | + 230.000 | + 6,4 % |
| Rego |  | 1.430.000 | + 230.000 | + 19,2 % |
| Sergio Herrera |  | 4.360.000 | + 230.000 | + 5,6 % |
| Nico Williams |  | 10.250.000 | + 220.000 | + 2,2 % |
| Luiz Junior |  | 2.640.000 | + 210.000 | + 8,6 % |
| Oblak |  | 5.820.000 | + 210.000 | + 3,7 % |
| Ounahi |  | 6.520.000 | + 200.000 | + 3,2 % |
| Iago Aspas |  | 5.630.000 | + 200.000 | + 3,7 % |
| Mario Martín |  | 2.240.000 | + 200.000 | + 9,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 14.750.000 | - 2.280.000 | - 13,4 % |
| Fede Valverde |  | 12.200.000 | - 2.150.000 | - 15,0 % |
| Frenkie de Jong |  | 7.820.000 | - 1.350.000 | - 14,7 % |
| Etta Eyong |  | 10.620.000 | - 1.210.000 | - 10,2 % |
| Catena |  | 4.230.000 | - 740.000 | - 14,9 % |
| Mikautadze |  | 8.670.000 | - 680.000 | - 7,3 % |
| Marc Bartra |  | 3.970.000 | - 640.000 | - 13,9 % |
| Ander Barrenetxea |  | 4.460.000 | - 580.000 | - 11,5 % |
| Sergio Gómez |  | 3.980.000 | - 570.000 | - 12,5 % |
| Johan Mojica |  | 3.630.000 | - 560.000 | - 13,4 % |
| Mastantuono |  | 7.610.000 | - 550.000 | - 6,7 % |
| Aimar Oroz |  | 4.240.000 | - 540.000 | - 11,3 % |
| Toni Martínez |  | 3.810.000 | - 500.000 | - 11,6 % |
| Lamine Yamal |  | 22.120.000 | - 460.000 | - 2,0 % |
| Álex Remiro |  | 3.110.000 | - 440.000 | - 12,4 % |
| Gabriel Suazo |  | 3.240.000 | - 400.000 | - 11,0 % |
| Diego López Noguerol |  | 2.480.000 | - 380.000 | - 13,3 % |
| Fornals |  | 9.960.000 | - 380.000 | - 3,7 % |
| Hugo Sotelo |  | 3.520.000 | - 370.000 | - 9,5 % |
| Courtois |  | 6.310.000 | - 360.000 | - 5,4 % |
| Batalla |  | 3.390.000 | - 360.000 | - 9,6 % |
| Hassan |  | 3.350.000 | - 350.000 | - 9,5 % |
| Álex Baena |  | 13.090.000 | - 340.000 | - 2,5 % |
| Riedel |  | 3.770.000 | - 330.000 | - 8,0 % |
| Leandro Cabrera |  | 4.620.000 | - 330.000 | - 6,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lewandowski |  | 18.500.000 | + 5.650.000 | + 44,0 % |
| Isco |  | 12.340.000 | + 3.180.000 | + 34,7 % |
| Gerard Moreno |  | 10.600.000 | + 2.150.000 | + 25,4 % |
| Nico Williams |  | 10.250.000 | + 2.000.000 | + 24,2 % |
| Mbappé |  | 29.590.000 | + 1.870.000 | + 6,7 % |
| Iván Romero |  | 8.490.000 | + 1.790.000 | + 26,7 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 11.720.000 | + 1.690.000 | + 16,8 % |
| Lo Celso |  | 11.560.000 | + 1.670.000 | + 16,9 % |
| Alberto Moleiro |  | 8.300.000 | + 1.660.000 | + 25,0 % |
| Giuliano Simeone |  | 9.360.000 | + 1.580.000 | + 20,3 % |
| Cucho Hernández |  | 11.850.000 | + 1.480.000 | + 14,3 % |
| Brais Méndez |  | 7.030.000 | + 1.460.000 | + 26,2 % |
| Álex Baena |  | 13.090.000 | + 1.390.000 | + 11,9 % |
| Borja Iglesias |  | 8.610.000 | + 1.300.000 | + 17,8 % |
| Comesaña |  | 5.380.000 | + 1.250.000 | + 30,3 % |
| Oyarzabal |  | 12.190.000 | + 1.180.000 | + 10,7 % |
| Mingueza |  | 5.390.000 | + 1.140.000 | + 26,8 % |
| Griezmann |  | 9.680.000 | + 1.130.000 | + 13,2 % |
| Maffeo |  | 4.310.000 | + 1.100.000 | + 34,3 % |
| Militão |  | 8.740.000 | + 1.080.000 | + 14,1 % |
| Selton Sánchez |  | 1.210.000 | + 1.050.000 | + 656,3 % |
| Carlos Álvarez |  | 5.820.000 | + 1.030.000 | + 21,5 % |
| Rashford |  | 13.520.000 | + 990.000 | + 7,9 % |
| Iago Aspas |  | 5.630.000 | + 980.000 | + 21,1 % |
| Guedes |  | 5.160.000 | + 910.000 | + 21,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Fede Valverde |  | 12.200.000 | - 2.640.000 | - 17,8 % |
| Ferran Torres |  | 7.230.000 | - 2.000.000 | - 21,7 % |
| Etta Eyong |  | 10.620.000 | - 1.470.000 | - 12,2 % |
| Mikautadze |  | 8.670.000 | - 1.390.000 | - 13,8 % |
| Ayoze Pérez |  | 8.140.000 | - 1.250.000 | - 13,3 % |
| Mastantuono |  | 7.610.000 | - 1.240.000 | - 14,0 % |
| Koundé |  | 5.210.000 | - 1.170.000 | - 18,3 % |
| Frenkie de Jong |  | 7.820.000 | - 1.100.000 | - 12,3 % |
| Pau Cubarsí |  | 4.460.000 | - 1.080.000 | - 19,5 % |
| Vanat |  | 3.620.000 | - 1.030.000 | - 22,2 % |
| Camavinga |  | 4.420.000 | - 970.000 | - 18,0 % |
| Alemao |  | 2.470.000 | - 960.000 | - 28,0 % |
| Bellingham |  | 17.170.000 | - 920.000 | - 5,1 % |
| Budimir |  | 8.230.000 | - 880.000 | - 9,7 % |
| Álex Remiro |  | 3.110.000 | - 780.000 | - 20,1 % |
| Le Normand |  | 4.180.000 | - 770.000 | - 15,6 % |
| Huijsen |  | 10.310.000 | - 740.000 | - 6,7 % |
| Riedel |  | 3.770.000 | - 720.000 | - 16,0 % |
| Carlos Soler |  | 3.560.000 | - 710.000 | - 16,6 % |
| Sergi Altimira |  | 1.490.000 | - 700.000 | - 32,0 % |
| Pere Milla |  | 6.010.000 | - 690.000 | - 10,3 % |
| Alexis Sánchez |  | 4.770.000 | - 670.000 | - 12,3 % |
| Sorloth |  | 4.490.000 | - 670.000 | - 13,0 % |
| Aitor Paredes |  | 1.850.000 | - 640.000 | - 25,7 % |
| Iñaki Peña |  | 1.400.000 | - 640.000 | - 31,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lewandowski |  | 18.500.000 | + 9.050.000 | + 95,8 % |
| Gerard Moreno |  | 10.600.000 | + 8.620.000 | + 435,4 % |
| Mbappé |  | 29.590.000 | + 6.860.000 | + 30,2 % |
| Isco |  | 12.340.000 | + 6.800.000 | + 122,7 % |
| Fermín López |  | 11.570.000 | + 5.890.000 | + 103,7 % |
| Álex Baena |  | 13.090.000 | + 5.080.000 | + 63,4 % |
| Bellingham |  | 17.170.000 | + 4.800.000 | + 38,8 % |
| Alberto Moleiro |  | 8.300.000 | + 4.770.000 | + 135,1 % |
| Giuliano Simeone |  | 9.360.000 | + 4.720.000 | + 101,7 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 11.720.000 | + 4.450.000 | + 61,2 % |
| José Giménez |  | 4.400.000 | + 3.750.000 | + 576,9 % |
| Comesaña |  | 5.380.000 | + 3.660.000 | + 212,8 % |
| Ounahi |  | 6.520.000 | + 3.180.000 | + 95,2 % |
| Militão |  | 8.740.000 | + 3.110.000 | + 55,2 % |
| Oyarzabal |  | 12.190.000 | + 2.870.000 | + 30,8 % |
| Nobel Mendy |  | 2.960.000 | + 2.780.000 | + 1.544,4 % |
| Pablo Barrios |  | 6.340.000 | + 2.720.000 | + 75,1 % |
| Maffeo |  | 4.310.000 | + 2.660.000 | + 161,2 % |
| Alexander-Arnold |  | 5.970.000 | + 2.650.000 | + 79,8 % |
| Jan Virgili |  | 4.050.000 | + 2.640.000 | + 187,2 % |
| Lo Celso |  | 11.560.000 | + 2.630.000 | + 29,5 % |
| Pere Milla |  | 6.010.000 | + 2.580.000 | + 75,2 % |
| Julián Álvarez |  | 18.780.000 | + 2.550.000 | + 15,7 % |
| Juan Foyth |  | 5.070.000 | + 2.530.000 | + 99,6 % |
| Brais Méndez |  | 7.030.000 | + 2.400.000 | + 51,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mastantuono |  | 7.610.000 | - 5.080.000 | - 40,0 % |
| Mikautadze |  | 8.670.000 | - 3.400.000 | - 28,2 % |
| Huijsen |  | 10.310.000 | - 2.990.000 | - 22,5 % |
| Sergi Altimira |  | 1.490.000 | - 2.440.000 | - 62,1 % |
| Nicolas Pépé |  | 10.030.000 | - 2.430.000 | - 19,5 % |
| Fede Valverde |  | 12.200.000 | - 2.010.000 | - 14,1 % |
| Alexis Sánchez |  | 4.770.000 | - 1.910.000 | - 28,6 % |
| Iñaki Williams |  | 3.990.000 | - 1.870.000 | - 31,9 % |
| Ferran Torres |  | 7.230.000 | - 1.850.000 | - 20,4 % |
| Vlachodimos |  | 3.030.000 | - 1.780.000 | - 37,0 % |
| Nico Williams |  | 10.250.000 | - 1.770.000 | - 14,7 % |
| Isaac Romero |  | 3.360.000 | - 1.730.000 | - 34,0 % |
| Carvajal |  | 1.780.000 | - 1.720.000 | - 49,1 % |
| Tyrhys Dolan |  | 2.280.000 | - 1.550.000 | - 40,5 % |
| Hugo Duro |  | 4.260.000 | - 1.550.000 | - 26,7 % |
| Iago Aspas |  | 5.630.000 | - 1.470.000 | - 20,7 % |
| Sergi Darder |  | 2.480.000 | - 1.450.000 | - 36,9 % |
| Aitor Paredes |  | 1.850.000 | - 1.420.000 | - 43,4 % |
| Solomon |  | 1.350.000 | - 1.360.000 | - 50,2 % |
| Vanat |  | 3.620.000 | - 1.290.000 | - 26,3 % |
| Germán Valera |  | 3.720.000 | - 1.250.000 | - 25,2 % |
| Rafa Marín |  | 3.990.000 | - 1.250.000 | - 23,9 % |
| Pape Gueye |  | 6.010.000 | - 1.240.000 | - 17,1 % |
| Rosier |  | 700.000 | - 1.230.000 | - 63,7 % |
| Raspadori |  | 1.060.000 | - 1.200.000 | - 53,1 % |
Statistik generiert am: 16.11.25 23:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum