de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoAthleticVillarrealBetisCeltaRayo VallecanoOsasunaMallorcaReal SociedadValenciaGetafeEspanyolAlavésGironaSevillaLevanteElcheReal Oviedo

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
35 6 (6) 5,83 - 82% - 540.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 159 22 (22) 7,23 - 90% 89% 10.210.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
40 6 (6) 6,67 4 (1) 87% 44% 9.350.000 Trend
Abwehr 7 3 (3) 2,33 - 88% 38% 220.000 Trend
Abwehr 117 23 (22) 5,32 3 (1) 91% 67% 5.730.000 Trend
Abwehr 136 23 (23) 5,91 10 (2) 95% 59% 8.360.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - 88% 64% 540.000 Trend
Abwehr 42 12 (10) 4,20 2 (0) 96% 64% 170.000 Trend
Abwehr 88 21 (21) 4,19 8 (1) 92% 60% 2.010.000 Trend
Abwehr 127 25 (25) 5,08 12 (3) 91% 56% 4.650.000 Trend
Abwehr 157 27 (27) 5,81 23 (6) 92% 57% 8.040.000 Trend
Abwehr 80 17 (16) 5,00 8 (4) 93% 54% 2.560.000 Trend
Mittelfeld 3 1 (1) 3,00 - 100% 0% 800.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
134 19 (19) 7,05 7 (2) 94% 65% 6.600.000 Trend
Mittelfeld 72 15 (13) 5,54 5 (2) 93% 54% 7.070.000 Trend
Mittelfeld 163 23 (23) 7,09 58 (20) 86% 55% 14.210.000 Trend
Mittelfeld 164 20 (20) 8,20 17 (9) 91% 61% 19.020.000 Trend
Mittelfeld 13 3 (3) 4,33 - 93% 36% 2.750.000 Trend
Mittelfeld 142 22 (22) 6,45 48 (19) 87% 51% 11.010.000 Trend
Mittelfeld 63 18 (16) 3,94 9 (0) 91% 49% 1.860.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (November 2025)
125 23 (23) 5,43 54 (25) 79% 42% 13.270.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Silber) (Dezember 2025)
162 19 (19) 8,53 53 (18) 82% 47% 16.540.000 Trend
Sturm 0 - - - - - 160.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (August 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (November 2025)
Spieler des Monats (in Bronze) (Dezember 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (Januar 2026)
Spieler des Monats (in Gold) (Februar 2026)
257 24 (24) 10,71 97 (34) 82% 53% 28.700.000 Trend
Sturm 56 16 (13) 4,31 16 (10) 86% 52% 1.170.000 Trend
Sturm 135 25 (25) 5,40 56 (28) 73% 44% 7.670.000 Trend
Sturm 2 1 (1) 2,00 - 78% - 220.000 Trend
Sturm 113 23 (23) 4,91 65 (22) 84% 40% 8.590.000 Trend
2595 192.180.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
24 Mo, 16.02.2026 21:00 Girona Barcelona 2:1 N
25 So, 22.02.2026 16:15 Barcelona Levante 3:0 S
26 Sa, 28.02.2026 16:15 Barcelona Villarreal 4:1 S
27 Sa, 07.03.2026 21:00 Athletic Barcelona 0:1 S
28 So, 15.03.2026 16:15 Barcelona Sevilla 5:2 S
Spt.DatumHeimAusw.
29 So, 22.03.2026 14:00 Barcelona Rayo Vallecano
30 Sa, 04.04.2026 21:00 Atlético Barcelona

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum