9. Spieltag 2019/20
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 18.10.2019
Daten werden abgerufen...
Samstag, 19.10.2019
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 20.10.2019
Daten werden abgerufen...
Real Sociedad
Real Sociedad
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Barcelona |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2. | Rayo Vallecano |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
3. | Villarreal |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
3. | Getafe |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
5. | Athletic |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
6. | Espanyol |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
6. | Alavés |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
8. | Elche |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 |
8. | Valencia |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 |
8. | Real Sociedad |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 |
8. | Betis |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ±0 | 1 |
12. | Osasuna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
12. | Real Madrid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
14. | Sevilla |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
15. | Levante |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15. | Atlético |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17. | Girona |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
18. | Celta |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18. | Real Oviedo |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
20. | Mallorca |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum