23. Spieltag 2024/25
Spieltagsauswahl |
<< vorheriger Spieltag |
|
nächster Spieltag >> |
|
Freitag, 07.02.2025
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Daten werden abgerufen...
Samstag, 08.02.2025
Daten werden abgerufen...
3:2
87′
Swedberg(Sergio Carreira)
2:2
65′
Javi Rodríguez (Pablo Durán)
1:2
63′
Fran Beltrán(Hugo Álvarez)
0:
222′
Diego Llorente(Marc Roca)
55%
Ballbesitz
45%
14
Schüsse
12
6
Schü. aufs Tor
5
4
Schü. neben Tor
3
4
Geblockte Schü.
4
4
Eckbälle
7
2
Abseits
3
11
Fouls
11
8
Schü. im Strafraum
9
6
Schü. außerh. Strafraum
3
3
Paraden
3
0
Latte / Pfosten
2
558
Pässe
446
85%
Passquote
83%
2 / 15
Flanken
10 / 21
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Guaita | | | 6,5 | 2 | 0 / 0 | - | 70% | 0 / 0 |
 | Marcos Alonso | 0,02 | | 7,3 | 6 | 2 / 1 | 53% | 88% | 1 / 0 |
 | Carlos Domínguez | | | 7,3 | 6 | 1 / 1 | 67% | 96% | 0 / 0 |
 | Javi Rodríguez | 1,01 |  | 8,7 | 16 | 1 / 0 | 75% | 91% | 2 / 2 |
 | Mingueza (→82) | 0,11 | | 7,0 | 5 | 0 / 1 | 25% | 77% | 4 / 1 |
 | Iker Losada (→60) | 0,11 | | 6,9 | 4 | 0 / 0 | 33% | 86% | 1 / 0 |
 | Alfon González (→60) | 0,06 | | 6,8 | 4 | 0 / 3 | 67% | 80% | 1 / 0 |
 | Fran Beltrán | 0,14 |  | 7,5 | 11 | 2 / 1 | 40% | 89% | 1 / 1 |
 | Hugo Sotelo (→89) | | | 7,5 | 7 | 0 / 1 | 71% | 84% | 0 / 0 |
 | Hugo Álvarez | |  | 7,3 | 7 | 1 / 2 | 43% | 75% | 0 / 0 |
 | Pablo Durán (→82) | 0,23 |  | 6,9 | 5 | 1 / 0 | 10% | 94% | 3 / 1 |
Einwechselspieler |
---|
 | Fer López (←60) | | | 6,6 | 3 | 1 / 0 | - | 80% | 0 / 0 |
 | Swedberg (←60) | 0,18 |  | 7,3 | 10 | 0 / 1 | 50% | 63% | 1 / 1 |
 | Sergio Carreira (←82) | |  | 7,2 | 7 | 0 / 0 | 50% | 100% | 0 / 0 |
 | Borja Iglesias (←82) | | | 6,6 | 3 | 2 / 0 | 50% | 100% | 0 / 0 |
 | Jailson (←89) | | | 6,5 | 2 | 0 / 0 | - | 67% | 0 / 0 |
Gesamtpunkte | 98 | Gesamt / Schnitt | 11 / 11 | 48% | 85% | 14 / 6 |
Reservebank |
---|
 | Iván Villar | | |
 | Ristic | | |
 | Yoel Lago | | |
 | El-Abdellaoui | | |
 | Damián Rodríguez | | |
 | Iago Aspas | | |
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Adrián San Miguel | | | 6,4 | 2 | 0 / 0 | - | 79% | 0 / 0 |
 | Perraud (→46) | | | 6,7 | 3 | 1 / 0 | 33% | 75% | 0 / 0 |
 | Natan | | | 7,2 | 6 | 0 / 1 | 86% | 90% | 0 / 0 |
 | Ángel Ortiz | | | 6,9 | 4 | 4 / 1 | 36% | 88% | 0 / 0 |
 | Diego Llorente | 0,81 |  | 8,0 | 15 | 0 / 2 | 90% | 80% | 1 / 1 |
 | Marc Roca (→58) | 0,08 |  | 7,6 | 9 | 0 / 0 | 60% | 80% | 1 / 1 |
 | Johnny Cardoso | | | 6,7 | 3 | 0 / 0 | 50% | 86% | 0 / 0 |
 | Isco | | | 7,3 | 6 | 0 / 3 | 54% | 87% | 0 / 0 |
 | Antony (→72) | 0,19 |  | 7,4 | 11 | 1 / 1 | 50% | 76% | 2 / 2 |
 | Jesús Rodríguez (→72) | 0,29 | | 7,0 | 5 | 0 / 2 | 67% | 64% | 3 / 0 |
 | Bakambu (→58) | 0,22 | | 7,0 | 5 | 3 / 1 | 44% | 71% | 2 / 1 |
Einwechselspieler |
---|
 | Ricardo Rodríguez (←46) | | | 6,2 | 1 | 1 / 0 | - | 96% | 0 / 0 |
 | Sergi Altimira (←58) | | | 6,3 | 1 | 0 / 1 | 33% | 86% | 0 / 0 |
 | Vitor Roque (←58) | 0,04 | | 6,6 | 3 | 0 / 0 | 20% | 100% | 1 / 0 |
 | Abde Ezzalzouli (←72) | 0,07 | | 6,9 | 4 | 0 / 0 | 50% | 92% | 1 / 0 |
 | Lo Celso (←72) | 0,09 | | 6,4 | 2 | 1 / 0 | - | 55% | 1 / 0 |
Gesamtpunkte | 80 | Gesamt / Schnitt | 11 / 12 | 53% | 83% | 12 / 5 |
Reservebank |
---|
 | Vieites | | |
 | Sergio Arribas Prieto | | |
 | Marc Bartra | | |
 | Mateo Flores | | |
 | Pablo García Fernández | | |
 | Ezequiel Ávila | | |
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 09.02.2025
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Real Sociedad
Real Sociedad
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Montag, 10.02.2025
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Barcelona |  | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | +63 | 88 |
2. | Real Madrid |  | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | +40 | 84 |
3. | Atlético |  | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | +38 | 76 |
4. | Athletic |  | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | +25 | 70 |
5. | Villarreal |  | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | +20 | 70 |
6. | Betis |  | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | +7 | 60 |
7. | Celta |  | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | +2 | 55 |
8. | Osasuna |  | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 |
9. | Rayo Vallecano |  | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 |
10. | Mallorca |  | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 |
11. | Valencia |  | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 |
12. | Real Sociedad |  | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 |
13. | Getafe |  | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 |
14. | Alavés |  | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 |
15. | Espanyol |  | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 |
16. | Sevilla |  | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 |
17. | Girona |  | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 |
18. | Leganés |  | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 |
19. | Las Palmas |  | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 |
20. | Valladolid |  | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum