de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v3
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Juanmi Jiménez
ClubGetafe
PositionSturm
Abzeichen
Punkte27
Marktwert180.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2025/26 27
2024/25 80
2023/24 67
2022/23 66
2021/22 203
2020/21 48
2019/20 19
2018/19 110
SaisonPkt.
2017/18 144
2016/17 154
2014/15 147
2013/14 62
2012/13 9
2011/12 17
2010/11 54
2009/10 2

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
35 So, 10.05 18:30 Real Oviedo a
36 Mi, 13.05 21:30 Mallorca h
1112

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Spieltagsdaten Saison 2017/18

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
38 -2 Barcelona a 1:0 32 2,46 Vergl.
37 83 4 Leganés h 3:2 69 5,75 Vergl.
36 68 4 Sevilla a 1:0 36 3,00 Vergl.
34 4 Málaga a 2:0 56 4,00 Vergl.
33 TorTor Gelb 72 16 Atlético h 3:0 87 6,69 Vergl.
32 82 - Las Palmas a 0:1 62 4,77
31 Tor 78 11 Girona h 5:0 113 8,07 Vergl.
30 72 0 Eibar a 0:0 38 2,92 Vergl.
29 73 2 Getafe h 1:2 37 2,85 Vergl.
28 57 4 Espanyol a 2:1 45 3,21 Vergl.
26 73 2 Betis a 0:0 48 3,69 Vergl.
25 Gelb 69 2 Valencia a 2:1 60 4,62 Vergl.
24 Tor 11 Levante h 3:0 98 7,54 Vergl.
23 83 4 Real Madrid a 5:2 45 3,46 Vergl.
22 69 8 Deportivo h 5:0 114 9,50 Vergl.
20 69 2 Celta h 1:2 51 3,92 Vergl.
19 Tor 60 9 Barcelona h 2:4 56 4,00 Vergl.
18 65 4 Leganés a 1:0 52 4,00 Vergl.
15 65 2 Málaga h 0:2 46 3,29 Vergl.
13 80 4 Las Palmas h 2:2 67 4,79 Vergl.
12 81 - Girona a 1:1 53 4,42
9 78 2 Espanyol h 1:1 49 3,50 Vergl.
8 67 2 Alavés a 0:2 83 6,92 Vergl.
7 60 6 Betis h 4:4 88 6,77 Vergl.
6 46 2 Valencia h 2:3 54 4,15 Vergl.
5 2 Levante a 3:0 31 2,21 Vergl.
4 69 6 Real Madrid h 1:3 43 3,07 Vergl.
3 Tor Gelb 55 9 Deportivo a 2:4 96 6,86 Vergl.
2 Tor 66 13 Villarreal h 3:0 108 8,31 Vergl.
1 Tor 67 11 Celta a 2:3 74 5,69 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum