Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (14.07) |
1.006.340.000 (+ 30.010.000, + 3,1 %) |
Spieleranzahl | 502 (+2 -1) |
Neueste Spieler | Álvaro Carreras | ![]() | 2.500.000 |
Raúl Fernández | ![]() | 160.000 | |
Gabriel Suazo | ![]() | 750.000 | |
...und 7 weitere |
Neueste Spieler | Álvaro Carreras | ![]() | 2.500.000 |
...und 9 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Mbappé | ![]() | 24.770.000 |
Lamine Yamal | ![]() | 20.430.000 |
Raphinha | ![]() | 20.250.000 |
Alexander-Arnold | ![]() | 20.100.000 |
Huijsen | ![]() | 19.900.000 |
Julián Álvarez | ![]() | 19.660.000 |
Pedri | ![]() | 15.880.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 15.730.000 |
Nico Williams | ![]() | 15.040.000 |
Lewandowski | ![]() | 14.060.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 359 |
Mbappé | ![]() | 351 |
Lamine Yamal | ![]() | 338 |
Pedri | ![]() | 296 |
Budimir | ![]() | 292 |
Fede Valverde | ![]() | 288 |
Lewandowski | ![]() | 288 |
Julián Álvarez | ![]() | 279 |
Álex Baena | ![]() | 271 |
Bellingham | ![]() | 260 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Raphinha | ![]() | 20.250.000 | + 1.240.000 | + 6,5 % |
Nico Williams | ![]() | 15.040.000 | + 1.120.000 | + 8,0 % |
Álex Baena | ![]() | 10.480.000 | + 1.080.000 | + 11,5 % |
Pedri | ![]() | 15.880.000 | + 920.000 | + 6,1 % |
Courtois | ![]() | 6.860.000 | + 890.000 | + 14,9 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Frenkie de Jong | ![]() | 6.630.000 | - 370.000 | - 5,3 % |
Yéremy Pino | ![]() | 4.480.000 | - 120.000 | - 2,6 % |
Maroan Sannadi | ![]() | 2.350.000 | - 90.000 | - 3,7 % |
Rubén García | ![]() | 3.590.000 | - 70.000 | - 1,9 % |
Pape Gueye | ![]() | 3.010.000 | - 60.000 | - 2,0 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum