Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (11.05) |
1.536.440.000 (+ 13.510.000, + 0,9 %) |
Spieleranzahl | 563 (±0) |
Neueste Spieler | Etta Eyong | ![]() | 240.000 |
Neueste Spieler | Etta Eyong | ![]() | 240.000 |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Mbappé | ![]() | 27.510.000 |
Lamine Yamal | ![]() | 27.420.000 |
Antony | ![]() | 24.810.000 |
Raphinha | ![]() | 24.570.000 |
Isco | ![]() | 20.280.000 |
Lewandowski | ![]() | 19.800.000 |
Pedri | ![]() | 18.550.000 |
Bellingham | ![]() | 17.430.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 16.520.000 |
Griezmann | ![]() | 16.170.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 325 |
Mbappé | ![]() | 291 |
Lamine Yamal | ![]() | 291 |
Lewandowski | ![]() | 269 |
Pedri | ![]() | 266 |
Budimir | ![]() | 259 |
Fede Valverde | ![]() | 258 |
Álex Baena | ![]() | 247 |
Julián Álvarez | ![]() | 244 |
Griezmann | ![]() | 241 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Modric | ![]() | 8.790.000 | + 1.120.000 | + 14,6 % |
Iago Aspas | ![]() | 11.760.000 | + 880.000 | + 8,1 % |
Antony | ![]() | 24.810.000 | + 710.000 | + 2,9 % |
Álex Berenguer | ![]() | 7.450.000 | + 700.000 | + 10,4 % |
Cristhian Mosquera | ![]() | 5.340.000 | + 690.000 | + 14,8 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Rodrygo | ![]() | 12.610.000 | - 270.000 | - 2,1 % |
Sergi Darder | ![]() | 7.680.000 | - 170.000 | - 2,2 % |
Johnny Cardoso | ![]() | 6.510.000 | - 160.000 | - 2,4 % |
Nico Williams | ![]() | 10.150.000 | - 130.000 | - 1,3 % |
Sandro Ramírez | ![]() | 5.390.000 | - 130.000 | - 2,4 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum