Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (09.10) |
1.280.010.000 (- 44.250.000, - 3,3 %) |
| Spieleranzahl | 542 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 24.120.000 | |
| Raphinha | 23.110.000 | |
| Mbappé | 22.080.000 | |
| Rodri | 21.740.000 | |
| Bellingham | 18.780.000 | |
| Diomande | 15.780.000 | |
| Vinícius Júnior | 15.390.000 | |
| Budimir | 15.190.000 | |
| Fermín López | 14.430.000 | |
| Adeyemi | 14.290.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 13.390.000 | + 770.000 | + 6,1 % | |
| Xavi Espart | 5.740.000 | + 600.000 | + 11,7 % | |
| Joan García | 6.170.000 | + 590.000 | + 10,6 % | |
| Sorloth | 4.890.000 | + 560.000 | + 12,9 % | |
| Gordon | 11.440.000 | + 500.000 | + 4,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 22.080.000 | - 3.890.000 | - 15,0 % | |
| Rodri | 21.740.000 | - 2.450.000 | - 10,1 % | |
| Roberto Fernández | 12.260.000 | - 2.160.000 | - 15,0 % | |
| Oyarzabal | 8.330.000 | - 1.460.000 | - 14,9 % | |
| Adeyemi | 14.290.000 | - 1.280.000 | - 8,2 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
