Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (13.03) |
1.585.930.000 (+ 29.500.000, + 1,9 %) |
| Spieleranzahl | 552 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 30.690.000 | |
| Mbappé | 26.930.000 | |
| Vinícius Júnior | 24.140.000 | |
| Lookman | 21.630.000 | |
| Pedri | 19.960.000 | |
| Oyarzabal | 17.500.000 | |
| Fede Valverde | 16.990.000 | |
| Raphinha | 16.970.000 | |
| Budimir | 16.250.000 | |
| Antony | 15.930.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 260 | |
| Lamine Yamal | 254 | |
| Vinícius Júnior | 201 | |
| Muriqi | 193 | |
| Fede Valverde | 177 | |
| Fornals | 176 | |
| Aarón Escandell | 176 | |
| Arda Güler | 175 | |
| Ryan | 172 | |
| Oyarzabal | 165 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 30.690.000 | + 1.960.000 | + 6,8 % | |
| Mikautadze | 14.300.000 | + 1.590.000 | + 12,5 % | |
| Joan García | 10.830.000 | + 1.410.000 | + 15,0 % | |
| Lewandowski | 11.680.000 | + 1.010.000 | + 9,5 % | |
| Carlos Soler | 8.780.000 | + 940.000 | + 12,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lookman | 21.630.000 | - 690.000 | - 3,1 % | |
| Cucho Hernández | 9.820.000 | - 330.000 | - 3,3 % | |
| Camavinga | 7.220.000 | - 260.000 | - 3,5 % | |
| Gonzalo García | 7.050.000 | - 240.000 | - 3,3 % | |
| Alexander-Arnold | 6.340.000 | - 200.000 | - 3,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
