Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Pedri |  | 20.790.000 | + 2.230.000 | + 12,0 % |
Mastantuono |  | 14.760.000 | + 1.510.000 | + 11,4 % |
Ferran Torres |  | 9.830.000 | + 1.080.000 | + 12,3 % |
Luis Milla |  | 8.480.000 | + 730.000 | + 9,4 % |
Oyarzabal |  | 11.950.000 | + 700.000 | + 6,2 % |
Sergi Darder |  | 4.420.000 | + 500.000 | + 12,8 % |
Daniel Vivian |  | 3.320.000 | + 410.000 | + 14,1 % |
Julián Álvarez |  | 13.300.000 | + 400.000 | + 3,1 % |
Dani Olmo |  | 8.390.000 | + 390.000 | + 4,9 % |
Alemao |  | 3.640.000 | + 390.000 | + 12,0 % |
Baptiste Santamaría |  | 3.000.000 | + 350.000 | + 13,2 % |
Militão |  | 7.060.000 | + 330.000 | + 4,9 % |
Muriqi |  | 8.300.000 | + 300.000 | + 3,8 % |
Sergio Gómez |  | 2.980.000 | + 290.000 | + 10,8 % |
César Tárrega |  | 3.850.000 | + 290.000 | + 8,1 % |
Nicolas Pépé |  | 14.130.000 | + 260.000 | + 1,9 % |
Aleix Febas |  | 2.960.000 | + 260.000 | + 9,6 % |
Eric García |  | 4.420.000 | + 250.000 | + 6,0 % |
Azpilicueta |  | 2.200.000 | + 250.000 | + 12,8 % |
Abde Ezzalzouli |  | 3.820.000 | + 240.000 | + 6,7 % |
Hugo Duro |  | 6.320.000 | + 240.000 | + 3,9 % |
Iván Romero |  | 5.570.000 | + 220.000 | + 4,1 % |
Miguel Rubio |  | 2.590.000 | + 220.000 | + 9,3 % |
Etta Eyong |  | 9.980.000 | + 200.000 | + 2,0 % |
Javi Rueda |  | 3.790.000 | + 200.000 | + 5,6 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Fede Valverde |  | 12.480.000 | - 2.160.000 | - 14,8 % |
Frenkie de Jong |  | 7.830.000 | - 1.380.000 | - 15,0 % |
Raphinha |  | 19.200.000 | - 1.210.000 | - 5,9 % |
Vinícius Júnior |  | 16.170.000 | - 1.140.000 | - 6,6 % |
Ayoze Pérez |  | 6.710.000 | - 1.140.000 | - 14,5 % |
Arda Güler |  | 13.200.000 | - 1.000.000 | - 7,0 % |
Lewandowski |  | 11.230.000 | - 970.000 | - 8,0 % |
Rashford |  | 11.240.000 | - 940.000 | - 7,7 % |
Kubo |  | 10.300.000 | - 840.000 | - 7,5 % |
Isco |  | 5.010.000 | - 780.000 | - 13,5 % |
Mbappé |  | 25.620.000 | - 700.000 | - 2,7 % |
Antony |  | 14.280.000 | - 670.000 | - 4,5 % |
Bellingham |  | 13.630.000 | - 670.000 | - 4,7 % |
Carvajal |  | 4.930.000 | - 670.000 | - 12,0 % |
David Affengruber |  | 3.550.000 | - 590.000 | - 14,3 % |
Morales |  | 3.360.000 | - 590.000 | - 14,9 % |
Iago Aspas |  | 7.280.000 | - 520.000 | - 6,7 % |
Juan Foyth |  | 4.750.000 | - 510.000 | - 9,7 % |
Giuliano Simeone |  | 5.480.000 | - 490.000 | - 8,2 % |
Fornals |  | 6.660.000 | - 460.000 | - 6,5 % |
Sorloth |  | 7.400.000 | - 460.000 | - 5,9 % |
Borja Iglesias |  | 6.410.000 | - 450.000 | - 6,6 % |
Sergi Altimira |  | 4.980.000 | - 420.000 | - 7,8 % |
Rafa Mir |  | 7.290.000 | - 410.000 | - 5,3 % |
Buchanan |  | 7.970.000 | - 410.000 | - 4,9 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Mikautadze |  | 9.410.000 | + 2.010.000 | + 27,2 % |
Joan García |  | 10.680.000 | + 1.790.000 | + 20,1 % |
Mastantuono |  | 14.760.000 | + 1.730.000 | + 13,3 % |
Abde Ezzalzouli |  | 3.820.000 | + 1.560.000 | + 69,0 % |
André Silva |  | 4.780.000 | + 1.440.000 | + 43,1 % |
Etta Eyong |  | 9.980.000 | + 1.250.000 | + 14,3 % |
Marcos Llorente |  | 6.200.000 | + 1.120.000 | + 22,0 % |
Iván Romero |  | 5.570.000 | + 970.000 | + 21,1 % |
Militão |  | 7.060.000 | + 870.000 | + 14,1 % |
Aleix Febas |  | 2.960.000 | + 850.000 | + 40,3 % |
Carlos Álvarez |  | 2.910.000 | + 840.000 | + 40,6 % |
Baptiste Santamaría |  | 3.000.000 | + 770.000 | + 34,5 % |
Tyrhys Dolan |  | 3.280.000 | + 740.000 | + 29,1 % |
Oyarzabal |  | 11.950.000 | + 740.000 | + 6,6 % |
Brais Méndez |  | 3.420.000 | + 670.000 | + 24,4 % |
Hugo Sotelo |  | 5.030.000 | + 650.000 | + 14,8 % |
Rashford |  | 11.240.000 | + 650.000 | + 6,1 % |
Roberto Fernández |  | 4.790.000 | + 600.000 | + 14,3 % |
Cucho Hernández |  | 6.360.000 | + 590.000 | + 10,2 % |
Rubén García |  | 2.820.000 | + 570.000 | + 25,3 % |
Bellingham |  | 13.630.000 | + 560.000 | + 4,3 % |
Eric García |  | 4.420.000 | + 550.000 | + 14,2 % |
Alexis Sánchez |  | 5.450.000 | + 540.000 | + 11,0 % |
Carlos Soler |  | 5.490.000 | + 510.000 | + 10,2 % |
Luis Milla |  | 8.480.000 | + 500.000 | + 6,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Kubo |  | 10.300.000 | - 8.840.000 | - 46,2 % |
Ayoze Pérez |  | 6.710.000 | - 6.210.000 | - 48,1 % |
Lamine Yamal |  | 23.740.000 | - 4.230.000 | - 15,1 % |
Nico Williams |  | 10.630.000 | - 3.980.000 | - 27,2 % |
Sorloth |  | 7.400.000 | - 3.800.000 | - 33,9 % |
Fede Valverde |  | 12.480.000 | - 3.800.000 | - 23,3 % |
Vinícius Júnior |  | 16.170.000 | - 3.680.000 | - 18,5 % |
Julián Álvarez |  | 13.300.000 | - 3.240.000 | - 19,6 % |
Antony |  | 14.280.000 | - 3.100.000 | - 17,8 % |
Sancet |  | 6.530.000 | - 2.960.000 | - 31,2 % |
Sergi Cardona |  | 4.900.000 | - 2.710.000 | - 35,6 % |
Arda Güler |  | 13.200.000 | - 2.700.000 | - 17,0 % |
Raphinha |  | 19.200.000 | - 2.630.000 | - 12,0 % |
Rodrigo Riquelme |  | 3.390.000 | - 2.520.000 | - 42,6 % |
Isi Palazón |  | 3.830.000 | - 2.410.000 | - 38,6 % |
Pape Gueye |  | 8.570.000 | - 2.210.000 | - 20,5 % |
Juan Foyth |  | 4.750.000 | - 2.040.000 | - 30,0 % |
Lewandowski |  | 11.230.000 | - 1.950.000 | - 14,8 % |
Johnny Cardoso |  | 3.180.000 | - 1.900.000 | - 37,4 % |
Álvaro García |  | 3.980.000 | - 1.880.000 | - 32,1 % |
Mbappé |  | 25.620.000 | - 1.740.000 | - 6,4 % |
Aimar Oroz |  | 3.210.000 | - 1.680.000 | - 34,4 % |
Isco |  | 5.010.000 | - 1.630.000 | - 24,5 % |
Iago Aspas |  | 7.280.000 | - 1.580.000 | - 17,8 % |
Sergi Altimira |  | 4.980.000 | - 1.500.000 | - 23,1 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Rafa Mir |  | 7.290.000 | + 5.340.000 | + 273,8 % |
Buchanan |  | 7.970.000 | + 4.490.000 | + 129,0 % |
Hugo Sotelo |  | 5.030.000 | + 3.480.000 | + 224,5 % |
Javi Rueda |  | 3.790.000 | + 3.030.000 | + 398,7 % |
Iván Romero |  | 5.570.000 | + 3.010.000 | + 117,6 % |
Pere Milla |  | 4.220.000 | + 2.800.000 | + 197,2 % |
André Silva |  | 4.780.000 | + 2.360.000 | + 97,5 % |
Adrián Liso |  | 4.340.000 | + 2.180.000 | + 100,9 % |
Hugo Álvarez |  | 2.970.000 | + 2.050.000 | + 222,8 % |
Nicolas Pépé |  | 14.130.000 | + 1.980.000 | + 16,3 % |
Dendoncker |  | 3.620.000 | + 1.970.000 | + 119,4 % |
Pathé Ciss |  | 5.420.000 | + 1.700.000 | + 45,7 % |
Andrés Castrín |  | 2.020.000 | + 1.640.000 | + 431,6 % |
Germán Valera |  | 4.060.000 | + 1.610.000 | + 65,7 % |
Isaac Romero |  | 4.400.000 | + 1.600.000 | + 57,1 % |
Ander Barrenetxea |  | 4.590.000 | + 1.560.000 | + 51,5 % |
Abde Ezzalzouli |  | 3.820.000 | + 1.490.000 | + 63,9 % |
Gerard Martín |  | 2.590.000 | + 1.470.000 | + 131,3 % |
Etta Eyong |  | 9.980.000 | + 1.450.000 | + 17,0 % |
Tyrhys Dolan |  | 3.280.000 | + 1.390.000 | + 73,5 % |
Bigas |  | 3.550.000 | + 1.350.000 | + 61,4 % |
Marc Casadó |  | 2.630.000 | + 1.250.000 | + 90,6 % |
Baptiste Santamaría |  | 3.000.000 | + 1.250.000 | + 71,4 % |
Diakhaby |  | 2.980.000 | + 1.100.000 | + 58,5 % |
Bardghji |  | 1.970.000 | + 940.000 | + 91,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Nico Williams |  | 10.630.000 | - 13.360.000 | - 55,7 % |
Lewandowski |  | 11.230.000 | - 10.730.000 | - 48,9 % |
Julián Álvarez |  | 13.300.000 | - 10.710.000 | - 44,6 % |
Mbappé |  | 25.620.000 | - 9.810.000 | - 27,7 % |
Ayoze Pérez |  | 6.710.000 | - 9.540.000 | - 58,7 % |
Lamine Yamal |  | 23.740.000 | - 9.260.000 | - 28,1 % |
Vinícius Júnior |  | 16.170.000 | - 9.100.000 | - 36,0 % |
Raphinha |  | 19.200.000 | - 9.060.000 | - 32,1 % |
Kubo |  | 10.300.000 | - 8.510.000 | - 45,2 % |
Alexander-Arnold |  | 5.890.000 | - 8.300.000 | - 58,5 % |
Raba |  | 2.560.000 | - 8.240.000 | - 76,3 % |
Iago Aspas |  | 7.280.000 | - 7.880.000 | - 52,0 % |
Fede Valverde |  | 12.480.000 | - 7.340.000 | - 37,0 % |
Iñaki Williams |  | 7.570.000 | - 6.680.000 | - 46,9 % |
Sorloth |  | 7.400.000 | - 6.440.000 | - 46,5 % |
Frenkie de Jong |  | 7.830.000 | - 6.410.000 | - 45,0 % |
Alejandro Balde |  | 3.570.000 | - 6.330.000 | - 63,9 % |
Gavi |  | 1.640.000 | - 6.100.000 | - 78,8 % |
Rashford |  | 11.240.000 | - 6.070.000 | - 35,1 % |
Johnny Cardoso |  | 3.180.000 | - 6.040.000 | - 65,5 % |
Tsygankov |  | 1.710.000 | - 6.030.000 | - 77,9 % |
Álex Baena |  | 9.000.000 | - 6.000.000 | - 40,0 % |
Gonzalo García |  | 2.040.000 | - 5.990.000 | - 74,6 % |
Lo Celso |  | 12.270.000 | - 5.960.000 | - 32,7 % |
Thiago Almada |  | 3.720.000 | - 5.960.000 | - 61,6 % |
Statistik generiert am: 25.09.25 17:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum