de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v3
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoAthleticVillarrealBetisCeltaRayo VallecanoOsasunaMallorcaReal SociedadValenciaGetafeEspanyolAlavésGironaSevillaLevanteElcheReal Oviedo

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
35 6 (6) 5,83 - 82% - 200.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 197 28 (28) 7,04 - 90% 90% 11.090.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
78 12 (12) 6,50 11 (3) 87% 56% 12.500.000 Trend
Abwehr 7 3 (3) 2,33 - 88% 38% 170.000 Trend
Abwehr 152 29 (28) 5,43 6 (3) 91% 67% 7.730.000 Trend
Abwehr 179 29 (29) 6,17 10 (2) 95% 61% 8.760.000 Trend
Abwehr 3 2 (1) 3,00 - 88% 64% 830.000 Trend
Abwehr 42 12 (10) 4,20 2 (0) 96% 64% 160.000 Trend
Abwehr 100 24 (24) 4,17 8 (1) 92% 59% 2.730.000 Trend
Abwehr 142 28 (28) 5,07 13 (3) 91% 55% 6.820.000 Trend
Abwehr 179 31 (31) 5,77 24 (7) 92% 57% 6.480.000 Trend
Abwehr 113 22 (21) 5,38 11 (5) 92% 61% 2.990.000 Trend
Mittelfeld 3 1 (1) 3,00 - 100% 0% 440.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
152 23 (23) 6,61 7 (2) 94% 66% 12.790.000 Trend
Mittelfeld 83 18 (16) 5,19 6 (2) 93% 55% 4.500.000 Trend
Mittelfeld 183 29 (29) 6,31 66 (21) 86% 54% 15.120.000 Trend
Mittelfeld 217 26 (26) 8,35 21 (10) 91% 62% 23.440.000 Trend
Mittelfeld 37 8 (8) 4,63 - 94% 62% 7.780.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
185 28 (28) 6,61 63 (24) 87% 50% 15.410.000 Trend
Mittelfeld 71 21 (18) 3,94 10 (0) 91% 52% 1.440.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (November 2025)
149 27 (27) 5,52 59 (27) 80% 41% 12.580.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Silber) (Dezember 2025)
168 20 (20) 8,40 58 (20) 82% 45% 18.800.000 Trend
Sturm 0 - - - - - 160.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (August 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (November 2025)
Spieler des Monats (in Bronze) (Dezember 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (Januar 2026)
Spieler des Monats (in Gold) (Februar 2026)
299 28 (28) 10,68 117 (38) 81% 53% 11.570.000 Trend
Sturm 67 19 (16) 4,19 20 (12) 89% 48% 5.230.000 Trend
Sturm 170 30 (30) 5,67 65 (34) 76% 44% 13.430.000 Trend
Sturm 2 1 (1) 2,00 - 78% - 210.000 Trend
Sturm 158 29 (29) 5,45 71 (27) 85% 40% 15.960.000 Trend
3171 219.480.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
30 Sa, 04.04.2026 21:00 Atlético Barcelona 1:2 S
31 Sa, 11.04.2026 18:30 Barcelona Espanyol 4:1 S
33 Mi, 22.04.2026 21:30 Barcelona Celta 1:0 S
32 Sa, 25.04.2026 16:15 Getafe Barcelona 0:2 S
34 Sa, 02.05.2026 21:00 Osasuna Barcelona 1:2 S
Spt.DatumHeimAusw.
35 So, 10.05.2026 21:00 Barcelona Real Madrid
36 Mi, 13.05.2026 21:30 Alavés Barcelona

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum