Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lamine Yamal |  | 25.120.000 | + 3.270.000 | + 15,0 % |
| Antony |  | 11.030.000 | + 1.250.000 | + 12,8 % |
| Fede Valverde |  | 12.300.000 | + 1.100.000 | + 9,8 % |
| Raphinha |  | 23.220.000 | + 1.000.000 | + 4,5 % |
| Frenkie de Jong |  | 6.760.000 | + 680.000 | + 11,2 % |
| Félix Correia |  | 6.390.000 | + 650.000 | + 11,3 % |
| Mbappé |  | 24.660.000 | + 540.000 | + 2,2 % |
| Gordon |  | 12.470.000 | + 540.000 | + 4,5 % |
| Bellingham |  | 18.210.000 | + 440.000 | + 2,5 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.350.000 | + 430.000 | + 14,7 % |
| Christensen |  | 2.960.000 | + 370.000 | + 14,3 % |
| Álex Berenguer |  | 5.620.000 | + 360.000 | + 6,8 % |
| César Tárrega |  | 4.240.000 | + 350.000 | + 9,0 % |
| Dani Olmo |  | 8.630.000 | + 340.000 | + 4,1 % |
| Yeremay |  | 7.680.000 | + 320.000 | + 4,3 % |
| Ryan |  | 2.770.000 | + 320.000 | + 13,1 % |
| Pau Cubarsí |  | 9.370.000 | + 310.000 | + 3,4 % |
| Aubameyang |  | 15.340.000 | + 310.000 | + 2,1 % |
| Pablo Barrios |  | 6.160.000 | + 300.000 | + 5,1 % |
| Adrián de la Fuente |  | 3.490.000 | + 280.000 | + 8,7 % |
| Carlos Espí |  | 3.570.000 | + 280.000 | + 8,5 % |
| Leandro Cabrera |  | 3.460.000 | + 270.000 | + 8,5 % |
| Oyarzabal |  | 11.240.000 | + 260.000 | + 2,4 % |
| Sergio Carreira |  | 3.230.000 | + 260.000 | + 8,8 % |
| Abel Bretones |  | 1.410.000 | + 240.000 | + 20,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Alberto Moleiro |  | 6.930.000 | - 1.220.000 | - 15,0 % |
| Tchouaméni |  | 4.820.000 | - 850.000 | - 15,0 % |
| Eric García |  | 4.570.000 | - 800.000 | - 14,9 % |
| Nicolas Pépé |  | 6.240.000 | - 730.000 | - 10,5 % |
| Bryan Zaragoza |  | 4.640.000 | - 680.000 | - 12,8 % |
| Cucho Hernández |  | 4.110.000 | - 560.000 | - 12,0 % |
| Guido Rodríguez |  | 2.940.000 | - 510.000 | - 14,8 % |
| Sergio Gómez |  | 2.680.000 | - 470.000 | - 14,9 % |
| Parrott |  | 5.290.000 | - 400.000 | - 7,0 % |
| Isi Palazón |  | 2.490.000 | - 390.000 | - 13,5 % |
| Xavi Espart |  | 3.620.000 | - 380.000 | - 9,5 % |
| Iván Martín |  | 3.310.000 | - 340.000 | - 9,3 % |
| Isco |  | 10.410.000 | - 330.000 | - 3,1 % |
| Laporte |  | 3.340.000 | - 320.000 | - 8,7 % |
| Guedes |  | 4.060.000 | - 300.000 | - 6,9 % |
| Grimaldo |  | 11.330.000 | - 290.000 | - 2,5 % |
| Adeyemi |  | 10.610.000 | - 290.000 | - 2,7 % |
| Rodrigo Riquelme |  | 1.960.000 | - 290.000 | - 12,9 % |
| Endrick |  | 1.760.000 | - 290.000 | - 14,1 % |
| Boyomo |  | 1.840.000 | - 270.000 | - 12,8 % |
| Andrés Martín |  | 1.680.000 | - 270.000 | - 13,8 % |
| Fer Niño |  | 7.600.000 | - 250.000 | - 3,2 % |
| Johnny Cardoso |  | 1.290.000 | - 250.000 | - 16,2 % |
| Manu Sánchez |  | 1.800.000 | - 250.000 | - 12,2 % |
| Denis Suárez |  | 1.140.000 | - 250.000 | - 18,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 24.660.000 | + 5.230.000 | + 26,9 % |
| Lamine Yamal |  | 25.120.000 | + 4.700.000 | + 23,0 % |
| Fede Valverde |  | 12.300.000 | + 3.140.000 | + 34,3 % |
| Antony |  | 11.030.000 | + 2.940.000 | + 36,3 % |
| Diomande |  | 22.230.000 | + 2.770.000 | + 14,2 % |
| Bellingham |  | 18.210.000 | + 2.530.000 | + 16,1 % |
| Frenkie de Jong |  | 6.760.000 | + 2.260.000 | + 50,2 % |
| Rodri |  | 20.410.000 | + 2.020.000 | + 11,0 % |
| Zabiri |  | 9.450.000 | + 1.920.000 | + 25,5 % |
| Dani Olmo |  | 8.630.000 | + 1.900.000 | + 28,2 % |
| Grimaldo |  | 11.330.000 | + 1.890.000 | + 20,0 % |
| Budimir |  | 13.410.000 | + 1.850.000 | + 16,0 % |
| Nico Williams |  | 11.020.000 | + 1.730.000 | + 18,6 % |
| Iñaki Williams |  | 6.110.000 | + 1.720.000 | + 39,2 % |
| Aubameyang |  | 15.340.000 | + 1.690.000 | + 12,4 % |
| Félix Correia |  | 6.390.000 | + 1.640.000 | + 34,5 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 12.310.000 | + 1.600.000 | + 14,9 % |
| Pablo Barrios |  | 6.160.000 | + 1.570.000 | + 34,2 % |
| Fermín López |  | 15.530.000 | + 1.540.000 | + 11,0 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.350.000 | + 1.460.000 | + 77,2 % |
| Christensen |  | 2.960.000 | + 1.330.000 | + 81,6 % |
| Fer Niño |  | 7.600.000 | + 1.290.000 | + 20,4 % |
| Sucic |  | 6.070.000 | + 1.230.000 | + 25,4 % |
| Arda Güler |  | 15.070.000 | + 1.210.000 | + 8,7 % |
| Unai López |  | 4.650.000 | + 1.200.000 | + 34,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Tchouaméni |  | 4.820.000 | - 1.850.000 | - 27,7 % |
| Parrott |  | 5.290.000 | - 1.610.000 | - 23,3 % |
| Jonathan David |  | 8.570.000 | - 1.460.000 | - 14,6 % |
| Fofana |  | 6.270.000 | - 1.220.000 | - 16,3 % |
| Bryan Zaragoza |  | 4.640.000 | - 1.170.000 | - 20,1 % |
| Alberto Moleiro |  | 6.930.000 | - 1.080.000 | - 13,5 % |
| Yeremay |  | 7.680.000 | - 980.000 | - 11,3 % |
| Hugo Duro |  | 1.220.000 | - 970.000 | - 44,3 % |
| Cristian Romero |  | 7.150.000 | - 910.000 | - 11,3 % |
| Mamadou Sarr |  | 3.790.000 | - 720.000 | - 16,0 % |
| Yoel Lago |  | 2.830.000 | - 710.000 | - 20,1 % |
| Mikautadze |  | 7.360.000 | - 660.000 | - 8,2 % |
| Jonny |  | 880.000 | - 610.000 | - 40,9 % |
| Rüdiger |  | 1.240.000 | - 600.000 | - 32,6 % |
| Álex Berenguer |  | 5.620.000 | - 580.000 | - 9,4 % |
| Dumfries |  | 1.800.000 | - 550.000 | - 23,4 % |
| Raba |  | 1.400.000 | - 490.000 | - 25,9 % |
| Juan Foyth |  | 1.840.000 | - 490.000 | - 21,0 % |
| Diego Llorente |  | 880.000 | - 470.000 | - 34,8 % |
| Guedes |  | 4.060.000 | - 470.000 | - 10,4 % |
| Lemar |  | 3.770.000 | - 450.000 | - 10,7 % |
| Nathan Saliba |  | 2.350.000 | - 440.000 | - 15,8 % |
| Andrés Martín |  | 1.680.000 | - 420.000 | - 20,0 % |
| Guruzeta |  | 590.000 | - 420.000 | - 41,6 % |
| Johaneko |  | 1.470.000 | - 420.000 | - 22,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Julián Álvarez |  | 15.130.000 | + 6.550.000 | + 76,3 % |
| Frenkie de Jong |  | 6.760.000 | + 5.530.000 | + 449,6 % |
| Diomande |  | 22.230.000 | + 5.520.000 | + 33,0 % |
| Adrián Niño |  | 6.740.000 | + 5.420.000 | + 410,6 % |
| Oyarzabal |  | 11.240.000 | + 3.600.000 | + 47,1 % |
| Grimaldo |  | 11.330.000 | + 3.370.000 | + 42,3 % |
| Félix Correia |  | 6.390.000 | + 3.180.000 | + 99,1 % |
| Nico Williams |  | 11.020.000 | + 3.150.000 | + 40,0 % |
| Iñaki Williams |  | 6.110.000 | + 3.110.000 | + 103,7 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 12.310.000 | + 3.030.000 | + 32,7 % |
| Pedri |  | 14.850.000 | + 3.030.000 | + 25,6 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.300.000 | + 2.910.000 | + 54,0 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.350.000 | + 2.830.000 | + 544,2 % |
| César Tárrega |  | 4.240.000 | + 2.820.000 | + 198,6 % |
| Íñigo Vicente |  | 7.140.000 | + 2.600.000 | + 57,3 % |
| Umar Sadiq |  | 3.470.000 | + 2.580.000 | + 289,9 % |
| Huijsen |  | 6.590.000 | + 2.560.000 | + 63,5 % |
| Álex Berenguer |  | 5.620.000 | + 2.450.000 | + 77,3 % |
| Marc Bartra |  | 5.780.000 | + 2.440.000 | + 73,1 % |
| Daniel Vivian |  | 3.210.000 | + 2.340.000 | + 269,0 % |
| Mbappé |  | 24.660.000 | + 2.290.000 | + 10,2 % |
| Aubameyang |  | 15.340.000 | + 2.290.000 | + 17,5 % |
| Mamadou Sarr |  | 3.790.000 | + 2.260.000 | + 147,7 % |
| Fermín López |  | 15.530.000 | + 2.150.000 | + 16,1 % |
| Arda Güler |  | 15.070.000 | + 2.140.000 | + 16,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kang-In Lee |  | 7.440.000 | - 7.380.000 | - 49,8 % |
| Roberto Fernández |  | 7.350.000 | - 4.430.000 | - 37,6 % |
| Jonathan David |  | 8.570.000 | - 3.600.000 | - 29,6 % |
| Hugo Duro |  | 1.220.000 | - 3.240.000 | - 72,6 % |
| Miguel Sierra |  | 2.440.000 | - 2.810.000 | - 53,5 % |
| Sergio Camello |  | 9.950.000 | - 2.640.000 | - 21,0 % |
| Lookman |  | 4.470.000 | - 2.640.000 | - 37,1 % |
| Vinícius Júnior |  | 14.260.000 | - 2.380.000 | - 14,3 % |
| Nathan Saliba |  | 2.350.000 | - 2.330.000 | - 49,8 % |
| Gabriel Jesús |  | 7.870.000 | - 2.130.000 | - 21,3 % |
| Parrott |  | 5.290.000 | - 1.930.000 | - 26,7 % |
| Guruzeta |  | 590.000 | - 1.910.000 | - 76,4 % |
| Rüdiger |  | 1.240.000 | - 1.870.000 | - 60,1 % |
| Jonny |  | 880.000 | - 1.790.000 | - 67,0 % |
| Carlos Espí |  | 3.570.000 | - 1.740.000 | - 32,8 % |
| Sato |  | 870.000 | - 1.740.000 | - 66,7 % |
| Álex Baena |  | 11.600.000 | - 1.710.000 | - 12,8 % |
| Nicolas Pépé |  | 6.240.000 | - 1.650.000 | - 20,9 % |
| Unai Núñez |  | 620.000 | - 1.590.000 | - 71,9 % |
| Dumfries |  | 1.800.000 | - 1.560.000 | - 46,4 % |
| Xavi Espart |  | 3.620.000 | - 1.540.000 | - 29,8 % |
| Ayoze Pérez |  | 4.620.000 | - 1.490.000 | - 24,4 % |
| Alberto Moleiro |  | 6.930.000 | - 1.490.000 | - 17,7 % |
| Mikel Jauregizar |  | 950.000 | - 1.480.000 | - 60,9 % |
| Cucho Hernández |  | 4.110.000 | - 1.440.000 | - 25,9 % |
Statistik generiert am: 13.11.26 10:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum