Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Kubo |  | 19.140.000 | + 2.380.000 | + 14,2 % |
Lamine Yamal |  | 27.970.000 | + 1.310.000 | + 4,9 % |
Fede Valverde |  | 16.280.000 | + 1.280.000 | + 8,5 % |
Vinícius Júnior |  | 19.850.000 | + 1.240.000 | + 6,7 % |
Joan García |  | 8.890.000 | + 1.150.000 | + 14,9 % |
Rodrigo Riquelme |  | 5.910.000 | + 730.000 | + 14,1 % |
Álex Baena |  | 10.020.000 | + 550.000 | + 5,8 % |
Pathé Ciss |  | 5.690.000 | + 540.000 | + 10,5 % |
Isco |  | 6.640.000 | + 530.000 | + 8,7 % |
Lewandowski |  | 13.180.000 | + 530.000 | + 4,2 % |
Hancko |  | 3.990.000 | + 470.000 | + 13,4 % |
Julián Álvarez |  | 16.540.000 | + 460.000 | + 2,9 % |
Frenkie de Jong |  | 7.860.000 | + 440.000 | + 5,9 % |
Raphinha |  | 21.830.000 | + 430.000 | + 2,0 % |
Nicolás González |  | 6.050.000 | + 420.000 | + 7,5 % |
Carvajal |  | 5.920.000 | + 420.000 | + 7,6 % |
Mbappé |  | 27.360.000 | + 410.000 | + 1,5 % |
Aitor Paredes |  | 4.080.000 | + 410.000 | + 11,2 % |
Carlos Romero |  | 3.830.000 | + 410.000 | + 12,0 % |
Danjuma |  | 6.090.000 | + 400.000 | + 7,0 % |
Johnny Cardoso |  | 5.080.000 | + 370.000 | + 7,9 % |
Roberto Fernández |  | 4.190.000 | + 350.000 | + 9,1 % |
Cucho Hernández |  | 5.770.000 | + 340.000 | + 6,3 % |
Ferran Torres |  | 9.450.000 | + 330.000 | + 3,6 % |
Adrián Liso |  | 5.220.000 | + 310.000 | + 6,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Javi Puado |  | 4.950.000 | - 870.000 | - 14,9 % |
Arda Güler |  | 15.900.000 | - 610.000 | - 3,7 % |
Guedes |  | 5.460.000 | - 590.000 | - 9,8 % |
Thiago Almada |  | 4.760.000 | - 550.000 | - 10,4 % |
Antony |  | 17.380.000 | - 490.000 | - 2,7 % |
Rüdiger |  | 2.600.000 | - 450.000 | - 14,8 % |
Gavi |  | 2.520.000 | - 440.000 | - 14,9 % |
Parejo |  | 3.310.000 | - 440.000 | - 11,7 % |
Mauro Arambarri |  | 3.890.000 | - 410.000 | - 9,5 % |
Raba |  | 3.580.000 | - 390.000 | - 9,8 % |
Iñaki Williams |  | 8.310.000 | - 380.000 | - 4,4 % |
Yuri Berchiche |  | 2.700.000 | - 380.000 | - 12,3 % |
Víctor Muñoz |  | 2.950.000 | - 340.000 | - 10,3 % |
Rashford |  | 10.590.000 | - 300.000 | - 2,8 % |
Edu Expósito |  | 5.520.000 | - 290.000 | - 5,0 % |
Huijsen |  | 14.590.000 | - 280.000 | - 1,9 % |
Sancet |  | 9.490.000 | - 250.000 | - 2,6 % |
Oyarzabal |  | 11.210.000 | - 240.000 | - 2,1 % |
Leandro Cabrera |  | 4.630.000 | - 240.000 | - 4,9 % |
Unai López |  | 1.860.000 | - 240.000 | - 11,4 % |
Baptiste Santamaría |  | 2.230.000 | - 230.000 | - 9,3 % |
Bryan Zaragoza |  | 6.640.000 | - 210.000 | - 3,1 % |
Brais Méndez |  | 2.750.000 | - 210.000 | - 7,1 % |
Fede Viñas |  | 2.310.000 | - 200.000 | - 8,0 % |
Pablo García Fernández |  | 1.740.000 | - 200.000 | - 10,3 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Kubo |  | 19.140.000 | + 4.660.000 | + 32,2 % |
Antony |  | 17.380.000 | + 2.600.000 | + 17,6 % |
Nicolás González |  | 6.050.000 | + 1.600.000 | + 36,0 % |
Mikautadze |  | 7.400.000 | + 1.500.000 | + 25,4 % |
Laporte |  | 4.260.000 | + 1.260.000 | + 42,0 % |
Carlos Soler |  | 4.980.000 | + 1.220.000 | + 32,4 % |
Vanat |  | 4.790.000 | + 1.200.000 | + 33,4 % |
Sofyan Amrabat |  | 3.910.000 | + 1.200.000 | + 44,3 % |
Alexis Sánchez |  | 4.910.000 | + 1.190.000 | + 32,0 % |
André Silva |  | 3.340.000 | + 1.190.000 | + 55,3 % |
Fede Valverde |  | 16.280.000 | + 1.130.000 | + 7,5 % |
Rafa Mir |  | 7.310.000 | + 1.080.000 | + 17,3 % |
Fermín López |  | 5.480.000 | + 1.010.000 | + 22,6 % |
Oyarzabal |  | 11.210.000 | + 980.000 | + 9,6 % |
Marc Casadó |  | 2.740.000 | + 920.000 | + 50,5 % |
Javi Rueda |  | 3.740.000 | + 810.000 | + 27,6 % |
Abde Ezzalzouli |  | 2.260.000 | + 760.000 | + 50,7 % |
Isco |  | 6.640.000 | + 670.000 | + 11,2 % |
Lenglet |  | 1.990.000 | + 510.000 | + 34,5 % |
Carlos Romero |  | 3.830.000 | + 490.000 | + 14,7 % |
Isaac Romero |  | 4.830.000 | + 470.000 | + 10,8 % |
Sergi Altimira |  | 6.480.000 | + 450.000 | + 7,5 % |
Joan García |  | 8.890.000 | + 450.000 | + 5,3 % |
Aitor Paredes |  | 4.080.000 | + 410.000 | + 11,2 % |
Bryan Gil |  | 3.400.000 | + 400.000 | + 13,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Nico Williams |  | 14.610.000 | - 4.040.000 | - 21,7 % |
Julián Álvarez |  | 16.540.000 | - 3.970.000 | - 19,4 % |
Javi Puado |  | 4.950.000 | - 3.580.000 | - 42,0 % |
Mbappé |  | 27.360.000 | - 3.310.000 | - 10,8 % |
Hugo Duro |  | 6.220.000 | - 2.730.000 | - 30,5 % |
Lewandowski |  | 13.180.000 | - 2.550.000 | - 16,2 % |
Thiago Almada |  | 4.760.000 | - 2.490.000 | - 34,3 % |
Mastantuono |  | 13.030.000 | - 2.370.000 | - 15,4 % |
Alexander-Arnold |  | 7.260.000 | - 2.320.000 | - 24,2 % |
Budimir |  | 11.920.000 | - 2.210.000 | - 15,6 % |
Iñaki Williams |  | 8.310.000 | - 2.140.000 | - 20,5 % |
Lo Celso |  | 13.470.000 | - 2.130.000 | - 13,7 % |
Aimar Oroz |  | 4.890.000 | - 2.100.000 | - 30,0 % |
Raba |  | 3.580.000 | - 2.070.000 | - 36,6 % |
Huijsen |  | 14.590.000 | - 2.040.000 | - 12,3 % |
Leandro Cabrera |  | 4.630.000 | - 2.000.000 | - 30,2 % |
Álvaro Carreras |  | 9.490.000 | - 1.970.000 | - 17,2 % |
Pepelu |  | 2.880.000 | - 1.970.000 | - 40,6 % |
Parejo |  | 3.310.000 | - 1.790.000 | - 35,1 % |
Johnny Cardoso |  | 5.080.000 | - 1.660.000 | - 24,6 % |
Santiago Mouriño |  | 5.730.000 | - 1.610.000 | - 21,9 % |
Diego López Noguerol |  | 3.720.000 | - 1.610.000 | - 30,2 % |
Álex Baena |  | 10.020.000 | - 1.580.000 | - 13,6 % |
Comesaña |  | 4.240.000 | - 1.520.000 | - 26,4 % |
Sancet |  | 9.490.000 | - 1.500.000 | - 13,6 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Rafa Mir |  | 7.310.000 | + 6.570.000 | + 887,8 % |
Buchanan |  | 8.640.000 | + 5.980.000 | + 224,8 % |
Adrián Liso |  | 5.220.000 | + 4.310.000 | + 473,6 % |
Nicolas Pépé |  | 15.400.000 | + 4.290.000 | + 38,6 % |
Pere Milla |  | 4.530.000 | + 4.020.000 | + 788,2 % |
Hugo Sotelo |  | 4.380.000 | + 3.560.000 | + 434,1 % |
Germán Valera |  | 4.740.000 | + 3.390.000 | + 251,1 % |
Javi Rueda |  | 3.740.000 | + 3.170.000 | + 556,1 % |
Iván Romero |  | 4.600.000 | + 3.010.000 | + 189,3 % |
Sergi Altimira |  | 6.480.000 | + 2.950.000 | + 83,6 % |
Pathé Ciss |  | 5.690.000 | + 2.640.000 | + 86,6 % |
Andrés Castrín |  | 2.260.000 | + 2.080.000 | + 1.155,6 % |
Ander Barrenetxea |  | 4.810.000 | + 1.910.000 | + 65,9 % |
André Silva |  | 3.340.000 | + 1.840.000 | + 122,7 % |
Isaac Romero |  | 4.830.000 | + 1.800.000 | + 59,4 % |
Danjuma |  | 6.090.000 | + 1.790.000 | + 41,6 % |
Bigas |  | 3.620.000 | + 1.710.000 | + 89,5 % |
Hugo Álvarez |  | 2.650.000 | + 1.610.000 | + 154,8 % |
Kubo |  | 19.140.000 | + 1.560.000 | + 8,9 % |
Moi Gómez |  | 2.540.000 | + 1.520.000 | + 149,0 % |
Toni Martínez |  | 3.930.000 | + 1.480.000 | + 60,4 % |
Aitor Ruibal |  | 3.090.000 | + 1.410.000 | + 83,9 % |
Miguel Rubio |  | 2.410.000 | + 1.370.000 | + 131,7 % |
Aitor Paredes |  | 4.080.000 | + 1.330.000 | + 48,4 % |
Gerard Martín |  | 2.390.000 | + 1.310.000 | + 121,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Alexander-Arnold |  | 7.260.000 | - 11.560.000 | - 61,4 % |
Lewandowski |  | 13.180.000 | - 10.790.000 | - 45,0 % |
Álex Baena |  | 10.020.000 | - 10.130.000 | - 50,3 % |
Rashford |  | 10.590.000 | - 9.180.000 | - 46,4 % |
Fede Valverde |  | 16.280.000 | - 9.090.000 | - 35,8 % |
Raba |  | 3.580.000 | - 8.840.000 | - 71,2 % |
Pau Cubarsí |  | 4.700.000 | - 8.110.000 | - 63,3 % |
Griezmann |  | 7.570.000 | - 7.990.000 | - 51,3 % |
Frenkie de Jong |  | 7.860.000 | - 7.940.000 | - 50,3 % |
Dani Olmo |  | 8.290.000 | - 7.720.000 | - 48,2 % |
Cucho Hernández |  | 5.770.000 | - 7.550.000 | - 56,7 % |
Julián Álvarez |  | 16.540.000 | - 7.420.000 | - 31,0 % |
Nico Williams |  | 14.610.000 | - 7.300.000 | - 33,3 % |
Iago Aspas |  | 8.860.000 | - 7.260.000 | - 45,0 % |
Raphinha |  | 21.830.000 | - 7.250.000 | - 24,9 % |
Gonzalo García |  | 2.650.000 | - 7.230.000 | - 73,2 % |
Iñaki Williams |  | 8.310.000 | - 6.970.000 | - 45,6 % |
Gavi |  | 2.520.000 | - 6.480.000 | - 72,0 % |
Koundé |  | 6.510.000 | - 6.470.000 | - 49,8 % |
Vinícius Júnior |  | 19.850.000 | - 6.310.000 | - 24,1 % |
Bryan Zaragoza |  | 6.640.000 | - 6.290.000 | - 48,6 % |
Budimir |  | 11.920.000 | - 6.200.000 | - 34,2 % |
Brais Méndez |  | 2.750.000 | - 6.130.000 | - 69,0 % |
Alejandro Balde |  | 3.800.000 | - 6.070.000 | - 61,5 % |
Ronald Araujo |  | 1.760.000 | - 6.010.000 | - 77,3 % |
Statistik generiert am: 18.09.25 16:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum