Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Bellingham |  | 17.460.000 | + 1.200.000 | + 7,4 % |
Arda Güler |  | 8.220.000 | + 1.070.000 | + 15,0 % |
Lewandowski |  | 19.800.000 | + 950.000 | + 5,0 % |
Frenkie de Jong |  | 10.720.000 | + 870.000 | + 8,8 % |
Pedri |  | 18.070.000 | + 730.000 | + 4,2 % |
Isi Palazón |  | 5.550.000 | + 720.000 | + 14,9 % |
Raphinha |  | 21.750.000 | + 640.000 | + 3,0 % |
Tsygankov |  | 4.760.000 | + 580.000 | + 13,9 % |
Stuani |  | 4.700.000 | + 570.000 | + 13,8 % |
Carlos Romero |  | 4.720.000 | + 560.000 | + 13,5 % |
Pape Gueye |  | 5.380.000 | + 500.000 | + 10,2 % |
Griezmann |  | 16.210.000 | + 460.000 | + 2,9 % |
Antony |  | 21.660.000 | + 460.000 | + 2,2 % |
Javi Rodríguez |  | 3.080.000 | + 380.000 | + 14,1 % |
Gazzaniga |  | 3.680.000 | + 370.000 | + 11,2 % |
Gerard Martín |  | 3.590.000 | + 360.000 | + 11,1 % |
Borja Mayoral |  | 4.390.000 | + 360.000 | + 8,9 % |
Iñigo Martínez |  | 9.210.000 | + 350.000 | + 4,0 % |
Aitor Ruibal |  | 2.680.000 | + 320.000 | + 13,6 % |
Rodrigo de Paul |  | 8.350.000 | + 310.000 | + 3,9 % |
Sergi Darder |  | 7.880.000 | + 300.000 | + 4,0 % |
Koundé |  | 8.430.000 | + 300.000 | + 3,7 % |
Dani Rodríguez |  | 5.910.000 | + 280.000 | + 5,0 % |
Adrián San Miguel |  | 2.140.000 | + 270.000 | + 14,4 % |
Álex Baena |  | 15.640.000 | + 260.000 | + 1,7 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Isco |  | 20.430.000 | - 170.000 | - 0,8 % |
Dani Ceballos |  | 7.750.000 | - 170.000 | - 2,1 % |
André Almeida |  | 3.250.000 | - 130.000 | - 3,8 % |
Edu Expósito |  | 5.490.000 | - 120.000 | - 2,1 % |
Roberto Fernández |  | 4.440.000 | - 110.000 | - 2,4 % |
Sorloth |  | 8.680.000 | - 100.000 | - 1,1 % |
Brahim Díaz |  | 4.590.000 | - 100.000 | - 2,1 % |
Camavinga |  | 4.810.000 | - 90.000 | - 1,8 % |
Ronald Araujo |  | 5.230.000 | - 80.000 | - 1,5 % |
Johnny Cardoso |  | 6.730.000 | - 70.000 | - 1,0 % |
Buchanan |  | 3.570.000 | - 70.000 | - 1,9 % |
Saúl Ñíguez |  | 3.550.000 | - 70.000 | - 1,9 % |
Umar Sadiq |  | 4.530.000 | - 70.000 | - 1,5 % |
Gerard Moreno |  | 5.990.000 | - 70.000 | - 1,2 % |
Samu Costa |  | 2.420.000 | - 70.000 | - 2,8 % |
Guruzeta |  | 6.010.000 | - 60.000 | - 1,0 % |
Marc Bartra |  | 5.790.000 | - 60.000 | - 1,0 % |
Ferran Torres |  | 9.710.000 | - 60.000 | - 0,6 % |
Ayoze Pérez |  | 15.630.000 | - 60.000 | - 0,4 % |
Lamine Yamal |  | 27.240.000 | - 50.000 | - 0,2 % |
Kral |  | 2.180.000 | - 50.000 | - 2,2 % |
Marcos Llorente |  | 7.780.000 | - 50.000 | - 0,6 % |
Tejero |  | 2.610.000 | - 50.000 | - 1,9 % |
Fabio Silva |  | 3.660.000 | - 50.000 | - 1,3 % |
Iñaki Williams |  | 9.900.000 | - 50.000 | - 0,5 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Arda Güler |  | 8.220.000 | + 3.130.000 | + 61,5 % |
Antony |  | 21.660.000 | + 2.930.000 | + 15,6 % |
Lamine Yamal |  | 27.240.000 | + 2.400.000 | + 9,7 % |
Mbappé |  | 27.560.000 | + 2.350.000 | + 9,3 % |
Ayoze Pérez |  | 15.630.000 | + 1.760.000 | + 12,7 % |
Dani Olmo |  | 15.610.000 | + 1.660.000 | + 11,9 % |
Isco |  | 20.430.000 | + 1.630.000 | + 8,7 % |
Muriqi |  | 8.130.000 | + 1.620.000 | + 24,9 % |
Álex Baena |  | 15.640.000 | + 1.590.000 | + 11,3 % |
Raúl Asencio |  | 6.910.000 | + 1.360.000 | + 24,5 % |
Frenkie de Jong |  | 10.720.000 | + 1.220.000 | + 12,8 % |
Lo Celso |  | 10.070.000 | + 1.100.000 | + 12,3 % |
Stuani |  | 4.700.000 | + 1.080.000 | + 29,8 % |
Iago Aspas |  | 11.150.000 | + 1.050.000 | + 10,4 % |
Lewandowski |  | 19.800.000 | + 1.040.000 | + 5,5 % |
Raphinha |  | 21.750.000 | + 1.030.000 | + 5,0 % |
Courtois |  | 8.120.000 | + 990.000 | + 13,9 % |
Suso |  | 1.850.000 | + 980.000 | + 112,6 % |
Borja Iglesias |  | 8.040.000 | + 980.000 | + 13,9 % |
Budimir |  | 12.470.000 | + 970.000 | + 8,4 % |
Nicolas Pépé |  | 5.200.000 | + 970.000 | + 22,9 % |
Rodrigo de Paul |  | 8.350.000 | + 920.000 | + 12,4 % |
Jon Martín |  | 2.030.000 | + 880.000 | + 76,5 % |
Bellingham |  | 17.460.000 | + 870.000 | + 5,2 % |
Abde Ezzalzouli |  | 4.600.000 | + 860.000 | + 23,0 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Julián Álvarez |  | 14.680.000 | - 1.510.000 | - 9,3 % |
Nico Williams |  | 10.370.000 | - 1.170.000 | - 10,1 % |
Rodrygo |  | 12.880.000 | - 1.160.000 | - 8,3 % |
Gerard Moreno |  | 5.990.000 | - 1.090.000 | - 15,4 % |
Sorloth |  | 8.680.000 | - 870.000 | - 9,1 % |
Sancet |  | 9.590.000 | - 850.000 | - 8,1 % |
Camavinga |  | 4.810.000 | - 780.000 | - 14,0 % |
Fabio Silva |  | 3.660.000 | - 700.000 | - 16,1 % |
Modric |  | 7.770.000 | - 690.000 | - 8,2 % |
Luiz Junior |  | 3.670.000 | - 660.000 | - 15,2 % |
Danjuma |  | 3.940.000 | - 610.000 | - 13,4 % |
Blind |  | 3.950.000 | - 570.000 | - 12,6 % |
Barrenechea |  | 4.310.000 | - 550.000 | - 11,3 % |
Lukebakio |  | 7.890.000 | - 500.000 | - 6,0 % |
Alberto Moleiro |  | 5.940.000 | - 490.000 | - 7,6 % |
Koundé |  | 8.430.000 | - 470.000 | - 5,3 % |
Parejo |  | 6.400.000 | - 450.000 | - 6,6 % |
Kiko Femenía |  | 4.530.000 | - 440.000 | - 8,9 % |
Ejuke |  | 2.460.000 | - 440.000 | - 15,2 % |
Saúl Ñíguez |  | 3.550.000 | - 410.000 | - 10,4 % |
Buchanan |  | 3.570.000 | - 410.000 | - 10,3 % |
Vinícius Júnior |  | 16.300.000 | - 410.000 | - 2,5 % |
Gayà |  | 4.850.000 | - 400.000 | - 7,6 % |
Jofre Carreras |  | 2.170.000 | - 370.000 | - 14,6 % |
Sow |  | 2.040.000 | - 370.000 | - 15,4 % |
Gewinner
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Dani Olmo |  | 15.610.000 | + 8.250.000 | + 112,1 % |
Antony |  | 21.660.000 | + 5.480.000 | + 33,9 % |
Arda Güler |  | 8.220.000 | + 5.080.000 | + 161,8 % |
Ayoze Pérez |  | 15.630.000 | + 4.410.000 | + 39,3 % |
Edu Expósito |  | 5.490.000 | + 4.230.000 | + 335,7 % |
Isco |  | 20.430.000 | + 3.950.000 | + 24,0 % |
Lamine Yamal |  | 27.240.000 | + 3.660.000 | + 15,5 % |
Borja Iglesias |  | 8.040.000 | + 3.500.000 | + 77,1 % |
Ferran Torres |  | 9.710.000 | + 3.260.000 | + 50,5 % |
Javi Puado |  | 8.180.000 | + 3.220.000 | + 64,9 % |
Stuani |  | 4.700.000 | + 2.970.000 | + 171,7 % |
Marc Bartra |  | 5.790.000 | + 2.900.000 | + 100,3 % |
Rubén García |  | 7.830.000 | + 2.740.000 | + 53,8 % |
Carlos Romero |  | 4.720.000 | + 2.560.000 | + 118,5 % |
Sergi Darder |  | 7.880.000 | + 2.550.000 | + 47,8 % |
Gerard Martín |  | 3.590.000 | + 2.500.000 | + 229,4 % |
Johnny Cardoso |  | 6.730.000 | + 2.470.000 | + 58,0 % |
Agoumé |  | 3.520.000 | + 2.430.000 | + 222,9 % |
Yéremy Pino |  | 6.780.000 | + 2.340.000 | + 52,7 % |
Luiz Junior |  | 3.670.000 | + 2.270.000 | + 162,1 % |
Pedri |  | 18.070.000 | + 2.260.000 | + 14,3 % |
Kumbulla |  | 5.400.000 | + 2.250.000 | + 71,4 % |
Comesaña |  | 7.420.000 | + 2.210.000 | + 42,4 % |
Kiko Femenía |  | 4.530.000 | + 2.180.000 | + 92,8 % |
Courtois |  | 8.120.000 | + 2.120.000 | + 35,3 % |
Verlierer
Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
---|
Rodrygo |  | 12.880.000 | - 3.260.000 | - 20,2 % |
Gerard Moreno |  | 5.990.000 | - 2.200.000 | - 26,9 % |
Nico Williams |  | 10.370.000 | - 2.070.000 | - 16,6 % |
Marc Casadó |  | 3.210.000 | - 1.950.000 | - 37,8 % |
Álex Berenguer |  | 6.750.000 | - 1.930.000 | - 22,2 % |
Rubén Vargas |  | 3.070.000 | - 1.690.000 | - 35,5 % |
Julián Álvarez |  | 14.680.000 | - 1.540.000 | - 9,5 % |
Bryan Gil |  | 2.950.000 | - 1.360.000 | - 31,6 % |
Lukebakio |  | 7.890.000 | - 1.350.000 | - 14,6 % |
Vinícius Júnior |  | 16.300.000 | - 1.330.000 | - 7,5 % |
Sancet |  | 9.590.000 | - 1.300.000 | - 11,9 % |
Koundé |  | 8.430.000 | - 1.280.000 | - 13,2 % |
Modric |  | 7.770.000 | - 1.130.000 | - 12,7 % |
Yeray Álvarez |  | 2.420.000 | - 1.060.000 | - 30,5 % |
Abdul Mumin |  | 1.600.000 | - 1.050.000 | - 39,6 % |
Lewandowski |  | 19.800.000 | - 1.040.000 | - 5,0 % |
Rüdiger |  | 5.260.000 | - 1.000.000 | - 16,0 % |
Diego Rico |  | 2.730.000 | - 990.000 | - 26,6 % |
Ejuke |  | 2.460.000 | - 970.000 | - 28,3 % |
Kirian Rodríguez |  | 1.650.000 | - 970.000 | - 37,0 % |
Diego Llorente |  | 2.680.000 | - 950.000 | - 26,2 % |
Fabio Silva |  | 3.660.000 | - 930.000 | - 20,3 % |
Álvaro García |  | 4.900.000 | - 930.000 | - 16,0 % |
Aleñá |  | 1.580.000 | - 910.000 | - 36,5 % |
Alaba |  | 2.320.000 | - 890.000 | - 27,7 % |
Statistik generiert am: 09.05.25 07:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum