Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 26.230.000 | + 3.420.000 | + 15,0 % |
| Pedri |  | 20.030.000 | + 1.480.000 | + 8,0 % |
| Buchanan |  | 8.040.000 | + 1.040.000 | + 14,9 % |
| Oyarzabal |  | 16.890.000 | + 900.000 | + 5,6 % |
| Kubo |  | 6.380.000 | + 830.000 | + 15,0 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 14.290.000 | + 780.000 | + 5,8 % |
| Bellingham |  | 10.090.000 | + 770.000 | + 8,3 % |
| Carlos Romero |  | 5.890.000 | + 760.000 | + 14,8 % |
| Lamine Yamal |  | 28.700.000 | + 700.000 | + 2,5 % |
| Isi Palazón |  | 6.810.000 | + 690.000 | + 11,3 % |
| Vanat |  | 9.070.000 | + 640.000 | + 7,6 % |
| Griezmann |  | 8.790.000 | + 620.000 | + 7,6 % |
| Budimir |  | 15.930.000 | + 600.000 | + 3,9 % |
| Julián Álvarez |  | 12.290.000 | + 530.000 | + 4,5 % |
| Jorge de Frutos |  | 12.680.000 | + 530.000 | + 4,4 % |
| André Silva |  | 5.550.000 | + 490.000 | + 9,7 % |
| Ferran Torres |  | 9.960.000 | + 460.000 | + 4,8 % |
| Muriqi |  | 13.020.000 | + 460.000 | + 3,7 % |
| Johnny Cardoso |  | 4.760.000 | + 420.000 | + 9,7 % |
| Rashford |  | 9.260.000 | + 420.000 | + 4,8 % |
| Nico Williams |  | 6.540.000 | + 410.000 | + 6,7 % |
| Iñaki Williams |  | 6.580.000 | + 390.000 | + 6,3 % |
| Akor Adams |  | 5.090.000 | + 380.000 | + 8,1 % |
| Carlos Espí |  | 2.870.000 | + 370.000 | + 14,8 % |
| Mikautadze |  | 13.900.000 | + 350.000 | + 2,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Alexander-Arnold |  | 6.730.000 | - 370.000 | - 5,2 % |
| Marc Pubill |  | 5.830.000 | - 360.000 | - 5,8 % |
| Lookman |  | 24.310.000 | - 290.000 | - 1,2 % |
| Lewandowski |  | 10.160.000 | - 270.000 | - 2,6 % |
| Antony |  | 15.430.000 | - 240.000 | - 1,5 % |
| Etta Eyong |  | 5.550.000 | - 160.000 | - 2,8 % |
| Rodrygo |  | 6.630.000 | - 130.000 | - 1,9 % |
| Carvajal |  | 2.440.000 | - 110.000 | - 4,3 % |
| Guruzeta |  | 6.080.000 | - 100.000 | - 1,6 % |
| Iván Martín |  | 3.260.000 | - 90.000 | - 2,7 % |
| Ilyas Chaira |  | 4.130.000 | - 70.000 | - 1,7 % |
| Jon Martín |  | 1.960.000 | - 70.000 | - 3,4 % |
| Echeverri |  | 5.490.000 | - 70.000 | - 1,3 % |
| Rafa Mir |  | 2.970.000 | - 70.000 | - 2,3 % |
| Zubeldia |  | 1.380.000 | - 60.000 | - 4,2 % |
| Jon Pacheco |  | 2.380.000 | - 50.000 | - 2,1 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 8.250.000 | - 50.000 | - 0,6 % |
| Nico Fonseca |  | 3.280.000 | - 50.000 | - 1,5 % |
| Alejandro Balde |  | 3.480.000 | - 50.000 | - 1,4 % |
| Peque |  | 1.780.000 | - 50.000 | - 2,7 % |
| Renzo Saravia |  | 800.000 | - 40.000 | - 4,8 % |
| Gabriel Suazo |  | 1.900.000 | - 40.000 | - 2,1 % |
| Jan Virgili |  | 3.580.000 | - 40.000 | - 1,1 % |
| Pepelu |  | 4.720.000 | - 40.000 | - 0,8 % |
| Rosier |  | 1.770.000 | - 40.000 | - 2,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 10.090.000 | + 2.360.000 | + 30,5 % |
| Jorge de Frutos |  | 12.680.000 | + 2.360.000 | + 22,9 % |
| Sorloth |  | 11.230.000 | + 2.340.000 | + 26,3 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 14.290.000 | + 2.300.000 | + 19,2 % |
| Ounahi |  | 8.960.000 | + 2.210.000 | + 32,7 % |
| Satriano |  | 6.120.000 | + 2.040.000 | + 50,0 % |
| Mbappé |  | 26.230.000 | + 2.030.000 | + 8,4 % |
| Carlos Romero |  | 5.890.000 | + 1.710.000 | + 40,9 % |
| Gonzalo García |  | 7.340.000 | + 1.680.000 | + 29,7 % |
| Álvaro Fidalgo |  | 6.300.000 | + 1.620.000 | + 34,6 % |
| Dani Olmo |  | 14.760.000 | + 1.540.000 | + 11,6 % |
| Joao Cancelo |  | 7.690.000 | + 1.510.000 | + 24,4 % |
| Vanat |  | 9.070.000 | + 1.460.000 | + 19,2 % |
| Guido Rodríguez |  | 6.440.000 | + 1.430.000 | + 28,5 % |
| Ramazani |  | 4.470.000 | + 1.430.000 | + 47,0 % |
| Isi Palazón |  | 6.810.000 | + 1.420.000 | + 26,3 % |
| Carlos Soler |  | 7.120.000 | + 1.410.000 | + 24,7 % |
| Marc Bernal |  | 4.190.000 | + 1.380.000 | + 49,1 % |
| Lamine Yamal |  | 28.700.000 | + 1.370.000 | + 5,0 % |
| Gerard Moreno |  | 10.120.000 | + 1.320.000 | + 15,0 % |
| Mauro Arambarri |  | 6.070.000 | + 1.310.000 | + 27,5 % |
| Griezmann |  | 8.790.000 | + 1.210.000 | + 16,0 % |
| Oyarzabal |  | 16.890.000 | + 1.180.000 | + 7,5 % |
| Javi Galán |  | 6.700.000 | + 1.180.000 | + 21,4 % |
| Álex Berenguer |  | 3.470.000 | + 1.150.000 | + 49,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Pedri |  | 20.030.000 | - 2.510.000 | - 11,1 % |
| Lewandowski |  | 10.160.000 | - 1.910.000 | - 15,8 % |
| Lookman |  | 24.310.000 | - 1.820.000 | - 7,0 % |
| Rodrygo |  | 6.630.000 | - 1.380.000 | - 17,2 % |
| Ilias Akhomach |  | 4.950.000 | - 1.190.000 | - 19,4 % |
| Aarón Escandell |  | 4.520.000 | - 1.150.000 | - 20,3 % |
| Marc Pubill |  | 5.830.000 | - 1.100.000 | - 15,9 % |
| Budimir |  | 15.930.000 | - 1.040.000 | - 6,1 % |
| Frenkie de Jong |  | 7.530.000 | - 980.000 | - 11,5 % |
| Echeverri |  | 5.490.000 | - 970.000 | - 15,0 % |
| Camavinga |  | 7.480.000 | - 920.000 | - 11,0 % |
| Álvaro Carreras |  | 6.920.000 | - 860.000 | - 11,1 % |
| Hugo Duro |  | 3.850.000 | - 820.000 | - 17,6 % |
| Danjuma |  | 2.760.000 | - 790.000 | - 22,3 % |
| Giuliano Simeone |  | 7.270.000 | - 780.000 | - 9,7 % |
| Mikel Jauregizar |  | 3.800.000 | - 780.000 | - 17,0 % |
| Fermín López |  | 12.040.000 | - 780.000 | - 6,1 % |
| Alexander-Arnold |  | 6.730.000 | - 760.000 | - 10,1 % |
| Alberto Moleiro |  | 11.300.000 | - 750.000 | - 6,2 % |
| Koundé |  | 4.800.000 | - 700.000 | - 12,7 % |
| Hassan |  | 4.660.000 | - 630.000 | - 11,9 % |
| Etta Eyong |  | 5.550.000 | - 620.000 | - 10,0 % |
| Ayoze Pérez |  | 4.850.000 | - 590.000 | - 10,8 % |
| Cucho Hernández |  | 10.000.000 | - 590.000 | - 5,6 % |
| Robert Navarro |  | 2.030.000 | - 580.000 | - 22,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lookman |  | 24.310.000 | + 18.650.000 | + 329,5 % |
| Lamine Yamal |  | 28.700.000 | + 7.320.000 | + 34,2 % |
| Pedri |  | 20.030.000 | + 4.940.000 | + 32,7 % |
| Vinícius Júnior |  | 23.370.000 | + 4.140.000 | + 21,5 % |
| Luis Vázquez |  | 7.180.000 | + 4.060.000 | + 130,1 % |
| Álvaro Fidalgo |  | 6.300.000 | + 3.850.000 | + 157,1 % |
| Fede Valverde |  | 15.820.000 | + 3.660.000 | + 30,1 % |
| Ratiu |  | 5.600.000 | + 3.440.000 | + 159,3 % |
| Diego Llorente |  | 4.860.000 | + 3.310.000 | + 213,5 % |
| Mikautadze |  | 13.900.000 | + 3.270.000 | + 30,8 % |
| Ounahi |  | 8.960.000 | + 3.100.000 | + 52,9 % |
| Satriano |  | 6.120.000 | + 3.050.000 | + 99,3 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 14.290.000 | + 3.000.000 | + 26,6 % |
| Oskarsson |  | 3.970.000 | + 2.950.000 | + 289,2 % |
| Marc Bernal |  | 4.190.000 | + 2.880.000 | + 219,8 % |
| Gonzalo García |  | 7.340.000 | + 2.860.000 | + 63,8 % |
| Sancet |  | 5.390.000 | + 2.830.000 | + 110,5 % |
| Budimir |  | 15.930.000 | + 2.790.000 | + 21,2 % |
| Maupay |  | 6.300.000 | + 2.760.000 | + 78,0 % |
| Ramazani |  | 4.470.000 | + 2.610.000 | + 140,3 % |
| Nicolas Pépé |  | 10.700.000 | + 2.480.000 | + 30,2 % |
| Fer López |  | 5.670.000 | + 2.480.000 | + 77,7 % |
| Ilyas Chaira |  | 4.130.000 | + 2.460.000 | + 147,3 % |
| Alexander-Arnold |  | 6.730.000 | + 2.460.000 | + 57,6 % |
| Toni Martínez |  | 5.660.000 | + 2.440.000 | + 75,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Gerard Moreno |  | 10.120.000 | - 5.130.000 | - 33,6 % |
| Nico Williams |  | 6.540.000 | - 4.520.000 | - 40,9 % |
| Arda Güler |  | 11.540.000 | - 4.280.000 | - 27,1 % |
| Rodrygo |  | 6.630.000 | - 3.850.000 | - 36,7 % |
| Frenkie de Jong |  | 7.530.000 | - 3.790.000 | - 33,5 % |
| Mastantuono |  | 3.750.000 | - 3.590.000 | - 48,9 % |
| Pepelu |  | 4.720.000 | - 3.410.000 | - 41,9 % |
| Brais Méndez |  | 6.660.000 | - 3.070.000 | - 31,6 % |
| Ter Stegen |  | 480.000 | - 3.010.000 | - 86,2 % |
| Hugo Duro |  | 3.850.000 | - 2.990.000 | - 43,7 % |
| Danjuma |  | 2.760.000 | - 2.590.000 | - 48,4 % |
| Raúl Asencio |  | 4.910.000 | - 2.480.000 | - 33,6 % |
| Lo Celso |  | 3.310.000 | - 2.430.000 | - 42,3 % |
| Carlos Álvarez |  | 4.550.000 | - 2.340.000 | - 34,0 % |
| Mbappé |  | 26.230.000 | - 2.300.000 | - 8,1 % |
| Ayoze Pérez |  | 4.850.000 | - 2.220.000 | - 31,4 % |
| Koundé |  | 4.800.000 | - 2.110.000 | - 30,5 % |
| Marc Pubill |  | 5.830.000 | - 2.010.000 | - 25,6 % |
| Etta Eyong |  | 5.550.000 | - 2.010.000 | - 26,6 % |
| Iñaki Peña |  | 580.000 | - 1.990.000 | - 77,4 % |
| Ferran Torres |  | 9.960.000 | - 1.990.000 | - 16,7 % |
| Rafa Marín |  | 3.010.000 | - 1.870.000 | - 38,3 % |
| Iker Losada |  | 1.670.000 | - 1.850.000 | - 52,6 % |
| Alfonso Pedraza |  | 1.760.000 | - 1.840.000 | - 51,1 % |
| Pere Milla |  | 2.770.000 | - 1.760.000 | - 38,9 % |
Statistik generiert am: 09.03.26 19:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum