Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 19.420.000 | + 1.800.000 | + 10,2 % |
| Luis Milla |  | 10.390.000 | + 1.350.000 | + 14,9 % |
| Lookman |  | 19.370.000 | + 1.150.000 | + 6,3 % |
| Luis Vázquez |  | 7.340.000 | + 790.000 | + 12,1 % |
| Julián Álvarez |  | 12.720.000 | + 780.000 | + 6,5 % |
| Antony |  | 18.800.000 | + 620.000 | + 3,4 % |
| Marc Roca |  | 4.030.000 | + 500.000 | + 14,2 % |
| Buchanan |  | 7.120.000 | + 470.000 | + 7,1 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 8.240.000 | + 390.000 | + 5,0 % |
| Echeverri |  | 7.350.000 | + 390.000 | + 5,6 % |
| Arda Güler |  | 13.220.000 | + 380.000 | + 3,0 % |
| Joan García |  | 9.810.000 | + 380.000 | + 4,0 % |
| Alexander-Arnold |  | 6.890.000 | + 380.000 | + 5,8 % |
| Álvaro Fidalgo |  | 4.020.000 | + 350.000 | + 9,5 % |
| Gorrotxategi |  | 4.210.000 | + 350.000 | + 9,1 % |
| Ilyas Chaira |  | 3.180.000 | + 340.000 | + 12,0 % |
| Koke |  | 6.050.000 | + 330.000 | + 5,8 % |
| Iñaki Williams |  | 5.360.000 | + 320.000 | + 6,3 % |
| Laporte |  | 5.650.000 | + 320.000 | + 6,0 % |
| Tyrhys Dolan |  | 2.360.000 | + 300.000 | + 14,6 % |
| Marcos Alonso |  | 5.280.000 | + 280.000 | + 5,6 % |
| André Silva |  | 5.110.000 | + 280.000 | + 5,8 % |
| Mastantuono |  | 5.370.000 | + 280.000 | + 5,5 % |
| Raúl García de Haro |  | 2.090.000 | + 270.000 | + 14,8 % |
| Ryan |  | 3.760.000 | + 260.000 | + 7,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mingueza |  | 5.560.000 | - 180.000 | - 3,1 % |
| Lo Celso |  | 4.190.000 | - 180.000 | - 4,1 % |
| Vinícius Júnior |  | 21.320.000 | - 150.000 | - 0,7 % |
| Álex Baena |  | 6.010.000 | - 70.000 | - 1,2 % |
| Rafa Marín |  | 4.230.000 | - 70.000 | - 1,6 % |
| Ilaix Moriba |  | 2.190.000 | - 60.000 | - 2,7 % |
| Mateo Joseph |  | 1.970.000 | - 60.000 | - 3,0 % |
| Carlos Espí |  | 2.330.000 | - 60.000 | - 2,5 % |
| Nelson Deossa |  | 2.140.000 | - 40.000 | - 1,8 % |
| Ruggeri |  | 2.720.000 | - 40.000 | - 1,4 % |
| Jonny |  | 1.430.000 | - 40.000 | - 2,7 % |
| Djené |  | 1.680.000 | - 40.000 | - 2,3 % |
| Lucas Boyé |  | 5.260.000 | - 30.000 | - 0,6 % |
| Starfelt |  | 2.160.000 | - 30.000 | - 1,4 % |
| Martim Neto |  | 2.950.000 | - 30.000 | - 1,0 % |
| Matturro |  | 2.080.000 | - 30.000 | - 1,4 % |
| Iker Losada |  | 3.010.000 | - 30.000 | - 1,0 % |
| Sergi Cardona |  | 2.490.000 | - 30.000 | - 1,2 % |
| Álex Moreno |  | 1.960.000 | - 30.000 | - 1,5 % |
| Kervin Arriaga |  | 2.670.000 | - 30.000 | - 1,1 % |
| Jan Salas |  | 310.000 | - 20.000 | - 6,1 % |
| Ter Stegen |  | 1.380.000 | - 20.000 | - 1,4 % |
| Kareem Tunde |  | 2.280.000 | - 20.000 | - 0,9 % |
| Pere Milla |  | 3.970.000 | - 20.000 | - 0,5 % |
| Miguel Román |  | 3.660.000 | - 20.000 | - 0,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lookman |  | 19.370.000 | + 6.940.000 | + 55,8 % |
| Julián Álvarez |  | 12.720.000 | + 2.750.000 | + 27,6 % |
| Alexander-Arnold |  | 6.890.000 | + 2.140.000 | + 45,1 % |
| Luis Milla |  | 10.390.000 | + 2.090.000 | + 25,2 % |
| Luis Vázquez |  | 7.340.000 | + 2.040.000 | + 38,5 % |
| Lewandowski |  | 12.650.000 | + 2.020.000 | + 19,0 % |
| Vinícius Júnior |  | 21.320.000 | + 1.880.000 | + 9,7 % |
| Mikautadze |  | 13.610.000 | + 1.740.000 | + 14,7 % |
| Ilias Akhomach |  | 5.370.000 | + 1.390.000 | + 34,9 % |
| Raphinha |  | 19.420.000 | + 1.340.000 | + 7,4 % |
| Courtois |  | 6.310.000 | + 1.280.000 | + 25,4 % |
| Toni Martínez |  | 4.940.000 | + 1.190.000 | + 31,7 % |
| Rüdiger |  | 4.320.000 | + 1.190.000 | + 38,0 % |
| Pedri |  | 18.040.000 | + 1.190.000 | + 7,1 % |
| Echeverri |  | 7.350.000 | + 1.170.000 | + 18,9 % |
| Budimir |  | 16.060.000 | + 1.150.000 | + 7,7 % |
| Mauro Arambarri |  | 5.140.000 | + 1.140.000 | + 28,5 % |
| Marc Roca |  | 4.030.000 | + 1.130.000 | + 39,0 % |
| Fer López |  | 5.640.000 | + 1.130.000 | + 25,1 % |
| Víctor Muñoz |  | 5.560.000 | + 1.120.000 | + 25,2 % |
| Antony |  | 18.800.000 | + 1.110.000 | + 6,3 % |
| Tchouaméni |  | 8.800.000 | + 1.090.000 | + 14,1 % |
| Frenkie de Jong |  | 12.660.000 | + 1.080.000 | + 9,3 % |
| Borja Iglesias |  | 8.360.000 | + 990.000 | + 13,4 % |
| Vanat |  | 7.060.000 | + 990.000 | + 16,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Gerard Moreno |  | 12.200.000 | - 2.300.000 | - 15,9 % |
| Fermín López |  | 11.690.000 | - 2.240.000 | - 16,1 % |
| Marc Pubill |  | 6.130.000 | - 2.020.000 | - 24,8 % |
| Álex Baena |  | 6.010.000 | - 1.350.000 | - 18,3 % |
| Nico Williams |  | 7.900.000 | - 1.310.000 | - 14,2 % |
| Hugo Duro |  | 5.920.000 | - 1.180.000 | - 16,6 % |
| Kubo |  | 5.110.000 | - 1.150.000 | - 18,4 % |
| Álex Berenguer |  | 2.560.000 | - 1.080.000 | - 29,7 % |
| Mastantuono |  | 5.370.000 | - 970.000 | - 15,3 % |
| Raúl Asencio |  | 6.080.000 | - 950.000 | - 13,5 % |
| Ter Stegen |  | 1.380.000 | - 930.000 | - 40,3 % |
| Ferran Torres |  | 9.350.000 | - 930.000 | - 9,0 % |
| Pablo Barrios |  | 6.730.000 | - 920.000 | - 12,0 % |
| Roberto Fernández |  | 4.110.000 | - 820.000 | - 16,6 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 8.240.000 | - 810.000 | - 9,0 % |
| Marcos Llorente |  | 5.420.000 | - 710.000 | - 11,6 % |
| Jon Moncayola |  | 2.730.000 | - 700.000 | - 20,4 % |
| Koundé |  | 4.930.000 | - 690.000 | - 12,3 % |
| Rafa Marín |  | 4.230.000 | - 690.000 | - 14,0 % |
| Lo Celso |  | 4.190.000 | - 670.000 | - 13,8 % |
| Danjuma |  | 4.770.000 | - 660.000 | - 12,2 % |
| Alexis Sánchez |  | 2.390.000 | - 620.000 | - 20,6 % |
| Sergio Gómez |  | 3.590.000 | - 560.000 | - 13,5 % |
| Huijsen |  | 7.550.000 | - 540.000 | - 6,7 % |
| Gonzalo Villar |  | 1.110.000 | - 540.000 | - 32,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Luis Vázquez |  | 7.340.000 | + 6.590.000 | + 878,7 % |
| Echeverri |  | 7.350.000 | + 5.660.000 | + 334,9 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 12.560.000 | + 5.230.000 | + 71,4 % |
| Budimir |  | 16.060.000 | + 5.130.000 | + 46,9 % |
| Oyarzabal |  | 16.210.000 | + 4.520.000 | + 38,7 % |
| Raúl Moro |  | 5.550.000 | + 4.050.000 | + 270,0 % |
| Ilias Akhomach |  | 5.370.000 | + 3.710.000 | + 223,5 % |
| Lamine Yamal |  | 24.930.000 | + 3.580.000 | + 16,8 % |
| Vinícius Júnior |  | 21.320.000 | + 3.410.000 | + 19,0 % |
| Luis Milla |  | 10.390.000 | + 3.260.000 | + 45,7 % |
| Frenkie de Jong |  | 12.660.000 | + 3.090.000 | + 32,3 % |
| Alexander-Arnold |  | 6.890.000 | + 2.920.000 | + 73,6 % |
| Raghouber |  | 4.090.000 | + 2.790.000 | + 214,6 % |
| Pape Gueye |  | 7.830.000 | + 2.630.000 | + 50,6 % |
| Fran Beltrán |  | 3.640.000 | + 2.620.000 | + 256,9 % |
| Arda Güler |  | 13.220.000 | + 2.610.000 | + 24,6 % |
| Toni Martínez |  | 4.940.000 | + 2.510.000 | + 103,3 % |
| Satriano |  | 3.500.000 | + 2.270.000 | + 184,6 % |
| Akor Adams |  | 5.880.000 | + 2.090.000 | + 55,1 % |
| Camavinga |  | 7.520.000 | + 2.040.000 | + 37,2 % |
| Thiago Almada |  | 4.290.000 | + 2.040.000 | + 90,7 % |
| Guedes |  | 13.370.000 | + 2.030.000 | + 17,9 % |
| Thiago Fernández |  | 3.010.000 | + 2.020.000 | + 204,0 % |
| Gorrotxategi |  | 4.210.000 | + 2.000.000 | + 90,5 % |
| Mikautadze |  | 13.610.000 | + 1.940.000 | + 16,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 9.590.000 | - 7.920.000 | - 45,2 % |
| Lo Celso |  | 4.190.000 | - 5.490.000 | - 56,7 % |
| Nico Williams |  | 7.900.000 | - 4.540.000 | - 36,5 % |
| Rodrygo |  | 8.330.000 | - 4.340.000 | - 34,3 % |
| Juan Foyth |  | 1.060.000 | - 3.770.000 | - 78,1 % |
| Fornals |  | 7.870.000 | - 3.620.000 | - 31,5 % |
| Kubo |  | 5.110.000 | - 3.490.000 | - 40,6 % |
| Tsygankov |  | 4.380.000 | - 3.230.000 | - 42,4 % |
| Álex Baena |  | 6.010.000 | - 3.130.000 | - 34,2 % |
| Ferran Torres |  | 9.350.000 | - 2.810.000 | - 23,1 % |
| Álex Berenguer |  | 2.560.000 | - 2.410.000 | - 48,5 % |
| Javi Puado |  | 1.060.000 | - 2.380.000 | - 69,2 % |
| Raphinha |  | 19.420.000 | - 2.340.000 | - 10,8 % |
| Pedri |  | 18.040.000 | - 2.120.000 | - 10,5 % |
| Edu Expósito |  | 3.520.000 | - 2.100.000 | - 37,4 % |
| Marcos Llorente |  | 5.420.000 | - 2.040.000 | - 27,3 % |
| Sofyan Amrabat |  | 1.980.000 | - 1.940.000 | - 49,5 % |
| Ayoze Pérez |  | 7.240.000 | - 1.910.000 | - 20,9 % |
| Swedberg |  | 2.040.000 | - 1.910.000 | - 48,4 % |
| Koundé |  | 4.930.000 | - 1.870.000 | - 27,5 % |
| Alberto Moleiro |  | 11.620.000 | - 1.860.000 | - 13,8 % |
| Gerard Martín |  | 3.940.000 | - 1.790.000 | - 31,2 % |
| André Almeida |  | 880.000 | - 1.740.000 | - 66,4 % |
| Rubén Vargas |  | 2.100.000 | - 1.700.000 | - 44,7 % |
| Lewandowski |  | 12.650.000 | - 1.700.000 | - 11,8 % |
Statistik generiert am: 21.02.26 06:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum