Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 23.140.000 | + 1.160.000 | + 5,3 % |
| Grimaldo |  | 11.100.000 | + 1.150.000 | + 11,6 % |
| Fede Valverde |  | 12.220.000 | + 790.000 | + 6,9 % |
| Pedri |  | 15.190.000 | + 610.000 | + 4,2 % |
| Adrián Niño |  | 7.510.000 | + 410.000 | + 5,8 % |
| Iñaki Williams |  | 5.380.000 | + 390.000 | + 7,8 % |
| Huijsen |  | 7.150.000 | + 310.000 | + 4,5 % |
| Ángel Pérez |  | 2.990.000 | + 300.000 | + 11,2 % |
| Arda Güler |  | 16.070.000 | + 300.000 | + 1,9 % |
| Carlos Soler |  | 5.450.000 | + 290.000 | + 5,6 % |
| César Tárrega |  | 3.390.000 | + 270.000 | + 8,7 % |
| Hjulmand |  | 4.270.000 | + 260.000 | + 6,5 % |
| Rüdiger |  | 1.710.000 | + 250.000 | + 17,1 % |
| Brahim Díaz |  | 1.290.000 | + 250.000 | + 24,0 % |
| Denis Suárez |  | 1.240.000 | + 240.000 | + 24,0 % |
| Nico Williams |  | 11.040.000 | + 230.000 | + 2,1 % |
| Sergio Camello |  | 9.990.000 | + 220.000 | + 2,3 % |
| Fortuño |  | 3.130.000 | + 210.000 | + 7,2 % |
| Copete |  | 590.000 | + 210.000 | + 55,3 % |
| Pape Gueye |  | 5.830.000 | + 200.000 | + 3,6 % |
| Mikautadze |  | 6.600.000 | + 200.000 | + 3,1 % |
| Lucas Boyé |  | 4.680.000 | + 190.000 | + 4,2 % |
| Toni Martínez |  | 2.280.000 | + 190.000 | + 9,1 % |
| Carvajal |  | 2.990.000 | + 190.000 | + 6,8 % |
| Miguel Sierra |  | 2.220.000 | + 190.000 | + 9,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 22.530.000 | - 3.170.000 | - 12,3 % |
| Julián Álvarez |  | 12.920.000 | - 2.270.000 | - 14,9 % |
| Rodri |  | 18.490.000 | - 1.700.000 | - 8,4 % |
| Sucic |  | 5.790.000 | - 930.000 | - 13,8 % |
| Íñigo Vicente |  | 6.650.000 | - 920.000 | - 12,2 % |
| Isco |  | 12.950.000 | - 800.000 | - 5,8 % |
| Cucho Hernández |  | 4.500.000 | - 790.000 | - 14,9 % |
| Alex Freeman |  | 4.400.000 | - 770.000 | - 14,9 % |
| Marc Pubill |  | 4.220.000 | - 730.000 | - 14,7 % |
| Koke |  | 4.340.000 | - 680.000 | - 13,5 % |
| Yuri Berchiche |  | 3.590.000 | - 620.000 | - 14,7 % |
| Marcos Llorente |  | 5.150.000 | - 570.000 | - 10,0 % |
| Umar Sadiq |  | 4.120.000 | - 520.000 | - 11,2 % |
| Gabriel Jesús |  | 6.530.000 | - 480.000 | - 6,8 % |
| Moi Gómez |  | 2.680.000 | - 470.000 | - 14,9 % |
| Fran García |  | 2.710.000 | - 470.000 | - 14,8 % |
| Aitor Paredes |  | 3.450.000 | - 440.000 | - 11,3 % |
| Jonathan David |  | 6.720.000 | - 430.000 | - 6,0 % |
| Robert Navarro |  | 3.530.000 | - 420.000 | - 10,6 % |
| Álvaro García |  | 2.420.000 | - 420.000 | - 14,8 % |
| Danjuma |  | 2.960.000 | - 400.000 | - 11,9 % |
| Víctor Chust |  | 2.350.000 | - 390.000 | - 14,2 % |
| Ville Koski |  | 2.740.000 | - 370.000 | - 11,9 % |
| Parrott |  | 4.610.000 | - 360.000 | - 7,2 % |
| Luismi Cruz |  | 3.130.000 | - 350.000 | - 10,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Isco |  | 12.950.000 | + 2.000.000 | + 18,3 % |
| Vinícius Júnior |  | 16.870.000 | + 1.840.000 | + 12,2 % |
| Félix Correia |  | 7.610.000 | + 1.360.000 | + 21,8 % |
| Fortuño |  | 3.130.000 | + 1.210.000 | + 63,0 % |
| Mbappé |  | 23.140.000 | + 1.140.000 | + 5,2 % |
| Adrián Niño |  | 7.510.000 | + 940.000 | + 14,3 % |
| Fornals |  | 7.130.000 | + 880.000 | + 14,1 % |
| Grimaldo |  | 11.100.000 | + 850.000 | + 8,3 % |
| Sancet |  | 4.190.000 | + 840.000 | + 25,1 % |
| Fofana |  | 6.580.000 | + 820.000 | + 14,2 % |
| Oskarsson |  | 5.650.000 | + 810.000 | + 16,7 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.830.000 | + 800.000 | + 10,0 % |
| Lamine Yamal |  | 22.640.000 | + 730.000 | + 3,3 % |
| Natan |  | 6.090.000 | + 720.000 | + 13,4 % |
| Marc Casadó |  | 2.710.000 | + 710.000 | + 35,5 % |
| Alejandro Santiago |  | 1.850.000 | + 700.000 | + 60,9 % |
| Bellingham |  | 19.240.000 | + 660.000 | + 3,6 % |
| Javier Guerra |  | 3.460.000 | + 650.000 | + 23,1 % |
| Agoumé |  | 4.460.000 | + 640.000 | + 16,8 % |
| Álex Baena |  | 12.490.000 | + 640.000 | + 5,4 % |
| Huijsen |  | 7.150.000 | + 630.000 | + 9,7 % |
| Zabiri |  | 10.060.000 | + 610.000 | + 6,5 % |
| Ángel Pérez |  | 2.990.000 | + 600.000 | + 25,1 % |
| Aimar Oroz |  | 2.180.000 | + 590.000 | + 37,1 % |
| Oyarzabal |  | 11.300.000 | + 550.000 | + 5,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 22.530.000 | - 3.150.000 | - 12,3 % |
| Antony |  | 6.950.000 | - 2.460.000 | - 26,1 % |
| Pau Cubarsí |  | 8.420.000 | - 2.000.000 | - 19,2 % |
| Julián Álvarez |  | 12.920.000 | - 1.410.000 | - 9,8 % |
| Hancko |  | 4.630.000 | - 1.360.000 | - 22,7 % |
| Lookman |  | 3.010.000 | - 1.330.000 | - 30,6 % |
| Gabriel Jesús |  | 6.530.000 | - 1.310.000 | - 16,7 % |
| Diomande |  | 20.010.000 | - 1.230.000 | - 5,8 % |
| Pablo Barrios |  | 5.590.000 | - 1.110.000 | - 16,6 % |
| Iñaki Williams |  | 5.380.000 | - 1.090.000 | - 16,8 % |
| Marc Pubill |  | 4.220.000 | - 1.020.000 | - 19,5 % |
| Danjuma |  | 2.960.000 | - 1.010.000 | - 25,4 % |
| Fran García |  | 2.710.000 | - 1.010.000 | - 27,2 % |
| César Tárrega |  | 3.390.000 | - 950.000 | - 21,9 % |
| Jonathan David |  | 6.720.000 | - 940.000 | - 12,3 % |
| Gerard Moreno |  | 3.250.000 | - 910.000 | - 21,9 % |
| Courtois |  | 5.690.000 | - 900.000 | - 13,7 % |
| Xavi Espart |  | 3.020.000 | - 880.000 | - 22,6 % |
| Nsongo |  | 3.690.000 | - 840.000 | - 18,5 % |
| Unai López |  | 4.210.000 | - 830.000 | - 16,5 % |
| Rafita Garrido |  | 1.950.000 | - 830.000 | - 29,9 % |
| Sorloth |  | 3.350.000 | - 820.000 | - 19,7 % |
| Budimir |  | 12.930.000 | - 810.000 | - 5,9 % |
| Ander Barrenetxea |  | 2.650.000 | - 770.000 | - 22,5 % |
| Carlos Soler |  | 5.450.000 | - 770.000 | - 12,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Frenkie de Jong |  | 7.350.000 | + 5.630.000 | + 327,3 % |
| Mbappé |  | 23.140.000 | + 5.160.000 | + 28,7 % |
| Adrián Niño |  | 7.510.000 | + 5.050.000 | + 205,3 % |
| Vinícius Júnior |  | 16.870.000 | + 4.930.000 | + 41,3 % |
| Raphinha |  | 22.530.000 | + 4.380.000 | + 24,1 % |
| Bellingham |  | 19.240.000 | + 4.210.000 | + 28,0 % |
| Aubameyang |  | 14.680.000 | + 3.950.000 | + 36,8 % |
| Félix Correia |  | 7.610.000 | + 3.850.000 | + 102,4 % |
| Julián Álvarez |  | 12.920.000 | + 3.540.000 | + 37,7 % |
| Javi Rodríguez |  | 4.160.000 | + 3.290.000 | + 378,2 % |
| Arda Güler |  | 16.070.000 | + 3.120.000 | + 24,1 % |
| Umar Sadiq |  | 4.120.000 | + 3.100.000 | + 303,9 % |
| Nico Williams |  | 11.040.000 | + 2.990.000 | + 37,1 % |
| Grimaldo |  | 11.100.000 | + 2.910.000 | + 35,5 % |
| Zabiri |  | 10.060.000 | + 2.880.000 | + 40,1 % |
| Huijsen |  | 7.150.000 | + 2.850.000 | + 66,3 % |
| Oskarsson |  | 5.650.000 | + 2.800.000 | + 98,2 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.830.000 | + 2.800.000 | + 46,4 % |
| Fermín López |  | 15.600.000 | + 2.750.000 | + 21,4 % |
| Fortuño |  | 3.130.000 | + 2.690.000 | + 611,4 % |
| Marc Bartra |  | 5.700.000 | + 2.420.000 | + 73,8 % |
| Álex Berenguer |  | 5.720.000 | + 2.240.000 | + 64,4 % |
| Sucic |  | 5.790.000 | + 2.220.000 | + 62,2 % |
| Oyarzabal |  | 11.300.000 | + 2.200.000 | + 24,2 % |
| Loureiro |  | 2.640.000 | + 2.190.000 | + 486,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kang-In Lee |  | 7.850.000 | - 5.250.000 | - 40,1 % |
| Adeyemi |  | 8.650.000 | - 5.220.000 | - 37,6 % |
| Jonathan David |  | 6.720.000 | - 4.770.000 | - 41,5 % |
| Gabriel Jesús |  | 6.530.000 | - 3.970.000 | - 37,8 % |
| Lookman |  | 3.010.000 | - 3.290.000 | - 52,2 % |
| Roberto Fernández |  | 6.770.000 | - 3.040.000 | - 31,0 % |
| Xavi Espart |  | 3.020.000 | - 2.700.000 | - 47,2 % |
| Gerard Moreno |  | 3.250.000 | - 2.610.000 | - 44,5 % |
| Yuri Berchiche |  | 3.590.000 | - 2.610.000 | - 42,1 % |
| Parrott |  | 4.610.000 | - 2.540.000 | - 35,5 % |
| Hugo Duro |  | 1.130.000 | - 2.370.000 | - 67,7 % |
| Iván Romero |  | 4.680.000 | - 2.320.000 | - 33,1 % |
| Miguel Sierra |  | 2.220.000 | - 2.310.000 | - 51,0 % |
| Antony |  | 6.950.000 | - 2.170.000 | - 23,8 % |
| Carlos Espí |  | 3.250.000 | - 2.090.000 | - 39,1 % |
| Cristian Romero |  | 6.530.000 | - 2.060.000 | - 24,0 % |
| Juan Foyth |  | 1.360.000 | - 2.000.000 | - 59,5 % |
| Nathan Saliba |  | 1.940.000 | - 1.960.000 | - 50,3 % |
| Mikel Jauregizar |  | 580.000 | - 1.950.000 | - 77,1 % |
| Lucas Boyé |  | 4.680.000 | - 1.870.000 | - 28,5 % |
| Yangel Herrera |  | 1.000.000 | - 1.650.000 | - 62,3 % |
| Joan García |  | 4.710.000 | - 1.630.000 | - 25,7 % |
| Alfonso Herrero |  | 1.140.000 | - 1.580.000 | - 58,1 % |
| Alberto Moleiro |  | 6.960.000 | - 1.480.000 | - 17,5 % |
| Gordon |  | 11.130.000 | - 1.460.000 | - 11,6 % |
Statistik generiert am: 22.11.26 13:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum