Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lookman |  | 26.130.000 | + 5.150.000 | + 24,5 % |
| Pedri |  | 22.540.000 | + 3.470.000 | + 18,2 % |
| Camavinga |  | 8.400.000 | + 1.440.000 | + 20,7 % |
| Ratiu |  | 5.020.000 | + 1.380.000 | + 37,9 % |
| Sancet |  | 5.020.000 | + 1.380.000 | + 37,9 % |
| Cucho Hernández |  | 10.590.000 | + 1.340.000 | + 14,5 % |
| Borja Iglesias |  | 8.410.000 | + 1.270.000 | + 17,8 % |
| Fermín López |  | 12.820.000 | + 1.250.000 | + 10,8 % |
| Germán Valera |  | 8.980.000 | + 1.200.000 | + 15,4 % |
| Vinícius Júnior |  | 23.540.000 | + 1.200.000 | + 5,4 % |
| Pablo Barrios |  | 6.580.000 | + 1.190.000 | + 22,1 % |
| Gonzalo García |  | 5.660.000 | + 1.120.000 | + 24,7 % |
| Eric García |  | 7.200.000 | + 1.050.000 | + 17,1 % |
| Iñaki Williams |  | 5.860.000 | + 1.040.000 | + 21,6 % |
| Johnny Cardoso |  | 4.350.000 | + 1.030.000 | + 31,0 % |
| Isi Palazón |  | 5.390.000 | + 1.020.000 | + 23,3 % |
| Hassan |  | 5.290.000 | + 980.000 | + 22,7 % |
| Muriqi |  | 12.570.000 | + 980.000 | + 8,5 % |
| Iago Aspas |  | 4.980.000 | + 940.000 | + 23,3 % |
| Marc Bernal |  | 2.810.000 | + 930.000 | + 49,5 % |
| Lamine Yamal |  | 27.330.000 | + 920.000 | + 3,5 % |
| Ramazani |  | 3.040.000 | + 900.000 | + 42,1 % |
| Mikel Jauregizar |  | 4.580.000 | + 840.000 | + 22,5 % |
| Marc Pubill |  | 6.930.000 | + 820.000 | + 13,4 % |
| Diego Llorente |  | 4.200.000 | + 810.000 | + 23,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Frenkie de Jong |  | 8.510.000 | - 3.770.000 | - 30,7 % |
| Griezmann |  | 7.580.000 | - 2.770.000 | - 26,8 % |
| Antony |  | 15.910.000 | - 2.490.000 | - 13,5 % |
| Bellingham |  | 7.730.000 | - 2.040.000 | - 20,9 % |
| Arda Güler |  | 10.710.000 | - 1.930.000 | - 15,3 % |
| Ayoze Pérez |  | 5.440.000 | - 1.600.000 | - 22,7 % |
| Brais Méndez |  | 6.350.000 | - 1.570.000 | - 19,8 % |
| Mbappé |  | 24.200.000 | - 1.260.000 | - 4,9 % |
| Nico Williams |  | 6.540.000 | - 1.230.000 | - 15,8 % |
| Raúl Asencio |  | 4.890.000 | - 1.220.000 | - 20,0 % |
| Danjuma |  | 3.550.000 | - 1.060.000 | - 23,0 % |
| Hugo Duro |  | 4.670.000 | - 1.050.000 | - 18,4 % |
| Mastantuono |  | 3.840.000 | - 1.010.000 | - 20,8 % |
| Oyarzabal |  | 15.710.000 | - 990.000 | - 5,9 % |
| Pepelu |  | 4.900.000 | - 960.000 | - 16,4 % |
| Leandro Cabrera |  | 3.580.000 | - 940.000 | - 20,8 % |
| Lewandowski |  | 12.070.000 | - 920.000 | - 7,1 % |
| Carlos Álvarez |  | 4.710.000 | - 910.000 | - 16,2 % |
| Guedes |  | 12.870.000 | - 890.000 | - 6,5 % |
| Luiz Junior |  | 2.470.000 | - 830.000 | - 25,2 % |
| Gavi |  | 1.930.000 | - 830.000 | - 30,1 % |
| Rafa Marín |  | 3.150.000 | - 800.000 | - 20,3 % |
| Nicolas Pépé |  | 10.030.000 | - 790.000 | - 7,3 % |
| Akor Adams |  | 5.540.000 | - 730.000 | - 11,6 % |
| Mauro Arambarri |  | 4.760.000 | - 720.000 | - 13,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lamine Yamal |  | 27.330.000 | + 8.070.000 | + 41,9 % |
| Pedri |  | 22.540.000 | + 6.130.000 | + 37,4 % |
| Fede Valverde |  | 15.290.000 | + 5.650.000 | + 58,6 % |
| Maupay |  | 6.800.000 | + 4.930.000 | + 263,6 % |
| Vinícius Júnior |  | 23.540.000 | + 4.560.000 | + 24,0 % |
| Luis Vázquez |  | 6.800.000 | + 4.340.000 | + 176,4 % |
| Mikautadze |  | 13.830.000 | + 3.620.000 | + 35,5 % |
| Alexander-Arnold |  | 7.490.000 | + 3.440.000 | + 84,9 % |
| Fer López |  | 5.530.000 | + 3.380.000 | + 157,2 % |
| Ilias Akhomach |  | 6.140.000 | + 3.360.000 | + 120,9 % |
| Toni Martínez |  | 5.580.000 | + 2.910.000 | + 109,0 % |
| Budimir |  | 16.970.000 | + 2.890.000 | + 20,5 % |
| Ratiu |  | 5.020.000 | + 2.880.000 | + 134,6 % |
| Diego Llorente |  | 4.200.000 | + 2.830.000 | + 206,6 % |
| Ilyas Chaira |  | 3.960.000 | + 2.500.000 | + 171,2 % |
| Oskarsson |  | 3.190.000 | + 2.330.000 | + 270,9 % |
| Oyarzabal |  | 15.710.000 | + 2.330.000 | + 17,4 % |
| Dani Olmo |  | 13.220.000 | + 2.240.000 | + 20,4 % |
| André Silva |  | 5.690.000 | + 2.160.000 | + 61,2 % |
| Zaid Romero |  | 3.640.000 | + 2.140.000 | + 142,7 % |
| Ruiz de Galarreta |  | 4.680.000 | + 2.110.000 | + 82,1 % |
| Luis Milla |  | 9.340.000 | + 2.090.000 | + 28,8 % |
| Camavinga |  | 8.400.000 | + 2.020.000 | + 31,7 % |
| Guido Rodríguez |  | 5.010.000 | + 2.010.000 | + 67,0 % |
| Guruzeta |  | 5.370.000 | + 1.980.000 | + 58,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 7.730.000 | - 7.650.000 | - 49,7 % |
| Gerard Moreno |  | 8.800.000 | - 5.180.000 | - 37,1 % |
| Arda Güler |  | 10.710.000 | - 4.980.000 | - 31,7 % |
| Brais Méndez |  | 6.350.000 | - 4.770.000 | - 42,9 % |
| Nico Williams |  | 6.540.000 | - 4.690.000 | - 41,8 % |
| Lo Celso |  | 3.220.000 | - 3.620.000 | - 52,9 % |
| Pepelu |  | 4.900.000 | - 3.580.000 | - 42,2 % |
| Rodrygo |  | 8.010.000 | - 3.380.000 | - 29,7 % |
| Ter Stegen |  | 690.000 | - 3.290.000 | - 82,7 % |
| Mastantuono |  | 3.840.000 | - 3.210.000 | - 45,5 % |
| Carlos Romero |  | 4.180.000 | - 2.530.000 | - 37,7 % |
| Etta Eyong |  | 6.170.000 | - 2.520.000 | - 29,0 % |
| Raúl Asencio |  | 4.890.000 | - 2.450.000 | - 33,4 % |
| Ferran Torres |  | 10.120.000 | - 2.330.000 | - 18,7 % |
| Vanat |  | 7.610.000 | - 2.140.000 | - 21,9 % |
| Pere Milla |  | 3.210.000 | - 2.040.000 | - 38,9 % |
| Ander Barrenetxea |  | 3.730.000 | - 2.030.000 | - 35,2 % |
| Alfonso Pedraza |  | 2.180.000 | - 2.010.000 | - 48,0 % |
| Fornals |  | 9.260.000 | - 2.000.000 | - 17,8 % |
| Javi Puado |  | 770.000 | - 2.000.000 | - 72,2 % |
| Mbappé |  | 24.200.000 | - 1.970.000 | - 7,5 % |
| Frenkie de Jong |  | 8.510.000 | - 1.960.000 | - 18,7 % |
| Gerard Martín |  | 3.390.000 | - 1.930.000 | - 36,3 % |
| Juan Foyth |  | 770.000 | - 1.910.000 | - 71,3 % |
| Hugo Duro |  | 4.670.000 | - 1.880.000 | - 28,7 % |
Statistik generiert am: 03.03.26 06:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum