Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 17.380.000 | + 1.310.000 | + 8,2 % |
| Nicolas Pépé |  | 9.870.000 | + 1.090.000 | + 12,4 % |
| Álvaro Carreras |  | 7.430.000 | + 690.000 | + 10,2 % |
| Álex Baena |  | 13.040.000 | + 600.000 | + 4,8 % |
| Lamine Yamal |  | 23.240.000 | + 580.000 | + 2,6 % |
| Isi Palazón |  | 4.080.000 | + 530.000 | + 14,9 % |
| Nico Williams |  | 16.460.000 | + 490.000 | + 3,1 % |
| Joan García |  | 8.960.000 | + 470.000 | + 5,5 % |
| Antony |  | 19.630.000 | + 460.000 | + 2,4 % |
| Eric García |  | 6.940.000 | + 430.000 | + 6,6 % |
| Hassan |  | 3.310.000 | + 420.000 | + 14,5 % |
| Huijsen |  | 9.880.000 | + 380.000 | + 4,0 % |
| Marcos Llorente |  | 6.440.000 | + 350.000 | + 5,7 % |
| Carlos Romero |  | 5.780.000 | + 350.000 | + 6,4 % |
| Budimir |  | 9.430.000 | + 350.000 | + 3,9 % |
| Raíllo |  | 4.460.000 | + 340.000 | + 8,3 % |
| Swedberg |  | 2.470.000 | + 320.000 | + 14,9 % |
| Alberto Moleiro |  | 11.310.000 | + 310.000 | + 2,8 % |
| Pablo Barrios |  | 8.900.000 | + 310.000 | + 3,6 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 8.790.000 | + 310.000 | + 3,7 % |
| Javi Rueda |  | 2.830.000 | + 290.000 | + 11,4 % |
| Lo Celso |  | 11.200.000 | + 290.000 | + 2,7 % |
| Pape Gueye |  | 5.780.000 | + 290.000 | + 5,3 % |
| Víctor Muñoz |  | 4.320.000 | + 290.000 | + 7,2 % |
| Tsygankov |  | 5.510.000 | + 270.000 | + 5,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Vinícius Júnior |  | 20.620.000 | - 1.040.000 | - 4,8 % |
| Aleix Febas |  | 8.840.000 | - 910.000 | - 9,3 % |
| Fermín López |  | 10.550.000 | - 820.000 | - 7,2 % |
| Etta Eyong |  | 8.550.000 | - 810.000 | - 8,7 % |
| Yuri Berchiche |  | 3.660.000 | - 480.000 | - 11,6 % |
| Borja Iglesias |  | 7.980.000 | - 450.000 | - 5,3 % |
| Ounahi |  | 7.180.000 | - 370.000 | - 4,9 % |
| Akor Adams |  | 4.390.000 | - 320.000 | - 6,8 % |
| Laporte |  | 5.780.000 | - 310.000 | - 5,1 % |
| Juan Foyth |  | 4.790.000 | - 310.000 | - 6,1 % |
| Jan Virgili |  | 4.740.000 | - 270.000 | - 5,4 % |
| Nicolás González |  | 5.830.000 | - 270.000 | - 4,4 % |
| Arnau Martínez |  | 3.500.000 | - 260.000 | - 6,9 % |
| Alexander-Arnold |  | 3.440.000 | - 250.000 | - 6,8 % |
| Thiago Almada |  | 3.880.000 | - 250.000 | - 6,1 % |
| Aimar Oroz |  | 4.850.000 | - 250.000 | - 4,9 % |
| Isco |  | 14.340.000 | - 220.000 | - 1,5 % |
| Natan |  | 3.000.000 | - 220.000 | - 6,8 % |
| David Soria |  | 2.550.000 | - 180.000 | - 6,6 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 3.610.000 | - 180.000 | - 4,7 % |
| Johan Mojica |  | 3.440.000 | - 170.000 | - 4,7 % |
| Marc Aguado |  | 1.950.000 | - 170.000 | - 8,0 % |
| Mateo Joseph |  | 2.970.000 | - 160.000 | - 5,1 % |
| Omar Mascarell |  | 1.980.000 | - 150.000 | - 7,0 % |
| Fede Viñas |  | 2.130.000 | - 150.000 | - 6,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Rodrygo |  | 9.850.000 | + 3.640.000 | + 58,6 % |
| Luis Milla |  | 9.160.000 | + 2.570.000 | + 39,0 % |
| Ferran Torres |  | 15.680.000 | + 2.140.000 | + 15,8 % |
| Iñaki Williams |  | 8.700.000 | + 1.890.000 | + 27,8 % |
| Muriqi |  | 11.600.000 | + 1.860.000 | + 19,1 % |
| Tchouaméni |  | 9.670.000 | + 1.810.000 | + 23,0 % |
| Rashford |  | 13.270.000 | + 1.680.000 | + 14,5 % |
| Vinícius Júnior |  | 20.620.000 | + 1.660.000 | + 8,8 % |
| Nico Williams |  | 16.460.000 | + 1.570.000 | + 10,5 % |
| Carlos Soler |  | 7.980.000 | + 1.500.000 | + 23,1 % |
| Tsygankov |  | 5.510.000 | + 1.470.000 | + 36,4 % |
| Marc Pubill |  | 3.630.000 | + 1.410.000 | + 63,5 % |
| Koke |  | 6.570.000 | + 1.330.000 | + 25,4 % |
| Arda Güler |  | 14.860.000 | + 1.280.000 | + 9,4 % |
| Kubo |  | 8.590.000 | + 1.250.000 | + 17,0 % |
| Guedes |  | 8.360.000 | + 1.230.000 | + 17,3 % |
| Griezmann |  | 11.970.000 | + 1.230.000 | + 11,5 % |
| Swedberg |  | 2.470.000 | + 1.220.000 | + 97,6 % |
| Gerard Martín |  | 6.660.000 | + 1.210.000 | + 22,2 % |
| Koundé |  | 7.400.000 | + 1.180.000 | + 19,0 % |
| Marcos Llorente |  | 6.440.000 | + 1.150.000 | + 21,7 % |
| Mbappé |  | 35.800.000 | + 1.130.000 | + 3,3 % |
| Rüdiger |  | 6.260.000 | + 1.120.000 | + 21,8 % |
| Rafa Mir |  | 7.720.000 | + 1.090.000 | + 16,4 % |
| Oyarzabal |  | 11.730.000 | + 1.070.000 | + 10,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lewandowski |  | 16.600.000 | - 4.170.000 | - 20,1 % |
| Fermín López |  | 10.550.000 | - 2.300.000 | - 17,9 % |
| Laporte |  | 5.780.000 | - 2.110.000 | - 26,7 % |
| Brais Méndez |  | 10.070.000 | - 1.930.000 | - 16,1 % |
| Militão |  | 4.540.000 | - 1.780.000 | - 28,2 % |
| Aleix Febas |  | 8.840.000 | - 1.730.000 | - 16,4 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 8.790.000 | - 1.720.000 | - 16,4 % |
| Lamine Yamal |  | 23.240.000 | - 1.590.000 | - 6,4 % |
| Frenkie de Jong |  | 8.080.000 | - 1.570.000 | - 16,3 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.530.000 | - 1.370.000 | - 13,8 % |
| Cucho Hernández |  | 8.910.000 | - 1.320.000 | - 12,9 % |
| Etta Eyong |  | 8.550.000 | - 1.190.000 | - 12,2 % |
| Alberto Moleiro |  | 11.310.000 | - 970.000 | - 7,9 % |
| Camavinga |  | 4.790.000 | - 950.000 | - 16,6 % |
| Iñaki Peña |  | 2.400.000 | - 850.000 | - 26,2 % |
| Nicolas Pépé |  | 9.870.000 | - 850.000 | - 7,9 % |
| Pere Milla |  | 5.500.000 | - 770.000 | - 12,3 % |
| Sofyan Amrabat |  | 3.990.000 | - 760.000 | - 16,0 % |
| Juan Foyth |  | 4.790.000 | - 720.000 | - 13,1 % |
| Thiago Almada |  | 3.880.000 | - 700.000 | - 15,3 % |
| Álex Remiro |  | 2.090.000 | - 700.000 | - 25,1 % |
| Yuri Berchiche |  | 3.660.000 | - 650.000 | - 15,1 % |
| Pablo Durán |  | 1.640.000 | - 650.000 | - 28,4 % |
| Azpilicueta |  | 1.500.000 | - 650.000 | - 30,2 % |
| Isco |  | 14.340.000 | - 650.000 | - 4,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 26.590.000 | + 10.870.000 | + 69,1 % |
| Ferran Torres |  | 15.680.000 | + 8.670.000 | + 123,7 % |
| Pedri |  | 23.910.000 | + 5.770.000 | + 31,8 % |
| Rodrygo |  | 9.850.000 | + 5.420.000 | + 122,3 % |
| Gerard Martín |  | 6.660.000 | + 4.830.000 | + 263,9 % |
| Iñaki Williams |  | 8.700.000 | + 4.760.000 | + 120,8 % |
| Nico Williams |  | 16.460.000 | + 4.760.000 | + 40,7 % |
| Mbappé |  | 35.800.000 | + 4.630.000 | + 14,9 % |
| Carlos Soler |  | 7.980.000 | + 4.510.000 | + 130,0 % |
| Rüdiger |  | 6.260.000 | + 4.220.000 | + 206,9 % |
| Muriqi |  | 11.600.000 | + 3.870.000 | + 50,1 % |
| Ayoze Pérez |  | 12.070.000 | + 3.580.000 | + 42,2 % |
| Guedes |  | 8.360.000 | + 3.280.000 | + 64,6 % |
| Pau Cubarsí |  | 7.380.000 | + 3.080.000 | + 71,6 % |
| Tchouaméni |  | 9.670.000 | + 3.060.000 | + 46,3 % |
| Marc Pubill |  | 3.630.000 | + 3.010.000 | + 485,5 % |
| Pablo Barrios |  | 8.900.000 | + 2.900.000 | + 48,3 % |
| Sorloth |  | 7.360.000 | + 2.850.000 | + 63,2 % |
| Brais Méndez |  | 10.070.000 | + 2.780.000 | + 38,1 % |
| Samu Costa |  | 5.150.000 | + 2.780.000 | + 117,3 % |
| Alberto Moleiro |  | 11.310.000 | + 2.750.000 | + 32,1 % |
| Tsygankov |  | 5.510.000 | + 2.560.000 | + 86,8 % |
| Hugo Duro |  | 6.420.000 | + 2.460.000 | + 62,1 % |
| Ander Barrenetxea |  | 6.270.000 | + 2.350.000 | + 59,9 % |
| Rafa Mir |  | 7.720.000 | + 2.350.000 | + 43,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ronald Araujo |  | 2.140.000 | - 3.670.000 | - 63,2 % |
| Militão |  | 4.540.000 | - 2.930.000 | - 39,2 % |
| Rubén Vargas |  | 3.970.000 | - 2.720.000 | - 40,7 % |
| José Giménez |  | 3.040.000 | - 2.500.000 | - 45,1 % |
| Cucho Hernández |  | 8.910.000 | - 2.410.000 | - 21,3 % |
| Santiago Mouriño |  | 2.650.000 | - 2.370.000 | - 47,2 % |
| Alexander-Arnold |  | 3.440.000 | - 1.940.000 | - 36,1 % |
| Riedel |  | 1.770.000 | - 1.770.000 | - 50,0 % |
| Yangel Herrera |  | 1.230.000 | - 1.660.000 | - 57,4 % |
| Álvaro Carreras |  | 7.430.000 | - 1.550.000 | - 17,3 % |
| Etta Eyong |  | 8.550.000 | - 1.530.000 | - 15,2 % |
| Borja Mayoral |  | 5.610.000 | - 1.370.000 | - 19,6 % |
| Vlachodimos |  | 1.520.000 | - 1.330.000 | - 46,7 % |
| Danjuma |  | 4.590.000 | - 1.310.000 | - 22,2 % |
| Laporte |  | 5.780.000 | - 1.300.000 | - 18,4 % |
| Toni Martínez |  | 2.300.000 | - 1.270.000 | - 35,6 % |
| Lamine Yamal |  | 23.240.000 | - 1.270.000 | - 5,2 % |
| Abde Ezzalzouli |  | 8.790.000 | - 1.260.000 | - 12,5 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.530.000 | - 1.250.000 | - 12,8 % |
| Pablo Durán |  | 1.640.000 | - 1.240.000 | - 43,1 % |
| Mikautadze |  | 8.060.000 | - 1.180.000 | - 12,8 % |
| Bellingham |  | 17.380.000 | - 1.140.000 | - 6,2 % |
| Luis Milla |  | 9.160.000 | - 1.130.000 | - 11,0 % |
| Szczęsny |  | 490.000 | - 1.100.000 | - 69,2 % |
| Oblak |  | 4.060.000 | - 1.060.000 | - 20,7 % |
Statistik generiert am: 20.12.25 23:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum