Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lamine Yamal |  | 22.620.000 | + 1.330.000 | + 6,2 % |
| Etta Eyong |  | 10.880.000 | + 920.000 | + 9,2 % |
| Alberto Moleiro |  | 9.030.000 | + 850.000 | + 10,4 % |
| Gerard Moreno |  | 14.380.000 | + 840.000 | + 6,2 % |
| Julián Álvarez |  | 20.570.000 | + 650.000 | + 3,3 % |
| Rashford |  | 11.030.000 | + 630.000 | + 6,1 % |
| Muriqi |  | 9.320.000 | + 610.000 | + 7,0 % |
| Isco |  | 14.380.000 | + 550.000 | + 4,0 % |
| Carlos Vicente |  | 3.970.000 | + 510.000 | + 14,7 % |
| Santiago Mouriño |  | 4.830.000 | + 510.000 | + 11,8 % |
| Ander Barrenetxea |  | 4.750.000 | + 500.000 | + 11,8 % |
| Fermín López |  | 10.340.000 | + 460.000 | + 4,7 % |
| Dani Olmo |  | 8.880.000 | + 430.000 | + 5,1 % |
| Laporte |  | 7.890.000 | + 410.000 | + 5,5 % |
| Pere Milla |  | 5.910.000 | + 400.000 | + 7,3 % |
| Aimar Oroz |  | 4.690.000 | + 360.000 | + 8,3 % |
| Sofyan Amrabat |  | 5.460.000 | + 360.000 | + 7,1 % |
| Jorge de Frutos |  | 7.010.000 | + 340.000 | + 5,1 % |
| Ferran Torres |  | 9.030.000 | + 330.000 | + 3,8 % |
| Unai López |  | 2.560.000 | + 330.000 | + 14,8 % |
| Aarón Escandell |  | 5.870.000 | + 320.000 | + 5,8 % |
| Daniel Vivian |  | 3.620.000 | + 310.000 | + 9,4 % |
| Álvaro Carreras |  | 9.260.000 | + 290.000 | + 3,2 % |
| Álex Baena |  | 13.850.000 | + 280.000 | + 2,1 % |
| Pedri |  | 17.130.000 | + 280.000 | + 1,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 28.450.000 | - 3.010.000 | - 9,6 % |
| Cucho Hernández |  | 10.070.000 | - 790.000 | - 7,3 % |
| Fornals |  | 7.900.000 | - 760.000 | - 8,8 % |
| Rubén Vargas |  | 5.900.000 | - 470.000 | - 7,4 % |
| Ounahi |  | 6.360.000 | - 440.000 | - 6,5 % |
| Raíllo |  | 4.720.000 | - 410.000 | - 8,0 % |
| Ruiz de Galarreta |  | 4.070.000 | - 300.000 | - 6,9 % |
| Marcos Llorente |  | 8.000.000 | - 290.000 | - 3,5 % |
| Borja Iglesias |  | 7.970.000 | - 270.000 | - 3,3 % |
| Pep Chavarría |  | 4.930.000 | - 260.000 | - 5,0 % |
| Víctor Chust |  | 2.460.000 | - 200.000 | - 7,5 % |
| Gabriel Suazo |  | 3.080.000 | - 190.000 | - 5,8 % |
| Kike García |  | 2.120.000 | - 180.000 | - 7,8 % |
| Baptiste Santamaría |  | 2.540.000 | - 180.000 | - 6,6 % |
| Rubén García |  | 2.000.000 | - 180.000 | - 8,3 % |
| Blind |  | 1.640.000 | - 130.000 | - 7,3 % |
| Mario Martín |  | 1.880.000 | - 130.000 | - 6,5 % |
| Omar El Hilali |  | 2.050.000 | - 120.000 | - 5,5 % |
| Lucas Boyé |  | 3.330.000 | - 120.000 | - 3,5 % |
| Héctor Bellerín |  | 1.520.000 | - 120.000 | - 7,3 % |
| Carvajal |  | 1.620.000 | - 120.000 | - 6,9 % |
| Riedel |  | 2.730.000 | - 110.000 | - 3,9 % |
| Toni Martínez |  | 3.240.000 | - 100.000 | - 3,0 % |
| Morlanes |  | 1.010.000 | - 90.000 | - 8,2 % |
| Rodrigo Mendoza |  | 1.620.000 | - 90.000 | - 5,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Gerard Moreno |  | 14.380.000 | + 2.700.000 | + 23,1 % |
| Julián Álvarez |  | 20.570.000 | + 2.590.000 | + 14,4 % |
| Ferran Torres |  | 9.030.000 | + 2.020.000 | + 28,8 % |
| Lewandowski |  | 18.730.000 | + 1.790.000 | + 10,6 % |
| Muriqi |  | 9.320.000 | + 1.590.000 | + 20,6 % |
| Raphinha |  | 17.310.000 | + 1.590.000 | + 10,1 % |
| Isco |  | 14.380.000 | + 1.470.000 | + 11,4 % |
| Brais Méndez |  | 8.750.000 | + 1.460.000 | + 20,0 % |
| Griezmann |  | 11.860.000 | + 1.110.000 | + 10,3 % |
| Fermín López |  | 10.340.000 | + 1.100.000 | + 11,9 % |
| André Almeida |  | 2.000.000 | + 970.000 | + 94,2 % |
| Aleix Febas |  | 8.750.000 | + 960.000 | + 12,3 % |
| Tchouaméni |  | 7.550.000 | + 940.000 | + 14,2 % |
| Aimar Oroz |  | 4.690.000 | + 920.000 | + 24,4 % |
| Álex Baena |  | 13.850.000 | + 910.000 | + 7,0 % |
| Pablo Barrios |  | 6.850.000 | + 850.000 | + 14,2 % |
| Ander Barrenetxea |  | 4.750.000 | + 830.000 | + 21,2 % |
| Laporte |  | 7.890.000 | + 810.000 | + 11,4 % |
| Etta Eyong |  | 10.880.000 | + 800.000 | + 7,9 % |
| Hugo Duro |  | 4.740.000 | + 780.000 | + 19,7 % |
| Nicolas Pépé |  | 10.390.000 | + 780.000 | + 8,1 % |
| Raúl Asencio |  | 2.920.000 | + 770.000 | + 35,8 % |
| Pape Gueye |  | 5.860.000 | + 730.000 | + 14,2 % |
| Gerard Martín |  | 2.520.000 | + 690.000 | + 37,7 % |
| Peque |  | 1.870.000 | + 680.000 | + 57,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 28.450.000 | - 2.720.000 | - 8,7 % |
| Fornals |  | 7.900.000 | - 2.640.000 | - 25,0 % |
| Arda Güler |  | 13.190.000 | - 1.970.000 | - 13,0 % |
| Lamine Yamal |  | 22.620.000 | - 1.890.000 | - 7,7 % |
| Edu Expósito |  | 5.140.000 | - 1.530.000 | - 22,9 % |
| Rashford |  | 11.030.000 | - 1.460.000 | - 11,7 % |
| Vinícius Júnior |  | 17.690.000 | - 1.380.000 | - 7,2 % |
| Cucho Hernández |  | 10.070.000 | - 1.250.000 | - 11,0 % |
| Antony |  | 17.210.000 | - 1.100.000 | - 6,0 % |
| Luis Milla |  | 9.200.000 | - 1.090.000 | - 10,6 % |
| Pedri |  | 17.130.000 | - 1.010.000 | - 5,6 % |
| Danjuma |  | 4.900.000 | - 1.000.000 | - 16,9 % |
| Juan Foyth |  | 4.100.000 | - 980.000 | - 19,3 % |
| Yangel Herrera |  | 1.960.000 | - 930.000 | - 32,2 % |
| Bellingham |  | 17.600.000 | - 920.000 | - 5,0 % |
| Oyarzabal |  | 10.970.000 | - 910.000 | - 7,7 % |
| Lo Celso |  | 10.840.000 | - 860.000 | - 7,4 % |
| Mikautadze |  | 8.400.000 | - 840.000 | - 9,1 % |
| Iván Romero |  | 7.480.000 | - 820.000 | - 9,9 % |
| Riedel |  | 2.730.000 | - 810.000 | - 22,9 % |
| Rubén Vargas |  | 5.900.000 | - 790.000 | - 11,8 % |
| Borja Mayoral |  | 6.200.000 | - 780.000 | - 11,2 % |
| Oblak |  | 4.400.000 | - 720.000 | - 14,1 % |
| Rubén García |  | 2.000.000 | - 710.000 | - 26,2 % |
| Borja Iglesias |  | 7.970.000 | - 710.000 | - 8,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Gerard Moreno |  | 14.380.000 | + 10.700.000 | + 290,8 % |
| Lewandowski |  | 18.730.000 | + 8.420.000 | + 81,7 % |
| Isco |  | 14.380.000 | + 7.820.000 | + 119,2 % |
| Álex Baena |  | 13.850.000 | + 5.650.000 | + 68,9 % |
| Alberto Moleiro |  | 9.030.000 | + 4.660.000 | + 106,6 % |
| Brais Méndez |  | 8.750.000 | + 4.450.000 | + 103,5 % |
| Griezmann |  | 11.860.000 | + 4.010.000 | + 51,1 % |
| Giuliano Simeone |  | 9.550.000 | + 3.980.000 | + 71,5 % |
| José Giménez |  | 5.720.000 | + 3.910.000 | + 216,0 % |
| Raphinha |  | 17.310.000 | + 3.560.000 | + 25,9 % |
| Comesaña |  | 5.710.000 | + 3.480.000 | + 156,1 % |
| Nobel Mendy |  | 3.960.000 | + 2.960.000 | + 296,0 % |
| Vinícius Júnior |  | 17.690.000 | + 2.700.000 | + 18,0 % |
| Joan García |  | 8.060.000 | + 2.370.000 | + 41,7 % |
| Julián Álvarez |  | 20.570.000 | + 2.280.000 | + 12,5 % |
| Fermín López |  | 10.340.000 | + 2.190.000 | + 26,9 % |
| Guedes |  | 5.690.000 | + 2.170.000 | + 61,6 % |
| Bellingham |  | 17.600.000 | + 2.110.000 | + 13,6 % |
| Denis Suárez |  | 2.950.000 | + 2.080.000 | + 239,1 % |
| Ounahi |  | 6.360.000 | + 2.080.000 | + 48,6 % |
| Dani Olmo |  | 8.880.000 | + 2.070.000 | + 30,4 % |
| Luiz Junior |  | 3.130.000 | + 2.010.000 | + 179,5 % |
| Sofyan Amrabat |  | 5.460.000 | + 2.000.000 | + 57,8 % |
| Aimar Oroz |  | 4.690.000 | + 1.980.000 | + 73,1 % |
| David Carmo |  | 3.850.000 | + 1.940.000 | + 101,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mastantuono |  | 6.690.000 | - 3.650.000 | - 35,3 % |
| Rashford |  | 11.030.000 | - 3.320.000 | - 23,1 % |
| Mikautadze |  | 8.400.000 | - 3.220.000 | - 27,7 % |
| Riedel |  | 2.730.000 | - 2.700.000 | - 49,7 % |
| Fornals |  | 7.900.000 | - 2.500.000 | - 24,0 % |
| Sergi Altimira |  | 1.020.000 | - 2.390.000 | - 70,1 % |
| Alexis Sánchez |  | 4.870.000 | - 2.300.000 | - 32,1 % |
| André Silva |  | 5.830.000 | - 2.230.000 | - 27,7 % |
| Yangel Herrera |  | 1.960.000 | - 2.050.000 | - 51,1 % |
| Pau Cubarsí |  | 4.980.000 | - 1.860.000 | - 27,2 % |
| Isaac Romero |  | 2.200.000 | - 1.810.000 | - 45,1 % |
| Toni Martínez |  | 3.240.000 | - 1.790.000 | - 35,6 % |
| Budimir |  | 7.340.000 | - 1.750.000 | - 19,3 % |
| David Affengruber |  | 2.580.000 | - 1.740.000 | - 40,3 % |
| Hassan |  | 2.640.000 | - 1.580.000 | - 37,4 % |
| Carvajal |  | 1.620.000 | - 1.580.000 | - 49,4 % |
| Arda Güler |  | 13.190.000 | - 1.560.000 | - 10,6 % |
| Le Normand |  | 3.410.000 | - 1.460.000 | - 30,0 % |
| Leandro Cabrera |  | 4.510.000 | - 1.390.000 | - 23,6 % |
| Solomon |  | 1.110.000 | - 1.380.000 | - 55,4 % |
| Pablo Martínez |  | 820.000 | - 1.360.000 | - 62,4 % |
| Álvaro García |  | 4.240.000 | - 1.300.000 | - 23,5 % |
| Leo Román |  | 1.330.000 | - 1.300.000 | - 49,4 % |
| Hugo Sotelo |  | 2.710.000 | - 1.280.000 | - 32,1 % |
| Aitor Paredes |  | 1.370.000 | - 1.260.000 | - 47,9 % |
Statistik generiert am: 27.11.25 16:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum