Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Tchouaméni |  | 10.750.000 | + 1.380.000 | + 14,7 % |
| Lewandowski |  | 16.000.000 | + 700.000 | + 4,6 % |
| Dani Olmo |  | 8.170.000 | + 700.000 | + 9,4 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 5.200.000 | + 670.000 | + 14,8 % |
| Marcos Llorente |  | 7.910.000 | + 560.000 | + 7,6 % |
| Batista Mendy |  | 4.100.000 | + 520.000 | + 14,5 % |
| Rodrygo |  | 13.270.000 | + 490.000 | + 3,8 % |
| Diego López Noguerol |  | 3.960.000 | + 460.000 | + 13,1 % |
| Carlos Romero |  | 6.500.000 | + 450.000 | + 7,4 % |
| Mikautadze |  | 9.330.000 | + 440.000 | + 4,9 % |
| Isco |  | 13.700.000 | + 430.000 | + 3,2 % |
| Guedes |  | 9.900.000 | + 390.000 | + 4,1 % |
| Koke |  | 7.190.000 | + 380.000 | + 5,6 % |
| Roberto Fernández |  | 5.940.000 | + 340.000 | + 6,1 % |
| Muriqi |  | 11.720.000 | + 320.000 | + 2,8 % |
| Álex Berenguer |  | 5.700.000 | + 320.000 | + 5,9 % |
| Omar El Hilali |  | 3.230.000 | + 280.000 | + 9,5 % |
| Raíllo |  | 5.350.000 | + 270.000 | + 5,3 % |
| Borja Iglesias |  | 8.090.000 | + 260.000 | + 3,3 % |
| Ayoze Pérez |  | 13.080.000 | + 260.000 | + 2,0 % |
| Javi Galán |  | 760.000 | + 250.000 | + 49,0 % |
| Dani Ceballos |  | 2.030.000 | + 240.000 | + 13,4 % |
| Sorloth |  | 8.230.000 | + 230.000 | + 2,9 % |
| Calero |  | 3.290.000 | + 220.000 | + 7,2 % |
| Sancet |  | 6.150.000 | + 200.000 | + 3,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Hugo Duro |  | 6.110.000 | - 650.000 | - 9,6 % |
| Carlos Soler |  | 7.110.000 | - 510.000 | - 6,7 % |
| Iago Aspas |  | 6.390.000 | - 510.000 | - 7,4 % |
| Nico Williams |  | 15.600.000 | - 470.000 | - 2,9 % |
| Alejandro Balde |  | 4.120.000 | - 450.000 | - 9,8 % |
| Aleix Febas |  | 8.340.000 | - 400.000 | - 4,6 % |
| Ruiz de Galarreta |  | 3.980.000 | - 390.000 | - 8,9 % |
| Jon Moncayola |  | 3.270.000 | - 370.000 | - 10,2 % |
| Mauro Arambarri |  | 4.620.000 | - 310.000 | - 6,3 % |
| Rüdiger |  | 6.370.000 | - 310.000 | - 4,6 % |
| Gerard Martín |  | 7.120.000 | - 300.000 | - 4,0 % |
| Lejeune |  | 4.160.000 | - 260.000 | - 5,9 % |
| Laporte |  | 5.220.000 | - 250.000 | - 4,6 % |
| Akor Adams |  | 3.940.000 | - 240.000 | - 5,7 % |
| Koundé |  | 7.660.000 | - 240.000 | - 3,0 % |
| Nobel Mendy |  | 4.370.000 | - 230.000 | - 5,0 % |
| Dendoncker |  | 2.510.000 | - 190.000 | - 7,0 % |
| Bryan Gil |  | 2.990.000 | - 190.000 | - 6,0 % |
| Toni Martínez |  | 2.180.000 | - 170.000 | - 7,2 % |
| Rashford |  | 11.780.000 | - 160.000 | - 1,3 % |
| Huijsen |  | 9.990.000 | - 150.000 | - 1,5 % |
| Johnny Cardoso |  | 2.140.000 | - 140.000 | - 6,1 % |
| Vitor Reis |  | 2.750.000 | - 140.000 | - 4,8 % |
| Aarón Escandell |  | 6.180.000 | - 140.000 | - 2,2 % |
| Unai Simón |  | 3.400.000 | - 140.000 | - 4,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lamine Yamal |  | 26.460.000 | + 3.800.000 | + 16,8 % |
| Rodrygo |  | 13.270.000 | + 3.550.000 | + 36,5 % |
| Nicolas Pépé |  | 10.980.000 | + 2.200.000 | + 25,1 % |
| Antony |  | 21.060.000 | + 1.890.000 | + 9,9 % |
| Marcos Llorente |  | 7.910.000 | + 1.820.000 | + 29,9 % |
| Budimir |  | 10.780.000 | + 1.700.000 | + 18,7 % |
| Guedes |  | 9.900.000 | + 1.550.000 | + 18,6 % |
| Mikautadze |  | 9.330.000 | + 1.480.000 | + 18,9 % |
| Swedberg |  | 3.610.000 | + 1.460.000 | + 67,9 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 5.200.000 | + 1.410.000 | + 37,2 % |
| Rubén Vargas |  | 5.180.000 | + 1.380.000 | + 36,3 % |
| Griezmann |  | 13.160.000 | + 1.310.000 | + 11,1 % |
| Julián Álvarez |  | 20.720.000 | + 1.290.000 | + 6,6 % |
| Kubo |  | 9.680.000 | + 1.240.000 | + 14,7 % |
| Raíllo |  | 5.350.000 | + 1.230.000 | + 29,9 % |
| Marc Pubill |  | 4.740.000 | + 1.220.000 | + 34,7 % |
| Ferran Torres |  | 16.670.000 | + 1.190.000 | + 7,7 % |
| Cucho Hernández |  | 10.130.000 | + 1.180.000 | + 13,2 % |
| Gerard Moreno |  | 14.820.000 | + 1.130.000 | + 8,3 % |
| Sorloth |  | 8.230.000 | + 1.110.000 | + 15,6 % |
| Samu Costa |  | 6.050.000 | + 1.110.000 | + 22,5 % |
| Frenkie de Jong |  | 9.140.000 | + 1.100.000 | + 13,7 % |
| Tchouaméni |  | 10.750.000 | + 1.080.000 | + 11,2 % |
| Oyarzabal |  | 12.680.000 | + 1.070.000 | + 9,2 % |
| Ayoze Pérez |  | 13.080.000 | + 1.070.000 | + 8,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mbappé |  | 32.690.000 | - 3.110.000 | - 8,7 % |
| Vinícius Júnior |  | 19.130.000 | - 2.530.000 | - 11,7 % |
| Luis Milla |  | 7.240.000 | - 1.840.000 | - 20,3 % |
| Renato Veiga |  | 3.500.000 | - 1.560.000 | - 30,8 % |
| Rashford |  | 11.780.000 | - 1.490.000 | - 11,2 % |
| Jon Moncayola |  | 3.270.000 | - 1.420.000 | - 30,3 % |
| Aleix Febas |  | 8.340.000 | - 1.410.000 | - 14,5 % |
| Iván Romero |  | 5.960.000 | - 1.220.000 | - 17,0 % |
| Alejandro Balde |  | 4.120.000 | - 1.180.000 | - 22,3 % |
| Pedri |  | 22.900.000 | - 1.010.000 | - 4,2 % |
| Ruiz de Galarreta |  | 3.980.000 | - 930.000 | - 18,9 % |
| Mauro Arambarri |  | 4.620.000 | - 910.000 | - 16,5 % |
| Laporte |  | 5.220.000 | - 870.000 | - 14,3 % |
| Borja Mayoral |  | 4.640.000 | - 870.000 | - 15,8 % |
| Isco |  | 13.700.000 | - 860.000 | - 5,9 % |
| Moi Gómez |  | 1.770.000 | - 840.000 | - 32,2 % |
| Carlos Soler |  | 7.110.000 | - 830.000 | - 10,5 % |
| Yuri Berchiche |  | 3.350.000 | - 790.000 | - 19,1 % |
| Militão |  | 3.710.000 | - 780.000 | - 17,4 % |
| Arda Güler |  | 13.920.000 | - 780.000 | - 5,3 % |
| Akor Adams |  | 3.940.000 | - 770.000 | - 16,3 % |
| Alberto Moleiro |  | 10.240.000 | - 760.000 | - 6,9 % |
| Juan Foyth |  | 4.350.000 | - 750.000 | - 14,7 % |
| Lewandowski |  | 16.000.000 | - 690.000 | - 4,1 % |
| Comesaña |  | 6.760.000 | - 660.000 | - 8,9 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 26.370.000 | + 9.040.000 | + 52,2 % |
| Rodrygo |  | 13.270.000 | + 8.710.000 | + 191,0 % |
| Ferran Torres |  | 16.670.000 | + 7.970.000 | + 91,6 % |
| Pedri |  | 22.900.000 | + 6.050.000 | + 35,9 % |
| Lamine Yamal |  | 26.460.000 | + 5.170.000 | + 24,3 % |
| Gerard Martín |  | 7.120.000 | + 4.600.000 | + 182,5 % |
| Guedes |  | 9.900.000 | + 4.320.000 | + 77,4 % |
| Iñaki Williams |  | 8.300.000 | + 4.230.000 | + 103,9 % |
| Ayoze Pérez |  | 13.080.000 | + 4.180.000 | + 47,0 % |
| Nico Williams |  | 15.600.000 | + 4.160.000 | + 36,4 % |
| Marc Pubill |  | 4.740.000 | + 4.020.000 | + 558,3 % |
| Antony |  | 21.060.000 | + 3.900.000 | + 22,7 % |
| Rüdiger |  | 6.370.000 | + 3.810.000 | + 148,8 % |
| Sorloth |  | 8.230.000 | + 3.620.000 | + 78,5 % |
| Tchouaméni |  | 10.750.000 | + 3.440.000 | + 47,1 % |
| Budimir |  | 10.780.000 | + 3.410.000 | + 46,3 % |
| Swedberg |  | 3.610.000 | + 3.230.000 | + 850,0 % |
| Carlos Soler |  | 7.110.000 | + 3.220.000 | + 82,8 % |
| Kubo |  | 9.680.000 | + 3.140.000 | + 48,0 % |
| Samu Costa |  | 6.050.000 | + 3.080.000 | + 103,7 % |
| Pau Cubarsí |  | 7.900.000 | + 3.020.000 | + 61,9 % |
| Muriqi |  | 11.720.000 | + 3.010.000 | + 34,6 % |
| Fornals |  | 11.440.000 | + 2.780.000 | + 32,1 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 5.200.000 | + 2.650.000 | + 103,9 % |
| Ander Barrenetxea |  | 6.890.000 | + 2.640.000 | + 62,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Militão |  | 3.710.000 | - 3.720.000 | - 50,1 % |
| Ronald Araujo |  | 2.530.000 | - 3.320.000 | - 56,8 % |
| Lewandowski |  | 16.000.000 | - 2.560.000 | - 13,8 % |
| José Giménez |  | 3.280.000 | - 2.400.000 | - 42,3 % |
| Laporte |  | 5.220.000 | - 2.260.000 | - 30,2 % |
| Luis Milla |  | 7.240.000 | - 1.970.000 | - 21,4 % |
| Álvaro Carreras |  | 7.270.000 | - 1.700.000 | - 19,0 % |
| Alexander-Arnold |  | 3.540.000 | - 1.670.000 | - 32,1 % |
| Borja Mayoral |  | 4.640.000 | - 1.550.000 | - 25,0 % |
| Bellingham |  | 16.030.000 | - 1.510.000 | - 8,6 % |
| Riedel |  | 1.410.000 | - 1.430.000 | - 50,4 % |
| Marc Casadó |  | 1.620.000 | - 1.390.000 | - 46,2 % |
| Iván Romero |  | 5.960.000 | - 1.330.000 | - 18,2 % |
| Pablo Durán |  | 1.230.000 | - 1.300.000 | - 51,4 % |
| Santiago Mouriño |  | 3.060.000 | - 1.260.000 | - 29,2 % |
| Rubén Vargas |  | 5.180.000 | - 1.190.000 | - 18,7 % |
| Toni Martínez |  | 2.180.000 | - 1.160.000 | - 34,7 % |
| Adrián Liso |  | 1.700.000 | - 1.130.000 | - 39,9 % |
| Mastantuono |  | 5.620.000 | - 1.110.000 | - 16,5 % |
| Renato Veiga |  | 3.500.000 | - 1.110.000 | - 24,1 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.410.000 | - 1.070.000 | - 11,3 % |
| Brahim Díaz |  | 1.480.000 | - 1.000.000 | - 40,3 % |
| Vlachodimos |  | 1.930.000 | - 920.000 | - 32,3 % |
| Moi Gómez |  | 1.770.000 | - 900.000 | - 33,7 % |
| Etta Eyong |  | 9.070.000 | - 890.000 | - 8,9 % |
Statistik generiert am: 26.12.25 16:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum