Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 19.340.000 | + 2.170.000 | + 12,6 % |
| Lamine Yamal |  | 22.530.000 | + 910.000 | + 4,2 % |
| Vinícius Júnior |  | 16.900.000 | + 910.000 | + 5,7 % |
| Fornals |  | 6.960.000 | + 900.000 | + 14,9 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.830.000 | + 860.000 | + 10,8 % |
| Fofana |  | 6.520.000 | + 720.000 | + 12,4 % |
| Nico Williams |  | 10.810.000 | + 660.000 | + 6,5 % |
| Aubameyang |  | 14.600.000 | + 650.000 | + 4,7 % |
| Isco |  | 13.250.000 | + 520.000 | + 4,1 % |
| Cucho Hernández |  | 5.280.000 | + 490.000 | + 10,2 % |
| Koke |  | 5.020.000 | + 480.000 | + 10,6 % |
| Pape Gueye |  | 5.510.000 | + 420.000 | + 8,3 % |
| Javier Guerra |  | 3.430.000 | + 420.000 | + 14,0 % |
| Oyarzabal |  | 11.110.000 | + 390.000 | + 3,6 % |
| Mbappé |  | 21.980.000 | + 380.000 | + 1,8 % |
| Álex Baena |  | 12.330.000 | + 330.000 | + 2,8 % |
| Tchouaméni |  | 4.660.000 | + 330.000 | + 7,6 % |
| Sancet |  | 4.030.000 | + 310.000 | + 8,3 % |
| Natan |  | 6.290.000 | + 280.000 | + 4,7 % |
| Félix Correia |  | 6.790.000 | + 270.000 | + 4,1 % |
| Nacho Pérez |  | 2.150.000 | + 260.000 | + 13,8 % |
| Guedes |  | 3.580.000 | + 260.000 | + 7,8 % |
| Adrián Niño |  | 7.100.000 | + 260.000 | + 3,8 % |
| Urko González |  | 600.000 | + 250.000 | + 71,4 % |
| Alex Marchal |  | 650.000 | + 250.000 | + 62,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Diomande |  | 20.220.000 | - 2.360.000 | - 10,5 % |
| Pau Cubarsí |  | 8.490.000 | - 1.490.000 | - 14,9 % |
| Rodri |  | 19.770.000 | - 1.410.000 | - 6,7 % |
| Antony |  | 6.850.000 | - 1.200.000 | - 14,9 % |
| Pablo Barrios |  | 5.880.000 | - 950.000 | - 13,9 % |
| Carlos Soler |  | 5.700.000 | - 830.000 | - 12,7 % |
| Mikautadze |  | 6.780.000 | - 780.000 | - 10,3 % |
| Catena |  | 4.400.000 | - 770.000 | - 14,9 % |
| Unai López |  | 4.400.000 | - 770.000 | - 14,9 % |
| Alberto Moleiro |  | 6.170.000 | - 730.000 | - 10,6 % |
| Iñaki Williams |  | 5.240.000 | - 630.000 | - 10,7 % |
| Jonathan David |  | 7.020.000 | - 580.000 | - 7,6 % |
| Aitor Paredes |  | 3.810.000 | - 580.000 | - 13,2 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.990.000 | - 580.000 | - 12,7 % |
| Kubo |  | 3.540.000 | - 560.000 | - 13,7 % |
| Fran García |  | 3.180.000 | - 550.000 | - 14,7 % |
| Iván Romero |  | 4.530.000 | - 530.000 | - 10,5 % |
| Jorge de Frutos |  | 3.380.000 | - 490.000 | - 12,7 % |
| Xavi Espart |  | 3.190.000 | - 490.000 | - 13,3 % |
| Sorloth |  | 3.060.000 | - 480.000 | - 13,6 % |
| Daniel Vivian |  | 2.720.000 | - 470.000 | - 14,7 % |
| Mariano Díaz |  | 3.170.000 | - 440.000 | - 12,2 % |
| Courtois |  | 5.710.000 | - 440.000 | - 7,2 % |
| César Tárrega |  | 3.390.000 | - 420.000 | - 11,0 % |
| Ander Barrenetxea |  | 2.660.000 | - 420.000 | - 13,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 26.490.000 | + 3.270.000 | + 14,1 % |
| Isco |  | 13.250.000 | + 2.840.000 | + 27,3 % |
| Vinícius Júnior |  | 16.900.000 | + 2.640.000 | + 18,5 % |
| Oskarsson |  | 5.380.000 | + 1.280.000 | + 31,2 % |
| Agoumé |  | 4.450.000 | + 1.210.000 | + 37,3 % |
| Cucho Hernández |  | 5.280.000 | + 1.170.000 | + 28,5 % |
| Bellingham |  | 19.340.000 | + 1.130.000 | + 6,2 % |
| Umar Sadiq |  | 4.580.000 | + 1.110.000 | + 32,0 % |
| Cucurella |  | 8.260.000 | + 990.000 | + 13,6 % |
| Fornals |  | 6.960.000 | + 890.000 | + 14,7 % |
| Marc Casadó |  | 2.650.000 | + 890.000 | + 50,6 % |
| Alex Freeman |  | 5.150.000 | + 780.000 | + 17,8 % |
| Rodrigo Riquelme |  | 2.700.000 | + 740.000 | + 37,8 % |
| Álex Baena |  | 12.330.000 | + 730.000 | + 6,3 % |
| Carlos Romero |  | 2.450.000 | + 640.000 | + 35,4 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.990.000 | + 640.000 | + 19,1 % |
| Fortuño |  | 2.730.000 | + 630.000 | + 30,0 % |
| Rubén García |  | 2.840.000 | + 610.000 | + 27,4 % |
| Alejandro Santiago |  | 1.530.000 | + 600.000 | + 64,5 % |
| Loureiro |  | 2.590.000 | + 590.000 | + 29,5 % |
| Nicolas Pépé |  | 6.820.000 | + 580.000 | + 9,3 % |
| Sucic |  | 6.640.000 | + 570.000 | + 9,4 % |
| Yeremay |  | 8.230.000 | + 550.000 | + 7,2 % |
| Koke |  | 5.020.000 | + 550.000 | + 12,3 % |
| Dani Ceballos |  | 4.490.000 | + 550.000 | + 14,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Antony |  | 6.850.000 | - 4.180.000 | - 37,9 % |
| Mbappé |  | 21.980.000 | - 2.680.000 | - 10,9 % |
| Lamine Yamal |  | 22.530.000 | - 2.590.000 | - 10,3 % |
| Diomande |  | 20.220.000 | - 2.010.000 | - 9,0 % |
| Adeyemi |  | 8.640.000 | - 1.970.000 | - 18,6 % |
| Hancko |  | 4.510.000 | - 1.640.000 | - 26,7 % |
| Jonathan David |  | 7.020.000 | - 1.550.000 | - 18,1 % |
| Gerard Moreno |  | 3.080.000 | - 1.480.000 | - 32,5 % |
| Grimaldo |  | 9.870.000 | - 1.460.000 | - 12,9 % |
| Gordon |  | 11.230.000 | - 1.240.000 | - 9,9 % |
| Sorloth |  | 3.060.000 | - 1.200.000 | - 28,2 % |
| Joan García |  | 4.610.000 | - 1.160.000 | - 20,1 % |
| Lookman |  | 3.420.000 | - 1.050.000 | - 23,5 % |
| Courtois |  | 5.710.000 | - 1.010.000 | - 15,0 % |
| Mariano Díaz |  | 3.170.000 | - 1.010.000 | - 24,2 % |
| Fede Valverde |  | 11.300.000 | - 1.000.000 | - 8,1 % |
| Rafita Garrido |  | 2.100.000 | - 990.000 | - 32,0 % |
| Bernardo Silva |  | 6.220.000 | - 980.000 | - 13,6 % |
| Álvaro García |  | 2.800.000 | - 950.000 | - 25,3 % |
| Yuri Berchiche |  | 4.200.000 | - 920.000 | - 18,0 % |
| Pau Cubarsí |  | 8.490.000 | - 880.000 | - 9,4 % |
| Iñaki Williams |  | 5.240.000 | - 870.000 | - 14,2 % |
| César Tárrega |  | 3.390.000 | - 850.000 | - 20,0 % |
| Adama Traoré |  | 2.940.000 | - 840.000 | - 22,2 % |
| Carlos Soler |  | 5.700.000 | - 800.000 | - 12,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 26.490.000 | + 7.680.000 | + 40,8 % |
| Julián Álvarez |  | 15.000.000 | + 6.270.000 | + 71,8 % |
| Frenkie de Jong |  | 7.200.000 | + 5.430.000 | + 306,8 % |
| Adrián Niño |  | 7.100.000 | + 5.080.000 | + 251,5 % |
| Bellingham |  | 19.340.000 | + 4.250.000 | + 28,2 % |
| Vinícius Júnior |  | 16.900.000 | + 4.050.000 | + 31,5 % |
| Mbappé |  | 21.980.000 | + 3.650.000 | + 19,9 % |
| Aubameyang |  | 14.600.000 | + 3.650.000 | + 33,3 % |
| Umar Sadiq |  | 4.580.000 | + 3.590.000 | + 362,6 % |
| Nico Williams |  | 10.810.000 | + 3.450.000 | + 46,9 % |
| Javi Rodríguez |  | 3.990.000 | + 3.230.000 | + 425,0 % |
| Félix Correia |  | 6.790.000 | + 3.170.000 | + 87,6 % |
| Oyarzabal |  | 11.110.000 | + 3.160.000 | + 39,7 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.830.000 | + 3.040.000 | + 52,5 % |
| Sucic |  | 6.640.000 | + 3.020.000 | + 83,4 % |
| Fermín López |  | 15.460.000 | + 2.920.000 | + 23,3 % |
| Oskarsson |  | 5.380.000 | + 2.780.000 | + 106,9 % |
| Isco |  | 13.250.000 | + 2.640.000 | + 24,9 % |
| Arda Güler |  | 14.530.000 | + 2.530.000 | + 21,1 % |
| Fornals |  | 6.960.000 | + 2.460.000 | + 54,7 % |
| Huijsen |  | 6.740.000 | + 2.450.000 | + 57,1 % |
| Marc Bartra |  | 5.660.000 | + 2.450.000 | + 76,3 % |
| Zabiri |  | 9.580.000 | + 2.420.000 | + 33,8 % |
| Fortuño |  | 2.730.000 | + 2.300.000 | + 534,9 % |
| Christensen |  | 3.400.000 | + 2.290.000 | + 206,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kang-In Lee |  | 7.950.000 | - 6.390.000 | - 44,6 % |
| Jonathan David |  | 7.020.000 | - 5.830.000 | - 45,4 % |
| Adeyemi |  | 8.640.000 | - 4.170.000 | - 32,6 % |
| Gabriel Jesús |  | 7.210.000 | - 3.820.000 | - 34,6 % |
| Lamine Yamal |  | 22.530.000 | - 3.740.000 | - 14,2 % |
| Miguel Sierra |  | 2.020.000 | - 2.970.000 | - 59,5 % |
| Lookman |  | 3.420.000 | - 2.920.000 | - 46,1 % |
| Gerard Moreno |  | 3.080.000 | - 2.770.000 | - 47,4 % |
| Roberto Fernández |  | 6.620.000 | - 2.680.000 | - 28,8 % |
| Hugo Duro |  | 1.120.000 | - 2.590.000 | - 69,8 % |
| Cristian Romero |  | 6.510.000 | - 2.550.000 | - 28,1 % |
| Antony |  | 6.850.000 | - 2.540.000 | - 27,1 % |
| Alberto Moleiro |  | 6.170.000 | - 2.430.000 | - 28,3 % |
| Carlos Espí |  | 3.390.000 | - 2.370.000 | - 41,1 % |
| Xavi Espart |  | 3.190.000 | - 2.340.000 | - 42,3 % |
| Iván Romero |  | 4.530.000 | - 2.210.000 | - 32,8 % |
| Eric García |  | 4.590.000 | - 2.040.000 | - 30,8 % |
| Mikel Jauregizar |  | 630.000 | - 2.010.000 | - 76,1 % |
| Lucas Boyé |  | 4.720.000 | - 1.860.000 | - 28,3 % |
| Guruzeta |  | 510.000 | - 1.820.000 | - 78,1 % |
| Juan Foyth |  | 1.600.000 | - 1.790.000 | - 52,8 % |
| Parrott |  | 5.190.000 | - 1.780.000 | - 25,5 % |
| Nathan Saliba |  | 2.090.000 | - 1.770.000 | - 45,9 % |
| Joan García |  | 4.610.000 | - 1.730.000 | - 27,3 % |
| Alfonso Herrero |  | 1.150.000 | - 1.710.000 | - 59,8 % |
Statistik generiert am: 20.11.26 18:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum