Saisondaten
|
Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 13 (13) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 54 | 4,15 |
Heim | 7 (7) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,29 |
Ausw. | 6 (6) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 3 (2) | 6 / 12 | 342 (289) / 85% | 65 (39) / 60% |
Heim | 2 (1) | 3 / 6 | 198 (170) / 86% | 32 (18) / 56% |
Ausw. | 1 (1) | 3 / 6 | 144 (119) / 83% | 33 (21) / 64% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum