Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
28.09.2025 | ![]() | Dro Fernández | ![]() | 160.000 |
28.09.2025 | ![]() | Kochen | ![]() | 160.000 |
24.09.2025 | ![]() | Lass Kourouma | ![]() | 160.000 |
20.09.2025 | ![]() | Nyom | ![]() | 160.000 |
14.09.2025 | ![]() | Samu Becerra | ![]() | 160.000 |
11.09.2025 | ![]() | Laporte | ![]() | 3.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Sofyan Amrabat | ![]() | 1.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Abu Kamara | ![]() | 750.000 |
02.09.2025 | ![]() | Fabio Cardoso | ![]() | 750.000 |
02.09.2025 | ![]() | Lucas Beltrán | ![]() | 1.000.000 |
02.09.2025 | ![]() | Solomon | ![]() | 1.500.000 |
02.09.2025 | ![]() | Bryan Gil | ![]() | 1.500.000 |
02.09.2025 | ![]() | Livakovic | ![]() | 1.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Nicolás González | ![]() | 2.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Antony | ![]() | 6.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Carlos Soler | ![]() | 1.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 2.000.000 |
01.09.2025 | ![]() | Batista Mendy | ![]() | 750.000 |
01.09.2025 | ![]() | Mikautadze | ![]() | 2.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 2.500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Vanat | ![]() | 2.000.000 |
31.08.2025 | ![]() | Miguel Román | ![]() | 160.000 |
30.08.2025 | ![]() | Diangana | ![]() | 650.000 |
30.08.2025 | ![]() | Ounahi | ![]() | 1.000.000 |
29.08.2025 | ![]() | Azpilicueta | ![]() | 750.000 |
29.08.2025 | ![]() | Oluwaseyi | ![]() | 1.500.000 |
29.08.2025 | ![]() | David Carmo | ![]() | 650.000 |
28.08.2025 | ![]() | Jan Virgili | ![]() | 500.000 |
28.08.2025 | ![]() | Ramazani | ![]() | 1.000.000 |
28.08.2025 | ![]() | Arnau Tenas | ![]() | 500.000 |
27.08.2025 | ![]() | Pickel | ![]() | 750.000 |
27.08.2025 | ![]() | Ryan | ![]() | 500.000 |
25.08.2025 | ![]() | Riedel | ![]() | 750.000 |
24.08.2025 | ![]() | Osambela | ![]() | 270.000 |
24.08.2025 | ![]() | Dawda Camara | ![]() | 160.000 |
22.08.2025 | ![]() | Renato Veiga | ![]() | 2.000.000 |
22.08.2025 | ![]() | Lucas Boyé | ![]() | 1.000.000 |
22.08.2025 | ![]() | Álex Moreno | ![]() | 1.500.000 |
21.08.2025 | ![]() | Luca Koleosho | ![]() | 500.000 |
21.08.2025 | ![]() | Brekalo | ![]() | 1.000.000 |
20.08.2025 | ![]() | Dendoncker | ![]() | 1.000.000 |
18.08.2025 | ![]() | Kumbulla | ![]() | 1.500.000 |
18.08.2025 | ![]() | André Silva | ![]() | 1.500.000 |
18.08.2025 | ![]() | Ali Houary | ![]() | 160.000 |
18.08.2025 | ![]() | Eric Bailly | ![]() | 500.000 |
17.08.2025 | ![]() | Rego | ![]() | 160.000 |
17.08.2025 | ![]() | Andrés Castrín | ![]() | 160.000 |
16.08.2025 | ![]() | Bardghji | ![]() | 500.000 |
16.08.2025 | ![]() | Jofre Torrents | ![]() | 160.000 |
16.08.2025 | ![]() | Omar Falah | ![]() | 160.000 |
15.08.2025 | ![]() | Marco Esteban | ![]() | 160.000 |
14.08.2025 | ![]() | Manu Fernández | ![]() | 160.000 |
14.08.2025 | ![]() | Federico Redondo | ![]() | 750.000 |
13.08.2025 | ![]() | Ovie Ejaria | ![]() | 250.000 |
12.08.2025 | ![]() | Vlachodimos | ![]() | 1.000.000 |
12.08.2025 | ![]() | Jozhua Vertrouwd | ![]() | 500.000 |
12.08.2025 | ![]() | Witsel | ![]() | 1.000.000 |
11.08.2025 | ![]() | Raspadori | ![]() | 2.500.000 |
10.08.2025 | ![]() | Barzic | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | Mateo Joseph | ![]() | 1.500.000 |
08.08.2025 | ![]() | Ugrinic | ![]() | 1.000.000 |
08.08.2025 | ![]() | Vitor Reis | ![]() | 1.000.000 |
07.08.2025 | ![]() | Baptiste Santamaría | ![]() | 1.000.000 |
07.08.2025 | ![]() | Thomas Partey | ![]() | 2.000.000 |
07.08.2025 | ![]() | Víctor Chust | ![]() | 500.000 |
07.08.2025 | ![]() | Mariano Díaz | ![]() | 750.000 |
04.08.2025 | ![]() | Nelson Deossa | ![]() | 1.500.000 |
04.08.2025 | ![]() | Guedes | ![]() | 3.000.000 |
02.08.2025 | ![]() | Caleta-Car | ![]() | 1.000.000 |
01.08.2025 | ![]() | Mikel Goti | ![]() | 160.000 |
30.07.2025 | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 4.000.000 |
30.07.2025 | ![]() | Martim Neto | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Mario Martín | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Koyalipou | ![]() | 1.000.000 |
29.07.2025 | ![]() | Buchanan | ![]() | 1.570.000 |
26.07.2025 | ![]() | Valentín Gómez | ![]() | 500.000 |
25.07.2025 | ![]() | Tyrhys Dolan | ![]() | 750.000 |
23.07.2025 | ![]() | Hancko | ![]() | 1.500.000 |
23.07.2025 | ![]() | Rashford | ![]() | 4.000.000 |
22.07.2025 | ![]() | Marc Pubill | ![]() | 1.500.000 |
22.07.2025 | ![]() | Pau López | ![]() | 500.000 |
22.07.2025 | ![]() | Calebe Gonçalves | ![]() | 500.000 |
18.07.2025 | ![]() | Gonzalo Petit | ![]() | 500.000 |
18.07.2025 | ![]() | Luka Ilic | ![]() | 1.500.000 |
17.07.2025 | ![]() | Junior Firpo | ![]() | 1.000.000 |
16.07.2025 | ![]() | Gumbau | ![]() | 700.000 |
16.07.2025 | ![]() | Iturbe | ![]() | 250.000 |
16.07.2025 | ![]() | Youssef Enríquez | ![]() | 500.000 |
15.07.2025 | ![]() | Thiago Almada | ![]() | 2.000.000 |
15.07.2025 | ![]() | Bergström | ![]() | 250.000 |
14.07.2025 | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 2.500.000 |
14.07.2025 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | 160.000 |
12.07.2025 | ![]() | Gabriel Suazo | ![]() | 750.000 |
12.07.2025 | ![]() | Fede Viñas | ![]() | 500.000 |
12.07.2025 | ![]() | Álvaro Lemos | ![]() | 250.000 |
11.07.2025 | ![]() | Matías Moreno | ![]() | 350.000 |
11.07.2025 | ![]() | Petrot | ![]() | 500.000 |
09.07.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 230.000 |
09.07.2025 | ![]() | Matturro | ![]() | 500.000 |
09.07.2025 | ![]() | Toljan | ![]() | 500.000 |
07.07.2025 | ![]() | Luiz Felipe | ![]() | 1.000.000 |
06.07.2025 | ![]() | Álex Padilla | ![]() | 210.000 |
06.07.2025 | ![]() | Alberto Reina | ![]() | 750.000 |
06.07.2025 | ![]() | Lucas Ahijado | ![]() | 160.000 |
04.07.2025 | ![]() | Javi Muñoz | ![]() | 1.000.000 |
04.07.2025 | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 1.070.000 |
03.07.2025 | ![]() | Davinchi | ![]() | 250.000 |
03.07.2025 | ![]() | Víctor García | ![]() | 500.000 |
03.07.2025 | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 1.000.000 |
03.07.2025 | ![]() | Rondón | ![]() | 1.000.000 |
02.07.2025 | ![]() | Álex Sancris | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Adrián Liso | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Kervin Arriaga | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Jonny | ![]() | 650.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ruggeri | ![]() | 2.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Kiko Femenía | ![]() | 1.240.000 |
01.07.2025 | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.140.000 |
26.06.2025 | ![]() | Urko Izeta | ![]() | 500.000 |
25.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 710.000 |
25.06.2025 | ![]() | Brandon Domingues | ![]() | 500.000 |
24.06.2025 | ![]() | Ferran Jutglà | ![]() | 2.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Santi Cazorla | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Colombatto | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Dani Calvo | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Hassan | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Nacho Vidal | ![]() | 750.000 |
22.06.2025 | ![]() | David Costas | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Rahim | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Kwasi Sibo | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Jaime Seoane | ![]() | 450.000 |
22.06.2025 | ![]() | Oier Luengo | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paraschiv | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | De la Hoz | ![]() | 280.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paulino | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Pomares | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alberto del Moral | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Borja Sánchez | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Álex Cardero | ![]() | 160.000 |
19.06.2025 | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.300.000 |
17.06.2025 | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 1.000.000 |
17.06.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 460.000 |
17.06.2025 | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.650.000 |
16.06.2025 | ![]() | Moldovan | ![]() | 290.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | ![]() | Mourad | ![]() | 1.030.000 |
03.09.2025 | ![]() | Sergio Lozano | ![]() | 400.000 |
02.09.2025 | ![]() | Larin | ![]() | 910.000 |
02.09.2025 | ![]() | Iheanacho | ![]() | 260.000 |
02.09.2025 | ![]() | Antonetti | ![]() | 240.000 |
02.09.2025 | ![]() | Sergi Canós | ![]() | 160.000 |
01.09.2025 | ![]() | Christantus Uche | ![]() | 7.320.000 |
01.09.2025 | ![]() | Álex Sola | ![]() | 300.000 |
01.09.2025 | ![]() | Peter Federico | ![]() | 210.000 |
01.09.2025 | ![]() | Alfonso Pastor | ![]() | 160.000 |
01.09.2025 | ![]() | Jan Salas | ![]() | 600.000 |
01.09.2025 | ![]() | Hamari Traoré | ![]() | 500.000 |
01.09.2025 | ![]() | Lukebakio | ![]() | 12.780.000 |
01.09.2025 | ![]() | Alberto Marí | ![]() | 160.000 |
01.09.2025 | ![]() | Etienne Eto’o | ![]() | 730.000 |
01.09.2025 | ![]() | Pelayo Fernández | ![]() | 260.000 |
01.09.2025 | ![]() | Jairo Izquierdo | ![]() | 390.000 |
01.09.2025 | ![]() | Hugo Novoa | ![]() | 340.000 |
01.09.2025 | ![]() | Dawda Camara | ![]() | 270.000 |
31.08.2025 | ![]() | Jaime Seoane | ![]() | 220.000 |
30.08.2025 | ![]() | Idumbo | ![]() | 1.150.000 |
30.08.2025 | ![]() | Miovski | ![]() | 810.000 |
29.08.2025 | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 8.300.000 |
29.08.2025 | ![]() | Denis Suárez | ![]() | 910.000 |
29.08.2025 | ![]() | Borja Sánchez | ![]() | 420.000 |
28.08.2025 | ![]() | Oriol Romeu | ![]() | 840.000 |
28.08.2025 | ![]() | Pablo Ramón | ![]() | 480.000 |
28.08.2025 | ![]() | Marcos Fernández | ![]() | 190.000 |
28.08.2025 | ![]() | Krejčí | ![]() | 1.490.000 |
27.08.2025 | ![]() | Daniel Luna | ![]() | 160.000 |
26.08.2025 | ![]() | Roger Hinojo | ![]() | 260.000 |
26.08.2025 | ![]() | Guillamón | ![]() | 240.000 |
25.08.2025 | ![]() | Rafa Bauza | ![]() | 210.000 |
21.08.2025 | ![]() | Loïc Badé | ![]() | 1.780.000 |
20.08.2025 | ![]() | Álex Cardero | ![]() | 370.000 |
19.08.2025 | ![]() | Carlos Fernández | ![]() | 400.000 |
19.08.2025 | ![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 2.270.000 |
18.08.2025 | ![]() | Greif | ![]() | 980.000 |
17.08.2025 | ![]() | Malcom Adu | ![]() | 300.000 |
15.08.2025 | ![]() | Peio Canales | ![]() | 240.000 |
15.08.2025 | ![]() | Barzic | ![]() | 160.000 |
15.08.2025 | ![]() | Antal Yaakobishvili | ![]() | 530.000 |
13.08.2025 | ![]() | Vieites | ![]() | 310.000 |
12.08.2025 | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 3.040.000 |
11.08.2025 | ![]() | Adrián Rodríguez | ![]() | 160.000 |
10.08.2025 | ![]() | Misehouy | ![]() | 320.000 |
09.08.2025 | ![]() | Olabarrieta | ![]() | 160.000 |
09.08.2025 | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 7.620.000 |
09.08.2025 | ![]() | Cenk Özkacar | ![]() | 240.000 |
09.08.2025 | ![]() | Villalibre | ![]() | 610.000 |
08.08.2025 | ![]() | Gonzalo Petit | ![]() | 770.000 |
08.08.2025 | ![]() | Perraud | ![]() | 470.000 |
07.08.2025 | ![]() | Valery | ![]() | 260.000 |
06.08.2025 | ![]() | Gastón Valles | ![]() | 160.000 |
05.08.2025 | ![]() | Hugo Pérez | ![]() | 190.000 |
01.08.2025 | ![]() | Paraschiv | ![]() | 730.000 |
01.08.2025 | ![]() | Alberto del Moral | ![]() | 200.000 |
31.07.2025 | ![]() | Jacobo Ramón | ![]() | 520.000 |
31.07.2025 | ![]() | Martín Tejón | ![]() | 160.000 |
30.07.2025 | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 2.670.000 |
30.07.2025 | ![]() | Gragera | ![]() | 190.000 |
30.07.2025 | ![]() | Jorge Pascual | ![]() | 190.000 |
29.07.2025 | ![]() | Paulino | ![]() | 670.000 |
29.07.2025 | ![]() | Pomares | ![]() | 270.000 |
28.07.2025 | ![]() | Álvaro Djaló | ![]() | 400.000 |
27.07.2025 | ![]() | Chema Andrés | ![]() | 210.000 |
27.07.2025 | ![]() | Panichelli | ![]() | 2.130.000 |
26.07.2025 | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 3.500.000 |
26.07.2025 | ![]() | Mateo Flores | ![]() | 180.000 |
25.07.2025 | ![]() | Pau Víctor | ![]() | 1.180.000 |
25.07.2025 | ![]() | Unai Núñez | ![]() | 200.000 |
25.07.2025 | ![]() | Juan Berrocal | ![]() | 230.000 |
24.07.2025 | ![]() | Cristhian Mosquera | ![]() | 2.610.000 |
23.07.2025 | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 730.000 |
22.07.2025 | ![]() | Mateo Mejía | ![]() | 170.000 |
22.07.2025 | ![]() | Requena | ![]() | 210.000 |
20.07.2025 | ![]() | Raúl de Tomás | ![]() | 340.000 |
18.07.2025 | ![]() | William Carvalho | ![]() | 450.000 |
18.07.2025 | ![]() | Justin Smith | ![]() | 160.000 |
18.07.2025 | ![]() | Buchanan | ![]() | 1.570.000 |
16.07.2025 | ![]() | Javi Martón | ![]() | 170.000 |
14.07.2025 | ![]() | Carlos Guirao | ![]() | 210.000 |
14.07.2025 | ![]() | Tejero | ![]() | 610.000 |
14.07.2025 | ![]() | Owono | ![]() | 160.000 |
12.07.2025 | ![]() | Abdoulaye Keita | ![]() | 200.000 |
12.07.2025 | ![]() | Xavi Grande | ![]() | 240.000 |
12.07.2025 | ![]() | Conechny | ![]() | 210.000 |
12.07.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 2.800.000 |
12.07.2025 | ![]() | De la Hoz | ![]() | 320.000 |
11.07.2025 | ![]() | Arnau Solá | ![]() | 250.000 |
11.07.2025 | ![]() | Nico Fernández | ![]() | 1.540.000 |
10.07.2025 | ![]() | Carles Pérez | ![]() | 330.000 |
10.07.2025 | ![]() | Yarek | ![]() | 270.000 |
10.07.2025 | ![]() | Bryan Gil | ![]() | 1.920.000 |
09.07.2025 | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.990.000 |
08.07.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 330.000 |
07.07.2025 | ![]() | Sergio Arribas Prieto | ![]() | 230.000 |
07.07.2025 | ![]() | Aridane Hernández | ![]() | 810.000 |
06.07.2025 | ![]() | Zubimendi | ![]() | 3.510.000 |
05.07.2025 | ![]() | Manuel Sánchez Jiménez | ![]() | 190.000 |
04.07.2025 | ![]() | Iborra | ![]() | 440.000 |
03.07.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 230.000 |
03.07.2025 | ![]() | Joni Montiel | ![]() | 200.000 |
02.07.2025 | ![]() | Jesús Rodríguez | ![]() | 3.800.000 |
02.07.2025 | ![]() | Kral | ![]() | 710.000 |
02.07.2025 | ![]() | José Arnaiz | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Iker Córdoba | ![]() | 220.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ansu Fati | ![]() | 1.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Alfon González | ![]() | 2.420.000 |
01.07.2025 | ![]() | Guaita | ![]() | 2.120.000 |
01.07.2025 | ![]() | Jailson | ![]() | 220.000 |
01.07.2025 | ![]() | Andrés Fernández | ![]() | 800.000 |
01.07.2025 | ![]() | Álvaro García Pascual | ![]() | 630.000 |
01.07.2025 | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 1.070.000 |
01.07.2025 | ![]() | San Román | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Pica | ![]() | 230.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ibrahima Kébé | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sergi Domínguez | ![]() | 240.000 |
30.06.2025 | ![]() | Pacheco | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Bernat | ![]() | 1.030.000 |
30.06.2025 | ![]() | Nyom | ![]() | 430.000 |
30.06.2025 | ![]() | Yellu Santiago | ![]() | 190.000 |
30.06.2025 | ![]() | Gattoni | ![]() | 170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 600.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sedlar | ![]() | 190.000 |
27.06.2025 | ![]() | Jon Magunazelaia | ![]() | 170.000 |
26.06.2025 | ![]() | Antonio Gomis | ![]() | 160.000 |
26.06.2025 | ![]() | Kiko Femenía | ![]() | 1.240.000 |
26.06.2025 | ![]() | Nico Castro | ![]() | 1.220.000 |
26.06.2025 | ![]() | Unai Ropero | ![]() | 170.000 |
24.06.2025 | ![]() | Correa | ![]() | 1.280.000 |
24.06.2025 | ![]() | Azpilicueta | ![]() | 670.000 |
24.06.2025 | ![]() | Witsel | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | Reinildo Mandava | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 710.000 |
20.06.2025 | ![]() | Fer López | ![]() | 2.000.000 |
18.06.2025 | ![]() | Iker Álvarez | ![]() | 160.000 |
17.06.2025 | ![]() | Algobia | ![]() | 160.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum