Transfers
| ... innerhalb der letzten Tage |
|---|
Zugänge
| Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Oso | 160.000 | ||
| 07.12.2025 | Juan Arango | 160.000 | ||
| 06.12.2025 | Hugo Solozábal | 160.000 | ||
| 06.12.2025 | Carlos Macia | 160.000 | ||
| 30.11.2025 | Gorka Carrera | 160.000 | ||
| 30.11.2025 | Miguel Sierra | 160.000 | ||
| 22.11.2025 | Íñigo Arguibide | 280.000 | ||
| 09.11.2025 | Selton Sánchez | 160.000 | ||
| 08.11.2025 | Diego Morcillo | 160.000 | ||
| 03.11.2025 | Pablo Agudín | 160.000 | ||
| 18.10.2025 | Toni Fernández | 160.000 | ||
| 28.09.2025 | Dro Fernández | 160.000 | ||
| 28.09.2025 | Kochen | 160.000 | ||
| 24.09.2025 | Lass Kourouma | 160.000 | ||
| 20.09.2025 | Nyom | 160.000 | ||
| 14.09.2025 | Samu Becerra | 160.000 | ||
| 11.09.2025 | Laporte | 3.000.000 | ||
| 02.09.2025 | Sofyan Amrabat | 1.000.000 | ||
| 02.09.2025 | Abu Kamara | 750.000 | ||
| 02.09.2025 | Fabio Cardoso | 750.000 | ||
| 02.09.2025 | Lucas Beltrán | 1.000.000 | ||
| 02.09.2025 | Solomon | 1.500.000 | ||
| 02.09.2025 | Bryan Gil | 1.500.000 | ||
| 02.09.2025 | Livakovic | 1.000.000 | ||
| 01.09.2025 | Nicolás González | 2.000.000 | ||
| 01.09.2025 | Antony | 6.500.000 | ||
| 01.09.2025 | Carlos Soler | 1.500.000 | ||
| 01.09.2025 | Alexis Sánchez | 2.000.000 | ||
| 01.09.2025 | Batista Mendy | 750.000 | ||
| 01.09.2025 | Mikautadze | 2.500.000 | ||
| 01.09.2025 | Alemao | 2.500.000 | ||
| 01.09.2025 | Vanat | 2.000.000 | ||
| 31.08.2025 | Miguel Román | 160.000 | ||
| 30.08.2025 | Diangana | 650.000 | ||
| 30.08.2025 | Ounahi | 1.000.000 | ||
| 29.08.2025 | Azpilicueta | 750.000 | ||
| 29.08.2025 | Oluwaseyi | 1.500.000 | ||
| 29.08.2025 | David Carmo | 650.000 | ||
| 28.08.2025 | Jan Virgili | 500.000 | ||
| 28.08.2025 | Ramazani | 1.000.000 | ||
| 28.08.2025 | Arnau Tenas | 500.000 | ||
| 27.08.2025 | Pickel | 750.000 | ||
| 27.08.2025 | Ryan | 500.000 | ||
| 25.08.2025 | Riedel | 750.000 | ||
| 24.08.2025 | Osambela | 270.000 | ||
| 24.08.2025 | Dawda Camara | 160.000 | ||
| 22.08.2025 | Renato Veiga | 2.000.000 | ||
| 22.08.2025 | Lucas Boyé | 1.000.000 | ||
| 22.08.2025 | Álex Moreno | 1.500.000 | ||
| 21.08.2025 | Luca Koleosho | 500.000 | ||
| 21.08.2025 | Brekalo | 1.000.000 | ||
| 20.08.2025 | Dendoncker | 1.000.000 | ||
| 18.08.2025 | Kumbulla | 1.500.000 | ||
| 18.08.2025 | André Silva | 1.500.000 | ||
| 18.08.2025 | Ali Houary | 160.000 | ||
| 18.08.2025 | Eric Bailly | 500.000 | ||
| 17.08.2025 | Rego | 160.000 | ||
| 17.08.2025 | Andrés Castrín | 160.000 | ||
| 16.08.2025 | Bardghji | 500.000 | ||
| 16.08.2025 | Jofre Torrents | 160.000 | ||
| 16.08.2025 | Omar Falah | 160.000 |
Abgänge
| Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Mourad | 1.030.000 | ||
| 03.09.2025 | Sergio Lozano | 400.000 | ||
| 02.09.2025 | Larin | 910.000 | ||
| 02.09.2025 | Iheanacho | 260.000 | ||
| 02.09.2025 | Antonetti | 240.000 | ||
| 02.09.2025 | Sergi Canós | 160.000 | ||
| 01.09.2025 | Christantus Uche | 7.320.000 | ||
| 01.09.2025 | Álex Sola | 300.000 | ||
| 01.09.2025 | Peter Federico | 210.000 | ||
| 01.09.2025 | Alfonso Pastor | 160.000 | ||
| 01.09.2025 | Jan Salas | 600.000 | ||
| 01.09.2025 | Hamari Traoré | 500.000 | ||
| 01.09.2025 | Lukebakio | 12.780.000 | ||
| 01.09.2025 | Alberto Marí | 160.000 | ||
| 01.09.2025 | Etienne Eto’o | 730.000 | ||
| 01.09.2025 | Pelayo Fernández | 260.000 | ||
| 01.09.2025 | Jairo Izquierdo | 390.000 | ||
| 01.09.2025 | Hugo Novoa | 340.000 | ||
| 01.09.2025 | Dawda Camara | 270.000 | ||
| 31.08.2025 | Jaime Seoane | 220.000 | ||
| 30.08.2025 | Idumbo | 1.150.000 | ||
| 30.08.2025 | Miovski | 810.000 | ||
| 29.08.2025 | Yéremy Pino | 8.300.000 | ||
| 29.08.2025 | Denis Suárez | 910.000 | ||
| 29.08.2025 | Borja Sánchez | 420.000 | ||
| 28.08.2025 | Oriol Romeu | 840.000 | ||
| 28.08.2025 | Pablo Ramón | 480.000 | ||
| 28.08.2025 | Marcos Fernández | 190.000 | ||
| 28.08.2025 | Krejčí | 1.490.000 | ||
| 27.08.2025 | Daniel Luna | 160.000 | ||
| 26.08.2025 | Roger Hinojo | 260.000 | ||
| 26.08.2025 | Guillamón | 240.000 | ||
| 25.08.2025 | Rafa Bauza | 210.000 | ||
| 21.08.2025 | Loïc Badé | 1.780.000 | ||
| 20.08.2025 | Álex Cardero | 370.000 | ||
| 19.08.2025 | Carlos Fernández | 400.000 | ||
| 19.08.2025 | Miguel Gutiérrez | 2.270.000 | ||
| 18.08.2025 | Greif | 980.000 | ||
| 17.08.2025 | Malcom Adu | 300.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
