Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
25.06.2025 | ![]() | Brandon Domingues | ![]() | 500.000 |
24.06.2025 | ![]() | Ferran Jutglà | ![]() | 2.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Santi Cazorla | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Colombatto | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Dani Calvo | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Hassan | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Nacho Vidal | ![]() | 750.000 |
22.06.2025 | ![]() | David Costas | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Rahim | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Kwasi Sibo | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Jaime Seoane | ![]() | 450.000 |
22.06.2025 | ![]() | Oier Luengo | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paraschiv | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | De la Hoz | ![]() | 280.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paulino | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Pomares | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alberto del Moral | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Álex Cardero | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Borja Sánchez | ![]() | 160.000 |
19.06.2025 | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.300.000 |
17.06.2025 | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 1.000.000 |
17.06.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 460.000 |
17.06.2025 | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.650.000 |
16.06.2025 | ![]() | Moldovan | ![]() | 290.000 |
13.06.2025 | ![]() | Álex Primo | ![]() | 180.000 |
13.06.2025 | ![]() | Mastantuono | ![]() | 2.000.000 |
12.06.2025 | ![]() | Javier Hernández | ![]() | 160.000 |
11.06.2025 | ![]() | Miguel Rubio | ![]() | 750.000 |
10.06.2025 | ![]() | Musso | ![]() | 900.000 |
10.06.2025 | ![]() | Radu | ![]() | 500.000 |
10.06.2025 | ![]() | Hugo Pérez | ![]() | 250.000 |
10.06.2025 | ![]() | Marcos Fernández | ![]() | 250.000 |
05.06.2025 | ![]() | Raba | ![]() | 5.790.000 |
05.06.2025 | ![]() | Álex Forés | ![]() | 500.000 |
02.06.2025 | ![]() | Javi Rueda | ![]() | 160.000 |
01.06.2025 | ![]() | Nico Fernández | ![]() | 2.000.000 |
01.06.2025 | ![]() | Nico Castro | ![]() | 1.500.000 |
01.06.2025 | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 1.500.000 |
01.06.2025 | ![]() | David Affengruber | ![]() | 1.500.000 |
01.06.2025 | ![]() | Álvaro Núñez | ![]() | 1.250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Aleix Febas | ![]() | 1.250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Josan | ![]() | 1.000.000 |
01.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 1.000.000 |
01.06.2025 | ![]() | Bigas | ![]() | 1.000.000 |
01.06.2025 | ![]() | John Donald | ![]() | 500.000 |
01.06.2025 | ![]() | Mourad | ![]() | 500.000 |
01.06.2025 | ![]() | Jairo Izquierdo | ![]() | 350.000 |
01.06.2025 | ![]() | Rodrigo Mendoza | ![]() | 250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Bambo Diaby | ![]() | 250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Marc Aguado | ![]() | 250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Sory Kaba | ![]() | 250.000 |
01.06.2025 | ![]() | Yago Santiago | ![]() | 160.000 |
01.06.2025 | ![]() | San Román | ![]() | 160.000 |
01.06.2025 | ![]() | Adam Boayar | ![]() | 160.000 |
30.05.2025 | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 6.500.000 |
28.05.2025 | ![]() | Rosier | ![]() | 1.620.000 |
27.05.2025 | ![]() | Javi Martón | ![]() | 400.000 |
27.05.2025 | ![]() | Malcom Adu | ![]() | 380.000 |
27.05.2025 | ![]() | Nico Serrano | ![]() | 350.000 |
27.05.2025 | ![]() | Unai Vencedor | ![]() | 270.000 |
27.05.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Hugo Rincón | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Gastón Valles | ![]() | 540.000 |
27.05.2025 | ![]() | Rubén Sánchez Sáez | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Carlos Álvarez | ![]() | 2.000.000 |
27.05.2025 | ![]() | Morales | ![]() | 1.500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Brugui | ![]() | 1.000.000 |
27.05.2025 | ![]() | Pablo Martínez | ![]() | 1.000.000 |
27.05.2025 | ![]() | Adrián de la Fuente | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Pampín | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iván Romero | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Sergio Lozano | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Oriol Rey | ![]() | 650.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iborra | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Carlos Espí | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Unai Elgezábal | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Andrés Fernández | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Xavi Grande | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Alfonso Pastor | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Pablo Cuñat | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Manuel Sánchez Jiménez | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Algobia | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jorge Cabello | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Daniel Luna | ![]() | 330.000 |
27.05.2025 | ![]() | Javi Llabrés | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iker Benito | ![]() | 260.000 |
27.05.2025 | ![]() | Karrikaburu | ![]() | 610.000 |
27.05.2025 | ![]() | Carlos Fernández | ![]() | 310.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jon Magunazelaia | ![]() | 270.000 |
27.05.2025 | ![]() | Gorrotxategi | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Huijsen | ![]() | 5.000.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iheanacho | ![]() | 590.000 |
27.05.2025 | ![]() | Gattoni | ![]() | 320.000 |
27.05.2025 | ![]() | Germán Valera | ![]() | 850.000 |
27.05.2025 | ![]() | Alberto Marí | ![]() | 380.000 |
27.05.2025 | ![]() | Cristian Rivero | ![]() | 170.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jorge Pascual | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Andrés Ferrari | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Panichelli | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Abde Rebbach | ![]() | 490.000 |
27.05.2025 | ![]() | Víctor Parada | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Unai Ropero | ![]() | 170.000 |
27.05.2025 | ![]() | Nikola Maras | ![]() | 170.000 |
27.05.2025 | ![]() | Ilyas Chaira | ![]() | 210.000 |
27.05.2025 | ![]() | Ibrahima Kébé | ![]() | 200.000 |
27.05.2025 | ![]() | Joel Roca | ![]() | 170.000 |
25.05.2025 | ![]() | Requena | ![]() | 160.000 |
24.05.2025 | ![]() | Arturo Rodríguez | ![]() | 160.000 |
24.05.2025 | ![]() | Josito | ![]() | 160.000 |
18.05.2025 | ![]() | Nobel Mendy | ![]() | 160.000 |
18.05.2025 | ![]() | Xavi Moreno | ![]() | 160.000 |
18.05.2025 | ![]() | Diego Martín | ![]() | 160.000 |
18.05.2025 | ![]() | Sergio Viera | ![]() | 160.000 |
13.05.2025 | ![]() | Alani | ![]() | 160.000 |
13.05.2025 | ![]() | Iago Parente | ![]() | 160.000 |
11.05.2025 | ![]() | Víctor Muñoz Villanueva | ![]() | 160.000 |
09.05.2025 | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 240.000 |
03.05.2025 | ![]() | Dani Rodríguez Crespo | ![]() | 160.000 |
27.04.2025 | ![]() | Roger Hinojo | ![]() | 160.000 |
13.04.2025 | ![]() | Arnau Solá | ![]() | 160.000 |
03.04.2025 | ![]() | Fran González | ![]() | 160.000 |
29.03.2025 | ![]() | Dani Díaz | ![]() | 160.000 |
29.03.2025 | ![]() | Diomande | ![]() | 160.000 |
28.03.2025 | ![]() | Arnau Rafús | ![]() | 160.000 |
12.03.2025 | ![]() | Henrique Silva | ![]() | 250.000 |
08.03.2025 | ![]() | Adrián Rodríguez | ![]() | 160.000 |
02.03.2025 | ![]() | Mariezkurrena | ![]() | 160.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
24.06.2025 | ![]() | Correa | ![]() | 1.280.000 |
24.06.2025 | ![]() | Azpilicueta | ![]() | 670.000 |
24.06.2025 | ![]() | Witsel | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | Reinildo Mandava | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 710.000 |
20.06.2025 | ![]() | Fer López | ![]() | 2.000.000 |
18.06.2025 | ![]() | Iker Álvarez | ![]() | 160.000 |
17.06.2025 | ![]() | Algobia | ![]() | 160.000 |
13.06.2025 | ![]() | Sabaly | ![]() | 720.000 |
13.06.2025 | ![]() | Brian Oliván | ![]() | 590.000 |
13.06.2025 | ![]() | Sory Kaba | ![]() | 170.000 |
12.06.2025 | ![]() | Embarba | ![]() | 1.420.000 |
10.06.2025 | ![]() | Juanpe | ![]() | 680.000 |
08.06.2025 | ![]() | Suso | ![]() | 1.280.000 |
06.06.2025 | ![]() | Álvaro Aguado | ![]() | 650.000 |
04.06.2025 | ![]() | Sergi Gómez | ![]() | 530.000 |
04.06.2025 | ![]() | Sergi Guardiola | ![]() | 670.000 |
31.05.2025 | ![]() | Rubén Peña | ![]() | 560.000 |
30.05.2025 | ![]() | Andrés Ferrari | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | De Marcos | ![]() | 1.940.000 |
27.05.2025 | ![]() | Musso | ![]() | 900.000 |
27.05.2025 | ![]() | Adrián Niño | ![]() | 330.000 |
27.05.2025 | ![]() | Abde Raihani | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Víctor Mollejo | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Borja Garcés | ![]() | 180.000 |
27.05.2025 | ![]() | Astralaga | ![]() | 170.000 |
27.05.2025 | ![]() | Antony | ![]() | 18.790.000 |
27.05.2025 | ![]() | Pablo Busto | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Manquillo | ![]() | 300.000 |
27.05.2025 | ![]() | Coke Carrillo | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Kumbulla | ![]() | 5.280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Cheddira | ![]() | 1.340.000 |
27.05.2025 | ![]() | Alejo Véliz | ![]() | 1.200.000 |
27.05.2025 | ![]() | Omar Sadik | ![]() | 430.000 |
27.05.2025 | ![]() | Yildirim | ![]() | 860.000 |
27.05.2025 | ![]() | Gorka Rivera | ![]() | 240.000 |
27.05.2025 | ![]() | Yassin Tallal | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Argüelles | ![]() | 210.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jeremy Jorge | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Chiquinho | ![]() | 340.000 |
27.05.2025 | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 7.990.000 |
27.05.2025 | ![]() | Unai García | ![]() | 300.000 |
27.05.2025 | ![]() | Íñigo Arguibide | ![]() | 280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Osambela | ![]() | 270.000 |
27.05.2025 | ![]() | Xabi Huarte | ![]() | 230.000 |
27.05.2025 | ![]() | Diego Moreno | ![]() | 230.000 |
27.05.2025 | ![]() | Aguerd | ![]() | 1.660.000 |
27.05.2025 | ![]() | Modric | ![]() | 12.110.000 |
27.05.2025 | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.870.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jesús Vallejo | ![]() | 980.000 |
27.05.2025 | ![]() | Lorenzo Aguado | ![]() | 340.000 |
27.05.2025 | ![]() | Daniel Yáñez | ![]() | 240.000 |
27.05.2025 | ![]() | Lokonga | ![]() | 620.000 |
27.05.2025 | ![]() | Isra Domínguez | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Hormigo | ![]() | 210.000 |
27.05.2025 | ![]() | Darío Benavides | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Matias Árbol | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mamardashvili | ![]() | 4.680.000 |
27.05.2025 | ![]() | Barrenechea | ![]() | 3.820.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iván Jaime | ![]() | 630.000 |
27.05.2025 | ![]() | Aarons | ![]() | 470.000 |
27.05.2025 | ![]() | Ro Abajas | ![]() | 260.000 |
27.05.2025 | ![]() | Rubén Iranzo | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mario Domínguez | ![]() | 240.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jaume Doménech | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Albiol | ![]() | 560.000 |
27.05.2025 | ![]() | Eric Bailly | ![]() | 460.000 |
27.05.2025 | ![]() | Thiago Ojeda | ![]() | 280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Raúl Moro | ![]() | 3.510.000 |
27.05.2025 | ![]() | Latasa | ![]() | 2.150.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iván Sánchez | ![]() | 1.760.000 |
27.05.2025 | ![]() | Karl Hein | ![]() | 1.480.000 |
27.05.2025 | ![]() | Anuar | ![]() | 1.190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mamadou Sylla | ![]() | 1.080.000 |
27.05.2025 | ![]() | Chuki | ![]() | 820.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mario Martín | ![]() | 810.000 |
27.05.2025 | ![]() | Amallah | ![]() | 800.000 |
27.05.2025 | ![]() | Marcos André | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Grillitsch | ![]() | 750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Javi Sánchez | ![]() | 730.000 |
27.05.2025 | ![]() | Aznou | ![]() | 540.000 |
27.05.2025 | ![]() | Luis Pérez | ![]() | 540.000 |
27.05.2025 | ![]() | Antonio Candela | ![]() | 480.000 |
27.05.2025 | ![]() | Arnu | ![]() | 480.000 |
27.05.2025 | ![]() | André Ferreira | ![]() | 470.000 |
27.05.2025 | ![]() | Juric | ![]() | 460.000 |
27.05.2025 | ![]() | Darwin Machís | ![]() | 410.000 |
27.05.2025 | ![]() | Fer Pérez | ![]() | 370.000 |
27.05.2025 | ![]() | David Torres | ![]() | 330.000 |
27.05.2025 | ![]() | Amath Ndiaye | ![]() | 320.000 |
27.05.2025 | ![]() | Henrique Silva | ![]() | 290.000 |
27.05.2025 | ![]() | Nikitscher | ![]() | 280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Raúl Chasco | ![]() | 270.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mario Maroto | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Xavi Moreno | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Alani | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Arnau Rafús | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Iago Parente | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Gumbau | ![]() | 700.000 |
27.05.2025 | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.650.000 |
27.05.2025 | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 4.790.000 |
27.05.2025 | ![]() | McBurnie | ![]() | 3.300.000 |
27.05.2025 | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 3.010.000 |
27.05.2025 | ![]() | Viti Rozada | ![]() | 2.390.000 |
27.05.2025 | ![]() | Javi Muñoz | ![]() | 2.060.000 |
27.05.2025 | ![]() | Horkas | ![]() | 1.870.000 |
27.05.2025 | ![]() | McKenna | ![]() | 1.730.000 |
27.05.2025 | ![]() | Mika Marmol | ![]() | 1.690.000 |
27.05.2025 | ![]() | Cillessen | ![]() | 1.430.000 |
27.05.2025 | ![]() | Kirian Rodríguez | ![]() | 1.320.000 |
27.05.2025 | ![]() | Campaña | ![]() | 1.280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Álex Muñoz | ![]() | 1.140.000 |
27.05.2025 | ![]() | Essugo | ![]() | 1.050.000 |
27.05.2025 | ![]() | Bajcetic | ![]() | 1.020.000 |
27.05.2025 | ![]() | Manu Fuster | ![]() | 980.000 |
27.05.2025 | ![]() | Álex Suárez | ![]() | 870.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jaime Mata | ![]() | 640.000 |
27.05.2025 | ![]() | Herzog | ![]() | 620.000 |
27.05.2025 | ![]() | Marvin Park | ![]() | 560.000 |
27.05.2025 | ![]() | Benito Ramírez | ![]() | 390.000 |
27.05.2025 | ![]() | Enzo Loiodice | ![]() | 360.000 |
27.05.2025 | ![]() | Marc Cardona | ![]() | 350.000 |
27.05.2025 | ![]() | Andy Pelmard | ![]() | 340.000 |
27.05.2025 | ![]() | Pezzolesi | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Arturo Rodríguez | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Josito | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Diego Martín | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Sergio Viera | ![]() | 160.000 |
27.05.2025 | ![]() | Raba | ![]() | 5.790.000 |
27.05.2025 | ![]() | Juan Cruz | ![]() | 5.750.000 |
27.05.2025 | ![]() | Renato Tapia | ![]() | 2.810.000 |
27.05.2025 | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.300.000 |
27.05.2025 | ![]() | Diomande | ![]() | 2.280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Seydouba Cissé | ![]() | 2.140.000 |
27.05.2025 | ![]() | Munir El Haddadi | ![]() | 2.000.000 |
27.05.2025 | ![]() | Diego García | ![]() | 1.740.000 |
27.05.2025 | ![]() | Óscar Rodríguez | ![]() | 1.710.000 |
27.05.2025 | ![]() | Nastasic | ![]() | 1.640.000 |
27.05.2025 | ![]() | Rosier | ![]() | 1.620.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jorge Sáenz | ![]() | 1.430.000 |
27.05.2025 | ![]() | Sergio González Poirrier | ![]() | 1.420.000 |
27.05.2025 | ![]() | Javi Hernández | ![]() | 1.150.000 |
27.05.2025 | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.140.000 |
27.05.2025 | ![]() | Miguel de la Fuente | ![]() | 850.000 |
27.05.2025 | ![]() | Duk | ![]() | 810.000 |
27.05.2025 | ![]() | Brasanac | ![]() | 550.000 |
27.05.2025 | ![]() | Chicco | ![]() | 360.000 |
27.05.2025 | ![]() | Roberto López | ![]() | 310.000 |
27.05.2025 | ![]() | Juan Soriano | ![]() | 280.000 |
27.05.2025 | ![]() | Barisic | ![]() | 240.000 |
27.05.2025 | ![]() | Enric Franquesa | ![]() | 190.000 |
27.05.2025 | ![]() | Tomás Mendes | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Eneko Ortiz | ![]() | 220.000 |
27.05.2025 | ![]() | Arthur | ![]() | 1.660.000 |
27.05.2025 | ![]() | Min-su Kim | ![]() | 500.000 |
27.05.2025 | ![]() | Papa Ba | ![]() | 250.000 |
27.05.2025 | ![]() | Ferrán Ruiz | ![]() | 200.000 |
27.05.2025 | ![]() | Artero | ![]() | 200.000 |
27.05.2025 | ![]() | Jastin García | ![]() | 180.000 |
20.05.2025 | ![]() | Kenedy | ![]() | 300.000 |
28.02.2025 | ![]() | Vitor Roque | ![]() | 3.550.000 |
27.02.2025 | ![]() | Angileri | ![]() | 220.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum