Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | ![]() | Nelson Deossa | ![]() | 1.500.000 |
04.08.2025 | ![]() | Guedes | ![]() | 3.000.000 |
02.08.2025 | ![]() | Caleta-Car | ![]() | 1.000.000 |
01.08.2025 | ![]() | Mikel Goti | ![]() | 160.000 |
30.07.2025 | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 4.000.000 |
30.07.2025 | ![]() | Martim Neto | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Mario Martín | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 750.000 |
29.07.2025 | ![]() | Koyalipou | ![]() | 1.000.000 |
29.07.2025 | ![]() | Buchanan | ![]() | 1.570.000 |
26.07.2025 | ![]() | Valentín Gómez | ![]() | 500.000 |
25.07.2025 | ![]() | Tyrhys Dolan | ![]() | 750.000 |
23.07.2025 | ![]() | Hancko | ![]() | 1.500.000 |
23.07.2025 | ![]() | Rashford | ![]() | 4.000.000 |
22.07.2025 | ![]() | Marc Pubill | ![]() | 1.500.000 |
22.07.2025 | ![]() | Pau López | ![]() | 500.000 |
22.07.2025 | ![]() | Calebe Gonçalves | ![]() | 500.000 |
18.07.2025 | ![]() | Gonzalo Petit | ![]() | 500.000 |
18.07.2025 | ![]() | Luka Ilic | ![]() | 1.500.000 |
17.07.2025 | ![]() | Junior Firpo | ![]() | 1.000.000 |
16.07.2025 | ![]() | Gumbau | ![]() | 700.000 |
16.07.2025 | ![]() | Iturbe | ![]() | 250.000 |
16.07.2025 | ![]() | Youssef Enríquez | ![]() | 500.000 |
15.07.2025 | ![]() | Thiago Almada | ![]() | 2.000.000 |
15.07.2025 | ![]() | Bergström | ![]() | 250.000 |
14.07.2025 | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 2.500.000 |
14.07.2025 | ![]() | Raúl Fernández | ![]() | 160.000 |
12.07.2025 | ![]() | Gabriel Suazo | ![]() | 750.000 |
12.07.2025 | ![]() | Fede Viñas | ![]() | 500.000 |
12.07.2025 | ![]() | Álvaro Lemos | ![]() | 250.000 |
11.07.2025 | ![]() | Matías Moreno | ![]() | 350.000 |
11.07.2025 | ![]() | Petrot | ![]() | 500.000 |
09.07.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 230.000 |
09.07.2025 | ![]() | Matturro | ![]() | 500.000 |
09.07.2025 | ![]() | Toljan | ![]() | 500.000 |
07.07.2025 | ![]() | Luiz Felipe | ![]() | 1.000.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
01.08.2025 | ![]() | Paraschiv | ![]() | 730.000 |
01.08.2025 | ![]() | Alberto del Moral | ![]() | 200.000 |
31.07.2025 | ![]() | Jacobo Ramón | ![]() | 520.000 |
31.07.2025 | ![]() | Martín Tejón | ![]() | 160.000 |
30.07.2025 | ![]() | Samuel Lino | ![]() | 2.670.000 |
30.07.2025 | ![]() | Gragera | ![]() | 190.000 |
30.07.2025 | ![]() | Jorge Pascual | ![]() | 190.000 |
29.07.2025 | ![]() | Paulino | ![]() | 670.000 |
29.07.2025 | ![]() | Pomares | ![]() | 270.000 |
28.07.2025 | ![]() | Álvaro Djaló | ![]() | 400.000 |
27.07.2025 | ![]() | Chema Andrés | ![]() | 210.000 |
27.07.2025 | ![]() | Panichelli | ![]() | 2.130.000 |
26.07.2025 | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 3.500.000 |
26.07.2025 | ![]() | Mateo Flores | ![]() | 180.000 |
25.07.2025 | ![]() | Pau Víctor | ![]() | 1.180.000 |
25.07.2025 | ![]() | Unai Núñez | ![]() | 200.000 |
25.07.2025 | ![]() | Juan Berrocal | ![]() | 230.000 |
24.07.2025 | ![]() | Cristhian Mosquera | ![]() | 2.610.000 |
23.07.2025 | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 730.000 |
22.07.2025 | ![]() | Mateo Mejía | ![]() | 170.000 |
22.07.2025 | ![]() | Requena | ![]() | 210.000 |
20.07.2025 | ![]() | Raúl de Tomás | ![]() | 340.000 |
18.07.2025 | ![]() | William Carvalho | ![]() | 450.000 |
18.07.2025 | ![]() | Justin Smith | ![]() | 160.000 |
18.07.2025 | ![]() | Buchanan | ![]() | 1.570.000 |
16.07.2025 | ![]() | Javi Martón | ![]() | 170.000 |
14.07.2025 | ![]() | Carlos Guirao | ![]() | 210.000 |
14.07.2025 | ![]() | Tejero | ![]() | 610.000 |
14.07.2025 | ![]() | Owono | ![]() | 160.000 |
12.07.2025 | ![]() | Abdoulaye Keita | ![]() | 200.000 |
12.07.2025 | ![]() | Xavi Grande | ![]() | 240.000 |
12.07.2025 | ![]() | Conechny | ![]() | 210.000 |
12.07.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 2.800.000 |
12.07.2025 | ![]() | De la Hoz | ![]() | 320.000 |
11.07.2025 | ![]() | Arnau Solá | ![]() | 250.000 |
11.07.2025 | ![]() | Nico Fernández | ![]() | 1.540.000 |
10.07.2025 | ![]() | Carles Pérez | ![]() | 330.000 |
10.07.2025 | ![]() | Yarek | ![]() | 270.000 |
10.07.2025 | ![]() | Bryan Gil | ![]() | 1.920.000 |
09.07.2025 | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.990.000 |
08.07.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 330.000 |
07.07.2025 | ![]() | Sergio Arribas Prieto | ![]() | 230.000 |
07.07.2025 | ![]() | Aridane Hernández | ![]() | 810.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum