| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Martín | 500.000 | 12 | -4 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2. | Amatucci | 2.570.000 | 51 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2. | Yuri Berchiche | 5.090.000 | 52 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
| 4. | Federico Redondo | 2.020.000 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4. | Isaac Romero | 2.840.000 | 50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
| 4. | Djené | 1.280.000 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7. | Vinícius Júnior | 13.610.000 | 40 | -4 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Omar El Hilali | 2.940.000 | 67 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Huijsen | 6.380.000 | 62 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Kiko Femenía | 330.000 | 11 | -4 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Facundo Bernal | 1.060.000 | 26 | -3 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Jon Martín | 2.950.000 | 48 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 7. | Marcos Alonso | 2.200.000 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 14. | Pape Gueye | 5.860.000 | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Gayà | 1.220.000 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Kike Salas | 2.690.000 | 54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Fran Pérez | 250.000 | 7 | -7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Laporte | 3.230.000 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Ángel Pérez | 2.630.000 | 56 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14. | Pathé Ciss | 2.800.000 | 45 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
