de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
Real MadridBarcelonaGironaAtléticoAthleticReal SociedadBetisVillarrealValenciaAlavésOsasunaGetafeCeltaSevillaMallorcaLas PalmasRayo VallecanoLeganésValladolidEspanyol

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 87 17 (17) 5,12 - 51% 86% 3.790.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 200.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
37 8 (7) 5,29 8 (4) 82% 43% 1.650.000 Trend
Abwehr 93 16 (16) 5,81 19 (6) 70% 57% 3.750.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - - - 190.000 Trend
Abwehr 0 - - - - - 250.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - 29% 50% 210.000 Trend
Abwehr 18 7 (5) 3,60 2 (0) 56% 67% 270.000 Trend
Abwehr 23 8 (8) 2,88 1 (0) 75% 60% 480.000 Trend
Abwehr 81 17 (17) 4,76 8 (1) 61% 55% 2.650.000 Trend
Abwehr 13 4 (4) 3,25 - 88% 29% 360.000 Trend
Abwehr 86 16 (16) 5,38 9 (3) 68% 66% 2.470.000 Trend
Abwehr 58 15 (15) 3,87 3 (0) 78% 49% 1.120.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
109 17 (17) 6,41 21 (4) 83% 56% 5.950.000 Trend
Mittelfeld 6 2 (2) 3,00 2 (0) 61% 33% 290.000 Trend
Mittelfeld 12 3 (3) 4,00 6 (3) 59% 41% 1.010.000 Trend
Mittelfeld 71 17 (17) 4,18 26 (6) 72% 43% 1.930.000 Trend
Mittelfeld 25 7 (7) 3,57 4 (1) 81% 51% 330.000 Trend
Mittelfeld 15 5 (5) 3,00 4 (1) 71% 32% 260.000 Trend
Mittelfeld 0 - - - - - 240.000 Trend
Mittelfeld 37 12 (12) 3,08 1 (0) 69% 45% 440.000 Trend
Mittelfeld 12 4 (4) 3,00 2 (0) 80% 46% 320.000 Trend
Mittelfeld 76 16 (16) 4,75 19 (6) 72% 47% 2.560.000 Trend
Mittelfeld 47 16 (16) 2,94 13 (1) 69% 42% 720.000 Trend
Mittelfeld 30 10 (9) 3,33 5 (1) 73% 43% 520.000 Trend
Mittelfeld 50 15 (15) 3,33 24 (4) 73% 37% 1.420.000 Trend
Sturm 57 13 (13) 4,38 15 (5) 52% 49% 1.450.000 Trend
Sturm 23 5 (5) 4,60 4 (2) 68% 45% 2.330.000 Trend
Sturm 0 - - - - - 190.000 Trend
Sturm 51 10 (9) 5,67 11 (4) 56% 50% 2.400.000 Trend
1123 39.750.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
13 So, 10.11.2024 18:30 Getafe Girona 0:1 N
14 Fr, 22.11.2024 21:00 Getafe Valladolid 2:0 S
15 So, 01.12.2024 16:15 Real Madrid Getafe 2:0 N
16 Mo, 09.12.2024 21:00 Getafe Espanyol 1:0 S
17 So, 15.12.2024 14:00 Atlético Getafe 1:0 N
Spt.DatumHeimAusw.
18 Sa, 21.12.2024 14:00 Getafe Mallorca
19 So, 12.01.2025 14:00 Las Palmas Getafe
20 Sa, 18.01.2025 21:00 Getafe Barcelona

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum